Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Boxeuropameisterschaften
Die Boxeuropameisterschaften sind neben den Europaspielen, die zum ersten Mal im Jahre 2015 in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku abgehalten wurden, die wichtigsten europäischen Boxwettkämpfe. Sie fanden von 1925 bis 1947 in unregelmäßigen Abständen statt. Von 1947 bis 1993 wurden sie dann im Zweijahresrhythmus ausgetragen. Von 1996 bis 2010 fanden sie abermals im Zweijahresrhythmus statt. Seit 2011 werden sie nun erneut regelmäßig alle zwei Jahre vom europäischen Amateurboxverband EABA ausgetragen. Frauenwettkämpfe fanden erstmals im Jahre 2001 im französischen Saint-Amand-les-Eaux statt. Von 2003 bis 2009 wurden sie jährlich abgehalten. Die 8. Wettkämpfe wurden im Jahr 2011 in Rotterdam ausgetragen. Die 9. und bisher letzten Wettkämpfe fanden 2014 in der rumänischen Hauptstadt Bukarest statt.
Bei der ersten Europameisterschaft, die in der schwedischen Hauptstadt Stockholm ausgetragen wurde, wurde in 8 Gewichtsklassen geboxt. Heute werden die Wettkämpfe in elf Gewichtsklassen durchgeführt.
Die 7. Europameisterschaften im Jahre 1942 in Breslau, waren die letzten Europameisterschaften bis zum Kriegsende. Die errungenen Titel wurden durch die AIBA annulliert, da man diese Europameisterschaft zur „Rumpfmeisterschaft“ deklarierte, weil die Kriegsgegner Deutschlands fehlten.
Der Bulgare Iwajlo Marinow ist unabhängig von den Gewichtsklassen mit insgesamt vier Gold- und eine Silbermedaille der bisher erfolgreichste Teilnehmer und die Irin Katie Taylor mit insgesamt 6 Goldmedaillen die erfolgreichste Teilnehmerin. Bei den Herren ist die bisher erfolgreichste Teilnehmernation mit großem Abstand die ehemalige Sowjetunion, bei den Damen ist es Russland (ebenfalls mit großem Abstand).
Inhaltsverzeichnis
Europameisterschaften der Männer
Nr. | Jahr | Ort | Land | Artikel |
---|---|---|---|---|
1 | 1925 | Stockholm | Schweden Schweden | Details |
2 | 1927 | Berlin | Deutsches Reich Deutsches Reich | Details |
3 | 1930 | Budapest | Ungarn 1918 Ungarn | Details |
4 | 1934 | Budapest | Ungarn 1918 Ungarn | Details |
5 | 1937 | Mailand | Italien 1861 Königreich Italien | Details |
6 | 1939 | Dublin | Irland Irland | Details |
– | 1942 | Breslau | Deutsches Reich NS Deutsches Reich | Details |
7 | 1947 | Dublin | Irland Irland | Details |
8 | 1949 | Oslo | Norwegen Norwegen | Details |
9 | 1951 | Mailand | Italien Italien | Details |
10 | 1953 | Warschau | Polen Polen | Details |
11 | 1955 | Berlin (West) | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | Details |
12 | 1957 | Prag | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Details |
13 | 1959 | Luzern | Schweiz Schweiz | Details |
14 | 1961 | Belgrad | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | Details |
15 | 1963 | Moskau | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | Details |
16 | 1965 | Berlin | Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik | Details |
17 | 1967 | Rom | Italien Italien | Details |
18 | 1969 | Bukarest | Rumänien 1965 Rumänien | Details |
19 | 1971 | Madrid | Spanien 1945 Spanien | Details |
20 | 1973 | Belgrad | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | Details |
21 | 1975 | Kattowitz | Polen Polen | Details |
22 | 1977 | Halle | Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik | Details |
23 | 1979 | Köln | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | Details |
24 | 1981 | Tampere | Finnland Finnland | Details |
25 | 1983 | Warna | Bulgarien 1971 Bulgarien | Details |
26 | 1985 | Budapest | Ungarn 1957 Ungarn | Details |
27 | 1987 | Turin | Italien Italien | Details |
28 | 1989 | Athen | Griechenland Griechenland | Details |
29 | 1991 | Göteborg | Schweden Schweden | Details |
30 | 1993 | Bursa | Turkei Türkei | Details |
31 | 1996 | Vejle | Danemark Dänemark | Details |
32 | 1998 | Minsk | Belarus Belarus | Details |
33 | 2000 | Tampere | Finnland Finnland | Details |
34 | 2002 | Perm | Russland Russland | Details |
35 | 2004 | Pula | Kroatien Kroatien | Details |
36 | 2006 | Plowdiw | Bulgarien Bulgarien | Details |
37 | 2008 | Liverpool | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Details |
38 | 2010 | Moskau | Russland Russland | Details |
39 | 2011 | Ankara | Turkei Türkei | Details |
40 | 2013 | Minsk | Belarus Belarus | Details |
41 | 2015 | Samokow | Bulgarien Bulgarien | Details |
42 | 2017 | Charkiw | Ukraine Ukraine | Details |
43 | 2019 | Minsk | Belarus Belarus | Details |
44 | 2022 | Jerewan | Armenien Armenien | Details |
Europameisterschaften der Frauen
Nr. | Jahr | Ort | Land | Artikel |
---|---|---|---|---|
1 | 2001 | Saint-Amand-les-Eaux | Frankreich Frankreich | Details |
2 | 2003 | Pécs | Ungarn Ungarn | Details |
3 | 2004 | Riccione | Italien Italien | Details |
4 | 2005 | Tønsberg | Norwegen Norwegen | Details |
5 | 2006 | Warschau | Polen Polen | Details |
6 | 2007 | Vejle | Danemark Dänemark | Details |
7 | 2009 | Mykolajiw | Ukraine Ukraine | Details |
8 | 2011 | Rotterdam | Niederlande Niederlande | Details |
9 | 2014 | Bukarest | Rumänien Rumänien | Details |
10 | 2016 | Sofia | Bulgarien Bulgarien | Details |
11 | 2018 | Sofia | Bulgarien Bulgarien | Details |
12 | 2019 | Alcobendas | Spanien Spanien | Details |
13 | 2022 | Budva | Montenegro Montenegro | Details |
Nationenwertung
Männer
As 2015 or 2017
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion Sowjetunion | 99 | 35 | 36 | 170 |
2 | Russland Russland | 59 | 17 | 16 | 92 |
3 | Polen Polen | 34 | 34 | 45 | 113 |
4 | Deutschland Deutschland | 32 | 34 | 51 | 117 |
5 | Bulgarien Bulgarien | 24 | 33 | 53 | 110 |
6 | Ungarn Ungarn | 24 | 32 | 58 | 114 |
7 | Italien Italien | 24 | 27 | 57 | 108 |
8 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik | 19 | 24 | 39 | 89 |
9 | Rumänien Rumänien | 14 | 31 | 70 | 114 |
10 | Ukraine Ukraine | 12 | 13 | 19 | 44 |
11 | Irland Irland | 11 | 7 | 33 | 51 |
12 | England England | 10 | 17 | 25 | 52 |
13 | Schweden Schweden | 10 | 10 | 21 | 41 |
14 | Frankreich Frankreich | 7 | 16 | 28 | 51 |
15 | Turkei Türkei | 7 | 9 | 23 | 39 |
16 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 5 | 17 | 28 | 50 |
17 | Niederlande Niederlande | 5 | 10 | 9 | 24 |
18 | Danemark Dänemark | 5 | 6 | 14 | 25 |
19 | Aserbaidschan Aserbaidschan | 4 | 6 | 8 | 18 |
20 | Finnland Finnland | 4 | 2 | 25 | 31 |
21 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 3 | 6 | 21 | 30 |
22 | Spanien Spanien | 3 | 5 | 8 | 14 |
23 | Armenien Armenien | 3 | 3 | 13 | 19 |
24 | Wales Wales | 4 | 0 | 4 | 8 |
25 | Belarus Belarus | 2 | 7 | 14 | 23 |
26 | Belgien Belgien | 2 | 2 | 6 | 10 |
27 | Litauen Litauen | 2 | 1 | 4 | 7 |
28 | Georgien Georgien | 1 | 5 | 9 | 15 |
29 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1 | 4 | 1 | 6 |
30 | Kroatien Kroatien | 1 | 3 | 4 | 8 |
31 | Schottland Schottland | 1 | 2 | 11 | 14 |
32 | Osterreich Österreich | 1 | 2 | 8 | 11 |
33 | Moldau Republik Moldau | 1 | 2 | 6 | 9 |
34 | Estland Estland | 1 | 2 | 0 | 3 |
35 | Norwegen Norwegen | 1 | 1 | 6 | 8 |
36 | Griechenland Griechenland | 0 | 2 | 2 | 4 |
37 | Schweiz Schweiz | 0 | 1 | 4 | 5 |
38 | Tschechien Tschechien | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | Agypten Ägypten | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Israel Israel | 0 | 0 | 3 | 3 |
41 | Nordmazedonien Nordmazedonien | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Lettland Lettland | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | Slowenien Slowenien | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Bosnien und Herzegowina Foderation Föderation Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frauen
As 2014 or 2016 / two finland team?
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland Russland | 37 | 13 | 25 | 75 |
2 | Turkei Türkei | 11 | 12 | 31 | 54 |
3 | Ukraine Ukraine | 8 | 10 | 31 | 49 |
4 | Frankreich Frankreich | 6 | 9 | 15 | 30 |
5 | Rumänien Rumänien | 6 | 4 | 20 | 30 |
6 | Italien Italien | 6 | 2 | 9 | 17 |
7 | Irland Irland | 6 | 0 | 1 | 7 |
8 | Norwegen Norwegen | 5 | 5 | 4 | 14 |
9 | Ungarn Ungarn | 5 | 10 | 19 | 34 |
10 | Polen Polen | 4 | 11 | 13 | 28 |
11 | Schweden Schweden | 4 | 7 | 7 | 18 |
12 | Danemark Dänemark | 2 | 1 | 3 | 6 |
13 | Niederlande Niederlande | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | England England | 1 | 4 | 2 | 7 |
15 | Bulgarien Bulgarien | 1 | 3 | 5 | 9 |
16 | Aserbaidschan Aserbaidschan | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Finnland Finnland | 0 | 2 | 7 | 9 |
18 | Deutschland Deutschland | 0 | 2 | 3 | 5 |
19 | Schweiz Schweiz | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Griechenland Griechenland | 0 | 1 | 5 | 6 |
21 | Finnland Finnland | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | Tschechien Tschechien | 0 | 1 | 3 | 2 |
23 | Moldau Republik Moldau | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Israel Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Armenien Armenien | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Kroatien Kroatien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Erfolgreichste Teilnehmer
Männer
Platz | Name | Land | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwajlo Marinow | Bulgarien Bulgarien | 1953 | 1963 | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 | Zbigniew Pietrzykowski | Polen Polen | 1953 | 1963 | 4 | 0 | 1 | 5 |
3 | Ramaz Paliani | Georgien Georgien / Russland Russland / Turkei Türkei | 1993 | 2000 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Danas Pozniakas | Litauen Litauen | 1961 | 1969 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Serafim Todorow | Bulgarien Bulgarien | 1989 | 1996 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Oleg Grigorjew | Sowjetunion Sowjetunion | 1957 | 1967 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Alexander Jagubkin | Sowjetunion Sowjetunion | 1981 | 1987 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Andrei Abramow | Sowjetunion Sowjetunion | 1957 | 1963 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Sergei Kasakow | Russland Russland | 1998 | 2008 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Frauen
Platz | Name | Land | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katie Taylor | Irland Irland | 2005 | 2014 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2 | Irina Sinezkaja | Russland Russland | 2001 | 2011 | 5 | 1 | 0 | 6 |
3 | Mária Kovács | Ungarn Ungarn | 2003 | 2014 | 4 | 2 | 1 | 7 |
4 | Sofja Otschigawa | Russland Russland | 2005 | 2014 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Anna Laurell | Schweden Schweden | 2001 | 2007 | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | Steluţa Duţă | Rumänien Rumänien | 2005 | 2014 | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | Gülsüm Tatar | Turkei Türkei | 2004 | 2011 | 3 | 0 | 2 | 5 |
8 | Marzia Davide | Italien Italien | 2003 | 2014 | 3 | 0 | 1 | 4 |
9 | Karolina Michalczuk | Polen Polen | 2003 | 2011 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Weblinks
Männer |
1925 | 1927 | 1930 | 1934 | 1937 | 1939 | (1942) | 1947 | 1949 | 1951 | 1953 | 1955 | 1957 | 1959 | 1961 | 1963 | 1965 | 1967 | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2022 |
|
Frauen |
2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2022 |