Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Deaflympics
Die Deaflympics (aus engl. deaf, „taub“, und Olympics, „Olympische Spiele“) sind ein alle vier Jahre, ein Jahr nach den Olympischen Spielen, vom International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) ausgetragener Wettbewerb im Gehörlosensport. Es werden abwechselnd Sommer- und Winterspiele ausgetragen. Früher hieß die Veranstaltung Silent World Games for the Deaf („Stille Weltspiele der Gehörlosen“) und später Gehörlosen-Weltspiele. Seitdem das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Spiele anerkannt hat, werden sie als Deaflympics bezeichnet. An den Paralympics nehmen Gehörlose nicht teil.
Inhaltsverzeichnis
Austragungen
Sommer
Spiele | Jahr | Stadt | Land | Teilnehmer | Anzahl Nationen |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1924 | Paris | Dritte Französische Republik Frankreich | 148 | 9 |
2. | 1928 | Amsterdam | Niederlande Niederlande | 212 | 10 |
3. | 1931 | Nürnberg | Deutsches Reich Deutsches Reich | 316 | 14 |
4. | 1935 | London | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 221 | 12 |
5. | 1939 | Stockholm | Schweden Schweden | 250 | 13 |
6. | 1949 | Kopenhagen | Danemark Dänemark | 391 | 14 |
7. | 1953 | Brüssel | Belgien Belgien | 473 | 16 |
8. | 1957 | Mailand | Italien Italien | 635 | 25 |
9. | 1961 | Helsinki | Finnland Finnland | 613 | 24 |
10. | 1965 | Washington, D.C. | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 687 | 27 |
11. | 1969 | Belgrad | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 1189 | 33 |
12. | 1973 | Malmö | Schweden Schweden | 1116 | 31 |
13. | 1977 | Bukarest | Rumänien 1965 Rumänien | 1150 | 32 |
14. | 1981 | Köln | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | 1198 | 32 |
15. | 1985 | Los Angeles | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 995 | 29 |
16. | 1989 | Christchurch | Neuseeland Neuseeland | 955 | 30 |
17. | 1993 | Sofia | Bulgarien Bulgarien | 1679 | 52 |
18. | 1997 | Kopenhagen | Danemark Dänemark | 2028 | 65 |
19. | 2001 | Rom | Italien Italien | 2208 | 67 |
20. | 2005 | Melbourne | Australien Australien | 2038 | 63 |
21. | 2009 | Taipeh | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 2493 | 77 |
22. | 2013 | Sofia | Bulgarien Bulgarien | 2711 | 83 |
23. | 2017 | Samsun | Turkei Türkei | 2742 | 86 |
24. | 2022 | Caxias do Sul | Brasilien Brasilien | 2401 | 73 |
25. | 2025 | Tokio | Japan Japan |
Winter
Spiele | Jahr | Ort | Land | Teilnehmer | Anzahl Nationen |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1949 | Seefeld | Osterreich Österreich | 33 | 5 |
2. | 1953 | Oslo | Norwegen Norwegen | 53 | 6 |
3. | 1955 | Oberammergau | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | 61 | 7 |
4. | 1959 | Montana | Schweiz Schweiz | 42 | 8 |
5. | 1963 | Åre | Schweden Schweden | 58 | 8 |
6. | 1967 | Berchtesgaden | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | 86 | 12 |
7. | 1971 | Adelboden | Schweiz Schweiz | 92 | 13 |
8. | 1975 | Lake Placid | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | 15 |
9. | 1979 | Méribel | Frankreich Frankreich | 180 | 14 |
10. | 1983 | Madonna di Campiglio | Italien Italien | 191 | 16 |
11. | 1987 | Oslo | Norwegen Norwegen | 136 | 15 |
12. | 1991 | Banff | Kanada Kanada | 294 | 16 |
13. | 1995 | Yllästunturi | Finnland Finnland | 267 | 19 |
14. | 1999 | Davos | Schweiz Schweiz | 273 | 18 |
15. | 2003 | Sundsvall | Schweden Schweden | 253 | 22 |
16. | 2007 | Salt Lake City | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 298 | 23 |
17. | 2011 |
abgesagt ursprünglich Vysoké Tatry |
0 Slowakei Slowakei |
||
18. | 2015 | Chanty-Mansijsk | Russland Russland | 336 | 27 |
20. | 2019 | Turin | Italien Italien |
Teilnahme
Die Aufgabe der Nominierung der Sportler zur Entsendung zu den Deaflympics obliegt in vielen Nationen dem nationalen Gehörlosensport-Verband. In Deutschland ist der DGSV, in Österreich der ÖGSV für die Trainingslager, Nominierungen und Entsendungen zuständig. Es wird nicht nur Wert darauf gelegt, die besten Spieler zu den Deaflympics zu schicken, viele Verbände schicken auch jüngere Ausnahmetalente, die dann Erfahrungen sammeln sollen für ihre weitere Karrierelaufbahn.
Bekannteste Teilnehmer
Der bekannteste Deaflympics-Teilnehmer ist wohl Terence Parkin, der ein Jahr vor seinem Sieg bei den Deaflympics 2001 in Rom auch bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney Silber für 200 m Brustschwimmen gewann.
Sportarten
Sommer
Winter
Logo
Das Logo wurde 2004 vom Grafik-Design-Künstler Ralph Fernandez entwickelt. Es ist ein positives und starkes Symbol der internationalen Gehörlosensport-Gemeinschaft, das die starken Elemente „Gebärdensprache“, „Gehörlose“, „internationalen Kulturen“, „Einheit“ sowie „Kontinuität“ verbindet.
Die Hand-Zeichen für “ok” und “gut” (Zeigefingerspitze an Daumenspitze, wobei die Streifen jeweils den Mittel-, Ring- und kleinen Finger repräsentieren) sind einander überlappt in einem Kreis. Es repräsentiert “Vereinigung” und ist das ursprüngliche Zeichen der "Deaflympics".
Das Zentrum des Logos stellt die Iris des Auges dar. Die gehörlosen Menschen definieren sich als visuelle Menschen, sie müssen ihre Augen verwenden um zu kommunizieren.
Das Logo enthält die vier Farben der Nationalflaggen der Welt. Die roten, blauen, gelben und grünen repräsentieren die vier regionalen Konföderationen – die Asia Pacific Deaf Confederation, die European Deaf Sport Organization, die Pan American Deaf Sport Organization und die Confederation of African Deaf Sports.
Medaillenspiegel
Sommer-Deaflympics
Der Medaillenspiegel führt alle gewonnenen Medaillen der Sommer-Deaflympics von 1924 bis zu den Sommer-Deaflympics 2017.
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 355 | 310 | 338 | 1003 |
2 | Russland Russland | 240 | 151 | 220 | 662 |
3 | Sowjetunion Sowjetunion | 173 | 124 | 108 | 405 |
4 | Deutschland Deutschland | 168 | 207 | 207 | 587 |
5 | Ukraine Ukraine | 101 | 84 | 130 | 370 |
6 | Iran Iran | 89 | 69 | 78 | 236 |
7 | Italien Italien | 88 | 84 | 111 | 283 |
8 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 68 | 85 | 95 | 248 |
9 | Japan Japan | 67 | 65 | 50 | 182 |
10 | Frankreich Frankreich | 66 | 90 | 92 | 248 |
11 | Schweden Schweden | 64 | 80 | 60 | 204 |
12 | Korea Sud Südkorea | 62 | 57 | 41 | 160 |
13 | Ungarn Ungarn | 51 | 44 | 38 | 133 |
14 | Finnland Finnland | 47 | 51 | 47 | 145 |
15 | Danemark Dänemark | 46 | 40 | 53 | 139 |
16 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 46 | 36 | 44 | 125 |
17 | Australien Australien | 39 | 24 | 30 | 93 |
18 | Belarus Belarus | 37 | 40 | 26 | 103 |
19 | Polen Polen | 36 | 54 | 72 | 162 |
20 | Sudafrika Südafrika | 35 | 18 | 9 | 62 |
21 | Turkei Türkei | 34 | 36 | 60 | 130 |
22 | Niederlande Niederlande | 32 | 35 | 28 | 95 |
23 | Norwegen Norwegen | 32 | 28 | 25 | 85 |
24 | Kanada Kanada | 31 | 40 | 37 | 108 |
25 | Chinesisch Taipeh | 27 | 31 | 34 | 92 |
26 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 24 | 13 | 21 | 58 |
27 | Indien Indien | 18 | 8 | 13 | 38 |
28 | Irland Irland | 16 | 15 | 11 | 42 |
29 | Tschechien Tschechien | 16 | 9 | 10 | 35 |
30 | Bulgarien Bulgarien | 15 | 42 | 49 | 106 |
31 | Belgien Belgien | 15 | 29 | 41 | 85 |
32 | Kenia Kenia | 14 | 13 | 15 | 42 |
33 | Litauen Litauen | 13 | 17 | 27 | 57 |
34 | Venezuela Venezuela | 12 | 10 | 15 | 37 |
35 | Kuba Kuba | 12 | 5 | 12 | 27 |
36 | Estland Estland | 11 | 8 | 13 | 32 |
37 | Schweiz Schweiz | 9 | 16 | 16 | 41 |
38 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik | 7 | 8 | 8 | 22 |
39 | Rumänien Rumänien | 6 | 9 | 14 | 29 |
40 | Griechenland Griechenland | 6 | 9 | 7 | 22 |
41 | Neuseeland Neuseeland | 5 | 6 | 7 | 18 |
42 | Portugal Portugal | 5 | 4 | 4 | 13 |
43 | Kroatien Kroatien | 4 | 5 | 3 | 12 |
44 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 3 | 7 | 9 | 19 |
45 | Lettland Lettland | 3 | 5 | 3 | 11 |
46 | Slowakei Slowakei | 3 | 4 | 3 | 10 |
47 | Kasachstan Kasachstan | 3 | 1 | 8 | 12 |
48 | Puerto Rico Puerto Rico | 3 | 0 | 1 | 4 |
49 | Osterreich Österreich | 2 | 6 | 8 | 16 |
50 | Thailand Thailand | 2 | 1 | 0 | 3 |
51 | Malaysia Malaysia | 1 | 7 | 3 | 11 |
52 | Mongolei Mongolei | 1 | 6 | 13 | 20 |
53 | Spanien Spanien | 1 | 3 | 6 | 10 |
54 | Argentinien Argentinien | 1 | 3 | 3 | 7 |
55 | Mexiko Mexiko | 1 | 2 | 3 | 6 |
56 | Brasilien Brasilien | 1 | 1 | 7 | 9 |
57 | Macau Macau | 1 | 0 | 1 | 2 |
57 | Singapur Singapur | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | Slowenien Slowenien | 0 | 2 | 1 | 3 |
59 | Nigeria Nigeria | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | Georgien Georgien | 0 | 2 | 1 | 3 |
62 | Armenien Armenien | 0 | 1 | 5 | 6 |
63 | Indonesien Indonesien | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | Serbien Serbien | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Moldau Republik Moldau | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | Ecuador Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Island Island | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Kirgisistan Kirgisistan | 0 | 0 | 5 | 5 |
69 | Israel Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Zypern Republik Zypern | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Kolumbien Kolumbien | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Hongkong Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Agypten Ägypten | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Turkmenistan Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Usbekistan Usbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Winter-Deaflympics
Der Medaillenspiegel führt alle gewonnenen Medaillen der Winter-Deaflympics von 1949 bis zu den Winter-Deaflympics 2015.
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen Norwegen | 48 | 36 | 40 | 124 |
2 | Russland Russland | 35 | 22 | 28 | 85 |
3 | Kanada Kanada | 27 | 9 | 11 | 47 |
4 | Sowjetunion Sowjetunion | 24 | 26 | 21 | 71 |
5 | Schweiz Schweiz | 22 | 29 | 24 | 75 |
6 | Finnland Finnland | 21 | 19 | 20 | 60 |
7 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 20 | 41 | 40 | 101 |
8 | Italien Italien | 18 | 11 | 12 | 40 |
9 | Osterreich Österreich | 17 | 24 | 20 | 61 |
10 | Tschechien Tschechien | 16 | 5 | 5 | 26 |
11 | Deutschland Deutschland | 13 | 15 | 28 | 56 |
12 | Frankreich Frankreich | 10 | 12 | 8 | 30 |
13 | Japan Japan | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Australien Australien | 6 | 4 | 1 | 11 |
15 | Schweden Schweden | 2 | 15 | 10 | 27 |
16 | Slowakei Slowakei | 2 | 5 | 7 | 14 |
17 | Slowenien Slowenien | 2 | 2 | 3 | 7 |
18 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2 | 2 | 2 | 6 |
19 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 1 | 1 | 3 | 5 |
20 | Ukraine Ukraine | 0 | 10 | 6 | 16 |
21 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Litauen Litauen | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Kroatien Kroatien | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Turkei Türkei | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
- Deaflympics (englisch)
1924: Paris | 1928: Amsterdam | 1931: Nürnberg | 1935: London | 1939: Stockholm | 1949: Kopenhagen | 1953: Brüssel | 1957: Mailand | 1961: Helsinki | 1965: Washington, D.C. | 1969: Belgrad | 1973: Malmö | 1977: Bukarest | 1981: Köln | 1985: Los Angeles | 1989: Christchurch | 1993: Sofia | 1997: Kopenhagen | 2001: Rom | 2005: Melbourne | 2009: Taipeh | 2013: Sofia | 2017: Samsun | 2021: Caxias Do Sul