Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
International Gymnastics Hall of Fame
Die International Gymnastics Hall of Fame ist eine Ruhmeshalle und ein Museum für mit dem Gerätturnen verbundene Personen in Oklahoma City.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Die International Gymnastics Hall of Fame wurde 1972 von Frank Wells gegründet. Wells war ein Mitglied der National Gymnastics Clinic, einem jährlich in den USA abgehaltenen Kongress für Turnsportler, Eltern und Turntrainer. Als erstes Mitglied wurde Olga Korbut in die International Gymnastics Hall of Fame aufgenommen. Als sich Ende der 70er Jahre die National Gymnastics Clinic auflöste, bedeutete dies auch das vorläufige Ende der International Gymnastics Hall of Fame. Erst Jahre später wurde die Idee von Glenn Sundby, dem Herausgeber der Turnzeitschrift International Gymnast, wieder aufgegriffen. Sundby gründete 1986 im Gebäude seines Verlags in Oceanside die International Gymnastics Hall of Fame in der Form, wie sie bis zum heutigen Tag existiert. 1988 wurde Olga Korbut erneut als erstes Mitglied aufgenommen. Nachdem 1996 Sundby seine Zeitschrift International Gymnast verkauft hatte, wurde das Museum kurze Zeit geschlossen und zog Anfang 1997 nach Oklahoma City um.
Aufnahme von neuen Mitgliedern
In die International Gymnastics Hall of Fame können sowohl Sportler als auch Funktionäre oder Trainer aufgenommen werden. Nominierungen können alljährlich von Mitgliedsverbänden des Weltturnverbandes Fédération Internationale de Gymnastique eingereicht oder direkt vom Vorstand der International Gymnastics Hall of Fame vorgenommen werden. Der Vorstand trifft auch die Entscheidung, wer von den Nominierten aufgenommen wird. Im Sommer eines jeden Jahres findet die Ehrung beziehungsweise Aufnahme von vier bis sechs neuen Mitgliedern statt.
Kategorie Turner
Um in die International Gymnastics Hall of Fame aufgenommen zu werden, muss ein Sportler mindestens eine olympische Medaille in einem Einzelwettbewerb gewonnen haben. Zusätzlich muss er über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren eine aktive Rolle bei der Förderung und Entwicklung des Turnsports auf nationaler oder internationaler Ebene gespielt haben.
Kategorie Lebenswerk
In dieser Kategorie können auch Nichtsportler wie Trainer oder Funktionäre geehrt werden. Voraussetzung ist, dass sie über einen Zeitraum von 20 Jahren einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des Turnsports in ihrem Heimatland und auf dessen internationale Beteiligung ausgeübt haben.
In die „International Gymnastics Hall of Fame“ wurden aufgenommen
- Name: Nennt den Namen des Athleten.
- Land: Nennt das Land, für das der Athlet startet. Bei Athleten, deren Nationalität sich im Laufe ihrer Karriere änderte, ist das Land angegeben, für das der Sportler zuletzt startete.
- geb.: Gibt das Geburtsjahr des Athleten an.
- Jahr: Jahr der Aufnahme in die Hall of Fame.
- OS: Gibt die Anzahl der Gold, Silber und Bronzemedaillen bei Olympischen Sommerspielen (Einzel und Team) an. (Stand: 2006)
- WM: Gibt die Anzahl der Gold, Silber und Bronzemedaillen bei Turn-Weltmeisterschaften (Einzel und Team) an. (Stand: 2007)
- KM: Gibt die Anzahl der Gold, Silber und Bronzemedaillen bei kontinentalen Meisterschaften (Einzel und Team) an. Dies beinhaltet die gewonnenen Medaillen bei Turn-Europameisterschaften für europäische Turner, bei den Panamerikanischen Spielen für nordamerikanische Turner und bei Asienspielen asiatischen Turnern. (Stand: 2007)
- Anmerkungen: Gibt Hinweise auf eine Besonderheit des Mitglieds
Frauen
Name | Land | geb. | Jahr | OS | WM | KM | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simona Amânar´ | Rumänien Rumänien | 1979 | 2007 | 3 - 1 - 3 | 6 - 4 - 0 | 5 - 3 - 3 | |
Polina Astachowa | Sowjetunion Sowjetunion | 1936 | 2002 | 5 - 2 - 3 | 2 - 1 - 1 | 3 - 2 - 0 | |
Swjatlana Bahinskaja | Belarus Belarus | 1973 | 2005 | 3 - 1 - 1 | 5 - 4 - 0 | 9 - 1 - 0 | |
Ljubow Burda | Sowjetunion Sowjetunion | 1953 | 2001 | 2 - 0 - 0 | 0 - 1 - 1 | 0 - 0 - 0 | |
Věra Čáslavská | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 1942 | 1998 | 7 - 4 - 0 | 4 - 5 - 1 | 11 - 1 - 1 | |
Nadia Comăneci | Rumänien Rumänien | 1961 | 1993 | 5 - 3 - 1 | 2 - 2 - 0 | 9 - 1 - 2 | |
Dominique Dawes | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1976 | 2009 | 1 - 0 - 2 | 0 - 2 - 1 | 0 - 0 - 0 | erste dunkelhäutige Goldmedaillengewinnerin bei olympischen Turnwettbewerben |
Jelena Dawydowa | Sowjetunion Sowjetunion | 1961 | 2007 | 2 - 1 - 0 | 1 - 1 - 2 | 0 - 0 - 0 | |
Aurelia Dobre | Rumänien Rumänien | 1972 | 2016 | ||||
Maxi Gnauck | Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik | 1964 | 2000 | 1 - 1 - 3 | 5 - 1 - 3 | 5 - 3 - 1 | |
Gina Gogean | Rumänien Rumänien | 1977 | 2013 | ||||
Keiko Ikeda | Japan Japan | 1933 | 2002 | 0 - 0 - 1 | 1 - 1 - 6 | 0 - 0 - 0 | erfolgreichste japanische Turnerin, Vorstandsmitglied des japanischen Turnverbandes |
Karin Janz | Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik | 1952 | 2003 | 2 - 3 - 2 | 1 - 2 - 0 | 4 - 2 - 1 | Erfinderin des Janz Salto (Stufenbarren) |
Ágnes Keleti | Ungarn Ungarn | 1921 | 2002 | 5 - 3 - 2 | 1 - 1 - 1 | 0 - 0 - 0 | |
Nelli Kim | Sowjetunion Sowjetunion | 1957 | 1999 | 5 - 1 - 0 | 5 - 4 - 2 | 2 - 3 - 4 | |
Olga Korbut | Sowjetunion Sowjetunion | 1955 | 1988 | 4 - 2 - 0 | 2 - 3 - 0 | 0 - 1 - 0 | |
Steffi Kräker | Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik | 1960 | 2011 | 0 - 1 - 3 | 0 - 0 - 6 | 0 - 0 - 1 | |
Natalja Kutschinskaja | Sowjetunion Sowjetunion | 1949 | 2006 | 2 - 2 - 0 | 3 - 2 - 1 | 0 - 2 - 0 | |
Larissa Latynina | Sowjetunion Sowjetunion | 1934 | 1998 | 9 - 5 - 4 | 10 - 3 - 1 | 7 - 6 - 1 | erfolgreichste Turnerin weltweit |
Shannon Miller | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1977 | 2006 | 2 - 2 - 3 | 5 - 3 - 1 | 4 - 1 - 0 | |
Lavinia Miloșovici | Rumänien Rumänien | 1976 | 2011 | 2 - 1 - 3 | 5 - 3 - 5 | 4 - 1 - 2 | |
Henrietta Ónodi | Ungarn Ungarn | 1974 | 2010 | 1 - 1 - 0 | 1 - 2 - 0 | 1 - 0 - 3 | |
Lilija Podkopajewa | Ukraine Ukraine | 1978 | 2008 | 2 - 1 - 0 | 2 - 3 - 0 | 4 - 1 - 4 | |
Helena Rakoczy | Polen Polen | 1921 | 2004 | 0 - 0 - 0 | 4 - 0 - 3 | 0 - 0 - 0 | erfolgreichste polnische Turnerin |
Mary Lou Retton | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1968 | 1997 | 1 - 2 - 2 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | erste US-amerikanische Turn-Olympiasiegerin |
Cathy Rigby | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1952 | 1998 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | erste US-amerikanische Medaillengewinnerin bei Turn-Weltmeisterschaften |
Elwira Saadi | Sowjetunion Sowjetunion | 1952 | 2009 | 2 - 0 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
Natalia Schaposchnikowa | Sowjetunion Sowjetunion | 1961 | 2012 | ||||
Jelena Schuschunowa | Sowjetunion Sowjetunion | 1969 | 2004 | 2 - 1 - 1 | 5 - 4 - 2 | 5 - 0 - 2 | |
Daniela Silivaș | Rumänien Rumänien | 1972 | 2002 | 3 - 2 - 1 | 7 - 1 - 2 | 6 - 5 - 2 | |
Ecaterina Szabó | Rumänien Rumänien | 1968 | 2000 | 4 - 1 - 0 | 2 - 5 - 2 | 2 - 2 - 1 | |
Ljudmila Turischtschewa | Sowjetunion Sowjetunion | 1952 | 1998 | 4 - 3 - 2 | 7 - 2 - 2 | 8 - 2 - 4 | |
Teodora Ungureanu | Rumänien Rumänien | 1960 | 2001 | 0 - 2 - 1 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
Berthe Villancher | Frankreich Frankreich | 1908 | 2002 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | Präsidentin des FIG Women’s Technical Committee (1956–72) |
Ma Yanhong | China Volksrepublik Volksrepublik China | 1964 | 2008 | 1 - 0 - 1 | 1 - 2 - 0 | 2 - 0 - 0 | |
Kim Zmeskal | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1976 | 2012 | ||||
Erika Zuchold | Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik | 1947 | 2005 | 0 - 4 - 1 | 2 - 4 - 0 | 0 - 5 - 2 |
Männer
Name | Land | geb. | Jahr | OS | WM | KM | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikolai Andrianow | Sowjetunion Sowjetunion | 1952 | 2001 | 7 - 5 - 3 | 4 - 8 - 0 | 10 - 6 - 2 | |
Leonid Arkajew | Russland Russland | 1940 | 2011 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | Mitglied des UEG Executiv-Komitees, ehemaliger Präsident des russischen Turnverbandes, 30 Jahre sowj./ russ. Cheftrainer für Männer- und Frauenturnen |
Wladimir Artjomow | Sowjetunion Sowjetunion | 1964 | 2006 | 4 - 1 - 0 | 6 - 6 - 2 | 0 - 0 - 0 | |
Max Bangerter | Schweiz Schweiz | 1911 | 2003 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | FIG-Generalsekretär (1966–1988) |
Frank Bare | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1999 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | Geschäftsführer des US-amerikanischen Turnverbandes (1963–1980), Vizepräsident der FIG (1976–1980) | |
Waleri Belenki |
Deutschland Deutschland Sowjetunion Sowjetunion |
1969 | 2015 | 1 - 0 - 1 | 4 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
Octavian Bellu | Rumänien Rumänien | 1951 | 2009 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | rumänischer Nationaltrainer (1988–2005), erfolgreichster Trainer der Welt (15 olympische Goldmedaillen) |
Dmitri Bilosertschew | Sowjetunion Sowjetunion | 1966 | 2003 | 3 - 0 - 1 | 8 - 4 - 0 | 10 - 0 - 0 | |
Miroslav Cerar | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 1939 | 1999 | 2 - 0 - 1 | 3 - 0 - 2 | 9 - 3 - 3 | |
Bart Conner | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1958 | 1997 | 2 - 0 - 0 | 1 - 0 - 2 | 0 - 0 - 2 | |
Stojan Deltschew | Bulgarien Bulgarien | 1959 | 2008 | 1 - 0 - 1 | 0 - 0 - 2 | 3 - 1 - 1 | Erfinder des Deltschew Saltos (Reck) |
Alexander Ditjatin | Sowjetunion Sowjetunion | 1957 | 2004 | 3 - 6 - 1 | 7 - 2 - 3 | 2 - 2 - 2 | |
Yukio Endō | Japan Japan | 1937 | 1999 | 5 - 2 - 0 | 3 - 5 - 2 | 0 - 0 - 0 | |
Arthur Gander | Schweiz Schweiz | 1997 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | Präsident der FIG (1966–76) | |
Eberhard Gienger | Deutschland BR BR Deutschland | 1951 | 2007 | 0 - 0 - 1 | 1 - 3 - 0 | 3 - 2 - 2 | |
Bruno Grandi | Italien Italien | 1934 | 2001 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | amtierender Präsident der FIG seit 1996 |
Savino Guglielmetti | Italien Italien | 1911 | 1998 | 2 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
Jack Günthard | Schweiz Schweiz | 1920 | 1997 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 1 | 2 - 0 - 0 | |
Takuji Hayata | Japan Japan | 1940 | 2004 | 2 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
Béla Károlyi | Rumänien Rumänien | 1942 | 1997 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | trainierte 9 Olympiasieger, 15 Weltmeister, 16 Europameister in Rumänien und den USA |
Shigeru Kasamatsu | Japan Japan | 1947 | 2007 | 1 - 1 - 2 | 5 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | Erfinder des Kasamatsu Sprungs |
Sawao Katō | Japan Japan | 1946 | 2001 | 8 - 3 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | erfolgreichster japanischer Olympiateilnehmer |
Eizō Kenmotsu | Japan Japan | 1948 | 2006 | 3 - 3 - 3 | 7 - 4 - 3 | 0 - 0 - 0 | |
Juri Korolew | Sowjetunion Sowjetunion | 1952 | 2010 | 0 - 0 - 0 | 9 - 3 - 1 | 7 - 5 - 1 | |
Waleri Ljukin | Sowjetunion Sowjetunion | 1966 | 2005 | 2 - 2 - 0 | 2 - 0 - 1 | 4 - 1 - 1 | |
Eugen Mack | Schweiz Schweiz | 1907 | 1999 | 2 - 4 - 2 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
Zoltán Magyar | Ungarn Ungarn | 1953 | 2012 | ||||
Franco Menichelli | Italien Italien | 1941 | 2003 | 1 - 1 - 3 | 0 - 0 - 3 | 6 - 4 - 4 | |
Akinori Nakayama | Japan Japan | 1943 | 2005 | 6 - 2 - 2 | 7 - 2 - 3 | 0 - 0 - 0 | |
Li Ning | China Volksrepublik Volksrepublik China | 1963 | 2000 | 3 - 2 - 1 | 2 - 5 - 4 | 7 - 3 - 0 | |
Takashi Ono | Japan Japan | 1931 | 1998 | 5 - 4 - 4 | 2 - 5 - 1 | 0 - 0 - 0 | Präsident des FIG Women’s Technical Committee (1956–72) |
Heikki Savolainen | Finnland Finnland | 1907 | 2004 | 2 - 1 - 6 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
Boris Schachlin | Sowjetunion Sowjetunion | 1932 | 2002 | 7 - 4 - 2 | 6 - 6 - 2 | 6 - 2 - 1 | |
Wital Schtscherba | Belarus Belarus | 1972 | 2009 | 6 - 0 - 4 | 12 - 7 - 4 | 9 - 5 - 2 | einziger männlicher Turner, der in allen Disziplinen Weltmeister wurde |
Leon Štukelj | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 1898 | 1997 | 3 - 2 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
Masao Takemoto | Japan Japan | 1919 | 1997 | 1 - 3 - 3 | 2 - 3 - 2 | 0 - 0 - 0 | |
Kurt Thomas | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1956 | 2003 | 0 - 0 - 0 | 3 - 3 - 1 | 0 - 2 - 2 | |
William Thoresson | Schweden Schweden | 1932 | 2001 | 1 - 0 - 1 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
Juri Titow | Sowjetunion Sowjetunion | 1935 | 1999 | 1 - 5 - 3 | 4 - 2 - 4 | 7 - 4 - 2 | Präsident der FIG (1976–1996) |
Alexander Tkatschow | Sowjetunion Sowjetunion | 1957 | 2011 | 2 - 1 - 0 | 3 - 3 - 3 | 4 - 4 - 2 | |
Wiktor Tschukarin | Sowjetunion Sowjetunion | 1921 | 2009 | 7 - 3 - 1 | 3 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | erfolgreichste Sportler bei den Olympischen Spielen 1952 und 1956 |
Shūji Tsurumi | Japan Japan | 1938 | 2008 | 2 - 3 - 1 | 2 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
Peter Vidmar | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1961 | 1998 | 2 - 1 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | |
Michail Woronin | Sowjetunion Sowjetunion | 1945 | 2010 | 2 - 6 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
Haruhiro Yamashita | Japan Japan | 1938 | 2000 | 2 - 0 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Weblinks
- International Gymnastics Hall of Fame
- Hall of Fame Has a Good Beginning … Again. USA Gymnastics Online