Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Affenpocken-Ausbruch 2022
| |
Daten | |
---|---|
Krankheitserreger | Affenpocken |
Ursprung | Reisender aus Nigeria Nigeria |
Erster bekannter Fall | 4. Mai 2022 |
Betroffene Länder | 78 |
Bestätigte Infizierte | 22.791 |
Todesfälle | 8 |
Quelle | https://www.who.int/emergencies/emergency-events/item/2022-e000121 |
Der Affenpocken-Ausbruch 2022 ist ein fast weltweiter Ausbruch der Affenpocken.
Inhaltsverzeichnis
Verlauf
Die initiale Häufung von Fällen wurde im Vereinigten Königreich und zunächst am 6. Mai 2022 bei einer Person mit Reiseverbindungen nach Nigeria, wo die Krankheit endemisch auftritt, festgestellt. Der Ausbruch markiert das erste Ereignis einer Verbreitung der Affenpocken weit außerhalb von Zentral- und Westafrika.
Ab dem 18. Mai wurden Fälle aus immer mehr Ländern und Regionen gemeldet, vorwiegend in Europa, aber auch in Nord- und Südamerika, Asien, Afrika sowie in Ozeanien. Am 23. Juli erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch zu einer öffentlichen Gesundheitsnotlage von internationaler Tragweite (PHEIC) und erhob den Status des Ausbruchs zu einer globalen Gesundheitsnotlage. Bis zum 30. Juli gab es insgesamt 22.763 bestätigte Fälle.
Ende Juli 2022 wurden in Spanien die ersten europäischen Todesfälle in Verbindung mit den Affenpocken registriert. Betroffen waren zwei junge Männer. Zu diesem Zeitpunkt gab es 4.200 bestätigte Fälle allein in Spanien.
Am 30. Juli 2022 rief die Gouverneurin des US-Bundesstaates New York wegen der sich ausbreitenden Affenpocken den Notstand aus.
Anfang August 2022 meldete zuerst Der Spiegel, dass das Virus bereits in der ersten Julihälfte 2022 erstmals in Deutschland auch an zwei männlichen Jugendlichen nachgewiesen wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren nach Angaben des Robert Koch-Institut 2.724 Infektionen aus allen Bundesländern gemeldet worden, fast ausschließlich handelt es sich um Männer.
Am 2. August 2022 rief Kalifornien als dritter US-Bundesstaat den Notstand wegen der sich weiter ausbreitenden Affenpocken aus, nachdem dort 827 Fälle bekannt geworden waren. Kurze Zeit später wurde von der US-Regierung der nationale Gesundheitsnotstand ausgerufen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums waren am 5. August bereits über 6.600 Fälle bestätigt.
Im Oktober waren die Infektionszahlen auf ein vernachlässigbares Niveau gesunken, so dass das Thema aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwand. Lediglich Risikopatienten wurde weiterhin zu einer Impfung geraten.
Am 11. Mai 2023 wurde die internationale Gesundheitsnotlage aufgehoben.
Übertragung und vom Ausbruch Betroffene
Affenpocken werden von Mensch zu Mensch hauptsächlich durch engen Körperkontakt verbreitet, einschließlich engem Kontakt während sexueller Aktivität, unabhängig vom Geschlecht der Beteiligten. Sie werden jedoch nicht als sexuell übertragbare Erkrankung eingestuft, da sie keinen Kontakt mit Genitalflüssigkeiten erfordern, um sich auszubreiten. Übertragungen können auch über kontaminierte Gebrauchsgegenstände erfolgen, die von Infizierten benutzt bzw. berührt wurden.
Einer am 21. Juli 2022 veröffentlichten Studie US-amerikanischer Mediziner zufolge traten 95 % der von April bis Juni 2022 gemeldeten Fälle außerhalb der endemischen Regionen in Afrika im Zusammenhang mit sexuellen Kontakten auf; 98 % der gemeldeten Fälle außerhalb der endemischen Regionen in Afrika traten bei Männern auf, die gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr hatten. Insbesondere waren Menschen mit mehreren Sexualpartnern betroffen. Forschende empfahlen daher spezialisierte medizinische Betreuung.
Mit Blick auf die Übertragungswege sehen Fachleute keinen Grund zur Besorgnis einer pandemischen Ausbreitung, insbesondere da das Virus nicht durch Tröpfcheninfektion verbreitet würde. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) betont, dass das Virus „weit weniger ansteckend als Corona“ sei. Dies bestätigte sich durch den weiteren Verlauf der Fallzahlen, die im Herbst 2022 wieder stark absanken. In der Woche vom 6. bis 12. Februar 2023 registrierte die WHO weltweit noch 270 Fälle.
Daten
Gemeldete Fälle weltweit
Ausbreitung nach Staat
Afrika (Endemie)
Staat | Bestätigt | Verdachtsfälle | Vermutungen | Gesamt | Daten übernommen |
---|---|---|---|---|---|
Benin Benin | 3 | 0 | 0 | 3 | 1. Juni 2022 – 26. Juni 2022 |
Kamerun Kamerun | 3 | 28 | 31 | 54 | 1. Januar 2022 – 2. Juni 2022 |
Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik | 8 | 0 | 17 | 25 | 4. März 2022 – 23. Mai 2022 |
Kongo Republik Republik Kongo | 2 | 0 | 7 | 9 | 1. Januar 2022 – 30. Mai 2022 |
Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo | 107 | 0 | 1476 | 1583 | 1. Januar 2022 – 26. Juni 2022 |
Liberia Liberia | 1 | 0 | 4 | 5 | 23. Juli 2022 |
Nigeria Nigeria | 62 | 0 | 207 | 269 | 1. Januar 2022 – 19. Juni 2022 |
Sierra Leone Sierra Leone | 0 | 0 | 2 | 2 | — |
Gesamt | 186 | 0 | 1741 | 1927 |
Weltweit
Staat / Gebiet | Bestätigt | Verdachtsfälle | Gesamt | Todesfälle | Letzte Aktualisierung | Erster bestätigter Fall |
---|---|---|---|---|---|---|
Andorra Andorra | 3 | — | 3 | 26. Juli 2022 | 2. Juli 2022 | |
Argentinien Argentinien | 24 | — | 24 | 28. Juli 2022 | 27. Mai 2022 | |
Australien Australien | 45 | — | 45 | 28. Juli 2022 | 20. Mai 2022 | |
Osterreich Österreich | 124 | — | 124 | 29. Juli 2022 | 22. Mai 2022 | |
Bahamas Bahamas | 1 | — | 1 | 30. Juni 2022 | 30. Juni 2022 | |
Barbados Barbados | 1 | — | 1 | 16. Juli 2022 | 16. Juli 2022 | |
Bermuda Bermuda | 1 | — | 1 | 22. Juli 2022 | 22. Juli 2022 | |
Belgien Belgien | 393 | 1 | 394 | 26. Juli 2022 | 19. Mai 2022 | |
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | 1 | — | 1 | 13. Juli 2022 | 13. Juli 2022 | |
Brasilien Brasilien | 1.259 | 614 | 1.873 | 1 | 29. Juli 2022 | 9. Juni 2022 |
Bulgarien Bulgarien | 4 | — | 4 | 25. Juli 2022 | 23. Juni 2022 | |
Kanada Kanada | 803 | 45 | 848 | 29. Juli 2022 | 19. Mai 2022 | |
Chile Chile | 55 | 1 | 56 | 29. Juli 2022 | 17. Juni 2022 | |
Kolumbien Kolumbien | 15 | — | 15 | 29. Juli 2022 | 23. Juni 2022 | |
Costa Rica Costa Rica | 3 | — | 3 | 26. Juli 2022 | 20. Juli 2022 | |
Kroatien Kroatien | 12 | — | 12 | 29. Juli 2022 | 23. Juni 2022 | |
Tschechien Tschechien | 19 | — | 19 | 28. Juli 2022 | 24. Mai 2022 | |
Danemark Dänemark | 81 | — | 81 | 29. Juli 2022 | 23. Mai 2022 | |
Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 3 | — | 3 | 19. Juli 2022 | 6. Juli 2022 | |
Ecuador Ecuador | 3 | — | 3 | 26. Juli 2022 | 6. Juli 2022 | |
Estland Estland | 6 | — | 6 | 29. Juli 2022 | 28. Juni 2022 | |
Finnland Finnland | 17 | — | 17 | 21. Juli 2022 | 27. Mai 2022 | |
Frankreich Frankreich | 1.955 | — | 1.955 | 28. Juli 2022 | 20. Mai 2022 | |
Georgien Georgien | 1 | — | 1 | 19. Juli 2022 | 15. Juni 2022 | |
Deutschland Deutschland | 3.615 | — | 3.615 | 28. September 2022 | 20. Mai 2022 | |
Ghana Ghana | 34 | 159 | 193 | 27. Juli 2022 | 8. Juni 2022 | |
Gibraltar Gibraltar | 5 | — | 5 | 19. Juli 2022 | 1. Juni 2022 | |
Griechenland Griechenland | 32 | — | 32 | 28. Juli 2022 | 8. Juni 2022 | |
Ungarn Ungarn | 37 | — | 37 | 26. Juli 2022 | 31. Mai 2022 | |
Indien Indien | 4 | 1 | 5 | 23. Juli 2022 | 14. Juli 2022 | |
Island Island | 9 | — | 9 | 22. Juli 2022 | 9. Juni 2022 | |
Irland Irland | 85 | — | 85 | 26. Juli 2022 | 27. Mai 2022 | |
Israel Israel | 133 | — | 133 | 28. Juli 2022 | 21. Mai 2022 | |
Italien Italien | 479 | — | 479 | 29. Juli 2022 | 19. Mai 2022 | |
Jamaika Jamaika | 2 | — | 2 | 24. Juli 2022 | 6. Juli 2022 | |
Japan Japan | 2 | — | 2 | 28. Juli 2022 | 25. Juli 2022 | |
Lettland Lettland | 3 | — | 3 | 22. Juli 2022 | 3. Juni 2022 | |
Libanon Libanon | 4 | — | 4 | 22. Juli 2022 | 20. Juni 2022 | |
Luxemburg Luxemburg | 28 | — | 28 | 29. Juli 2022 | 15. Juni 2022 | |
Martinique Martinique | 1 | — | 1 | 17. Juli 2022 | 17. Juli 2022 | |
Malta Malta | 17 | — | 17 | 19. Juli 2022 | 28. Mai 2022 | |
Mexiko Mexiko | 60 | — | 60 | 27. Juli 2022 | 28. Mai 2022 | |
Monaco Monaco | 1 | — | 1 | 22. Juli 2022 | 22. Juli 2022 | |
Marokko Marokko | 1 | 1 | 2 | 14. Juni 2022 | 2. Juni 2022 | |
Niederlande Niederlande | 878 | — | 878 | 28. Juli 2022 | 20. Mai 2022 | |
Neukaledonien Neukaledonien | 1 | — | 1 | 12. Juli 2022 | 12. Juli 2022 | |
Neuseeland Neuseeland | 2 | — | 2 | 12. Juli 2022 | 9. Juli 2022 | |
Norwegen Norwegen | 53 | — | 53 | 29. Juli 2022 | 31. Mai 2022 | |
Panama Panama | 1 | — | 1 | 5. Juli 2022 | 5. Juli 2022 | |
Peru Peru | 275 | 10 | 285 | 27. Juli 2022 | 26. Juni 2022 | |
Philippinen Philippinen | 1 | — | 1 | 29. Juli 2022 | 29. Juli 2022 | |
Polen Polen | 59 | — | 59 | 29. Juli 2022 | 10. Juni 2022 | |
Portugal Portugal | 633 | — | 633 | 27. Juli 2022 | 18. Mai 2022 | |
Puerto Rico Puerto Rico | 21 | — | 21 | 29. Juli 2022 | 29. Juni 2022 | |
Katar Katar | 2 | — | 2 | 26. Juli 2022 | 21. Juli 2022 | |
Rumänien Rumänien | 21 | — | 21 | 29. Juli 2022 | 13. Juni 2022 | |
Russland Russland | 1 | — | 1 | 12. Juli 2022 | 12. Juli 2022 | |
Saudi-Arabien Saudi-Arabien | 3 | — | 3 | 25. Juli 2022 | 14. Juli 2022 | |
Serbien Serbien | 10 | — | 10 | 26. Juli 2022 | 17. Juni 2022 | |
Singapur Singapur | 11 | — | 11 | 27. Juli 2022 | 20. Juni 2022 | |
Slowakei Slowakei | 6 | — | 6 | 29. Juli 2022 | 12. Juli 2022 | |
Slowenien Slowenien | 35 | — | 35 | 29. Juli 2022 | 24. Mai 2022 | |
Somalia Somalia | — | 4 | 4 | 9. Juni 2022 | — | |
Sudafrika Südafrika | 3 | — | 3 | 11. Juli 2022 | 23. Juni 2022 | |
Korea Sud Südkorea | 1 | — | 1 | 22. Juni 2022 | 22. Juni 2022 | |
Spanien Spanien | 4.371 | 62 | 4.433 | 2 | 29. Juli 2022 | 18. Mai 2022 |
Schweden Schweden | 88 | — | 88 | 29. Juli 2022 | 19. Mai 2022 | |
Schweiz Schweiz | 272 | — | 272 | 29. Juli 2022 | 21. Mai 2022 | |
Taiwan Taiwan | 2 | — | 2 | 13. Juli 2022 | 24. Juni 2022 | |
Thailand Thailand | 2 | — | 2 | 28. Juli 2022 | 21. Juli 2022 | |
Turkei Türkei | 1 | — | 1 | 19. Juli 2022 | 30. Juni 2022 | |
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate | 16 | — | 16 | 24. Juli 2022 | 24. Mai 2022 | |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2.469 | — | 2.469 | 28. Juli 2022 | 6. Mai 2022 | |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5.189 | — | 5.189 | 29. Juli 2022 | 18. Mai 2022 | |
Uruguay Uruguay | 1 | — | 1 | 29. Juli 2022 | 29. Juli 2022 | |
Venezuela Venezuela | 1 | — | 1 | 12. Juni 2022 | 12. Juni 2022 | |
Sambia Sambia | — | 1 | 1 | 20. Juni 2022 | — | |
Gesamt | 23.811 | 899 | 24.710 | 3 | — |
Weblinks
- Monkeypox Virus Infection in Humans across 16 Countries — April–June 2022, Studie der SHARE-net Clinical Group zur Ausbreitung der Affenpocken in 16 Ländern von April–Juni 2022, veröffentlicht im The New England Journal of Medicine am 21. Juli 2022