Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Anders Aukland
Anders Aukland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Aukland (vorne; 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Norwegen Norwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 12. September 1972 (50 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Tønsberg, Norwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Oseberg SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Skilanglauf-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Marathon bzw. Worldloppet Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 30. September 2015 |
Anders Aukland (* 12. September 1972 in Tønsberg) ist ein norwegischer Skilangläufer.
Inhaltsverzeichnis
Werdegang
Anders Aukland gewann bei der WM 2003 Silber über 30 km klassisch und bei der WM 2005 in Oberstdorf Silber über 50 km klassisch. Er errang bis Februar 2005 sechs Weltcupsiege. Im Jahr 2004 gewann er den traditionsreichen Wasalauf über 90 Kilometer. Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City wurde Aukland Olympiasieger mit der Staffel.
Anders Aukland holte sich norwegische Meistertitel sowohl im Skilanglauf wie auch in der Leichtathletik, im Duathlon und Wintertriathlon. Ebenso war er bei Hundeschlittenrennen aktiv. Für seine Vielseitigkeit wurde ihm 2001 der Egebergs Ærespris zuerkannt.
Sein Bruder ist der Skiläufer Jørgen Aukland. 2008 gelangen dem Brüderpaar zwei Doppelerfolge, als sie beim Wasalauf (Jørgen vor Anders) und beim Marcialonga (Anders vor Jørgen) die ersten beiden Plätze belegten.
Erfolge
Siege bei Weltcuprennen
Weltcupsiege im Einzel
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 24. November 2001 | Finnland Kuopio | 15 km klassisch Individualstart |
2. | 8. Dezember 2001 | Italien Cogne | 10 km klassisch Individualstart |
3. | 8. Januar 2002 | Italien Val di Fiemme | 30 km klassisch Massenstart |
4. | 14. Dezember 2002 | Italien Cogne | 30 km klassisch Massenstart |
5. | 28. November 2003 | Finnland Kuusamo | 15 km klassisch Individualstart |
6. | 25. Januar 2004 | Italien Val di Fiemme / Val di Fassa | 70 km klassisch Massenstart (Marcialonga) |
Weltcupsiege im Team
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 10. März 2002 | Schweden Falun | 4 × 10 km Staffel |
2. | 8. Dezember 2002 | Schweiz Davos | 4 × 10 km Staffel |
3. | 19. Januar 2003 | Tschechien Nové Město na Moravě | 4 × 10 km Staffel |
4. | 14. Dezember 2003 | Schweiz Davos | 4 × 10 km Staffel |
Siege bei Worldloppet-Cup-Rennen
Anmerkung: Vor der Saison 2015/16 hieß der Worldloppet Cup noch Marathon Cup.
Nr. | Datum | Ort | Rennen | Disziplin |
---|---|---|---|---|
1. | 7. März 2004 | Schweden Mora | Wasalauf | 90 km klassisch Massenstart |
2. | 18. März 2006 | Norwegen Rena | Birkebeinerrennet | 54 km klassisch Massenstart |
3. | 13. Januar 2008 | Tschechien Bedřichov | Isergebirgslauf | 50 km klassisch Massenstart |
4. | 28. Januar 2008 | Italien Val di Fiemme / Val di Fassa | Marcialonga | 70 km klassisch Massenstart |
5. | 15. Februar 2009 | Estland Otepää | Tartu Maraton | 63 km klassisch Massenstart |
6. | 21. Februar 2010 | Estland Otepää | Tartu Maraton | 63 km klassisch Massenstart |
7. | 20. März 2010 | Norwegen Rena | Birkebeinerrennet | 54 km klassisch Massenstart |
8. | 9. Januar 2011 | Tschechien Bedřichov | Isergebirgslauf | 50 km klassisch Massenstart |
9. | 17. März 2012 | Norwegen Rena | Birkebeinerrennet | 54 km klassisch Massenstart |
10. | 13. Januar 2013 | Tschechien Bedřichov | Isergebirgslauf | 50 km klassisch Massenstart |
Siege bei Ski-Classics-Rennen
Nr. | Datum | Ort | Rennen | Disziplin |
---|---|---|---|---|
1. | 9. Januar 2011 | Tschechien Bedřichov | Isergebirgslauf | 50 km klassisch Massenstart |
2. | 2. April 2011 | Norwegen Norefjell | Norefjellsrennet | 66 km klassisch Massenstart |
3. | 17. März 2012 | Norwegen Rena | Birkebeinerrennet | 54 km klassisch Massenstart |
4. | 31. März 2012 | Schweden Vålådalen | Ski Classics Final | 53 km klassisch Massenstart |
5. | 13. Januar 2013 | Tschechien Bedřichov | Isergebirgslauf | 50 km klassisch Massenstart |
6. | 16. März 2013 | Norwegen Rena | Birkebeinerrennet | 56 km klassisch Massenstart |
7. | 23. März 2013 | Schweden Vålådalen–Åre | Årefjällsloppet | 75 km klassisch Massenstart |
8. | 14. Dezember 2014 | Italien Livigno | La Sgambeda | 35 km klassisch Massenstart |
9. | 25. März 2017 | Schweden Vålådalen–Åre | Årefjällsloppet | 55 km klassisch Massenstart |
Sonstige Siege bei Skimarathon-Rennen
- 1993 Kangaroo Hoppet, 42 km Freistil
- 2008 Demino Ski Marathon, 50 km Freistil
- 2010 König-Ludwig-Lauf, 50 km klassisch
Siege bei Continental-Cup-Rennen
Nr. | Datum | Ort | Disziplin | Serie |
---|---|---|---|---|
1. | 17. März 1993 | Kanada Thunder Bay | 30 km klassisch | Continental Cup |
2. | 18. März 1993 | Kanada Thunder Bay | 10 km Freistil | Continental Cup |
3. | 20. März 1993 | Kanada Thunder Bay | 15 km Freistil | Continental Cup |
4. | 8. Januar 2000 | Norwegen Nybygda | 10 km klassisch | Continental Cup |
5. | 13. Januar 2001 | Norwegen Gjøvik | 10 km klassisch | Continental Cup |
6. | 16. Dezember 2012 | Norwegen Sjusjøen | 30 km klassisch Individualstart | Scandinavian Cup |
Teilnahmen an Weltmeisterschaften und Olympischen Winterspielen
Olympische Spiele
- 2002 Salt Lake City: 1. Platz Staffel, 4. Platz 15 km klassisch, 7. Platz 50 km klassisch, 7. Platz 20 km Verfolgung
- 2006 Turin: 20. Platz 15 km klassisch, 28. Platz 30 km Verfolgung
Nordische Skiweltmeisterschaften
- 2001 Lahti: 7. Platz 15 km klassisch, 9. Platz 30 km klassisch
- 2003 Val di Fiemme: 1. Platz Staffel, 2. Platz 30 km klassisch Massenstart
- 2005 Oberstdorf: 2. Platz 50 km klassisch Massenstart
- 2007 Sapporo: 16. Platz 50 km klassisch Massenstart
Platzierungen im Weltcup
Weltcup-Statistik
Die Tabelle zeigt die erreichten Platzierungen im Einzelnen.
- Platz 1.–3.: Anzahl der Podiumsplatzierungen
- Top 10: Anzahl der Platzierungen unter den ersten zehn
- Punkteränge: Anzahl der Platzierungen innerhalb der Punkteränge
- Starts: Anzahl gelaufener Rennen in der jeweiligen Disziplin
- Hinweis: Bei den Distanzrennen erfolgt die Einordnung gemäß FIS.
Platzierung | Distanzrennen | Skiathlon Verfolgung |
Sprint | Etappen- rennen |
Gesamt | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 5 km | ≤ 10 km | ≤ 15 km | ≤ 30 km | > 30 km | Sprint | Staffel | |||||
1. Platz | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||
2. Platz | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||
3. Platz | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Top 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 24 | 8 | ||||
Punkteränge | 9 | 25 | 8 | 13 | 6 | 4 | 65 | 9 | |||
Starts | 13 | 32 | 12 | 16 | 10 | 6 | 89 | 9 | |||
Stand: Saisonende 2014/15 |
Weltcup-Gesamtplatzierungen
Saison | Gesamt | Distanz | Sprint | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | |
1992/93 | 9 | 77. | – | – | – | - |
1993/94 | – | – | – | – | – | - |
1994/95 | 10 | 66. | – | – | – | - |
1995/96 | 30 | 49. | – | – | – | - |
1996/97 | 14 | 72. | 11 | 46. | 3 | 71. |
1997/98 | 74 | 33. | 51 | 22. | 24 | 42. |
1998/99 | 39 | 51. | – | – | 39 | 50. |
1999/2000 | 89 | 51. | 26 56 |
36. 42. |
7 | 68. |
2000/01 | 228 | 22. | – | – | 16 | 51. |
2001/02 | 545 | 3 | – | – | 26 | 44. |
2002/03 | 340 | 10. | – | – | 2 | 76. |
2003/04 | 404 | 13. | 404 | 11. | – | - |
2004/05 | 3 | 143. | 3 | 90. | – | - |
2005/06 | 108 | 50. | 108 | 33. | – | - |
2006/07 | 26 | 98. | 26 | 58. | – | - |
2007/08 | – | – | – | – | – | - |
2008/09 | 51 | 87. | 51 | 54. | – | - |
2009/10 | 17 | 138. | 17 | 87. | – | - |
Weblinks
- Anders Aukland in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Anders Aukland in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
1936: Finnland Nurmela, Karppinen, Lähde, Jalkanen | 1948: Schweden Östensson, Täpp, Eriksson, Lindström | 1952: Finnland Hasu, Lonkila, Korhonen, Mäkelä | 1956: Sowjetunion 1955 Terentjew, Koltschin, Anikin, Kusin | 1960: Finnland Alatalo, Mäntyranta, Huhtala, Hakulinen | 1964: Schweden Asph, Jernberg, Stefansson, Rönnlund | 1968: Norwegen Martinsen, Tyldum, Grønningen, Ellefsæter | 1972: Sowjetunion 1955 Woronkow, Skobow, Simaschow, Wedenin | 1976: Finnland Pitkänen, Mieto, Teurajärvi, Koivisto | 1980: Sowjetunion 1955 Rotschew, Baschukow, Beljajew, Simjatow | 1984: Schweden Wassberg, Kohlberg, Ottosson, Svan | 1988: Schweden Ottosson, Wassberg, Svan, Mogren | 1992: Norwegen Langli, Ulvang, Skjeldal, Dæhlie | 1994: Italien De Zolt, Albarello, Vanzetta, Fauner | 1998: Norwegen Sivertsen, Jevne, Dæhlie, Alsgaard | 2002: Norwegen Aukland, Estil, Skjeldal, Alsgaard | 2006: Italien Valbusa, Di Centa, Piller Cottrer, Zorzi | 2010: Schweden Richardsson, Olsson, Södergren, Hellner | 2014: Schweden Nelson, Richardsson, Olsson, Hellner | 2018: Norwegen Tønseth, Sundby, Krüger, Klæbo | 2022: Olympia Tscherwotkin, Bolschunow, Spizow, Ustjugow
1933: Hedlund, Utterström, Englund, Bergström | 1934: Nurmela, Karppinen, Lappalainen, Saarinen | 1935: Husu, Karppinen, Liikkanen, Nurmela | 1936: Nurmela, Karppinen, Lähde, Jalkanen | 1937: Ryen, Fredriksen, Røen, Bergendahl | 1938: Kurikkala, Lauronen, Pitkänen, Karppinen | 1939: Pitkänen, Alakulppi, Olkinuora, Karppinen | 1948: Östensson, Täpp, Eriksson, Lundström | 1950: Täpp, Åström, Lundström, Josefsson | 1952: Hasu, Lonkila, Korhonen, Mäkelä | 1954: Kiuru, Mäkelä, Viitanen, Hakulinen | 1956: Terentjew, Koltschin, Anikin, Kusin | 1958: Jernberg, L. Larsson, Grahn, P.-E. Larsson | 1960: Alatalo, Mäntyranta, Huhtala, Hakulinen | 1962: Olsson, Grahn, Jernberg, Rönnlund | 1964: Asph, Jernberg, Stefansson, Rönnlund | 1966: Martinsen, Grønningen, Ellefsæter, Eggen | 1968: Martinsen, Tyldum, Grønningen, Ellefsæter | 1970: Woronkow, Tarakanow, Simaschow, Wedenin | 1972: Woronkow, Skobow, Simaschow, Wedenin | 1974: Heßler, Meinel, Grimmer, Klause | 1976: Pitkänen, Mieto, Teurajärvi, Koivisto | 1978: Lundbäck, Johansson, Limby, Magnusson | 1980: Rotschew, Baschukow, Beljajew, Simjatow | 1982: Eriksen, Aunli, Mikkelsplass, Brå und Nikitin, Batjuk, Burlakow, Sawjalow | 1985: Monsen, Mikkelsplass, Holte, Aunli | 1987: Östlund, Svan, Wassberg, Mogren | 1989: Majbäck, Svan, Håland, Mogren | 1991: Skaanes, Langli, Ulvang, Dæhlie | 1993: Sivertsen, Ulvang, Langli, Dæhlie | 1995: Sivertsen, Jevne, Dæhlie, Alsgaard | 1997: Sivertsen, Jevne, Dæhlie, Alsgaard | 1999: Stadlober, Gandler, Botwinow, Hoffmann | 2001: Estil, Hjelmeset, Alsgaard, Hetland | 2003: Aukland, Estil, Hofstad, Alsgaard | 2005: Hjelmeset, Estil, Berger, Hofstad | 2007: Rønning, Hjelmeset, Berger, Northug | 2009: Rønning, Hjelmeset, Hofstad, Northug | 2011: Sundby, Rønning, Gjerdalen, Northug | 2013: Gjerdalen, Rønning, Røthe, Northug | 2015: Dyrhaug, Tønseth, Gløersen, Northug | 2017: Tønseth, Dyrhaug, Sundby, Krogh | 2019: Iversen, Sundby, Røthe, Klæbo | 2021: Golberg, Iversen, Holund, Klæbo | 2023: Holund, Golberg, Krüger, Klæbo