Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Australian Open (Squash)
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Die Australian Open sind ein jährlich stattfindendes Squashturnier für Herren. Das Turnier wurde 1980 ins Leben gerufen und war zuletzt als Turnier der Kategorie PSA Challenger 30 Teil der PSA World Tour. Das Gesamtpreisgeld betrug 30.000 US-Dollar. In den Jahren 2010 und 2011 war das Turnier Teil der PSA World Series, in den Jahren 2016 bis 2021 nur ein Turnier der Kategorie PSA Challenger 10.
Rekordsieger bei den Herren ist Rodney Martin, der in den Jahren 1985, 1986, 1990, 1992 und 1993 gewann. Mit sieben Titeln hält Vicki Cardwell zwischen 1979 und 1989 den Rekord bei den Damen.
Sieger Herren
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2022 | Kolumbien Miguel Ángel Rodríguez | Schottland Greg Lobban | 8:11, 11:8, 11:1 und 11:9 |
2016–2021: nicht ausgetragen | |||
2015 | Neuseeland Paul Coll | Australien Cameron Pilley | 11:7, 5:11, 11:6, 11:5 |
2013, 2014: Nicht ausgetragen | |||
2012 | Agypten Ramy Ashour | Agypten Omar Mosaad | 11:9, 11:9, 11:6 |
2011 | Agypten Ramy Ashour | England Nick Matthew | 14:12, 11:6, 10:12, 11:8, 11:4 |
2010 | England Nick Matthew | Agypten Ramy Ashour | 14:16, 11:7, 12:10, 11:4 |
2009 | Australien Stewart Boswell | Australien Cameron Pilley | 11:8, 7:11, 11:8, 10:12, 11:9 |
2008 | Australien David Palmer | Australien Kashif Shuja | 11:7, 14:12, 11:8 |
2007 | Australien Stewart Boswell | Australien Cameron Pilley | 11:4, 11:6, 6:11, 7:11, 11:6 |
2006 | Australien Stewart Boswell | Australien David Palmer | 7:11, 11:8, 4:11, 12:10, 11:2 |
2005 | Australien Anthony Ricketts | Australien David Palmer | 11:9, 11:8, 11:9 |
2004 | Australien Dan Jenson | Australien Cameron Pilley | 4:15, 15:5, 15:8, 15:5 |
2003 | Australien Dan Jenson | Australien Paul Price | 12:15, 15:12, 15:11, 15:2 |
2002 | Australien Stewart Boswell | Australien Anthony Ricketts | 13:15, 9:15, 15:9, 15:2, 15:11 |
2001 | Niederlande Tommy Berden | Australien Anthony Ricketts | 15:12, 17:16, 11:15, 12:15, 15:13 |
2000 | Australien Anthony Ricketts | Australien Paul Price | 15:6, 12:15, 15:2, 11:15, 15:13 |
1999: Nicht ausgetragen | |||
1998 | Kanada Jonathon Power | Australien Anthony Hill | 15:10, 15:8, 15:8 |
1997 | Australien Rodney Eyles | Australien Brett Martin | 15:9, 11:15, 17:15, 15:17, 17:15 |
1996 | Australien Brett Martin | ||
1995: Nicht ausgetragen | |||
1994 | Australien Brett Martin | ||
1993 | Australien Rodney Martin | Australien Chris Dittmar | 15:13, 14:17, 15:8, 15:7 |
1992 | Australien Rodney Martin | Pakistan Jansher Khan | 15:12, 15:12, 15:8 |
1991 | Australien Chris Dittmar | Pakistan Jahangir Khan | 15:10, 14:17, 15:10, 15:8 |
1990 | Australien Rodney Martin | Australien Chris Dittmar | 15:11, 13:15, 15:9, 15:10 |
1989 | Australien Chris Dittmar | ||
1988 | Australien Chris Dittmar | ||
1987 | Australien Chris Robertson | ||
1986 | Australien Rodney Martin | ||
1985 | Australien Rodney Martin | ||
1984 | Australien Tristan Nancarrow | ||
1983: Nicht ausgetragen | |||
1982 | Pakistan Jahangir Khan | ||
1981 | Australien Geoff Hunt | ||
1980 | Australien Geoff Hunt |
Weblinks
- Homepage des Turniers (Memento vom 2. April 2015 im Internet Archive) (englisch)
- Übersicht aller Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
- Übersicht aller Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)