Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Commonwealth Games 2022/Leichtathletik
Bei den Commonwealth Games 2022 in Birmingham, England wurden in der Leichtathletik vom 30. Juli bis 7. August 2022 insgesamt 54 Wettbewerbe ausgetragen, je 29 für Männer und für Frauen. Diese fanden im Alexander Stadium statt, mit Ausnahme des Marathons und der Geh-Bewerbe, die auf einem Rundkurs im Stadtzentrum ausgetragen wurden.
Inhaltsverzeichnis
-
1 Männer
- 1.1 100 m
- 1.2 100 m T11/12
- 1.3 100 m T37/38
- 1.4 100 m T45–47
- 1.5 200 m
- 1.6 400 m
- 1.7 800 m
- 1.8 1500 m
- 1.9 1500 m T53/54
- 1.10 5000 m
- 1.11 10.000 m
- 1.12 Marathon
- 1.13 Marathon T54
- 1.14 10.000 m Gehen
- 1.15 110 m Hürden
- 1.16 400 m Hürden
- 1.17 3000 m Hindernis
- 1.18 4-mal-100-Meter-Staffel
- 1.19 4-mal-400-Meter-Staffel
- 1.20 Hochsprung
- 1.21 Stabhochsprung
- 1.22 Weitsprung
- 1.23 Dreisprung
- 1.24 Kugelstoßen
- 1.25 Diskuswurf
- 1.26 Diskuswurf F44/64
- 1.27 Hammerwurf
- 1.28 Speerwurf
- 1.29 Zehnkampf
-
2 Frauen
- 2.1 100 m
- 2.2 100 m T33/34
- 2.3 100 m T37/38
- 2.4 200 m
- 2.5 400 m
- 2.6 800 m
- 2.7 1500 m
- 2.8 1500 m T53/54
- 2.9 5000 m
- 2.10 10.000 m
- 2.11 Marathon
- 2.12 Marathon T53/T54
- 2.13 10.000 m Gehen
- 2.14 100 m Hürden
- 2.15 400 m Hürden
- 2.16 3000 m Hindernis
- 2.17 4-mal-100-Meter-Staffel
- 2.18 4-mal-400-Meter-Staffel
- 2.19 Hochsprung
- 2.20 Stabhochsprung
- 2.21 Weitsprung
- 2.22 Dreisprung
- 2.23 Kugelstoßen
- 2.24 Kugelstoßen F55–57
- 2.25 Diskuswurf
- 2.26 Diskuswurf F42–44/61–64
- 2.27 Hammerwurf
- 2.28 Speerwurf
- 2.29 Siebenkampf
- 3 Abkürzungen
- 4 Medaillenspiegel
- 5 Weblinks
Männer
100 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ferdinand Omanyala | Kenia KEN | 10,02 |
2 | Akani Simbine | Sudafrika RSA | 10,13 |
3 | Yupun Abeykoon | Sri Lanka SRI | 10,14 |
4 | Benjamin Azamati | Ghana GHA | 10,16 |
5 | Jeremiah Azu | Wales WAL | 10,19 |
6 | Rohan Browning | Australien AUS | 10,20 |
7 | Emmanuel Eseme | Kamerun CMR | 10,24 |
8 | Nethaneel Mitchell-Blake | England ENG | 11,10 |
Finale: 3. August
Wind: −0,9 m/s
100 m T11/12
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ndodomzi Ntutu | Sudafrika RSA | 10,83 |
2 | Zachary Alexander Shaw | England ENG | 10,90 |
3 | Ananias Shikongo | Namibia NAM | 10,95 |
4 | Muhamad Afiq Mohamad Ali Hanafiah | Malaysia MAS | 11,10 |
Finale: 4. August
Wind: +3,7 m/s
100 m T37/38
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Evan O’Hanlon | Australien AUS | 11,23 |
2 | Scharl du Toit | Sudafrika RSA | 11,54 |
3 | Zachary Gingras | Kanada CAN | 11,65 |
4 | Shaun Burrows | England ENG | 11,69 |
5 | Ross Paterson | Schottland SCO | 11,95 |
6 | Rhys Jones | Wales WAL | 12,09 |
7 | Alexander Thomson | Schottland SCO | 12,23 |
Finale: 3. August
Wind: −0,3 m/s
100 m T45–47
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Emmanuel Temitayo Oyinbo-Coker | England ENG | 10,94 |
2 | Jaydon Page | Australien AUS | 11,10 |
3 | Ola Abidogun | England ENG | 11,13 |
4 | James Arnott | England ENG | 11,45 |
5 | Bradley Murere | Namibia NAM | 11,62 |
6 | Shane Hudson | Jamaika JAM | 11,72 |
7 | Jonathan Javel Ferguson | Jamaika JAM | 11,73 |
8 | Suwaibidu Galadima | Nigeria NGR | DSQ |
Finale: 2. August
Wind: +0,5 m/s
200 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jereem Richards | Trinidad und Tobago TTO | 19,80 |
2 | Zharnel Hughes | England ENG | 20,12 |
3 | Joseph Paul Amoah | Ghana GHA | 20,49 |
4 | Emmanuel Eseme | Kamerun CMR | 20,61 |
5 | Brendon Rodney | Kanada CAN | 20,65 |
6 | Udodi Onwuzurike | Nigeria NGR | 20,76 |
7 | Sibusiso Matsenjwa | Eswatini SWZ | 20,92 |
8 | Shajar Abbas | Pakistan PAK | 21,16 |
Finale: 6. August
Wind: +1,1 m/s
400 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Muzala Samukonga | Sambia ZAM | 44,66 |
2 | Matthew Hudson-Smith | England ENG | 44,81 |
3 | Jonathan Jones | Barbados BAR | 44,89 |
4 | Boniface Ontuga Mwersa | Kenia KEN | 44,96 |
5 | Haron Adoli | Uganda UGA | 45,62 |
6 | Anthony Cox | Jamaika JAM | 46,17 |
7 | Steven Solomon | Australien AUS | 46,22 |
8 | Nathon Allen | Jamaika JAM | 48,00 |
Finale: 7. August
800 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Wyclife Kinyamal | Kenia KEN | 1:47,52 |
2 | Peter Bol | Australien AUS | 1:47,66 |
3 | Ben Pattison | England ENG | 1:48,25 |
4 | Jamie Webb | England ENG | 1:48,60 |
5 | Navasky Anderson | Jamaika JAM | 1:48,75 |
6 | Guy Learmonth | Schottland SCO | 1:48,82 |
7 | Alex Amankwa | Ghana GHA | 1:48,95 |
8 | Boitumelo Masilo | Botswana BOT | 1:49,35 |
Finale: 7. August
1500 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Oliver Hoare | Australien AUS | 3:30,12 |
2 | Timothy Cheruiyot | Kenia KEN | 3:30,21 |
3 | Jake Wightman | Schottland SCO | 3:30,53 |
4 | Abel Kipsang | Kenia KEN | 3:30,82 |
5 | Jake Heyward | Wales WAL | 3:31,08 |
6 | Samuel Tanner | Neuseeland NZL | 3:31,34 |
7 | Matthew Stonier | England ENG | 3:32,50 |
8 | Neil Gourley | Schottland SCO | 3:32,93 |
Finale: 6. August
1500 m T53/54
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Nathan Maguire | England ENG | 3:11,83 |
2 | Daniel Sidbury | England ENG | 3:12,15 |
3 | Samuel Carter | England ENG | 3:12,82 |
4 | Jake Lappin | England ENG | 3:17,87 |
5 | Josh Cassidy | England ENG | 3:25,20 |
6 | Alexandre Dupont | England ENG | 3:29,80 |
7 | Cedric Ravet | Mauritius MRI | 3:45,30 |
Finale: 5. August
5000 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jacob Kiplimo | Uganda UGA | 13:08,09 |
2 | Nicholas Kimeli | Kenia KEN | 13:08,19 |
3 | Jacob Krop | Kenia KEN | 13:08,48 |
4 | Marc Scott | England ENG | 13:19,64 |
5 | Yves Nimubona | Ruanda RWA | 13:20,20 |
6 | George Beamish | Neuseeland NZL | 13:21,71 |
7 | Patrick Dever | England ENG | 13:22,10 |
8 | Jack Rayner | Australien AUS | 13:24,90 |
Finale: 6. August
10.000 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jacob Kiplimo | Uganda UGA | 27:09,19 |
2 | Daniel Ebenyo | Kenia KEN | 27:11,26 |
3 | Kibiwott Kandie | Kenia KEN | 27:20,34 |
4 | Edward Pingua Zakayo | Kenia KEN | 27:39,03 |
5 | Adriaan Wildschutt | Sudafrika RSA | 27:41,04 |
6 | Ky Robinson | Australien AUS | 27:44,33 |
7 | Andrew Butchart | Schottland SCO | 27:53,57 |
8 | Joseph Tiophil Panga | Tansania TAN | 28:13,87 |
Finale: 2. August
Marathon
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Victor Kiplangat | Uganda UGA | 2:10:55 |
2 | Alphonce Felix Simbu | Tansania TAN | 2:12:29 |
3 | Michael Mugo Githae | Kenia KEN | 2:13:16 |
4 | Liam Adams | Australien AUS | 2:13:33 |
5 | Jonathan Kipleting Korir | Kenia KEN | 2:14:06 |
6 | Jonathan Mellor | England ENG | 2:15:31 |
7 | Andrew Buchanan | Australien AUS | 2:15:40 |
8 | Hamisi Athumani Misai | Tansania TAN | 2:15:59 |
Finale: 30. Juli
Marathon T54
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Johnboy Smith | England ENG | 1:41:15 |
2 | Sean Frame | Schottland SCO | 1:45:49 |
3 | Simon Lawson | England ENG | 1:45:39 |
4 | Josh Cassidy | Kanada CAN | 1:47:47 |
5 | Jake Lappin | Australien AUS | 1:56:21 |
6 | Mark Millar | Nordirland NIR | 1:58:48 |
7 | David Weir | England ENG | 2:05:08 |
8 | Tiaan Bosch | Sudafrika RSA | 2:05:57 |
Finale: 30. Juli
10.000 m Gehen
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Evan Dunfee | Kanada CAN | 38:36,37 |
2 | Declan Tingay | Australien AUS | 38:42,33 |
3 | Sandeep Kumar | Indien IND | 38:49,21 |
4 | Callum Wilkinson | England ENG | 39:06,28 |
5 | Samuel Gathimba | Kenia KEN | 39:23,14 |
6 | Kyle Swan | Australien AUS | 40:49,79 |
7 | Tom Bosworth | England ENG | 40:58,64 |
8 | Rhydian Cowley | Australien AUS | 37:22,52 |
Finale: 7. August
110 m Hürden
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Rasheed Broadbell | Jamaika JAM | 13,08 |
2 | Shane Brathwaite | Barbados BAR | 13,30 |
3 | Andrew Pozzi | England ENG | 13,37 |
4 | Joshua Zeller | England ENG | 13,39 |
5 | Orlando Bennett | Jamaika JAM | 13,43 |
6 | Milan Traikovitz | Zypern Republik CYP | 13,49 |
7 | Nicholas Hough | Australien AUS | 13,89 |
8 | Hansle Parchment | Jamaika JAM | DNS |
Finale: 4. August
Wind: +0,9 m/s
400 m Hürden
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Kyron McMaster | Jungferninseln Britische IVB | 48,93 |
2 | Jaheel Hyde | Jamaika JAM | 49,78 |
3 | Alastair Chalmers | Guernsey GGY | 49,97 |
4 | Wiseman Mukhobe | Kenia KEN | 50,27 |
5 | William Mutunga | Kenia KEN | 50,60 |
6 | Ezekiel Nathaniel | Nigeria NGR | 51,38 |
7 | Ned Azemia | Seychellen SEY | 51,71 |
8 | Malik Metivier | Kanada CAN | DSQ |
Finale: 6. August
3000 m Hindernis
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Abraham Kibiwot | Kenia KEN | 8:11,15 |
2 | Avinash Sable | Indien IND | 8:11,20 NR |
3 | Amos Serem | Kenia KEN | 8:16,83 |
4 | John Gay | Kanada CAN | 8:30,26 |
5 | Ben Buckingham | Australien AUS | 8:34,17 |
6 | Conseslus Kipruto | Kenia KEN | 8:34,96 |
7 | Edward Trippas | Australien AUS | 8:37,42 |
8 | Zak Seddon | England ENG | 8:46,11 |
Finale: 6. August
4-mal-100-Meter-Staffel
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | England England |
Jona Efoloko Zharnel Hughes Nethaneel Mitchell-Blake Ojie Edoburun |
38,35 |
2 | Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago |
Jerod Elcock Eric Harrison Jr. Kion Benjamin Kyle Greaux |
38,70 |
3 | Nigeria Nigeria |
Udodi Onwuzurike Favour Ashe Alaba Olukunle Akintola Raymond Ekevwo |
38,81 |
4 | Guyana Guyana |
Akeem Stewart Emanuel Archibald Arinze Chance Noelex Holder |
40,05 |
5 | Saint Lucia St. Lucia |
Michael Joseph Delan Edwin Lenyn Kish Leonce Stephan Charles |
40,17 |
6 | Gambia Gambia |
Sengan Jobe Alieu Joof Ebrahima Camara Adama Jammeh |
40,18 |
7 | Singapur Singapur |
Marc Brian Louis Joshua Hanwei Chua Xander Ann Heng Ho Ian Koe |
40,24 |
8 | Kenia Kenia |
Samwel Imeta Dan Asamba Mike Mokamba Ferdinand Omanyala |
DNF |
Finale: 7. August
4-mal-400-Meter-Staffel
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago |
Dwight St. Hillaire Asa Guevara Machel Cedenio Jereem Richards |
3:01,29 |
2 | Botswana Botswana |
Leungo Scotch Zibane Ngozi Anthony Pesela Bayapo Ndori |
3:01,85 |
3 | Kenia Kenia |
Wiseman Mukhobe Mike Mokamba William Rayian Bonface Ontuga Mweresa |
3:02,41 |
4 | Barbados Barbados |
Miguel Nicholas Jonathan Jones Rasheeme Griffith Kyle Gale |
3:03,92 |
5 | Sambia Sambia |
Patrick Kakozi Nyambe Kennedy Luchembe David Mulenga Muzala Samukonga |
3:04,76 |
6 | Indien Indien |
Muhammed Anas Muhammed Ajmal Variyathodi Naganathan Pandi Amoj Jacob |
3:05,51 |
7 | Nigeria Nigeria |
Johnson Nnamani Samson Oghenewegba Nathaniel Ifeanyi Emmanuel Ojeli Sikiru Adawale Adeyemi |
3:06,06 |
8 | Jamaika Jamaika |
Karayme Bartley Nathon Allen Javon Francis Anthony Cox |
DSQ |
Finale: 7. August
Hochsprung
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Hamish Kerr | Neuseeland NZL | 2,25 |
2 | Brandon Starc | Australien AUS | 2,25 |
3 | Tejaswin Shankar | Indien IND | 2,22 |
4 | Donald Thomas | Bahamas BAH | 2,22 |
5 | Joel Clarke-Khan | England ENG | 2,22 |
6 | Mike Edwards | Nigeria NGR | 2,19 |
7 | William Grimsey | Schottland SCO | 2,19 |
8 | Romaine Beckford | Jamaika JAM | 2,19 |
Finale: 3. August
Stabhochsprung
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Kurtis Marschall | Australien AUS | 5,70 |
2 | Adam Hague | England ENG | 5,55 |
3 | Harry Coppell | England ENG | 5,50 |
4 | Nikandros Stylianou | Zypern Republik CYP | 5,25 |
5 | Owen Heard | England ENG | 5,25 |
6 | Christos Tamanis | Zypern Republik CYP | 5,15 |
7 | Angus Armstrong | Australien AUS | 4,95 |
8 | Glen Quayle | Isle of Man IOM | 4,95 |
Finale: 6. August
Weitsprung
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | LaQuan Nairn | Bahamas BAH | 8,08 |
2 | Sreeshankar Murali | Indien IND | 8,08 |
3 | Jovan van Vuuren | Sudafrika RSA | 8,06 |
4 | Shawn-D Thompson | Jamaika JAM | 8,05 |
5 | Muhammed Anees Yahiya | Indien IND | 7,97 |
6 | Henry Frayne | Australien AUS | 7,85 |
7 | Tristan James | Dominica DMA | 7,85 |
8 | Ifeanyichukwu Otuonye | Turksinseln und Caicosinseln TCA | 7,80 |
Finale: 4. August
Dreisprung
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Eldhose Paul | Indien IND | 17,03 |
2 | Abdulla Aboobacker | Indien IND | 17,02 |
3 | Jah-Nhai Perinchief | Bermuda BER | 16,92 |
4 | Praveen Chithravel | Indien IND | 16,89 |
5 | Jordon Scott | Jamaika JAM | 16,11 |
6 | Nathan Crawford-Wallis | Barbados BAR | 16,11 |
7 | Kaiwan Culmer | Bahamas BAH | 16,04 |
8 | Ben Williams | England ENG | 16,03 |
Finale: 7. August
Kugelstoßen
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Tomas Walsh | Neuseeland NZL | 22,26 |
2 | Jacko Gill | Neuseeland NZL | 21,90 |
3 | Scott Lincoln | England ENG | 20,57 |
4 | Chukwuebuka Enekwechi | Nigeria NGR | 20,36 |
5 | Eldred Henry | Jungferninseln Britische IVB | 19,97 |
6 | O’Dayne Richards | Jamaika JAM | 19,90 |
7 | Kyle Blignaut | Sudafrika RSA | 19,23 |
8 | Akeem Stewart | Trinidad und Tobago TTO | 18,56 |
Finale: 5. August
Diskuswurf
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Matthew Denny | Australien AUS | 67,26 |
2 | Lawrence Okoye | England ENG | 64,99 |
3 | Traves Smikle | Jamaika JAM | 64,58 |
4 | Alex Rose | Samoa SAM | 64,56 |
5 | Nicholas Percy | Schottland SCO | 63,56 |
6 | Roje Stona | Jamaika JAM | 62,15 |
7 | Apostolos Parellis | Zypern Republik CYP | 62,08 |
8 | Connor Bell | Neuseeland NZL | 60,23 |
Finale: 4. August
Diskuswurf F44/64
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Aled Davies | Wales WAL | 51,39 |
2 | Palitha Halgahawela Gedara | Sri Lanka SRI | 44,20 |
3 | Harrison Walsh | Wales WAL | 54,76 |
4 | Dan Greaves | England ENG | 54,66 |
5 | Devendra Gahlot | Indien IND | 42,13 |
6 | Kennedy Ezeji | Nigeria NGR | 38,76 |
7 | Devender Kumar | Indien IND | 46,28 |
8 | Aneesh Kumar Surendran Pillai | Indien IND | DNS |
Finale: 3. August
Hammerwurf
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Nick Miller | England ENG | 76,43 |
2 | Ethan Katzberg | Kanada CAN | 76,36 |
3 | Alexandros Poursanidis | Zypern Republik CYP | 73,97 |
4 | Joseph Ellis | England ENG | 73,09 |
5 | Adam Keenan | Kanada CAN | 72,36 |
6 | Osian Jones | Wales WAL | 69,15 |
7 | Tshepang Makhethe | Sudafrika RSA | 68,76 |
8 | Craig Murch | England ENG | 68,42 |
Finale: 6. August
Speerwurf
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Arshad Nadeem | Pakistan PAK | 90,18 |
2 | Anderson Peters | Grenada GRN | 88,64 |
3 | Julius Yego | Kenia KEN | 85,70 |
4 | Keshorn Walcott | Trinidad und Tobago TTO | 82,61 |
5 | D. P. Manu | Indien IND | 82,28 |
6 | Rohit Yadav | Indien IND | 82,22 |
7 | Cameron McEntyre | Australien AUS | 79,89 |
8 | Alex Toroitich Kiprotich | Kenia KEN | 77,93 |
Finale: 7. August
Zehnkampf
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lindon Victor | Grenada GRN | 8233 |
2 | Daniel Golubovic | Australien AUS | 8197 |
3 | Cedric Dubler | Australien AUS | 8030 |
4 | Kurt Felix | Grenada GRN | 7787 |
5 | Alec Diamond | Australien AUS | 7689 |
6 | Harry Kendall | England ENG | 7480 |
7 | Karo Iga | Papua-Neuguinea PNG | 6761 |
8 | Kendrick Thompson | Bahamas BAH | DNF |
4./5. August
Frauen
100 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Elaine Thompson-Herah | Jamaika JAM | 10,95 |
2 | Julien Alfred | Saint Lucia LCA | 11,01 |
3 | Daryll Neita | England ENG | 11,07 |
4 | Rosemary Chukwuma | Nigeria NGR | 11,17 |
5 | Nzubechi Grace Nwokocha | Nigeria NGR | 11,18 |
6 | Zoe Hobbs | Neuseeland NZL | 11,19 |
7 | Tynia Gaither | Bahamas BAH | 11,23 |
8 | Natalliah Whyte | Jamaika JAM | 11,32 |
Finale: 3. August
Wind: +0,4 m/s
100 m T33/34
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Hannah Cockroft | England ENG | 16,84 |
2 | Kare Adenegan | England ENG | 17,79 |
3 | Fabienne Andre | England ENG | 19,58 |
4 | Robyn Lambird | Australien AUS | 19,68 |
5 | Sarah Clifton-Bligh | Australien AUS | 22,71 |
6 | Rosemary Little | Australien AUS | 23,05 |
Finale: 2. August
Wind: +1,7 m/s
100 m T37/38
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Olivia Breen | Wales WAL | 12,83 |
2 | Sophie Hahn | England ENG | 13,09 |
3 | Rhiannon Clarke | Australien AUS | 13,13 |
4 | Ali Smith | England ENG | 13,30 |
5 | Ella Pardy | Australien AUS | 13,38 |
6 | Hetty Bartlett | England ENG | 13,41 |
7 | Sheryl James | Sudafrika RSA | 13,68 |
8 | Indiana Cooper | Australien AUS | 13,88 |
Finale: 2. August
Wind: +0,6 m/s
200 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Elaine Thompson-Herah | Jamaika JAM | 22,02 |
2 | Favour Ofili | Nigeria NGR | 22,51 |
3 | Christine Mboma | Namibia NAM | 22,80 |
4 | Natalliah Whyte | Jamaika JAM | 23,06 |
5 | Gina Bass | Gambia GAM | 23,13 |
6 | Ella Connolly | Australien AUS | 23,21 |
7 | Natassha McDonald | Kanada CAN | 23,21 |
8 | Beth Dobbin | Schottland SCO | 23,40 |
Finale: 6. August
Wind: +0,6 m/s
400 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sada Williams | Barbados BAR | 49,90 |
2 | Victoria Ohuruogu | England ENG | 50,72 |
3 | Jodie Williams | England ENG | 51,26 |
4 | Ama Pipi | England ENG | 51,36 |
5 | Junelle Bromfield | Jamaika JAM | 51,45 |
6 | Asimenye Simwaka | Malawi MAW | 51,55 |
7 | Kyra Constantine | Kanada CAN | 51,75 |
8 | Zoey Clark | Schottland SCO | 51,90 |
Finale: 7. August
800 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Mary Moraa | Kenia KEN | 1:57:07 |
2 | Keely Hodgkinson | England ENG | 1:57:40 |
3 | Laura Muir | Schottland SCO | 1:57:87 |
4 | Natoya Goule | Jamaika JAM | 1:57:88 |
5 | Catriona Bisset | Australien AUS | 1:59:41 |
6 | Alexandra Bell | England ENG | 2:00:79 |
7 | Lindsey Butterworth | Kanada CAN | 2:00:79 |
8 | Halimah Nakaayi | Uganda UGA | 2:01:17 |
Finale: 6. August
1500 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Laura Muir | Schottland SCO | 4:02,75 |
2 | Ciara Mageean | Nordirland NIR | 4:04,14 |
3 | Abbey Caldwell | Australien AUS | 4:04,79 |
4 | Linden Hall | Australien AUS | 4:05,09 |
5 | Jemma Reekie | Schottland SCO | 4:05,33 |
6 | Winnie Nanyondo | Uganda UGA | 4:05,68 |
7 | Katie Snowden | England ENG | 4:07,15 |
8 | Jessica Hull | Australien AUS | 4:07,31 |
Finale: 7. August
1500 m T53/54
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Madison de Rozario | Australien AUS | 3:53,03 |
2 | Angela Ballard | Australien AUS | 3:53,30 |
3 | Samantha Kinghorn | Schottland SCO | 3:53,38 |
4 | Melanie Woods | Schottland SCO | 3:56,52 |
5 | Christie Dawes | Australien AUS | 4:00,25 |
6 | Marie Emmanuelle Anais Alphonse | Mauritius MRI | 4:01,09 |
7 | Nandini Sharma | Kanada CAN | 4:10,83 |
8 | Jessica Frotten | Kanada CAN | 4:10,89 |
Finale: 4. August
5000 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Beatrice Chebet | Kenia KEN | 14:38,21 |
2 | Eilish McColgan | Schottland SCO | 14:42,14 |
3 | Selah Busienei | Kenia KEN | 14:48,24 PB |
4 | Amy-Eloise Markovc | England ENG | 14:56,60 |
5 | Dominique Scott | Sudafrika RSA | 15:07,50 |
6 | Sarah Chelangat | Uganda UGA | 15:07,79 |
7 | Sarah Inglis | Schottland SCO | 15:08,36 |
8 | Isobel Batt-Doyle | Schottland SCO | 15:13,53 |
Finale: 7. August
10.000 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Eilish McColgan | Schottland SCO | 30:48,60 |
2 | Irine Chepet Cheptai | Kenia KEN | 30:49,52 |
3 | Sheila Chepkirui | Kenia KEN | 31:09,46 |
4 | Stella Chesang | Uganda UGA | 31:14,14 |
5 | Jessica Judd | England ENG | 31:18,47 |
6 | Samantha Harrison | England ENG | 31:21,53 |
7 | Dominique Scott | Sudafrika RSA | 31:25,28 |
8 | Isobel Batt-Doyle | Australien AUS | 32:04,52 |
Finale: 3. August
Marathon
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Jessica Stenson | Australien AUS | 2:27:31 |
2 | Margaret Wangari Muriuki | Kenia KEN | 2:28:00 |
3 | Helalia Johannes | Namibia NAM | 2:28:39 |
4 | Eloise Wellings | Australien AUS | 2:30:51 |
5 | Sinead Diver | Australien AUS | 2:31:06 |
6 | Failuna Matanga | Tansania TAN | 2:31:29 |
7 | Alina Armas | Namibia NAM | 2:33:30 |
8 | Mokulubete Makatisi | Lesotho LES | 2:36:05 |
Finale: 30. Juli
Marathon T53/T54
Da nur vier Sportlerinnen antraten wurde keine Bronzemedaille vergeben.
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Madison de Rozario | Australien AUS | 1:56:00 |
2 | Eden Rainbow-Cooper | England ENG | 1:59:45 |
3 | Shelly Oxley-Woods | England ENG | 2:03:39 |
4 | Christie Dawes | Australien AUS | 2:07:02 |
Finale: 30. Juli
10.000 m Gehen
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Jemima Montag | Australien AUS | 43:34,30 |
2 | Priyanka Goswami | Indien IND | 43:38,83 |
3 | Emily Wamusyi Ngii | Kenia KEN | 43:50,86 |
4 | Rebecca Henderson | Australien AUS | 44:44,58 |
5 | Heather Lewis | Wales WAL | 45:09,19 |
6 | Bethan Davies | Wales WAL | 45:45,59 |
7 | Katie Hayward | Australien AUS | 46:09,51 |
8 | Bhawna Jat | Indien IND | 47:14,13 |
Finale: 6. August
100 m Hürden
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Tobi Amusan | Nigeria NGR | 12,30 |
2 | Devynne Charlton | Bahamas BAH | 12,58 |
3 | Cindy Sember | England ENG | 12,59 |
4 | Megan Tapper | Jamaika JAM | 12,67 |
5 | Michelle Jenneke | Australien AUS | 12,68 |
6 | Danielle Williams | Jamaika JAM | 12,69 |
7 | Celeste Mucci | Australien AUS | 13,03 |
8 | Michelle Harrison | Kanada CAN | 25,13 |
Finale: 7. August Wind: −0,2 m/s
400 m Hürden
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Janieve Russell | Jamaika JAM | 54,14 |
2 | Shiann Salmon | Jamaika JAM | 54,47 |
3 | Zenéy van der Walt | Sudafrika RSA | 54,47 |
4 | Rushell Clayton | Jamaika JAM | 54,67 |
5 | Jessie Knight | England ENG | 55,11 |
6 | Sarah Carli | Australien AUS | 55,82 |
7 | Portia Bing | Neuseeland NZL | 56,36 |
8 | Yanique Haye-Smith | Turksinseln und Caicosinseln TCA | 58,78 |
Finale: 6. August
3000 m Hindernis
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jackline Chepkoech | Kenia KEN | 9:15,88 |
2 | Elizabeth Bird | England ENG | 9:17,79 |
3 | Peruth Chemutai | Uganda UGA | 9:23,24 |
4 | Aimee Pratt | England ENG | 9:27,41 |
5 | Amy Cashin | Australien AUS | 9:35,63 |
6 | Eilish Flanagan | Nordirland NIR | 9:57,18 |
7 | U. K. Nilani Rathnayaka | Sri Lanka SRI | 10:00:34 |
8 | Brielle Erbacher | Australien AUS | 10:59:64 |
Finale: 5. August
4-mal-100-Meter-Staffel
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Nigeria NGR |
Tobi Amusan Favour Ofili Rosemary Chukwuma Nzubechi Grace Nwokocha |
42,10 AR |
2 | England ENG |
Asha Philip Imani Lansiquot Bianca Williams Daryll Neita |
42,41 |
3 | Jamaika JAM |
Kemba Nelson Natalliah Whyte Remona Burchell Elaine Thompson-Herah |
43,08 |
4 | Australien AUS |
Ella Connolly Bree Masters Jacinta Beecher Naa Anang |
43,16 |
5 | Indien IND |
Dutee Chand Hima Das Srabani Nanda Jyothi Yarraji |
