Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Europameisterschaften im Gewichtheben
Die Europameisterschaften im Gewichtheben der Männer existieren seit 1896, die der Frauen seit 1988. Seit 1988 werden die Europameisterschaften der Männer und Frauen gemeinsam ausgetragen. Die Organisation und Kontrolle der Durchführung unterliegt der European Weightlifting Federation.
Seit 1947 werden die Europameisterschaften, mit Ausnahme von 1967 und 2020, jährlich ausgetragen.
Liste der Europameisterschaften
Jahr | Austragungsort | |
---|---|---|
Männer | Frauen | |
1896 | Niederlande Rotterdam | |
1897 | Osterreich Kaisertum Wien | |
1898 | Niederlande Amsterdam | |
1900 | Niederlande Rotterdam | |
1901 | Niederlande Rotterdam | |
1902 | Niederlande Den Haag | |
1903 | Niederlande Amsterdam | |
1904 | Niederlande Amsterdam | |
1905 | Niederlande Den Haag | |
1906 | Danemark Kopenhagen | |
1907 | Osterreich Kaisertum Wien | |
1908 | Schweden Malmö | |
1909 | Deutsches Reich Dresden | |
1910 | Ungarn 1867 Budapest | |
1911 | Deutsches Reich Leipzig | |
1912 | Osterreich Kaisertum Wien | |
1913 | Osterreich Kaisertum Brünn | |
1914 | Osterreich Kaisertum Wien | |
1921 | Deutsches Reich Offenbach am Main | |
1924 | Deutsches Reich Neunkirchen | |
1929 | Osterreich Wien | |
1930 | Deutsches Reich München | |
1931 | Luxemburg Luxemburg | |
1933 | Deutsches Reich NS Essen | |
1934 | Italien 1861 Genua | |
1935 | Frankreich Paris | |
1947 | Finnland Helsinki | |
1948 | Vereinigtes Konigreich London | |
1949 | Niederlande Den Haag | |
1950 | Frankreich Paris | |
1951 | Italien Mailand | |
1952 | Finnland Helsinki | |
1953 | Schweden Stockholm | |
1954 | Osterreich Wien | |
1955 | Deutschland Bundesrepublik München | |
1956 | Finnland Helsinki | |
1957 | Polen 1944 Katowice | |
1958 | Schweden Stockholm | |
1959 | Polen 1944 Warschau | |
1960 | Italien Mailand | |
1961 | Osterreich Wien | |
1962 | Ungarn 1957 Budapest | |
1963 | Schweden Stockholm | |
1964 | Sowjetunion 1955 Moskau | |
1965 | Bulgarien 1948 Sofia | |
1966 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Berlin | |
1968 | Sowjetunion 1955 Leningrad | |
1969 | Polen 1944 Warschau | |
1970 | Ungarn Szombathely | |
1971 | Bulgarien 1971 Sofia | |
1972 | Rumänien 1965 Constanța | |
1973 | Spanien 1945 Madrid | |
1974 | Italien Verona | |
1975 | Sowjetunion 1955 Moskau | |
1976 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Berlin | |
1977 | Deutschland Bundesrepublik Stuttgart | |
1978 | Tschechoslowakei Havířov | |
1979 | Bulgarien 1971 Warna | |
1980 | Jugoslawien Belgrad | |
1981 | Frankreich Lille | |
1982 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ljubljana | |
1983 | Sowjetunion 1955 Moskau | |
1984 | Spanien Vitoria-Gasteiz | |
1985 | Polen 1980 Katowice | |
1986 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Karl-Marx-Stadt | |
1987 | Frankreich Reims | |
1988 | Vereinigtes Konigreich Cardiff | San Marino Città di San Marino |
1989 | Griechenland Athen | Vereinigtes Konigreich Manchester |
1990 | Danemark Aalborg | Spanien Santa Cruz de Tenerife |
1991 | Polen Władysławowo | Bulgarien Warna |
1992 | Ungarn Szekszárd | Portugal Loures |
1993 | Bulgarien Sofia | Spanien Valencia |
1994 | Tschechoslowakei Sokolov | Italien Rom |
1995 | Polen Warschau | Israel Be’er Scheva |
1996 | Norwegen Stavanger | Tschechien Prag |
1997 | Kroatien Rijeka | Spanien Sevilla |
1998 | Deutschland Riesa | |
1999 | Spanien A Coruña | |
2000 | Bulgarien Sofia | |
2001 | Slowakei Trenčín | |
2002 | Turkei Antalya | |
2003 | Griechenland Loutraki | |
2004 | Ukraine Kiew | |
2005 | Bulgarien Sofia | |
2006 | Polen Władysławowo | |
2007 | Frankreich Straßburg | |
2008 | Italien Lignano Sabbiadoro | |
2009 | Rumänien Bukarest | |
2010 | Belarus Minsk | |
2011 | Russland Kasan | |
2012 | Turkei Antalya | |
2013 | Albanien Tirana | |
2014 | Israel Tel Aviv | |
2015 | Georgien Tiflis | |
2016 | Norwegen Førde | |
2017 | Kroatien Split | |
2018 | Rumänien Bukarest | |
2019 | Georgien Batumi | |
|
|
|
2021 | Russland Moskau | |
2022 | Albanien Tirana | |
2023 | Armenien Jerewan |
Weblinks
- European Weitlifting Federation (englisch)
Rotterdam 1896 |
Wien 1897 |
Amsterdam 1898 |
Rotterdam 1900 |
Rotterdam 1901 |
Den Haag 1903 |
Amsterdam 1904 |
Amsterdam 1905 |
Den Haag 1906 |
Kopenhagen 1907 |
Wien 1907 |
Malmö 1909 |
Dresden 1909 |
Budapest 1911 |
Leipzig 1911 |
Wien 1912 |
Brünn 1913 |
Wien 1914 |
1915–1920 |
Offenbach 1921 |
Neunkirchen 1924 |
Wien 1929 |
München 1930 |
Luxemburg 1931 |
1932 |
Essen 1933 |
Genua 1934 |
Paris 1935 |
1936–1946 |
Helsinki 1947 |
Den Haag 1949 |
Paris 1950 |
Mailand 1951 |
Stockholm 1953 |
Wien 1954 |
München 1955 |
Helsinki 1956 |
Katowice 1957 |
Stockholm 1958 |
Warschau 1959 |
Mailand 1960 |
Wien 1961 |
Budapest 1962 |
Stockholm 1963 |
Moskau 1964 |
Sofia 1965 |
Ost-Berlin 1966 |
1967 |
Leningrad 1968 |
Warschau 1969 |
Szombathely 1970 |
Sofia 1971 |
Constanța 1972 |
Madrid 1973 |
Verona 1974 |
Moskau 1975 |
Ost-Berlin 1976 |
Stuttgart 1977 |
Havířov 1978 |
Warna 1979 |
Belgrad 1980 |
Lille 1981 |
Ljubljana 1982 |
Moskau 1983 |
Vitoria-Gasteiz 1984 |
Katowice 1985 |
Karl-Marx-Stadt 1986 |
Reims 1987 |
Cardiff / San Marino 1988 |
Athen / Manchester 1989 |
Aalborg / Santa Cruz de Tenerife 1990 |
Władysławowo / Warna 1991 |
Szekszárd / Loures 1992 |
Sofia / Valencia 1993 |
Sokolov / Rom 1994 |
Warschau / Be’er Scheva 1995 |
Stavanger / Prag 1996 |
Rijeka / Sevilla 1997 |
Riesa 1998 |
A Coruña 1999 |
Sofia 2000 |
Trenčín 2001 |
Antalya 2002 |
Loutraki 2003 |
Kiew 2004 |
Sofia 2005 |
Władysławowo 2006 |
Straßburg 2007 |
Lignano Sabbiadoro 2008 |
Bukarest 2009 |
Minsk 2010 |
Kasan 2011 |
Antalya 2012 |
Tirana 2013 |
Tel Aviv-Jaffa 2014 |
Tiflis 2015 |
Førde 2016 |
Split 2017 |
Bukarest 2018 |
Batumi 2019 |
Moskau 2020 |
Moskau 2021 |
Tirana 2022 |
Jerewan 2023 |
Antalya 2024