Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
European Darts Grand Prix 2020
European Darts Grand Prix 2020 | |
Turnierstatus
| |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort |
Glaspalast, Deutschland Sindelfingen |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | England Ian White |
Teilnehmer | 48 |
Eröffnungsspiel | 16. Oktober 2020 |
Endspiel | 18. Oktober 2020 |
Preisgeld (gesamt) | £ 140.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
Sieger | Portugal José de Sousa |
Statistiken
| |
höchster Average |
105,79 Punkte von Portugal José de Sousa |
höchstes Finish |
170 Punkte von England Joe Cullen Niederlande Maik Kuivenhoven Niederlande Michael van Gerwen |
← 2019
2022 →
|
Der European Darts Grand Prix 2020 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 16. bis zum 18. Oktober 2020 von der Professional Darts Corporation ausgetragen.
Ursprüngliche war das Turnier für den Zeitraum vom 20. bis zum 22. März 2020 angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie auf das letzte Maiwochenende verschoben. Am 22. April 2020 wurde jedoch verkündet, dass alle in Deutschland stattfindenden European Tour-Events auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Es war ein Event der European Darts Tour 2020, welche im Rahmen der Pro Tour 2020 durchgeführt wird. Austragungsort war zum achten Mal der Glaspalast in Sindelfingen.
Den Sieg sicherte sich der Portugiese José de Sousa, welcher im Finale den Niederländer Michael van Gerwen mit 8:4 legs schlagen konnte. Es war der erste Sieg eines Portugiesen auf der European Darts Tour.
Inhaltsverzeichnis
Format
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 25.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 6.500 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 5.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.000 |
Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
£ 140.000 |
Teilnehmer
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
- Niederlande Michael van Gerwen
- Wales Gerwyn Price
- England Ian White
- Polen Krzysztof Ratajski
- Osterreich Mensur Suljović
- Nordirland Daryl Gurney
- England Dave Chisnall
- England James Wade
- England Nathan Aspinall
- England Joe Cullen
- England Glen Durrant
- England Jamie Hughes
- England Rob Cross
- England Michael Smith
- Portugal José de Sousa
- Niederlande Vincent van der Voort
Sieger des Tour Card Qualifier
- Sudafrika Devon Petersen
- Irland Steve Lennon
- England Adam Hunt
- England Mervyn King
- England Jason Lowe
- Deutschland Steffen Siepmann
- Wales Jonathan Worsley
- Litauen Darius Labanauskas
- Irland William O’Connor
- Niederlande Derk Telnekes
- Schottland John Henderson
- Niederlande Maik Kuivenhoven
- Niederlande Martijn Kleermaker
- England Harry Ward
- Lettland Madars Razma
- England Scott Waites
- Australien Damon Heta
- England Luke Woodhouse
- England Chris Dobey
- Belgien Kim Huybrechts
Sieger des Associate Member Qualifier
- England David Evans
- Schweiz Stefan Bellmont
Top 2 Deutschlands
- Deutschland Gabriel Clemens
- Deutschland Max Hopp
Sieger des Host Nation Qualifier
- Deutschland Ricardo Pietreczko
- Deutschland Michael Unterbuchner
- Deutschland Markus Buffler
- Deutschland Kai Gotthardt
- Deutschland Nico Kurz
- Deutschland Robert Marijanović
Nordic & Baltic Qualifier
- Litauen Mindaugas Baršauskas
East Europe Qualifier
- Kroatien Pero Ljubić
Absagen mehrerer Spieler
Nachdem Adrian Lewis im Vorfeld des World Grand Prix positiv auf das Coronavirus getestet wurde, konnte er auch beim European Darts Grand Prix nicht antreten. Am 13. Oktober verkündete damalige Nummer 3 der Order of Merit Peter Wright, auf Flugreisen zu Turnieren zu verzichten und nahm damit auch nicht bei den zwei verbliebenen European Tour-Events teil.José de Sousa und Vincent van der Voort rückten dafür von der ersten in die zweite Runde auf. Da auch Ryan Joyce und Darren Webster absagten, wurde die Anzahl der Host Nation Qualifier von zwei auf sechs erhöht.
Turnierverlauf
Vorrunde 16. Oktober 2020 best of 11 legs |
Runde 2 17. Oktober 2020 best of 11 legs |
Achtelfinale 18. Oktober 2020 best of 11 legs |
Viertelfinale 18. Oktober 2020 best of 11 legs |
Halbfinale 18. Oktober 2020 best of 13 legs |
Finale 18. Oktober 2020 best of 15 legs |
||||||||||||||||||||||
England Mervyn King 99,15 | 6 | 1 | Niederlande Michael van Gerwen 94,78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Litauen Mindaugas Baršauskas 86,71 | 5 | England Mervyn King 88,01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Niederlande Michael van Gerwen 89,01 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Niederlande Vincent van der Voort 87,52 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Deutschland Max Hopp 97,57 | 6 | 16 | Niederlande Vincent van der Voort 88,20 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kroatien Pero Ljubić 86,46 | 4 | Deutschland Max Hopp 87,04 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Niederlande Michael van Gerwen 99,65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | England Nathan Aspinall 98,90 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Deutschland Steffen Siepmann 88,62 | 3 | 8 | England James Wade 100,99 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Gabriel Clemens 103,93 | 6 | Deutschland Gabriel Clemens 100,58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | England James Wade 91,26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | England Nathan Aspinall 93,85 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
England Chris Dobey 84,21 | 3 | 9 | England Nathan Aspinall 96,89 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Irland William O’Connor 86,24 | 6 | Irland William O’Connor 90,53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Niederlande Michael van Gerwen 97,40 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Osterreich Mensur Suljović 94,13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Deutschland Markus Buffler 73,51 | 3 | 4 | Polen Krzysztof Ratajski 97,40 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Niederlande Martijn Kleermaker 79,59 | 6 | Niederlande Martijn Kleermaker 98,73 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Niederlande Martijn Kleermaker 91,55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | England Rob Cross 101,38 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
England Adam Hunt 100,89 | 6 | 13 | England Rob Cross 96,89 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Australien Damon Heta 88,18 | 1 | England Adam Hunt 92,84 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | England Rob Cross 81,37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Osterreich Mensur Suljović 96,97 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Deutschland Kai Gotthardt 94,10 | 3 | 5 | Osterreich Mensur Suljović 105,43 | 6 | |||||||||||||||||||||||
England David Evans 100,29 | 6 | England David Evans 94,03 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Osterreich Mensur Suljović 92,15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | England Jamie Hughes 87,48 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Irland Steve Lennon 96,64 | 6 | 12 | England Jamie Hughes 87,93 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lettland Madars Razma 94,74 | 3 | Irland Steve Lennon 94,09 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Niederlande Michael van Gerwen 92,43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Portugal José de Sousa 105,79 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
England Harry Ward 71,89 | 1 | 2 | Wales Gerwyn Price 95,47 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sudafrika Devon Petersen 92,86 | 6 | Sudafrika Devon Petersen 87,74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Wales Gerwyn Price 92,87 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Portugal José de Sousa 88,94 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Deutschland Ricardo Pietreczko 89,65 | 6 | 15 | Portugal José de Sousa 82,73 | 6 | |||||||||||||||||||||||
England Luke Woodhouse 86,68 | 1 | Deutschland Ricardo Pietreczko 73,53 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Portugal José de Sousa 98,09 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Litauen Darius Labanauskas 95,58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Litauen Darius Labanauskas 87,53 | 6 | 7 | England Dave Chisnall 93,95 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Michael Unterbuchner 89,51 | 4 | Litauen Darius Labanauskas 91,16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Litauen Darius Labanauskas 84,74 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | England Joe Cullen 79,60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Belgien Kim Huybrechts 91,08 | 6 | 10 | England Joe Cullen 94,89 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Schottland John Henderson 84,68 | 2 | Belgien Kim Huybrechts 88,01 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Portugal José de Sousa 99,60 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | England Ian White 94,15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
England Scott Waites 92,52 | 6 | 3 | England Ian White 91,89 | 6 | |||||||||||||||||||||||
England Jason Lowe 96,21 | 5 | England Scott Waites 89,85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | England Ian White 91,59 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | England Michael Smith 90,56 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Niederlande Derk Telnekes 83,18 | 6 | 14 | England Michael Smith 103,66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Robert Marijanović 81,10 | 3 | Niederlande Derk Telnekes 80,14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | England Ian White 89,56 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Niederlande Maik Kuivenhoven 87,63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Niederlande Maik Kuivenhoven 89,85 | 6 | 6 | Nordirland Daryl Gurney 91,94 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Wales Jonathan Worsley 81,30 | 4 | Niederlande Maik Kuivenhoven 96,15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Niederlande Maik Kuivenhoven 90,63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | England Glen Durrant 90,29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Deutschland Nico Kurz 84,94 | 6 | 11 | England Glen Durrant 90,49 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Schweiz Stefan Bellmont 80,85 | 5 | Deutschland Nico Kurz 86,93 | 3 |
Weblinks
Belgian Darts Championship |
German Darts Championship |
European Darts Grand Prix |
International Darts Open |
European Darts Open |
German Darts Grand Prix |
European Darts Open |
Austrian Darts Open |
European Darts Matchplay |
Dutch Darts Masters |
Hungarian Darts Trophy |
German Darts Open |
Gibraltar Darts Trophy |
Czech Darts Open