Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
European Le Mans Series 2020
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Die European-Le-Mans-Series-Saison 2020 war die 17. Saison der European Le Mans Series (ELMS). Die Saison begann am 19. Juli in Le Castellet und endete am 1. November in Portimão. Es wurden fünf Veranstaltungen ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
Teams und Fahrer
Legende | |
---|---|
Meldung für die komplette Saison * In allen Wertungen punkteberechtigt | |
Gaststarter * In keiner Wertung punkteberechtigt |
LMP2
Team | Fahrzeug | Motor | Reifen | Nr. | Fahrer | Rennen |
---|---|---|---|---|---|---|
Danemark High Class Racing | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | M | 20 | Danemark Anders Fjordbach | 1–5 |
Danemark Dennis Andersen | 1–5 | |||||
Vereinigte Staaten Dragonspeed USA | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | M | 21 | Mexiko Memo Rojas | 1–3 |
Vereinigtes Konigreich Ben Hanley | 1–3 | |||||
Irland Ryan Cullen | 1–2 | |||||
Frankreich Timothé Buret | 3 | |||||
27 | Schweden Henrik Hedman | 4 | ||||
Vereinigtes Konigreich Ben Hanley | 4 | |||||
Frankreich Charles Milesi | 4 | |||||
Vereinigtes Konigreich United Autosports | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | M | 22 | Vereinigtes Konigreich Philip Hanson | 1–5 |
Portugal Filipe Albuquerque | 1–5 | |||||
32 | Vereinigte Staaten Will Owen | 1–5 | ||||
Vereinigtes Konigreich Alex Brundle | 1–5 | |||||
Niederlande Job van Uitert | 1–5 | |||||
Portugal Algarve Pro Racing | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | G | 24 | Schweden Henning Enqvist | 1–5 |
Frankreich Loic Duval | 1–3, 5 | |||||
Vereinigtes Konigreich Jon Lancaster | 1–5 | |||||
Indien Arjun Maini | 4 | |||||
25 | Vereinigte Staaten John Falb | 1–5 | ||||
Schweiz Simon Trummer | 1–4 | |||||
Frankreich Gabriel Aubry | 1–5 | |||||
Indien Arjun Maini | 5 | |||||
Russland G-Drive Racing | Aurus 01 | Gibson GK428 4.2 L V8 | M | 26 | Russland Roman Rusinov | 1–5 |
Danemark Mikkel Jensen | 1–5 | |||||
Niederlande Nyck de Vries | 1, 4, 5 | |||||
Frankreich Jean-Éric Vergne | 3 | |||||
Frankreich Idec Sport | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | M | 28 | Frankreich Paul Lafargue | 1–5 |
Frankreich Paul-Loup Chatin | 1–3, 5 | |||||
Frankreich Nicolas Minassian | 4 | |||||
Vereinigtes Konigreich Richard Bradley | 1–5 | |||||
Frankreich Duqueine Team | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | M | 30 | Frankreich Tristan Gommendy | 1–5 |
Schweiz Jonathan Hirschi | 1–5 | |||||
Russland Konstantin Tereschenko | 1–5 | |||||
Frankreich Panis Racing | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | G | 31 | Frankreich Julien Canal | 1–5 |
Frankreich Nicolas Jamin | 1–5 | |||||
Vereinigtes Konigreich Will Stevens | 1–5 | |||||
Polen Inter Europol Competition | Ligier JS P217 | Gibson GK428 4.2 L V8 | M | 34 | Polen Jakub Śmiechowski | 1–5 |
Osterreich René Binder | 1–5 | |||||
Russland Matewos Issaakjan | 1–4 | |||||
Vereinigtes Konigreich BHK Motorsport | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | G | 35 | Italien Francesco Dracone | 1–5 |
Italien Sergio Campana | 1–5 | |||||
Schweiz Cool Racing | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | M | 37 | Frankreich Nicolas Lapierre | 1–5 |
Schweiz Antonin Borga | 1–5 | |||||
Schweiz Alexandre Coigny | 1–5 | |||||
Vereinigtes Konigreich JOTA | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | G | 38 | Vereinigtes Konigreich Anthony Davidson | 2 |
Mexiko Roberto Gonzalez | 2 | |||||
Vereinigtes Konigreich Jake Dennis | 2 | |||||
Frankreich Graff | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | M | 39 | Australien James Allen | 1–5 |
Frankreich Thomas Laurent | 1–5 | |||||
Frankreich Alexandre Cougnaud | 1–5 | |||||
Frankreich Richard Mille Racing Team | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | M | 50 | Brasilien André Negrão | 1, 2 |
Kolumbien Tatiana Calderón | 1, 2, 4, 5 | |||||
Deutschland Sophia Flörsch | 3–5 | |||||
Niederlande Beitske Visser | 2–5 |
LMP3
Team | Fahrzeug | Motor | Reifen | Nr. | Fahrer | Rennen |
---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich United Autosports | Ligier JS P320 | Nissan VK56DE 5.6 L V8 | M | 2 | Vereinigtes Konigreich Wayne Boyd | 1–5 |
Vereinigtes Konigreich Tom Gamble | 1–5 | |||||
Vereinigtes Konigreich Robert Wheldon | 1–5 | |||||
3 | Vereinigte Staaten James McGuire | 1–5 | ||||
Vereinigtes Konigreich Duncan Tappy | 1–5 | |||||
Vereinigtes Konigreich Andrew Bentley | 1–5 | |||||
Luxemburg DKR Engineering | Duqueine M30-D08 | Nissan VK56DE 5.6 L V8 | M | 4 | Deutschland Laurents Hörr | 1–5 |
Frankreich François Kirmann | 1–5 | |||||
Deutschland Wolfgang Triller | 1, 3–5 | |||||
Belgien Jean Glorieux | 2 | |||||
Frankreich Graff | Duqueine M30-D08 | Nissan VK56DE 5.6 L V8 | M | 5 | Frankreich Éric Trouillet | 1–5 |
Spanien Luis Sanjuan | 1–5 | |||||
Schweiz Sébastien Page | 1–5 | |||||
Ligier JS P320 | 9 | Frankreich Vincent Capillaire | 1–5 | |||
Frankreich Arnold Robin | 1–5 | |||||
Frankreich Maxime Robin | 1–5 | |||||
Vereinigtes Konigreich Nielsen Racing | Duqueine M30-D08 | Nissan VK56DE 5.6 L V8 | M | 7 | Vereinigtes Konigreich Anthony Wells | 1–5 |
Vereinigtes Konigreich Colin Noble | 1–5 | |||||
10 | Vereinigte Staaten Rob Hodes | 1–5 | ||||
Kanada Garett Grist | 1–5 | |||||
Vereinigte Staaten Charles Crews | 1–5 | |||||
Schweiz Realteam Racing | Ligier JS P320 | Nissan VK56DE 5.6 L V8 | M | 8 | Schweiz Esteban Garcia | 1–4 |
Schweiz David Droux | 1–5 | |||||
Spanien Julien Gerbi | 5 | |||||
Vereinigte Staaten EuroInternational | Ligier JS P320 | Nissan VK56DE 5.6 L V8 | M | 11 | Brasilien Thomas Erdos | 1–2 |
Finnland Niko Kari | 1–5 | |||||
Griechenland Andreas Laskaratos | 2 | |||||
Schweiz Nicolas Maulini | 3–5 | |||||
Italien Jacopo Baratto | 3–5 | |||||
Polen Inter Europol Competition | Ligier JS P320 | Nissan VK56DE 5.6 L V8 | M | 13 | Vereinigtes Konigreich Nigel Moore | 1–3 |
Deutschland Martin Hippe | 1–5 | |||||
Frankreich Dino Lunardi | 4, 5 | |||||
Vereinigtes Konigreich RLR Msport | Ligier JS P320 | Nissan VK56DE 5.6 L V8 | M | 15 | Danemark Malthe Jakobsen | 1–5 |
Kanada James Dayson | 1–5 | |||||
Vereinigtes Konigreich Ryan Harper-Ellam | 1 | |||||
Vereinigte Staaten Robert Megennis | 2, 3 | |||||
Litauen Gustas Grinbergas | 4 | |||||
Italien Lorenzo Veglia | 5 | |||||
Vereinigtes Konigreich BHK Motorsport | Ligier JS P320 | Nissan VK56DE 5.6 L V8 | M | 16 | Italien Lorenzo Veglia | 1–4 |
Italien Andrea Fontana | 1–2 | |||||
Italien Jacopo Baratto | 1–2 | |||||
Litauen Gustas Grinbergas | 3 | |||||
Vereinigtes Konigreich Nicholas Addock | 3 | |||||
Belgien Tom Cloet | 4, 5 | |||||
Frankreich Philippe Paillot | 4 | |||||
Litauen Julius Adomavičius | 5 | |||||
Schweiz Alex Fontana | 5 |
LMGTE
Team | Fahrzeug | Reifen | Nr. | Fahrer | Rennen |
---|---|---|---|---|---|
Italien AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | G | 51 | Schweiz Christoph Ulrich | 1–3, 5 |
Schweden Alexander West | 1–2, 5 | ||||
Deutschland Steffen Görig | 1–3, 5 | ||||
Brasilien Daniel Serra | 3 | ||||
54 | Schweiz Thomas Flohr | 2 | |||
Italien Francesco Castellacci | 2 | ||||
88 | Frankreich Francois Perrodo | 2, 5 | |||
Frankreich Emmanuel Collard | 2, 5 | ||||
Vereinigtes Konigreich Harrison Newey | 2 | ||||
Italien Alessio Rovera | 5 | ||||
Schweiz Spirit of Race | Ferrari 488 GTE EVO | G | 55 | Vereinigtes Konigreich Duncan Cameron | 1–5 |
Irland Matthew Griffin | 1–5 | ||||
Vereinigtes Konigreich Aaron Scott | 1–5 | ||||
Italien Iron Lynx | Ferrari 488 GTE EVO | G | 60 | Italien Claudio Schiavoni | 1–4 |
Italien Sergio Pianezzola | 1–2, 4–5 | ||||
Italien Andrea Piccini | 1–2, 4–5 | ||||
Italien Rino Mastronardi | 3, 5 | ||||
Danemark Nicklas Nielsen | 3 | ||||
83 | Italien Manuela Gostner | 1–5 | |||
Danemark Michelle Gatting | 1–5 | ||||
Schweiz Rahel Frey | 1–5 | ||||
Vereinigtes Konigreich Red River Sport | Ferrari 488 GTE EVO | G | 62 | Vereinigtes Konigreich Bonamy Grimes | 2 |
Vereinigtes Konigreich Johnny Mowlem | 2 | ||||
Vereinigtes Konigreich Charlie Hollings | 2 | ||||
Vereinigtes Konigreich JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE EVO | G | 66 | Vereinigtes Konigreich Jody Fannin | 1 |
Vereinigtes Konigreich Finlay Hutchison | 1–5 | ||||
Vereinigtes Konigreich Hunter Abbott | 1 | ||||
Vereinigte Staaten Gunnar Jeannette | 2–5 | ||||
Vereinigte Staaten Rodrigo Sales | 2–5 | ||||
Schweiz Kessel Racing | Ferrari 488 GTE EVO | G | 74 | Polen Michael Broniszewski | 1–5 |
Italien Nicola Cadei | 1, 4, 5 | ||||
Brasilien Marcos Gomes | 2, 3 | ||||
Sudafrika David Perel | 1–5 | ||||
Deutschland Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | G | 77 | Deutschland Christian Ried | 1–5 |
Italien Michele Beretta | 1–5 | ||||
Belgien Alessio Picariello | 1–5 | ||||
Deutschland Proton Competition | 93 | Irland Michael Fassbender | 1–5 | ||
Deutschland Felipe Laser | 1–5 | ||||
Osterreich Richard Lietz | 1–5 | ||||
Vereinigtes Konigreich Gulf Racing | Porsche 911 RSR | G | 86 | Vereinigtes Konigreich Mike Wainwright | 5 |
Vereinigtes Konigreich Ben Barker | 5 | ||||
Vereinigtes Konigreich Andrew Watson | 5 | ||||
Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | G | 98 | Kanada Paul Dalla Lana | 1–2 |
Osterreich Mathias Lauda | 1–2 | ||||
Vereinigtes Konigreich Ross Gunn | 1 | ||||
Brasilien Augusto Farfus | 2 |
Rennkalender
Nr. | Datum | Rennname / Ort |
Sieger LMP2 | Sieger LMP3 | Sieger LM GTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19. Juli |
Frankreich 4-Stunden-Rennen von Le Castellet (Le Castellet) |
Vereinigtes Konigreich United Autosports | Vereinigtes Konigreich United Autosports | Deutschland Dempsey-Proton Racing |
Vereinigte Staaten Will Owen Vereinigtes Konigreich Alex Brundle Niederlande Job van Uitert |
Vereinigtes Konigreich Wayne Boyd Vereinigtes Konigreich Tom Gamble Vereinigtes Konigreich Robert Wheldon |
Deutschland Christian Ried Italien Michele Beretta Belgien Alessio Picariello |
|||
2 | 09. August |
Belgien 4-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps (Spa-Francorchamps) |
Vereinigtes Konigreich United Autosports | Vereinigtes Konigreich United Autosports | Schweiz Kessel Racing |
Vereinigtes Konigreich Philip Hanson Portugal Filipe Albuquerque |
Vereinigtes Konigreich Wayne Boyd Vereinigtes Konigreich Tom Gamble Vereinigtes Konigreich Robert Wheldon |
Polen Michael Bronisziewski Brasilien Marcos Gomes Sudafrika David Perel |
|||
3 | 29. August |
Frankreich Le Castellet 240 (Le Castellet) |
Vereinigtes Konigreich United Autosports | Schweiz Realteam Racing | Schweiz Spirit of Race |
Vereinigtes Konigreich Philip Hanson Portugal Filipe Albuquerque |
Schweiz Esteban Garcia Schweiz David Droux |
Vereinigtes Konigreich Duncan Cameron Irland Matthew Griffin Vereinigtes Konigreich Aaron Scott |
|||
4 | 11. Oktober |
Italien 4-Stunden-Rennen von Monza (Monza) |
Vereinigtes Konigreich United Autosports | Polen Inter Europol Competition | Schweiz Kessel Racing |
Vereinigtes Konigreich Philip Hanson Portugal Filipe Albuquerque |
Deutschland Martin Hippe Frankreich Dino Lunardi |
Polen Michael Broniszewski Italien Nicola Cadei Sudafrika David Perel |
|||
5 | 01. November |
Portugal 4-Stunden-Rennen von Portimão (Portimão) |
Russland G-Drive Racing | Vereinigtes Konigreich United Autosports | Deutschland Dempsey-Proton Racing |
Russland Roman Rusinov Danemark Mikkel Jensen Niederlande Nyck de Vries |
Vereinigtes Konigreich Wayne Boyd Vereinigtes Konigreich Tom Gamble Vereinigtes Konigreich Robert Wheldon |
Deutschland Christian Ried Italien Michele Beretta Belgien Alessio Picariello |
Wertungen
Punktesystem
Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Klassifiziert | Pole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 1 |
LMP2
Fahrerwertung
|
|
Teamwertung
|
|
LMP3
Fahrerwertung
|
|
Teamwertung
|
|
LMGTE
Fahrerwertung
|
|
Teamwertung
|
|
Weblinks
Commons: European Le Mans Series 2020 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien