Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Europäisches Rollstuhlhandball-Nationenturnier
Другие языки:
Europäisches Rollstuhlhandball-Nationenturnier
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Europäisches Rollstuhlhandball-Nationenturnier | |
Voller Name | European Wheelchair Handball Nations' Tournament |
Verband | EHF |
Gründung | 2015 |
Letztmalige Austragung | 2019 |
Mannschaften | 6 |
Spielmodus |
Rundenturnier (2 Gruppen à 3 Teams) → K.o.-System |
Titelträger | Kroatien Kroatien (1) |
Rekordsieger | Niederlande Niederlande (2) |
Rekordspieler | jeweils 16 Spiele: Niederlande Martijn Dokkum Niederlande Joyce van Haaster Portugal João Jerónimo Portugal Etelvina Vieira |
Rekordtorschütze | Portugal Iderlindo Gomes (48 Tore) |
Das Europäische Rollstuhlhandball-Nationenturnier (offiziell European Wheelchair Handball Nations' Tournament) war die inoffizielle Rollstuhlhandball-Europameisterschaft bzw. deren Vorläufer. Das Turnier wurde jährlich – außer 2017 – von 2015 bis 2019 ausgespielt. Obwohl es bereits seit Beginn vom Europäischen Handballverband (EHF) organisiert wurde, wird es erst ab dem Jahr 2020 eine offizielle Europameisterschaft unter dem Namen European Wheelchair Handball Championships geben.
Rekord-Titelträger sind die Niederlande mit zwei Siegen bei den ersten beiden Austragungen 2015 und 2016. Portugal stand jedes Mal im Finale, konnte jedoch nur 2018 das Turnier gewinnen.
Inhaltsverzeichnis
Turniere im Überblick
Jahr | Gastgeber | Europameister | Ergebnis | Vize-Europameister | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Osterreich Österreich | Niederlande Niederlande | 14:11 (6:6) | Portugal Portugal | Norwegen Norwegen |
2016 | Schweden Schweden | Niederlande Niederlande | 19:10 (9:2) | Portugal Portugal | Schweden Schweden |
2018 | Portugal Portugal | Portugal Portugal | 20:7 (10:2) | Kroatien Kroatien | Niederlande Niederlande |
2019 | Kroatien Kroatien | Kroatien Kroatien | 9:8 (3:4) | Portugal Portugal | Ungarn Ungarn |
Medaillenspiegel
Rang | Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | Portugal Portugal | 1 | 3 | 0 | 4 |
3 | Kroatien Kroatien | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Norwegen Norwegen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Schweden Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ungarn Ungarn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spieler-Statistiken
Rekordspieler
Rang | Nation | Spieler | Einsätze |
---|---|---|---|
1 | Niederlande | Martijn Dokkum | 16 |
Niederlande | Joyce van Haaster | 16 | |
Portugal | João Jerónimo | 16 | |
Portugal | Etelvina Vieira | 16 | |
5 | Niederlande | William van den Ende | 12 |
Portugal | Iderlindo Gomes | 12 | |
Portugal | Diana Machado | 12 | |
Portugal | Serghei Mitrofan | 12 | |
Niederlande | Bart Neeft | 12 | |
Portugal | Maria Relvas | 12 | |
11 | Niederlande | Vera Enthoven | 11 |
Stand: 15. Dezember 2019 |
Rekordtorschützen
Rang | Nation | Spieler | Tore | Einsätze | ∅ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | Iderlindo Gomes | 48 | 12 | 4 |
2 | Niederlande | Martijn Dokkum | 45 | 16 | 2,81 |
3 | Portugal | João Jerónimo | 43 | 16 | 2,69 |
4 | Kroatien | Ante Štimac | 41 | 8 | 5,13 |
5 | Niederlande | Bart Neeft | 37 | 12 | 3,08 |
6 | Kroatien | Ademir Demirović | 36 | 6 | 6 |
Portugal | Serghei Mitrofan | 36 | 12 | 3 | |
Portugal | Ricardo Queirós | 36 | 8 | 4,5 | |
9 | Niederlande | William van den Ende | 27 | 12 | 2,25 |
10 | Niederlande | Frank Hooning | 25 | 8 | 3,13 |
11 | Schweden | Kevin Johannesson | 21 | 8 | 2,63 |
Stand: 15. Dezember 2019 |
Die internationalen Handball-Meisterschaften für Nationalmannschaften der Internationalen Handballföderation (IHF)