Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
International Darts Open 2020
International Darts Open 2020 | |
Turnierstatus
| |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort |
SACHSENarena, Deutschland Riesa |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Wales Gerwyn Price |
Teilnehmer | 48 |
Eröffnungsspiel | 23. Oktober 2020 |
Endspiel | 25. Oktober 2020 |
Preisgeld (gesamt) | £ 140.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
Sieger | England Joe Cullen |
Statistiken
| |
höchster Average |
112,86 Punkte von England Ross Smith |
höchstes Finish |
170 Punkte von Polen Tytus Kanik England James Wade Deutschland Franz Rötzsch |
← 2019
2022 →
|
Die International Darts Open 2020 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 23. bis zum 25. Oktober 2020 von der Professional Darts Corporation ausgetragen.
Ursprünglich war das Turnier für den Zeitraum vom 22. bis zum 24. Mai 2020 angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie auf das letzte Maiwochenende verschoben. Am 22. April 2020 wurde jedoch verkündet, dass alle in Deutschland stattfindenden European Tour-Events auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Es war ein Event der European Darts Tour 2020, welche im Rahmen der Pro Tour 2020 durchgeführt wurde. Austragungsort war zum sechsten Mal die SACHSENarena in Riesa.
Der Engländer Joe Cullen sicherte sich am Ende seinen zweiten Titel auf der European Darts Tour, indem er im Finale den Niederländer Michael van Gerwen mit 8:5 in legs schlug.
Inhaltsverzeichnis
Format
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus ist in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wird im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 25.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 6.500 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 5.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.000 |
Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
£ 140.000 |
Teilnehmer
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
- Niederlande Michael van Gerwen
- Wales Gerwyn Price
- England Ian White
- Polen Krzysztof Ratajski
- Osterreich Mensur Suljović
- Nordirland Daryl Gurney
- England Dave Chisnall
- England James Wade
- England Nathan Aspinall
- England Joe Cullen
- England Adrian Lewis
- England Jamie Hughes
- England Rob Cross
- England Michael Smith
- Portugal José de Sousa
- England Stephen Bunting
Tour Card Qualifier
- Hongkong Kai Fan Leung
- Wales Jamie Lewis
- England Andy Hamilton
- England Jason Lowe
- Spanien Jesús Noguera
- Lettland Madars Razma
- Niederlande Jelle Klaasen
- Deutschland Martin Schindler
- Niederlande Maik Kuivenhoven
- Niederlande Ron Meulenkamp
- Niederlande Danny Noppert
- England Ross Smith
- Nordirland Brendan Dolan
- Niederlande Benito van de Pas
- Niederlande Martijn Kleermaker
- England Steve West
- Spanien Toni Alcinas
- England Scott Baker
Associate Member Qualifier
- England Scott Marsh
- Belgien Mario Vandenbogaerde
Höchstplatzierte deutsche Spieler der Order of Merit
- Deutschland Gabriel Clemens
- Deutschland Max Hopp
Host Nation Qualifier
- Deutschland Robert Marijanović
- Deutschland Simeon Heinz
- Deutschland Michael Unterbuchner
- Deutschland Philipp Hagemann
- Deutschland Franz Rötzsch
- Deutschland Sebastian Pohl
- Deutschland Michael Rosenauer
- Deutschland Arsen Ballaj
Nordic & Baltic Qualifier
- Schweden Andreas Harrysson
East Europe Qualifier
- Polen Tytus Kanik
Absagen mehrerer Spieler
Am 13. Oktober verkündete die damalige Nummer 3 der Order of Merit Peter Wright, auf Flugreisen zu Turnieren zu verzichten und wird damit auch nicht bei den zwei verbliebenen European Tour-Events teilnehmen.
Die über den Tour Card Qualifier qualifizierten Kyle Anderson, Dirk van Duijvenbode und Ryan Murray haben ebenfalls ihre Teilnahme zurückgezogen.
Niels Zonneveld, der ebenfalls über den Tour Card Qualifier qualifiziert war, wurde positiv auf das Coronavirus getestet und kann dementsprechend auch nicht am Turnier teilnehmen.
Im Vorfeld wurde Glen Durrant positiv auf das Coronavirus getestet und darf dementsprechend nicht am Turnier teilnehmen.
Alle sechs Ausfälle wurden durch zusätzliche Host Nation Qualifier ersetzt.
Turnierverlauf
Vorrunde 23. Oktober 2020 best of 11 legs |
Runde 2 24. Oktober 2020 best of 11 legs |
Achtelfinale 25. Oktober 2020 best of 11 legs |
Viertelfinale 25. Oktober 2020 best of 11 legs |
Halbfinale 25. Oktober 2020 best of 13 legs |
Finale 25. Oktober 2020 best of 15 legs |
||||||||||||||||||||||
Lettland Madars Razma 84,26 | 6 | 1 | Niederlande Michael van Gerwen 89,98 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Hongkong Kai Fan Leung 83,91 | 4 | Lettland Madars Razma 86,40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Niederlande Michael van Gerwen 88,23 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
England Andy Hamilton 81,00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Deutschland Simeon Heinz 79,83 | 2 | 16 | England Stephen Bunting 87,79 | 5 | |||||||||||||||||||||||
England Andy Hamilton 83,82 | 6 | England Andy Hamilton 88,34 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Niederlande Michael van Gerwen 102,18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | England James Wade 99,79 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Niederlande Benito van de Pas 80,33 | 3 | 8 | England James Wade 90,22 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Schweden Andreas Harrysson 79,65 | 6 | Schweden Andreas Harrysson 77,52 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | England James Wade 97,02 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | England Nathan Aspinall 91,14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
England Scott Marsh 94,22 | 5 | 9 | England Nathan Aspinall 92,34 | 6 | |||||||||||||||||||||||
England Jason Lowe 97,70 | 6 | England Jason Lowe 95,47 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Niederlande Michael van Gerwen 88,91 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Osterreich Mensur Suljović 92,01 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Niederlande Martijn Kleermaker 85,34 | 6 | 4 | Polen Krzysztof Ratajski 99,16 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Arsen Ballaj 83,35 | 5 | Niederlande Martijn Kleermaker 93,39 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Polen Krzysztof Ratajski 102,45 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Deutschland Franz Rötzsch 96,80 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Deutschland Franz Rötzsch 93,40 | 6 | 13 | England Rob Cross 94,54 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Nordirland Brendan Dolan 89,40 | 4 | Deutschland Franz Rötzsch 103,02 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Polen Krzysztof Ratajski 102,29 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Osterreich Mensur Suljović 99,63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Deutschland Gabriel Clemens 99,58 | 6 | 5 | Osterreich Mensur Suljović 103,80 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Philipp Hagemann 83,20 | 1 | Deutschland Gabriel Clemens 94,86 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Osterreich Mensur Suljović 97,57 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | England Jamie Hughes 90,57 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
England Steve West 94,53 | 6 | 12 | England Jamie Hughes 84,51 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Spanien Toni Alcinas 93,78 | 3 | England Steve West 87,57 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Niederlande Michael van Gerwen 91,37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | England Joe Cullen 97,19 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Belgien Mario Vandenbogaerde 92,48 | 1 | 2 | Wales Gerwyn Price 92,96 | 5 | |||||||||||||||||||||||
England Ross Smith 112,86 | 6 | England Ross Smith 96,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
England Ross Smith 94,18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Deutschland Max Hopp 95,79 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Deutschland Max Hopp 93,92 | 6 | 15 | Portugal José de Sousa 94,84 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Niederlande Jelle Klaasen 87,50 | 1 | Deutschland Max Hopp 98,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
England Ross Smith 100,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | England Joe Cullen 99,02 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Deutschland Michael Rosenauer 78,88 | 2 | 7 | England Dave Chisnall 104,43 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Niederlande Ron Meulenkamp 82,98 | 6 | Niederlande Ron Meulenkamp 93,73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | England Dave Chisnall 82,42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10 | England Joe Cullen 89,24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Wales Jamie Lewis 57,72 | 0 | 10 | England Joe Cullen 101,27 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Robert Marijanović 99,10 | 6 | Deutschland Robert Marijanović 87,15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | England Joe Cullen 96,14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
14 | England Michael Smith 89,96 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Niederlande Maik Kuivenhoven 82,30 | 0 | 3 | England Ian White 92,76 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Spanien Jesús Noguera 90,18 | 6 | Spanien Jesús Noguera 93,00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Spanien Jesús Noguera 93,50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | England Michael Smith 94,45 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Polen Tytus Kanik 86,05 | 1 | 14 | England Michael Smith 96,20 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Martin Schindler 90,78 | 6 | Deutschland Martin Schindler 90,13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | England Michael Smith 98,55 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Niederlande Danny Noppert 93,12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
England Scott Baker 94,38 | 6 | 6 | Nordirland Daryl Gurney 91,75 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Michael Unterbuchner 83,06 | 4 | England Scott Baker 89,98 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
England Scott Baker 78,27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Niederlande Danny Noppert 92,60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Niederlande Danny Noppert 89,20 | 6 | 11 | England Adrian Lewis 93,10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Sebastian Pohl 77,16 | 1 | Niederlande Danny Noppert 103,39 | 6 |
Weblinks
Belgian Darts Championship |
German Darts Championship |
European Darts Grand Prix |
International Darts Open |
European Darts Open |
German Darts Grand Prix |
European Darts Open |
Austrian Darts Open |
European Darts Matchplay |
Dutch Darts Masters |
Hungarian Darts Trophy |
German Darts Open |
Gibraltar Darts Trophy |
Czech Darts Open