Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Karate-Europameisterschaften

Karate-Europameisterschaften

Подписчиков: 0, рейтинг: 0

Die Karate-Europameisterschaften sind die kontinentalen Meisterschaften im Karate in Europa. Sie werden seit 1966 jährlich von der European Karate Union (EKU) ausgetragen, die seit 1993 als European Karate Federation (EKF) firmiert. Die erste Weltmeisterschaft fand in Paris statt. Bis 1980 waren lediglich Wettbewerbe für Männer Teil des Wettkampfprogramms, ehe erstmals auch Frauen um Titel bei Europameisterschaften kämpften. Seit 2018 werden auch Wettbewerbe im Para-Karate ausgetragen.

Europameisterschaften

Ausgabe Jahr Austragungsort Land Wettbewerbe
Von der European Karate Union (EKU) veranstaltet
1 1966 Paris Frankreich Frankreich 2
2 1967 London Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 2
3 1968 Paris Frankreich Frankreich 2
4 1969 London Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 2
5 1970 Hamburg Deutschland Deutschland 2
6 1971 Paris Frankreich Frankreich 2
7 1972 Brüssel Belgien Belgien 5
8 1973 Valencia Spanien 1945 Spanien 5
9 1974 London Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 5
10 1975 Ostende Belgien Belgien 5
11 1976 Teheran Iran 1964 Iran 7
12 1977 Paris Frankreich Frankreich 7
13 1978 Genf Schweiz Schweiz 7
14 1979 Helsinki Finnland Finnland 9
15 1980 Barcelona Spanien 1977 Spanien 12
16 1981 Venedig Italien Italien 12
17 1982 Göteborg Schweden Schweden 15
18 1983 Madrid Spanien Spanien 15
19 1984 Paris Frankreich Frankreich 16
20 1985 Oslo Norwegen Norwegen 16
21 1986 Madrid Spanien Spanien 16
22 1987 Glasgow Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 16
23 1988 Genua Italien Italien 17
24 1989 Titograd Jugoslawien Jugoslawien 17
25 1990 Wien Osterreich Österreich 17
26 1991 Hannover Deutschland Deutschland 18
27 1992 ’s-Hertogenbosch Niederlande Niederlande 17
Von der European Karate Federation (EKF) veranstaltet
28 1993 Prag Tschechien Tschechien 17
29 1994 Birmingham Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 17
30 1995 Helsinki Finnland Finnland 17
31 1996 Paris Frankreich Frankreich 17
32 1997 Santa Cruz de Tenerife Spanien Spanien 17
33 1998 Belgrad Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Jugoslawien 17
34 1999 Euböa Griechenland Griechenland 17
Ausgabe Jahr Austragungsort Land Wettbewerbe
35 2000 Istanbul Turkei Türkei 16
36 2001 Sofia Bulgarien Bulgarien 17
37 2002 Tallinn Estland Estland 17
38 2003 Bremen Deutschland Deutschland 17
39 2004 Moskau Russland Russland 17
40 2005 Santa Cruz de Tenerife Spanien Spanien 17
41 2006 Stavanger Norwegen Norwegen 17
42 2007 Bratislava Slowakei Slowakei 17
43 2008 Tallinn Estland Estland 17
44 2009 Zagreb Kroatien Kroatien 16
45 2010 Athen Griechenland Griechenland 16
46 2011 Zürich Schweiz Schweiz 16
47 2012 Santa Cruz de Tenerife Spanien Spanien 16
48 2013 Budapest Ungarn Ungarn 16
49 2014 Tampere Finnland Finnland 16
50 2015 Istanbul Turkei Türkei 16
51 2016 Montpellier Frankreich Frankreich 16
52 2017 İzmit Turkei Türkei 16
53 2018 Novi Sad Serbien Serbien 16+6
54 2019 Guadalajara Spanien Spanien 16+6
55 2020 Baku Aserbaidschan Aserbaidschan abgesagt
56 2021 Poreč Kroatien Kroatien 16+8
57 2022 Gaziantep Turkei Türkei 16+8
58 2023 Guadalajara Spanien Spanien
59 2024 Split Kroatien Kroatien
60 2025 Baku Aserbaidschan Aserbaidschan

Ewiger Medaillenspiegel

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Frankreich Frankreich 167 97 193 457
2 Spanien Spanien 144 110 130 384
3 Italien Italien 111 119 141 371
4 Turkei Türkei 64 61 107 232
5 Vereinigtes Konigreich Großbritannien 63 66 77 206
6 Niederlande Niederlande 35 22 50 107
7 Deutschland Deutschland 32 33 113 178
8 Kroatien Kroatien 19 16 56 91
9 Aserbaidschan Aserbaidschan 17 11 23 51
10 Finnland Finnland 12 10 30 52
11 Schweiz Schweiz 10 12 31 53
12 Georgien Georgien 10 7 21 38
13 Griechenland Griechenland 9 11 33 53
14 Serbien Serbien 8 13 28 49
15 Schweden Schweden 7 11 28 46
16 Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Jugoslawien 7 10 24 41
17 Ukraine Ukraine 7 6 15 28
18 Russland Russland 6 15 30 51
19 Slowakei Slowakei 6 9 22 37
20 Norwegen Norwegen 6 5 9 20
21 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 3 21 14 38
22 Osterreich Österreich 3 8 24 35
23 Nordmazedonien Nordmazedonien 3 3 17 23
24 Belgien Belgien 2 11 17 30
25 Tschechien Tschechien 2 9 21 32
26 Slowenien Slowenien 1 8 8 17
27 Ungarn Ungarn 1 2 19 22
28 Lettland Lettland 1 2 3 6
Luxemburg Luxemburg 1 2 3 6
30 Albanien Albanien 1 1 2
31 Polen Polen 4 2 6
32 Montenegro Montenegro 2 9 11
33 Bulgarien Bulgarien 2 5 7
34 Danemark Dänemark 2 3 5
35 Belarus Belarus 1 3 4
36 San Marino San Marino 1 1
37 Portugal Portugal 7 7
38 Israel Israel 2 2
Kosovo Kosovo 2 2
Rumänien Rumänien 2 2
41 Estland Estland 1 1
Zypern Republik Zypern 1 1
Gesamt 758 722 1325 2805

Weblinks


Новое сообщение