Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Karate-Europameisterschaften
Die Karate-Europameisterschaften sind die kontinentalen Meisterschaften im Karate in Europa. Sie werden seit 1966 jährlich von der European Karate Union (EKU) ausgetragen, die seit 1993 als European Karate Federation (EKF) firmiert. Die erste Weltmeisterschaft fand in Paris statt. Bis 1980 waren lediglich Wettbewerbe für Männer Teil des Wettkampfprogramms, ehe erstmals auch Frauen um Titel bei Europameisterschaften kämpften. Seit 2018 werden auch Wettbewerbe im Para-Karate ausgetragen.
Europameisterschaften
|
Ewiger Medaillenspiegel
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | 167 | 97 | 193 | 457 |
2 | Spanien Spanien | 144 | 110 | 130 | 384 |
3 | Italien Italien | 111 | 119 | 141 | 371 |
4 | Turkei Türkei | 64 | 61 | 107 | 232 |
5 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 63 | 66 | 77 | 206 |
6 | Niederlande Niederlande | 35 | 22 | 50 | 107 |
7 | Deutschland Deutschland | 32 | 33 | 113 | 178 |
8 | Kroatien Kroatien | 19 | 16 | 56 | 91 |
9 | Aserbaidschan Aserbaidschan | 17 | 11 | 23 | 51 |
10 | Finnland Finnland | 12 | 10 | 30 | 52 |
11 | Schweiz Schweiz | 10 | 12 | 31 | 53 |
12 | Georgien Georgien | 10 | 7 | 21 | 38 |
13 | Griechenland Griechenland | 9 | 11 | 33 | 53 |
14 | Serbien Serbien | 8 | 13 | 28 | 49 |
15 | Schweden Schweden | 7 | 11 | 28 | 46 |
16 | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Jugoslawien | 7 | 10 | 24 | 41 |
17 | Ukraine Ukraine | 7 | 6 | 15 | 28 |
18 | Russland Russland | 6 | 15 | 30 | 51 |
19 | Slowakei Slowakei | 6 | 9 | 22 | 37 |
20 | Norwegen Norwegen | 6 | 5 | 9 | 20 |
21 | Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | 3 | 21 | 14 | 38 |
22 | Osterreich Österreich | 3 | 8 | 24 | 35 |
23 | Nordmazedonien Nordmazedonien | 3 | 3 | 17 | 23 |
24 | Belgien Belgien | 2 | 11 | 17 | 30 |
25 | Tschechien Tschechien | 2 | 9 | 21 | 32 |
26 | Slowenien Slowenien | 1 | 8 | 8 | 17 |
27 | Ungarn Ungarn | 1 | 2 | 19 | 22 |
28 | Lettland Lettland | 1 | 2 | 3 | 6 |
Luxemburg Luxemburg | 1 | 2 | 3 | 6 | |
30 | Albanien Albanien | 1 | — | 1 | 2 |
31 | Polen Polen | — | 4 | 2 | 6 |
32 | Montenegro Montenegro | — | 2 | 9 | 11 |
33 | Bulgarien Bulgarien | — | 2 | 5 | 7 |
34 | Danemark Dänemark | — | 2 | 3 | 5 |
35 | Belarus Belarus | — | 1 | 3 | 4 |
36 | San Marino San Marino | — | 1 | — | 1 |
37 | Portugal Portugal | — | — | 7 | 7 |
38 | Israel Israel | — | — | 2 | 2 |
Kosovo Kosovo | — | — | 2 | 2 | |
Rumänien Rumänien | — | — | 2 | 2 | |
41 | Estland Estland | — | — | 1 | 1 |
Zypern Republik Zypern | — | — | 1 | 1 | |
Gesamt | 758 | 722 | 1325 | 2805 |
Weblinks
- Website der European Karate Federation (englisch)
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023