Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Legatum Prosperity Index
Der Legatum Prosperity Index (PI) ist ein Wohlstandsindikator zu den Ländern der Welt, der von der konservativen Londoner Denkfabrik Legatum Institute seit 2007 jährlich veröffentlicht wird, zuletzt im November 2021. Der PI berechnet 65 Politikfelder mit insgesamt 294 Einzelindikatoren aus den drei Bereichen Inclusive Societies, Open Economies und Empowered People („Inkludierende Gesellschaften, Offene Wirtschaftssysteme, Teilhabende Menschen“). Diese drei Ziele werden auch als Hauptthemen der Institutsstrategie genannt, die zur Steigerung des Wohlstands der Weltbevölkerung und zur Senkung der Armut beitragen will. Jeder der drei Bereiche ist unterteilt in vier zusammenfassende Unterindizes. In Leitmedien wird der PI seit 2010 selten erwähnt, nach 2016 finden sich keine wissenschaftlichen Besprechungen.
Inhaltsverzeichnis
Liste von Ländern nach ihrem PI
Die folgende Liste zeigt den PI nach Rangordnung mit den drei Bereichen und den durchnummerierten 12 Unterindizes (pillars: „Säulen“), die ihrerseits je vier bis sechs einzelne Politikfelder enthalten:
-
Inkludierende Gesellschaften (Inclusive Societies)
- 1. Sicherheit & Schutz (Safety and Security)
-
2. Persönliche Freiheit (Personal Freedom)
- 0Siehe dazu die Länderliste
- 0sowie Länder nach LGBT-Toleranz und -Rechten (2 von 27 Indikatoren ab 2009)
- 3. Governance: Regierungs- und Amtsführung
- 4. Soziales Kapital (Social Capital)
-
Offene Wirtschaftssysteme (Open Economies)
- 5. Investment-Möglichkeiten (Investment Environment)
- 6. Unternehmerische Möglichkeiten (Enterprise Conditions)
- 7. Marktzugang & Infrastruktur (Market Access and Infrastructure)
- 8. Wirtschaftliche Qualität (Economic Quality)
-
Teilhabende Menschen (Empowered People)
- 9. Lebensqualität (Living Conditions)
- 10. Gesundheit (Health)
- 11. Bildung (Education)
- 12. Natürliche Umwelt (Natural Environment)
Insgesamt unterteilen sich die 12 Unterindizes in 65 Politikfelder mit insgesamt 294 einzelnen statistischen Indikatoren, die Ende 2019 mit aktualisierten Berechnungsmethoden zu 167 Ländern ausgewertet wurden (99,4 % der Weltbevölkerung), auch rückwirkend (siehe unten PI ab 2009). Den höchsten PI hat Dänemark (83,96 in Grün), den niedrigsten Südsudan (29,76), die drei D-A-CH-Länder sind mit Flaggen gekennzeichnet und liegen auf Rang 8, Rang 13 und Rang 3:
Land 2019 | PI | # | Inclusive Societies | Open Economies | Empowered People | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Si- cher- heit |
2. Pers. Frei- heit |
3. Go- ver- nance |
4. Soz. Ka- pital |
5. In- vest. Mögl. |
6. Unter- nehm. Mögl. |
7. Markt- zug. & Infras. |
8. Wirt. Quali- tät |
9. Le- bens- qual. |
10. Ge- sund- heit |
11. Bil- dung |
12. Nat. Um- welt |
||||
Dänemark | 83,96 | 1 | 92,93 | 92,88 | 88,97 | 77,14 | 81,14 | 84,44 | 77,81 | 74,02 | 97,08 | 82,76 | 87,84 | 70,50 | |
Norwegen | 83,96 | 2 | 93,84 | 94,56 | 90,38 | 77,49 | 83,29 | 83,54 | 74,77 | 73,17 | 95,84 | 83,37 | 85,99 | 71,27 | |
Schweiz Schweiz | 83,64 | 3 | 93,97 | 85,98 | 87,35 | 72,42 | 78,71 | 88,17 | 78,15 | 79,56 | 96,36 | 84,16 | 85,69 | 73,20 | |
Schweden | 83,04 | 4 | 91,40 | 89,87 | 88,10 | 70,59 | 79,19 | 82,25 | 79,06 | 75,40 | 96,76 | 81,96 | 84,36 | 77,53 | |
Finnland | 82,39 | 5 | 89,54 | 90,76 | 89,78 | 73,78 | 80,54 | 79,94 | 77,42 | 68,45 | 95,91 | 79,96 | 86,58 | 75,98 | |
Niederlande | 82,19 | 6 | 91,27 | 89,73 | 88,72 | 73,28 | 78,92 | 84,36 | 80,38 | 74,72 | 96,94 | 82,62 | 86,41 | 58,92 | |
Neuseeland | 81,24 | 7 | 90,16 | 86,47 | 88,20 | 73,18 | 82,45 | 82,24 | 73,20 | 68,95 | 91,40 | 80,83 | 86,03 | 71,73 | |
Deutschland Deutschland | 81,14 | 8 | 88,41 | 85,26 | 85,58 | 67,15 | 78,37 | 87,17 | 77,34 | 74,88 | 96,31 | 82,35 | 83,24 | 67,56 | |
Luxemburg | 80,95 | 9 | 93,24 | 88,11 | 86,62 | 61,82 | 76,69 | 81,71 | 81,86 | 74,08 | 95,67 | 81,44 | 79,20 | 71,02 | |
Island | 80,72 | 10 | 92,72 | 89,05 | 84,30 | 74,52 | 73,10 | 75,04 | 76,65 | 70,64 | 93,43 | 82,82 | 85,28 | 71,08 | |
Vereinigtes Königreich | 80,70 | 11 | 89,56 | 84,47 | 84,59 | 66,58 | 82,07 | 84,98 | 77,68 | 70,92 | 95,78 | 80,54 | 84,88 | 66,39 | |
Irland | 80,38 | 12 | 90,09 | 87,76 | 83,85 | 67,42 | 74,28 | 83,35 | 72,92 | 75,55 | 94,68 | 80,86 | 84,80 | 69,02 | |
Osterreich Österreich | 80,26 | 13 | 91,53 | 83,51 | 82,95 | 67,72 | 79,00 | 79,85 | 74,32 | 68,44 | 94,55 | 82,51 | 83,01 | 75,69 | |
Kanada | 80,01 | 14 | 89,46 | 88,63 | 84,78 | 69,10 | 78,70 | 81,96 | 73,86 | 63,39 | 94,29 | 80,20 | 86,73 | 68,96 | |
Hongkong | 79,90 | 15 | 92,96 | 66,90 | 81,25 | 58,90 | 81,94 | 90,78 | 81,75 | 73,88 | 94,50 | 83,10 | 87,57 | 65,31 | |
Singapur | 79,15 | 16 | 91,95 | 51,99 | 75,28 | 63,69 | 87,71 | 87,02 | 84,81 | 79,70 | 95,61 | 86,63 | 90,69 | 54,68 | |
Australien | 78,64 | 17 | 86,09 | 85,02 | 84,51 | 66,48 | 80,27 | 78,26 | 69,79 | 64,88 | 93,34 | 81,78 | 86,21 | 67,03 | |
USA | 77,75 | 18 | 74,38 | 78,71 | 79,03 | 65,83 | 80,40 | 89,51 | 79,00 | 69,78 | 90,38 | 74,94 | 85,00 | 66,09 | |
Japan | 77,06 | 19 | 91,50 | 72,14 | 80,56 | 44,45 | 78,31 | 83,02 | 74,79 | 67,03 | 93,58 | 86,25 | 86,46 | 66,55 | |
Malta | 76,40 | 20 | 89,34 | 82,79 | 77,51 | 64,57 | 68,69 | 77,27 | 68,89 | 71,20 | 95,31 | 82,05 | 78,44 | 60,80 | |
Estland | 76,31 | 21 | 82,88 | 75,62 | 79,74 | 56,51 | 76,83 | 78,61 | 72,88 | 73,33 | 90,82 | 75,27 | 83,69 | 69,52 | |
Belgien | 76,26 | 22 | 84,84 | 84,40 | 80,82 | 55,01 | 73,44 | 80,00 | 74,62 | 64,52 | 93,86 | 80,53 | 83,57 | 59,58 | |
Frankreich | 76,26 | 23 | 84,41 | 77,14 | 79,09 | 56,02 | 78,02 | 76,45 | 74,79 | 63,51 | 93,86 | 81,89 | 81,23 | 68,71 | |
Taiwan | 74,83 | 24 | 91,70 | 74,60 | 76,03 | 54,22 | 77,62 | 82,27 | 70,59 | 67,72 | 86,95 | 79,37 | 81,61 | 55,23 | |
Spanien | 74,79 | 25 | 83,42 | 82,56 | 73,83 | 58,65 | 72,62 | 75,23 | 72,95 | 58,29 | 94,37 | 82,07 | 82,88 | 60,65 | |
Portugal | 73,75 | 26 | 86,38 | 86,09 | 75,02 | 53,91 | 70,16 | 75,25 | 72,47 | 57,91 | 91,29 | 79,40 | 77,30 | 59,83 | |
Slowenien | 73,66 | 27 | 87,68 | 74,49 | 67,59 | 56,43 | 66,08 | 68,23 | 70,60 | 65,05 | 91,86 | 79,22 | 82,84 | 73,84 | |
Tschechien | 73,43 | 28 | 89,14 | 71,66 | 70,32 | 47,10 | 72,72 | 70,36 | 68,74 | 72,52 | 89,91 | 79,77 | 81,78 | 67,19 | |
Südkorea | 73,04 | 29 | 82,22 | 64,41 | 70,33 | 42,48 | 76,82 | 70,80 | 73,71 | 73,38 | 91,56 | 84,16 | 89,44 | 57,16 | |
Italien | 71,68 | 30 | 86,41 | 74,17 | 63,80 | 53,30 | 66,17 | 76,65 | 69,27 | 57,16 | 91,61 | 81,83 | 80,29 | 59,56 | |
Israel | 70,90 | 31 | 57,17 | 58,51 | 78,59 | 53,11 | 78,32 | 76,85 | 69,64 | 69,65 | 93,30 | 82,37 | 82,43 | 50,88 | |
Slowakei | 70,25 | 32 | 86,03 | 69,87 | 62,45 | 50,93 | 70,65 | 63,46 | 64,80 | 64,74 | 89,64 | 77,11 | 73,58 | 69,74 | |
Litauen | 70,16 | 33 | 85,34 | 68,14 | 67,54 | 42,64 | 69,98 | 69,81 | 68,30 | 64,17 | 87,69 | 70,94 | 81,66 | 65,71 | |
Zypern, Republik | 69,99 | 34 | 80,22 | 76,42 | 67,86 | 50,51 | 64,38 | 68,16 | 69,59 | 57,74 | 90,32 | 79,69 | 78,41 | 56,54 | |
Lettland | 69,94 | 35 | 82,32 | 68,11 | 64,89 | 45,07 | 68,42 | 69,50 | 67,48 | 64,27 | 87,57 | 71,34 | 80,56 | 69,80 | |
Polen | 69,30 | 36 | 88,36 | 60,17 | 63,95 | 47,13 | 67,71 | 71,22 | 65,14 | 62,92 | 89,94 | 77,49 | 78,94 | 58,65 | |
Chile | 68,70 | 37 | 72,48 | 74,48 | 70,88 | 52,36 | 67,99 | 68,42 | 68,79 | 57,54 | 85,62 | 73,10 | 73,90 | 58,87 | |
Costa Rica | 67,66 | 38 | 77,19 | 79,21 | 67,49 | 54,13 | 61,74 | 64,50 | 58,36 | 53,39 | 82,03 | 78,62 | 71,46 | 63,83 | |
Uruguay | 67,61 | 39 | 80,63 | 82,39 | 70,36 | 52,88 | 65,35 | 58,02 | 58,65 | 50,82 | 84,69 | 78,86 | 69,45 | 59,25 | |
Verein. Arab. Emirate | 67,41 | 40 | 77,15 | 32,95 | 59,80 | 61,85 | 71,94 | 77,17 | 74,19 | 68,87 | 86,89 | 76,14 | 72,73 | 49,20 | |
Malaysia | 66,62 | 41 | 69,82 | 40,01 | 56,13 | 58,74 | 72,04 | 75,85 | 67,14 | 66,19 | 79,76 | 77,62 | 74,86 | 61,30 | |
Griechenland | 66,51 | 42 | 80,38 | 65,35 | 62,13 | 46,97 | 52,40 | 70,69 | 68,06 | 44,77 | 87,68 | 79,06 | 75,30 | 65,31 | |
Katar | 66,45 | 43 | 89,78 | 33,75 | 55,79 | 61,22 | 63,29 | 74,43 | 69,86 | 68,31 | 86,36 | 76,07 | 66,74 | 51,87 | |
Mauritius | 66,41 | 44 | 81,56 | 68,56 | 66,37 | 57,24 | 68,23 | 65,80 | 59,07 | 53,61 | 81,35 | 75,36 | 67,91 | 51,89 | |
Kroatien | 66,19 | 45 | 84,23 | 63,61 | 59,25 | 44,09 | 61,53 | 53,12 | 67,79 | 58,26 | 89,15 | 75,02 | 73,64 | 64,55 | |
Ungarn | 65,93 | 46 | 81,11 | 53,21 | 50,86 | 49,48 | 64,34 | 61,20 | 63,66 | 64,95 | 88,14 | 75,43 | 74,04 | 64,72 | |
Rumänien | 64,59 | 47 | 80,99 | 60,87 | 59,06 | 46,82 | 68,14 | 56,94 | 61,41 | 60,80 | 79,82 | 73,00 | 68,51 | 58,73 | |
Seychellen | 64,34 | 48 | 76,47 | 59,57 | 56,38 | 56,92 | 60,11 | 61,83 | 60,28 | 59,24 | 78,42 | 77,87 | 66,34 | 58,65 | |
Bulgarien | 64,08 | 49 | 73,48 | 58,88 | 54,98 | 46,13 | 60,64 | 62,19 | 58,89 | 64,12 | 83,84 | 74,02 | 74,78 | 56,98 | |
Montenegro | 63,57 | 50 | 78,57 | 61,08 | 57,63 | 51,33 | 63,14 | 62,54 | 60,60 | 48,37 | 83,35 | 71,10 | 72,00 | 53,14 | |
Panama | 63,29 | 51 | 77,34 | 63,72 | 54,51 | 51,92 | 60,33 | 55,54 | 61,20 | 59,79 | 76,61 | 76,78 | 59,13 | 62,59 | |
Serbien | 62,07 | 52 | 80,06 | 55,70 | 51,32 | 48,47 | 57,23 | 59,53 | 57,11 | 49,85 | 84,43 | 72,98 | 74,55 | 53,58 | |
Georgien | 61,71 | 53 | 71,63 | 61,67 | 58,38 | 46,13 | 67,59 | 63,64 | 60,99 | 48,49 | 71,50 | 71,22 | 71,49 | 47,84 | |
Nordmazedonien | 61,10 | 54 | 71,94 | 54,07 | 51,87 | 50,11 | 61,78 | 61,46 | 55,74 | 49,92 | 83,66 | 75,05 | 61,12 | 56,49 | |
Trinidad & Tobago | 61,03 | 55 | 72,34 | 68,05 | 55,37 | 51,15 | 54,96 | 52,49 | 53,82 | 51,91 | 82,58 | 72,44 | 66,23 | 51,06 | |
Peru | 61,03 | 56 | 71,49 | 64,68 | 52,18 | 42,35 | 61,56 | 57,49 | 51,93 | 53,00 | 69,51 | 74,92 | 67,27 | 66,00 | |
China, Volksrepublik | 60,76 | 57 | 65,83 | 19,97 | 46,88 | 57,25 | 63,26 | 69,36 | 60,42 | 68,38 | 79,72 | 80,86 | 70,83 | 46,31 | |
Bahrain | 60,61 | 58 | 58,79 | 25,91 | 47,15 | 63,26 | 63,84 | 65,20 | 68,48 | 53,32 | 88,25 | 75,37 | 68,90 | 48,90 | |
Argentinien | 60,47 | 59 | 68,28 | 74,08 | 56,22 | 47,01 | 53,37 | 48,00 | 48,07 | 42,19 | 80,79 | 76,30 | 71,96 | 59,35 | |
Oman | 60,30 | 60 | 81,63 | 31,82 | 47,87 | 58,14 | 60,87 | 63,52 | 64,95 | 51,32 | 79,92 | 74,80 | 65,14 | 43,67 | |
Armenien | 60,14 | 61 | 71,48 | 53,92 | 50,12 | 50,94 | 61,34 | 60,51 | 54,15 | 44,33 | 76,00 | 73,65 | 72,29 | 52,97 | |
Kuwait | 60,08 | 62 | 72,03 | 41,45 | 46,78 | 54,18 | 54,86 | 54,27 | 60,48 | 60,15 | 88,83 | 75,46 | 61,13 | 51,36 | |
Indonesien | 60,01 | 63 | 67,58 | 48,59 | 54,45 | 73,43 | 60,20 | 60,24 | 48,43 | 54,10 | 65,37 | 69,00 | 60,96 | 57,72 | |
Jamaika | 59,86 | 64 | 62,75 | 70,15 | 56,28 | 49,83 | 60,22 | 59,61 | 51,71 | 41,60 | 79,51 | 75,46 | 62,92 | 48,29 | |
Albanien | 59,83 | 65 | 73,32 | 56,96 | 51,34 | 46,25 | 58,64 | 58,57 | 55,98 | 41,45 | 72,34 | 73,22 | 72,68 | 57,23 | |
Thailand | 59,53 | 66 | 57,33 | 39,95 | 44,59 | 58,95 | 61,02 | 56,03 | 59,91 | 65,18 | 77,02 | 78,75 | 63,61 | 52,03 | |
Mexiko | 59,53 | 67 | 48,83 | 59,09 | 48,63 | 46,39 | 60,07 | 56,49 | 60,34 | 59,21 | 75,70 | 78,22 | 64,86 | 56,54 | |
Kasachstan | 59,12 | 68 | 69,52 | 32,88 | 47,63 | 51,46 | 62,09 | 57,31 | 52,18 | 56,95 | 81,12 | 71,81 | 77,45 | 48,97 | |
Brasilien | 59,08 | 69 | 64,71 | 65,42 | 52,84 | 44,27 | 57,45 | 51,52 | 48,60 | 42,72 | 79,84 | 74,96 | 59,83 | 66,76 | |
Bosnien-Herzegowina | 58,15 | 70 | 76,87 | 52,91 | 45,21 | 49,57 | 53,30 | 49,36 | 50,81 | 47,84 | 84,20 | 70,42 | 66,65 | 50,66 | |
Saudi-Arabien | 57,94 | 71 | 62,11 | 20,73 | 47,83 | 55,14 | 58,38 | 66,19 | 62,03 | 54,71 | 81,15 | 73,30 | 66,33 | 47,45 | |
Kolumbien | 57,91 | 72 | 39,33 | 57,24 | 52,09 | 48,41 | 58,03 | 56,00 | 53,82 | 48,72 | 75,04 | 76,98 | 64,94 | 64,35 | |
Belarus | 57,85 | 73 | 71,44 | 30,73 | 40,59 | 42,39 | 54,16 | 53,64 | 53,25 | 55,24 | 85,14 | 72,49 | 79,77 | 55,39 | |
Russland | 57,72 | 74 | 49,89 | 31,70 | 45,59 | 47,94 | 55,82 | 54,93 | 53,55 | 59,70 | 81,31 | 68,31 | 83,50 | 60,38 | |
Sri Lanka | 57,49 | 75 | 59,37 | 54,39 | 50,70 | 59,99 | 48,99 | 60,42 | 45,84 | 42,13 | 67,03 | 75,55 | 66,46 | 59,07 | |
Botswana | 57,49 | 76 | 70,18 | 61,02 | 60,16 | 49,78 | 57,20 | 56,82 | 45,71 | 58,48 | 60,79 | 62,09 | 54,12 | 53,54 | |
Kap Verde | 57,36 | 77 | 76,10 | 70,55 | 54,58 | 54,69 | 44,84 | 51,38 | 38,54 | 42,47 | 67,13 | 72,25 | 52,99 | 62,78 | |
Dominikan. Republik | 57,33 | 78 | 60,15 | 62,09 | 46,52 | 50,44 | 53,27 | 52,54 | 52,68 | 50,59 | 73,30 | 71,52 | 56,74 | 58,16 | |
Paraguay | 57,17 | 79 | 72,01 | 56,23 | 46,61 | 53,70 | 52,18 | 41,81 | 46,79 | 48,45 | 76,82 | 72,08 | 52,58 | 66,75 | |
Ecuador | 56,76 | 80 | 71,49 | 60,57 | 44,06 | 49,29 | 49,41 | 42,31 | 49,54 | 42,86 | 72,70 | 74,15 | 65,93 | 58,86 | |
Moldau, Republik | 56,74 | 81 | 70,06 | 50,12 | 47,93 | 47,59 | 53,90 | 51,22 | 54,42 | 41,61 | 77,02 | 69,19 | 68,87 | 48,93 | |
Suriname | 56,70 | 82 | 75,91 | 63,41 | 48,18 | 52,04 | 37,73 | 48,37 | 46,51 | 43,26 | 77,12 | 66,96 | 54,07 | 66,90 | |
Südafrika | 56,65 | 83 | 53,25 | 69,07 | 58,50 | 54,74 | 57,92 | 63,10 | 50,31 | 50,20 | 65,22 | 57,84 | 52,09 | 47,53 | |
Land 2019 | PI | # | 1. Si- cher- heit |
2. Pers. Frei- heit |
3. Go- ver- nance |
4. Soz. Ka- pital |
5. In- vest. Mögl. |
6. Unter- nehm. Mögl. |
7. Markt- zug. & Infrastr. |
8. Wirt. Quali- tät |
9. Le- bens- qualität |
10. Ge- sund- heit |
11. Bil- dung |
12. Natürl. Um- welt |
|
Philippinen | 56,49 | 84 | 43,06 | 58,82 | 49,01 | 59,32 | 52,65 | 56,74 | 52,47 | 55,14 | 59,78 | 68,70 | 62,85 | 59,33 | |
Vietnam | 56,48 | 85 | 68,19 | 32,86 | 43,47 | 58,27 | 46,07 | 51,25 | 53,29 | 54,51 | 73,46 | 77,29 | 64,49 | 54,57 | |
Jordanien | 56,41 | 86 | 69,48 | 39,16 | 50,30 | 47,41 | 61,00 | 60,87 | 54,23 | 39,79 | 80,39 | 72,23 | 57,57 | 44,54 | |
Mongolei | 56,19 | 87 | 73,92 | 59,58 | 54,24 | 52,08 | 48,45 | 52,88 | 36,89 | 43,80 | 65,29 | 68,84 | 68,93 | 49,37 | |
Kirgisistan | 56,18 | 88 | 72,69 | 49,32 | 45,58 | 56,57 | 50,68 | 50,65 | 37,28 | 45,42 | 71,61 | 71,27 | 64,31 | 58,72 | |
Namibia | 56,11 | 89 | 75,11 | 63,13 | 61,53 | 52,71 | 54,62 | 53,82 | 47,74 | 42,26 | 60,17 | 60,23 | 45,12 | 56,84 | |
Guyana | 55,93 | 90 | 70,69 | 59,52 | 49,69 | 50,81 | 51,58 | 50,49 | 43,38 | 39,88 | 75,34 | 63,93 | 58,71 | 57,17 | |
Türkei | 55,42 | 91 | 42,96 | 30,14 | 43,76 | 42,04 | 62,60 | 61,01 | 58,93 | 51,36 | 82,49 | 74,04 | 63,57 | 52,11 | |
Aserbaidschan | 55,22 | 92 | 65,85 | 27,04 | 43,04 | 45,77 | 60,25 | 61,54 | 53,32 | 43,92 | 77,74 | 73,66 | 64,60 | 45,88 | |
São Tomé & Príncipe | 55,20 | 93 | 81,57 | 65,13 | 49,57 | 52,49 | 40,82 | 53,00 | 38,06 | 45,89 | 58,33 | 67,76 | 51,06 | 58,78 | |
Belize | 55,08 | 94 | 71,57 | 60,48 | 46,79 | 45,18 | 41,76 | 48,92 | 43,94 | 41,45 | 74,12 | 69,66 | 56,29 | 60,75 | |
Tunesien | 54,71 | 95 | 61,56 | 53,36 | 53,34 | 42,65 | 50,93 | 50,91 | 49,90 | 42,41 | 76,73 | 70,40 | 57,84 | 46,51 | |
Ukraine | 54,50 | 96 | 46,18 | 53,71 | 48,62 | 41,91 | 45,58 | 57,03 | 48,43 | 42,91 | 77,76 | 64,76 | 77,49 | 49,65 | |
Kuba | 54,45 | 97 | 67,59 | 26,38 | 38,50 | 54,86 | 52,80 | 37,09 | 44,06 | 45,63 | 75,77 | 79,90 | 76,32 | 54,49 | |
El Salvador | 54,16 | 98 | 59,73 | 58,74 | 49,28 | 48,17 | 52,82 | 53,07 | 46,70 | 44,24 | 71,86 | 71,42 | 50,71 | 43,25 | |
Guatemala | 54,11 | 99 | 63,55 | 54,59 | 44,29 | 52,36 | 52,81 | 50,17 | 52,31 | 48,76 | 60,57 | 68,88 | 46,15 | 54,90 | |
Marokko | 53,92 | 100 | 74,95 | 40,16 | 46,25 | 35,54 | 58,87 | 54,16 | 56,80 | 44,32 | 71,44 | 66,54 | 46,63 | 51,34 | |
Indien | 53,77 | 101 | 53,75 | 49,22 | 59,70 | 50,91 | 54,53 | 67,63 | 48,80 | 48,36 | 55,10 | 66,60 | 49,99 | 40,63 | |
Ghana | 53,74 | 102 | 66,83 | 64,15 | 56,03 | 52,76 | 47,92 | 57,43 | 38,26 | 35,34 | 58,75 | 63,60 | 50,25 | 53,53 | |
Usbekistan | 53,53 | 103 | 73,32 | 29,73 | 33,86 | 61,57 | 53,21 | 45,71 | 43,01 | 52,08 | 67,84 | 77,33 | 63,34 | 41,42 | |
Libanon | 52,86 | 104 | 47,40 | 46,58 | 40,86 | 42,07 | 48,94 | 55,95 | 49,70 | 37,04 | 83,62 | 72,07 | 61,78 | 48,25 | |
Bolivien | 52,74 | 105 | 71,14 | 57,32 | 40,41 | 46,31 | 45,10 | 39,12 | 37,57 | 39,41 | 68,48 | 66,92 | 57,73 | 63,40 | |
Ruanda | 52,71 | 106 | 61,76 | 41,53 | 53,56 | 51,59 | 65,59 | 63,12 | 41,54 | 47,43 | 43,00 | 67,52 | 42,08 | 53,76 | |
Honduras | 52,28 | 107 | 57,09 | 50,44 | 40,25 | 52,34 | 51,73 | 49,31 | 43,57 | 43,84 | 63,06 | 71,95 | 47,45 | 56,28 | |
Turkmenistan | 51,67 | 108 | 70,80 | 18,65 | 31,71 | 56,45 | 52,79 | 43,13 | 39,75 | 52,93 | 74,63 | 74,56 | 64,28 | 40,40 | |
Nicaragua | 51,58 | 109 | 66,32 | 42,92 | 38,33 | 47,58 | 48,01 | 43,72 | 44,27 | 41,23 | 66,92 | 72,32 | 48,72 | 58,63 | |
Algerien | 51,48 | 110 | 76,25 | 34,12 | 42,47 | 41,86 | 38,56 | 43,23 | 42,49 | 38,33 | 77,28 | 72,93 | 61,01 | 49,26 | |
Senegal | 51,00 | 111 | 66,81 | 60,41 | 54,50 | 53,80 | 42,95 | 53,52 | 34,88 | 39,87 | 57,02 | 60,95 | 33,83 | 53,44 | |
Gabun | 50,73 | 112 | 66,42 | 43,32 | 39,89 | 42,16 | 45,65 | 51,20 | 39,96 | 42,56 | 65,37 | 58,35 | 55,14 | 58,72 | |
Kenia | 50,54 | 113 | 44,92 | 47,72 | 47,95 | 55,09 | 59,15 | 57,64 | 41,37 | 37,50 | 49,27 | 64,49 | 51,87 | 49,51 | |
Tadschikistan | 50,28 | 114 | 69,74 | 28,56 | 37,13 | 59,01 | 44,71 | 48,15 | 33,37 | 33,97 | 66,93 | 72,63 | 60,58 | 48,63 | |
Nepal | 49,53 | 115 | 71,06 | 59,46 | 44,66 | 49,47 | 42,03 | 46,22 | 27,88 | 44,68 | 51,67 | 63,01 | 45,93 | 48,33 | |
Laos | 49,08 | 116 | 73,50 | 28,30 | 38,69 | 47,81 | 38,66 | 48,72 | 38,07 | 48,12 | 53,70 | 60,87 | 51,69 | 60,80 | |
Äquatorialguinea | 48,86 | 117 | 70,09 | 26,80 | 40,20 | 52,37 | 43,67 | 48,48 | 38,39 | 52,67 | 62,95 | 45,62 | 42,94 | 62,07 | |
Sambia | 48,50 | 118 | 69,59 | 46,17 | 46,26 | 50,68 | 46,53 | 54,63 | 28,83 | 32,13 | 43,21 | 59,51 | 42,84 | 61,61 | |
Iran | 48,31 | 119 | 56,79 | 16,91 | 38,27 | 45,17 | 42,73 | 39,39 | 39,71 | 42,85 | 77,08 | 71,31 | 65,50 | 44,08 | |
Tansania | 48,02 | 120 | 64,36 | 45,81 | 46,48 | 48,01 | 44,07 | 49,33 | 33,43 | 41,01 | 46,97 | 60,68 | 38,20 | 57,92 | |
Dschibuti | 47,88 | 121 | 64,66 | 34,77 | 41,28 | 47,66 | 49,86 | 52,64 | 39,30 | 48,47 | 52,83 | 62,00 | 34,44 | 46,65 | |
Kambodscha | 47,84 | 122 | 64,31 | 36,10 | 29,46 | 49,75 | 42,76 | 41,16 | 43,30 | 48,56 | 50,29 | 68,88 | 43,61 | 55,92 | |
Papua-Neuguinea | 47,51 | 123 | 66,15 | 61,40 | 43,54 | 46,15 | 45,81 | 49,90 | 33,66 | 42,60 | 35,76 | 52,15 | 35,33 | 57,65 | |
Myanmar | 47,28 | 124 | 38,77 | 35,54 | 37,62 | 58,18 | 36,03 | 50,82 | 39,92 | 43,75 | 49,47 | 66,93 | 50,66 | 59,71 | |
Gambia | 46,97 | 125 | 69,59 | 43,76 | 43,69 | 55,20 | 44,39 | 47,31 | 31,64 | 29,95 | 51,51 | 53,71 | 37,49 | 55,45 | |
Ägypten | 46,56 | 126 | 41,32 | 19,08 | 36,12 | 45,46 | 47,05 | 53,90 | 47,38 | 34,97 | 73,39 | 66,20 | 51,10 | 42,76 | |
Bangladesch | 46,47 | 127 | 48,54 | 40,77 | 39,12 | 50,84 | 36,72 | 52,42 | 36,12 | 40,76 | 56,46 | 65,67 | 44,28 | 45,87 | |
Malawi | 46,35 | 128 | 69,10 | 55,54 | 47,37 | 39,76 | 44,00 | 49,10 | 30,96 | 36,47 | 37,52 | 57,13 | 31,61 | 57,62 | |
Komoren | 45,98 | 129 | 78,99 | 52,25 | 38,38 | 47,69 | 33,79 | 45,67 | 27,26 | 34,50 | 50,50 | 57,87 | 31,58 | 53,22 | |
Elfenbeinküste | 45,95 | 130 | 56,73 | 50,55 | 44,43 | 41,45 | 45,15 | 49,60 | 35,89 | 44,67 | 48,95 | 48,62 | 31,21 | 54,10 | |
Benin | 45,87 | 131 | 73,19 | 59,46 | 47,31 | 37,29 | 35,92 | 51,22 | 32,20 | 36,08 | 42,83 | 52,52 | 31,21 | 51,17 | |
Eswatini | 45,75 | 132 | 68,90 | 29,36 | 38,65 | 44,18 | 48,08 | 46,43 | 35,89 | 41,12 | 54,61 | 52,38 | 41,10 | 48,31 | |
Lesotho | 45,59 | 133 | 67,36 | 53,58 | 44,88 | 45,62 | 41,01 | 47,03 | 34,60 | 41,04 | 44,22 | 42,68 | 43,61 | 41,49 | |
Burkina Faso | 45,17 | 134 | 63,14 | 60,68 | 44,12 | 45,90 | 39,79 | 48,61 | 24,96 | 35,64 | 42,39 | 56,08 | 26,99 | 53,68 | |
Uganda | 45,15 | 135 | 54,91 | 40,76 | 41,98 | 43,08 | 53,86 | 54,66 | 30,72 | 37,91 | 43,25 | 54,00 | 36,64 | 50,02 | |
