Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Liste der Länder nach Müttersterblichkeitsrate
Als Müttersterblichkeit wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) der „Tod einer Frau während der Schwangerschaft oder 42 Tage nach Schwangerschaftsende, unabhängig von der Dauer der Schwangerschaft oder dem Ort, an dem sie stattfindet oder die Maßnahmen, die in Bezug auf sie getroffen wurden, jedoch nicht wenn die Todesfälle auf Zufälle oder Versagen zurückzuführen sind“ definiert. Die Müttersterblichkeitsrate dagegen ist die Anzahl der mütterlichen Todesfälle auf 100.000 Geburten. Die Muttersterblichkeitsrate wird als Kriterium für die Qualität der Geburtshilfe und der medizinischen Versorgung in einem Land herangezogen.
Liste
Länder nach Müttersterblichkeitsrate im Jahr 2017. Alle Daten stammen von der Weltbank.
Rang | Land | Müttersterblichkeit je 100.000 Geburten |
---|---|---|
1 | Belarus Belarus | 2 |
Polen Polen | 2 | |
Italien Italien | 2 | |
Norwegen Norwegen | 2 | |
5 | Griechenland Griechenland | 3 |
Israel Israel | 3 | |
Finnland Finnland | 3 | |
Tschechien Tschechien | 3 | |
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate | 3 | |
10 | Spanien Spanien | 4 |
Schweden Schweden | 4 | |
Danemark Dänemark | 4 | |
Island Island | 4 | |
14 | Belgien Belgien | 5 |
Luxemburg Luxemburg | 5 | |
Japan Japan | 5 | |
Niederlande Niederlande | 5 | |
Schweiz Schweiz | 5 | |
Slowakei Slowakei | 5 | |
Osterreich Österreich | 5 | |
Irland Irland | 5 | |
22 | Montenegro Montenegro | 6 |
Malta Malta | 6 | |
Zypern Republik Zypern | 6 | |
Australien Australien | 6 | |
26 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 7 |
Turkmenistan Turkmenistan | 7 | |
Slowenien Slowenien | 7 | |
Nordmazedonien Nordmazedonien | 7 | |
Deutschland Deutschland | 7 | |
31 | Litauen Litauen | 8 |
Kroatien Kroatien | 8 | |
Portugal Portugal | 8 | |
Frankreich Frankreich | 8 | |
Singapur Singapur | 8 | |
36 | Estland Estland | 9 |
Neuseeland Neuseeland | 9 | |
Katar Katar | 9 | |
39 | Bulgarien Bulgarien | 10 |
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | 10 | |
Kanada Kanada | 10 | |
Kasachstan Kasachstan | 10 | |
43 | Korea Sud Südkorea | 11 |
44 | Serbien Serbien | 12 |
Ungarn Ungarn | 12 | |
Kuwait Kuwait | 12 | |
47 | Chile Chile | 13 |
48 | Bahrain Bahrain | 14 |
49 | Albanien Albanien | 15 |
50 | Iran Iran | 16 |
51 | Russland Russland | 17 |
Uruguay Uruguay | 17 | |
Tadschikistan Tadschikistan | 17 | |
Turkei Türkei | 17 | |
Saudi-Arabien Saudi-Arabien | 17 | |
56 | Rumänien Rumänien | 19 |
Oman Oman | 19 | |
Moldau Republik Moldau | 19 | |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 19 | |
Lettland Lettland | 19 | |
Ukraine Ukraine | 19 | |
62 | Puerto Rico Puerto Rico | 21 |
63 | Georgien Georgien | 25 |
Grenada Grenada | 25 | |
65 | Aserbaidschan Aserbaidschan | 26 |
Armenien Armenien | 26 | |
67 | Barbados Barbados | 27 |
Palastina Autonomiegebiete Palästina | 27 | |
Costa Rica Costa Rica | 27 | |
70 | Usbekistan Usbekistan | 29 |
Malaysia Malaysia | 29 | |
China Volksrepublik Volksrepublik China | 29 | |
Libanon Libanon | 29 | |
75 | Brunei Brunei | 31 |
Syrien Syrien | 31 | |
77 | Mexiko Mexiko | 33 |
78 | Fidschi Fidschi | 34 |
79 | Belize Belize | 36 |
Kuba Kuba | 36 | |
Sri Lanka Sri Lanka | 36 | |
82 | Agypten Ägypten | 37 |
Thailand Thailand | 37 | |
84 | Argentinien Argentinien | 39 |
85 | Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda | 42 |
86 | Samoa Samoa | 43 |
Vietnam Vietnam | 43 | |
Tunesien Tunesien | 43 | |
89 | Mongolei Mongolei | 45 |
90 | El Salvador El Salvador | 46 |
Jordanien Jordanien | 46 | |
92 | Tonga Tonga | 52 |
Panama Panama | 52 | |
94 | Malediven Malediven | 53 |
Seychellen Seychellen | 53 | |
96 | Kap Verde Kap Verde | 58 |
97 | Ecuador Ecuador | 59 |
98 | Brasilien Brasilien | 60 |
Kirgisistan Kirgisistan | 60 | |
100 | Mauritius Mauritius | 61 |
101 | Honduras Honduras | 65 |
102 | Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago | 67 |
103 | Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen | 68 |
104 | Bahamas Bahamas | 70 |
Marokko Marokko | 70 | |
106 | Vanuatu Vanuatu | 72 |
Libyen Libyen | 72 | |
108 | Irak Irak | 79 |
109 | Jamaika Jamaika | 80 |
110 | Kolumbien Kolumbien | 83 |
111 | Peru Peru | 88 |
Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien | 88 | |
113 | Korea Nord Nordkorea | 89 |
114 | Kiribati Kiribati | 92 |
115 | Guatemala Guatemala | 95 |
Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 95 | |
117 | Nicaragua Nicaragua | 98 |
118 | Salomonen Salomonen | 104 |
119 | Algerien Algerien | 112 |
120 | Saint Lucia St. Lucia | 117 |
121 | Sudafrika Südafrika | 119 |
122 | Suriname Suriname | 120 |
123 | Philippinen Philippinen | 121 |
124 | Venezuela Venezuela | 125 |
125 | Paraguay Paraguay | 129 |
126 | Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe | 130 |
127 | Pakistan Pakistan | 140 |
128 | Osttimor Osttimor | 142 |
129 | Botswana Botswana | 144 |
130 | Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea | 145 |
Indien Indien | 145 | |
132 | Bolivien Bolivien | 155 |
133 | Kambodscha Kambodscha | 160 |
134 | Jemen Jemen | 164 |
135 | Guyana Guyana | 169 |
136 | Bangladesch Bangladesch | 173 |
137 | Indonesien Indonesien | 177 |
138 | Bhutan Bhutan | 183 |
139 | Laos Laos | 185 |
140 | Nepal Nepal | 186 |
141 | Namibia Namibia | 195 |
142 | Sambia Sambia | 213 |
143 | Angola Angola | 241 |
144 | Ruanda Ruanda | 248 |
Dschibuti Dschibuti | 248 | |
146 | Myanmar Myanmar | 250 |
147 | Gabun Gabun | 252 |
148 | Komoren Komoren | 273 |
149 | Mosambik Mosambik | 289 |
150 | Sudan Sudan | 295 |
151 | Äquatorialguinea Äquatorialguinea | 301 |
152 | Ghana Ghana | 308 |
153 | Senegal Senegal | 315 |
154 | Burkina Faso Burkina Faso | 320 |
155 | Madagaskar Madagaskar | 335 |
156 | Kenia Kenia | 342 |
157 | Malawi Malawi | 349 |
158 | Uganda Uganda | 375 |
159 | Kongo Republik Republik Kongo | 378 |
160 | Togo Togo | 396 |
161 | Benin Benin | 397 |
162 | Athiopien Äthiopien | 401 |
163 | Eswatini Eswatini | 437 |
164 | Simbabwe Simbabwe | 458 |
165 | Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo | 473 |
166 | Haiti Haiti | 480 |
Eritrea Eritrea | 480 | |
168 | Niger Niger | 509 |
169 | Tansania Tansania | 524 |
170 | Kamerun Kamerun | 529 |
171 | Lesotho Lesotho | 544 |
172 | Burundi Burundi | 548 |
173 | Mali Mali | 562 |
174 | Guinea-a Guinea | 576 |
175 | Gambia Gambia | 597 |
176 | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | 617 |
177 | Afghanistan Afghanistan | 638 |
178 | Liberia Liberia | 661 |
179 | Guinea-Bissau Guinea-Bissau | 667 |
180 | Mauretanien Mauretanien | 766 |
181 | Somalia Somalia | 829 |
Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik | 829 | |
183 | Nigeria Nigeria | 917 |
184 | Sierra Leone Sierra Leone | 1.120 |
185 | Tschad Tschad | 1.140 |
186 | Sudsudan Südsudan | 1.150 |
Welt | 211 |
Entwicklung der Müttersterblichkeitsrate 1990–2015
Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Müttersterblichkeitsrate je 100.000 Geburten in verschiedenen Weltregionen. In den Millenniums-Entwicklungszielen der Vereinten Nationen war eine Senkung der Müttersterblichkeit um zwei Drittel zwischen 1990 und 2015 geplant. Dieses Ziel wurde trotz erheblicher Fortschritte bei der Senkung der Müttersterblichkeit verfehlt.
Region | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordamerika | 011 | 011 | 012 | 013 | 014 | 013 |
Europa und Zentralasien | 044 | 043 | 033 | 027 | 019 | 016 |
Ostasien und Pazifik | 159 | 129 | 113 | 094 | 074 | 059 |
Lateinamerika und Karibik | 135 | 117 | 099 | 088 | 081 | 067 |
Naher Osten und Nordafrika | 166 | 138 | 113 | 100 | 089 | 081 |
Südasien | 558 | 476 | 388 | 296 | 228 | 182 |
Subsahara-Afrika | 987 | 928 | 846 | 717 | 625 | 547 |
Welt | 385 | 369 | 341 | 288 | 246 | 216 |