Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Liste der Länder nach Lebensmittelverbrauch pro Kopf
Другие языки:

Liste der Länder nach Lebensmittelverbrauch pro Kopf

Подписчиков: 0, рейтинг: 0

Die folgende Liste der Länder nach Lebensmittelverbrauch pro Kopf sortiert Länder nach dem Verbrauch von Lebensmitteln in Kilokalorien (kcal) pro Person pro Tag. Sie ist damit nicht gleichbedeutend mit dem quantitativen Lebensmittelverbrauch in Kilogramm oder Tonnen, sondern orientiert sich an dem physiologischen Brennwert der verbrauchten Lebensmittel. Auch ist der Lebensmittelverbrauch nicht gleichbedeutend mit dem Lebensmittelkonsum. Der tatsächliche Lebensmittelkonsum kann niedriger sein als die angegebene Menge, da die Verfügbarkeit von Lebensmitteln vom Ausmaß der Verschwendung und der Verluste von Lebensmitteln in Haushalt und Gastronomie abhängt, beispielsweise bei der Lagerung, der Zubereitung und dem Kochen, als Tellerabfälle oder als an Haus- und Heimtiere verfütterte, weggeworfene oder verdorbene Mengen.

Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) liegt der durchschnittliche tägliche Mindestenergiebedarf bei etwa 1.800 Kilokalorien (7.500 kJ) pro Person pro Tag.

Liste

Historische Entwicklung des Kalorienverbrauchs pro Kopf in China, Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten

Länder sind sortiert nach Lebensmittelverbrauch pro Kopf pro Tag in Kilokalorien. Die Daten stammen von der Datenwebseite Our World in Data und verweisen auf die FAO.

Rang Land oder Gebiet Verbrauch in
Kilokalorien (kcal)
Jahr
1 Irland Irland 3.885 2018
2 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3.782 2018
3 Belgien Belgien 3.769 2018
4 Turkei Türkei 3.711 2018
5 Osterreich Österreich 3.695 2018
6 Island Island 3.654 2018
7 Rumänien Rumänien 3.581 2018
8 Kanada Kanada 3.566 2018
9 Deutschland Deutschland 3.554 2018
10 Polen Polen 3.537 2018
11 Israel Israel 3.528 2018
12 Italien Italien 3.503 2018
13 Frankreich Frankreich 3.502 2018
14 Montenegro Montenegro 3.500 2018
15 Portugal Portugal 3.480 2018
16 Kuwait Kuwait 3.471 2018
17 Luxemburg Luxemburg 3.465 2018
18 Tunesien Tunesien 3.450 2018
19 Korea Sud Südkorea 3.420 2018
20 Malta Malta 3.420 2018
21 Marokko Marokko 3.412 2018
22 Litauen Litauen 3.411 2018
23 Danemark Dänemark 3.401 2018
24 Australien Australien 3.391 2018
25 Griechenland Griechenland 3.382 2018
26 Norwegen Norwegen 3.371 2018
27 Albanien Albanien 3.360 2018
28 Schweiz Schweiz 3.354 2018
29 Russland Russland 3.345 2018
30 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 3.344 2018
31 Kuba Kuba 3.344 2018
32 Finnland Finnland 3.343 2018
33 Algerien Algerien 3.322 2018
33 Spanien Spanien 3.322 2018
35 Ungarn Ungarn 3.316 2018
36 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 3.314 2018
37 Argentinien Argentinien 3.307 2018
38 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 3.307 2018
39 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 3.307 2018
40 Brasilien Brasilien 3.301 2018
41 Niederlande Niederlande 3.297 2018
42 Agypten Ägypten 3.292 2018
43 Tschechien Tschechien 3.277 2018
44 Belarus Belarus 3.270 2018
45 Hongkong Hongkong 3.267 2018
46 Estland Estland 3.247 2018
47 Lettland Lettland 3.229 2018
48 China Volksrepublik Volksrepublik China 3.206 2018
49 Uruguay Uruguay 3.202 2018
50 Neuseeland Neuseeland 3.191 2018
51 Slowenien Slowenien 3.191 2018
52 Schweden Schweden 3.184 2018
53 Mexiko Mexiko 3.157 2018
54 Aserbaidschan Aserbaidschan 3.149 2018
55 Kolumbien Kolumbien 3.114 2018
56 Ukraine Ukraine 3.102 2018
57 Iran Iran 3.087 2018
58 Kiribati Kiribati 3.078 2018
59 Kroatien Kroatien 3.074 2018
60 Nordmazedonien Nordmazedonien 3.072 2018
61 Kasachstan Kasachstan 3.067 2018
62 Mauritius Mauritius 3.051 2018
63 Ghana Ghana 3.035 2018
64 Samoa Samoa 3.030 2018
65 Chile Chile 3.029 2018
66 Costa Rica Costa Rica 3.029 2018
67 Vietnam Vietnam 3.025 2018
68 Zypern Republik Zypern 3.019 2018
69 Usbekistan Usbekistan 3.011 2018
70 Armenien Armenien 2.997 2018
71 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 2.991 2018
72 Brunei Brunei 2.985 2013
73 Taiwan Taiwan 2.983 2018
74 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 2.968 2018
75 Barbados Barbados 2.956 2018
76 Dominica Dominica 2.952 2018
77 Oman Oman 2.940 2018
78 Guyana Guyana 2.913 2018
79 Sudafrika Südafrika 2.899 2018
80 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 2.892 2018
81 Indonesien Indonesien 2.884 2018
82 Mauretanien Mauretanien 2.877 2018
83 Mali Mali 2.873 2018
84 Slowakei Slowakei 2.871 2018
85 Neukaledonien Neukaledonien (Frankreich) 2.858 2017
86 Libanon Libanon 2.857 2018
87 Bulgarien Bulgarien 2.854 2018
88 Panama Panama 2.851 2018
89 Malaysia Malaysia 2.845 2018
90 Georgien Georgien 2.835 2018
91 Turkmenistan Turkmenistan 2.830 2018
92 Serbien Serbien 2.828 2018
93 Thailand Thailand 2.804 2018
94 Jamaika Jamaika 2.792 2018
95 Fidschi Fidschi 2.781 2018
96 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 2.778 2018
97 Peru Peru 2.775 2018
98 Belize Belize 2.775 2018
99 Nepal Nepal 2.769 2018
100 Paraguay Paraguay 2.768 2018
101 Laos Laos 2.758 2018
102 Benin Benin 2.755 2018
103 Guinea-a Guinea 2.746 2018
104 Burkina Faso Burkina Faso 2.737 2018
105 Sri Lanka Sri Lanka 2.737 2018
106 Kamerun Kamerun 2.733 2018
107 Jordanien Jordanien 2.732 2018
108 Kirgisistan Kirgisistan 2.729 2018
109 Japan Japan 2.705 2018
110 Suriname Suriname 2.698 2018
111 El Salvador El Salvador 2.696 2018
112 Dschibuti Dschibuti 2.694 2018
113 Honduras Honduras 2.673 2018
114 Myanmar Myanmar 2.673 2018
115 Philippinen Philippinen 2.662 2018
116 Bahamas Bahamas 2.655 2018
117 Gabun Gabun 2.633 2018
118 Saint Lucia St. Lucia 2.618 2018
119 Irak Irak 2.608 2018
120 Vanuatu Vanuatu 2.607 2018
121 Ecuador Ecuador 2.606 2018
122 Niger Niger 2.601 2018
123 Nicaragua Nicaragua 2.582 2018
124 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 2.582 2018
125 Mongolei Mongolei 2.579 2018
126 Sudan Sudan 2.578 2018
127 Nigeria Nigeria 2.572 2018
128 Bangladesch Bangladesch 2.563 2018
129 Guatemala Guatemala 2.551 2018
130 Senegal Senegal 2.545 2018
131 Kap Verde Kap Verde 2.541 2018
132 Indien Indien 2.533 2018
133 Gambia Gambia 2.533 2018
134 Kambodscha Kambodscha 2.492 2018
135 Pakistan Pakistan 2.486 2018
136 Namibia Namibia 2.469 2018
137 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2.446 2018
138 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 2.445 2018
139 Togo Togo 2.443 2018
140 Eswatini Eswatini 2.426 2018
141 Salomonen Salomonen 2.415 2018
142 Bolivien Bolivien 2.412 2018
143 Grenada Grenada 2.402 2018
144 Malawi Malawi 2.392 2018
145 Angola Angola 2.385 2018
146 Moldau Republik Moldau 2.383 2018
147 Tansania Tansania 2.373 2018
148 Sierra Leone Sierra Leone 2.369 2018
149 Botswana Botswana 2.342 2018
150 Athiopien Äthiopien 2.338 2018
151 Lesotho Lesotho 2.323 2018
152 Osttimor Osttimor 2.287 2018
153 Kongo Republik Republik Kongo 2.285 2018
154 Malediven Malediven 2.235 2018
155 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2.229 2018
156 Kenia Kenia 2.197 2018
157 Ruanda Ruanda 2.188 2018
158 Liberia Liberia 2.168 2018
159 Jemen Jemen 2.154 2018
160 Haiti Haiti 2.121 2018
161 Venezuela Venezuela 2.120 2018
162 Tschad Tschad 2.115 2018
163 Tadschikistan Tadschikistan 2.109 2018
164 Mosambik Mosambik 2.103 2018
165 Afghanistan Afghanistan 2.040 2018
166 Korea Nord Nordkorea 2.019 2018
167 Sambia Sambia 2.002 2018
168 Uganda Uganda 1.981 2018
169 Madagaskar Madagaskar 1.938 2018
170 Simbabwe Simbabwe 1.908 2018
171 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 1.786 2018

Regionen

Historische Entwicklung des Kalorienverbrauchs pro Kopf nach Kontinenten

Regionen der Welt nach Lebensmittelverbrauch pro Kopf in Kilokalorien pro Kopf pro Tag von 1961 bis 2018.

Lebensmittelverbrauch in Kilokalorien (kcal)
Region 1961 1970 1980 1990 2000 2010 2018
Afrika 1.835 1.931 2.037 2.100 2.218 2.354 2.331
Asien 1.774 2.029 2.153 2.376 2.556 2.696 2.812
Europa 2.996 3.208 3.301 3.350 3.260 3.378 3.416
Nordamerika 2.685 2.809 2.990 3.164 3.363 3.321 3.471
Ozeanien 2.564 2.608 2.517 2.565 2.379 2.500 2.587
Südamerika 2.327 2.464 2.664 2.597 2.790 2.990 3.084
Welt 2.162 2.349 2.446 2.574 2.679 2.778 2.861

Новое сообщение