Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Liste der Länder nach Ärztedichte
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Die Anzahl der Ärzte im Verhältnis zur Bevölkerung ist ein starker Indikator für die Qualität der gesundheitlichen Versorgung in einem Land, wobei allerdings zu bedenken ist, dass das Ausbildungsniveau dieser Ärzte, sowie die Anzahl der in Teilzeit arbeitenden Ärzte nicht berücksichtigt wird. 2010 gab es in 44 % der Staaten, die der Weltgesundheitsorganisation angehören, weniger als einen ausgebildeten Arzt für 1000 Einwohner.
Liste
Länder sortiert nach Anzahl an ausgebildete Ärzten pro 1000 Einwohner zum jeweils letzten ermittelbaren Zeitpunkt. Quelle: World Health Organization (WHO).
Rang | Land | Anzahl an Ärzten je 1000 Einwohner |
Jahr |
---|---|---|---|
01 | Kuba Kuba | 8,19 | 2017 |
02 | Monaco Monaco | 6,65 | 2014 |
03 | San Marino San Marino | 6,36 | 2014 |
04 | Schweden Schweden | 5,40 | 2016 |
05 | Osterreich Österreich | 5,14 | 2016 |
06 | Georgien Georgien | 5,10 | 2015 |
07 | Uruguay Uruguay | 5,05 | 2017 |
08 | Norwegen Norwegen | 4,63 | 2017 |
09 | Griechenland Griechenland | 4,59 | 2016 |
10 | Danemark Dänemark | 4,46 | 2016 |
11 | Litauen Litauen | 4,34 | 2016 |
12 | Deutschland Deutschland | 4,33 | 2017 |
13 | Tschechien Tschechien | 4,31 | 2016 |
14 | Schweiz Schweiz | 4,24 | 2016 |
15 | Italien Italien | 4,09 | 2017 |
16 | Belarus Belarus | 4,07 | 2014 |
16 | Spanien Spanien | 4,07 | 2016 |
18 | Russland Russland | 4,01 | 2016 |
19 | Bulgarien Bulgarien | 4,00 | 2014 |
20 | Island Island | 3,97 | 2017 |
21 | Argentinien Argentinien | 3,96 | 2017 |
22 | Malta Malta | 3,83 | 2016 |
23 | Finnland Finnland | 3,81 | 2016 |
24 | Korea Nord Nordkorea | 3,67 | 2017 |
25 | Australien Australien | 3,59 | 2016 |
26 | Niederlande Niederlande | 3,51 | 2016 |
27 | Estland Estland | 3,47 | 2016 |
28 | Aserbaidschan Aserbaidschan | 3,40 | 2014 |
29 | Portugal Portugal | 3,34 | 2016 |
30 | Andorra Andorra | 3,33 | 2015 |
31 | Belgien Belgien | 3,32 | 2016 |
32 | Kasachstan Kasachstan | 3,28 | 2014 |
33 | Ungarn Ungarn | 3,23 | 2016 |
33 | Frankreich Frankreich | 3,23 | 2016 |
35 | Israel Israel | 3,22 | 2016 |
36 | Moldau Republik Moldau | 3,20 | 2016 |
37 | Lettland Lettland | 3,19 | 2016 |
38 | Serbien Serbien | 3,13 | 2016 |
39 | Irland Irland | 3,09 | 2016 |
40 | Luxemburg Luxemburg | 3,03 | 2016 |
40 | Neuseeland Neuseeland | 3,03 | 2016 |
42 | Ukraine Ukraine | 3,01 | 2016 |
43 | Kroatien Kroatien | 3,00 | 2016 |
43 | Slowenien Slowenien | 3,00 | 2016 |
45 | Mongolei Mongolei | 2,89 | 2016 |
46 | Nordmazedonien Nordmazedonien | 2,87 | 2015 |
47 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2,81 | 2017 |
48 | Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda | 2,76 | 2017 |
49 | Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago | 2,67 | 2015 |
50 | Kanada Kanada | 2,61 | 2017 |
51 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2,59 | 2017 |
52 | Kuwait Kuwait | 2,58 | 2015 |
53 | Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis | 2,52 | 2015 |
54 | Barbados Barbados | 2,49 | 2017 |
55 | Slowakei Slowakei | 2,46 | 2016 |
56 | Usbekistan Usbekistan | 2,45 | 2014 |
57 | Japan Japan | 2,41 | 2016 |
58 | Polen Polen | 2,40 | 2016 |
59 | Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate | 2,39 | 2016 |
59 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | 2,39 | 2016 |
61 | Korea Sud Südkorea | 2,37 | 2017 |
62 | Jordanien Jordanien | 2,34 | 2017 |
63 | Montenegro Montenegro | 2,33 | 2015 |
64 | Turkmenistan Turkmenistan | 2,29 | 2014 |
65 | Libanon Libanon | 2,27 | 2017 |
66 | Rumänien Rumänien | 2,26 | 2016 |
67 | Mexiko Mexiko | 2,25 | 2016 |
68 | Libyen Libyen | 2,16 | 2017 |
69 | Brasilien Brasilien | 2,15 | 2018 |
70 | Kolumbien Kolumbien | 2,08 | 2017 |
71 | Ecuador Ecuador | 2,05 | 2016 |
72 | Mauritius Mauritius | 2,02 | 2015 |
73 | Oman Oman | 1,97 | 2017 |
74 | Katar Katar | 1,96 | 2014 |
75 | Zypern Republik Zypern | 1,95 | 2016 |
76 | Bahamas Bahamas | 1,94 | 2017 |
77 | Venezuela Venezuela | 1,93 | 2001 |
78 | Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | 1,89 | 2013 |
79 | Kirgisistan Kirgisistan | 1,85 | 2014 |
80 | Algerien Algerien | 1,83 | 2016 |
81 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 1,79 | 2015 |
82 | Brunei Brunei | 1,77 | 2015 |
83 | Turkei Türkei | 1,75 | 2014 |
84 | Tadschikistan Tadschikistan | 1,71 | 2014 |
85 | Bolivien Bolivien | 1,61 | 2016 |
86 | Panama Panama | 1,60 | 2016 |
87 | Malediven Malediven | 1,58 | 2010 |
88 | El Salvador El Salvador | 1,57 | 2016 |
89 | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 1,56 | 2017 |
90 | Malaysia Malaysia | 1,51 | 2015 |
91 | Iran Iran | 1,49 | 2014 |
92 | Grenada Grenada | 1,45 | 2017 |
93 | Paraguay Paraguay | 1,37 | 2018 |
94 | Jamaika Jamaika | 1,32 | 2017 |
95 | Philippinen Philippinen | 1,28 | 2011 |
96 | Tunesien Tunesien | 1,27 | 2016 |
96 | Peru Peru | 1,27 | 2016 |
98 | Suriname Suriname | 1,23 | 2018 |
99 | Syrien Syrien | 1,22 | 2016 |
100 | Albanien Albanien | 1,20 | 2016 |
101 | Palau Palau | 1,18 | 2014 |
102 | Costa Rica Costa Rica | 1,15 | 2013 |
103 | Belize Belize | 1,13 | 2017 |
104 | Dominica Dominica | 1,08 | 2017 |
104 | Chile Chile | 1,08 | 2016 |
106 | Nicaragua Nicaragua | 1,01 | 2018 |
107 | Nauru Nauru | 1,00 | 2010 |
108 | Pakistan Pakistan | 0,98 | 2015 |
109 | Sri Lanka Sri Lanka | 0,96 | 2017 |
110 | Bahrain Bahrain | 0,93 | 2017 |
111 | Myanmar Myanmar | 0,86 | 2017 |
112 | Fidschi Fidschi | 0,84 | 2015 |
113 | Vietnam Vietnam | 0,82 | 2016 |
113 | Irak Irak | 0,82 | 2017 |
115 | Thailand Thailand | 0,81 | 2017 |
116 | Guyana Guyana | 0,80 | 2018 |
117 | Agypten Ägypten | 0,79 | 2017 |
118 | Indien Indien | 0,78 | 2017 |
119 | Sudafrika Südafrika | 0,77 | 2015 |
120 | Marokko Marokko | 0,73 | 2017 |
121 | Nepal Nepal | 0,65 | 2017 |
122 | Tonga Tonga | 0,56 | 2010 |
123 | Bangladesch Bangladesch | 0,53 | 2017 |
124 | Laos Laos | 0,50 | 2014 |
125 | Marshallinseln Marshallinseln | 0,46 | 2012 |
126 | Sudan Sudan | 0,41 | 2015 |
127 | Äquatorialguinea Äquatorialguinea | 0,40 | 2017 |
128 | Nigeria Nigeria | 0,38 | 2013 |
128 | Indonesien Indonesien | 0,38 | 2017 |
130 | Bhutan Bhutan | 0,37 | 2017 |
130 | Botswana Botswana | 0,37 | 2016 |
130 | Namibia Namibia | 0,37 | 2007 |
133 | Guatemala Guatemala | 0,36 | 2018 |
133 | Gabun Gabun | 0,36 | 2016 |
135 | Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe | 0,32 | 2015 |
136 | Honduras Honduras | 0,31 | 2017 |
136 | Jemen Jemen | 0,31 | 2014 |
136 | Kap Verde Kap Verde | 0,31 | 2012 |
139 | Afghanistan Afghanistan | 0,28 | 2016 |
140 | Haiti Haiti | 0,23 | 2018 |
140 | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | 0,23 | 2014 |
142 | Dschibuti Dschibuti | 0,22 | 2014 |
143 | Angola Angola | 0,21 | 2017 |
144 | Kiribati Kiribati | 0,20 | 2012 |
144 | Salomonen Salomonen | 0,20 | 2012 |
144 | Kenia Kenia | 0,20 | 2014 |
147 | Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien | 0,19 | 2012 |
147 | Vanuatu Vanuatu | 0,19 | 2012 |
149 | Ghana Ghana | 0,18 | 2017 |
149 | Madagaskar Madagaskar | 0,18 | 2014 |
149 | Mauretanien Mauretanien | 0,18 | 2017 |
152 | Komoren Komoren | 0,17 | 2012 |
152 | Kambodscha Kambodscha | 0,17 | 2014 |
154 | Benin Benin | 0,16 | 2016 |
155 | Mali Mali | 0,14 | 2016 |
156 | Ruanda Ruanda | 0,13 | 2017 |
157 | Kongo Republik Republik Kongo | 0,12 | 2011 |
158 | Gambia Gambia | 0,11 | 2008 |
159 | Athiopien Äthiopien | 0,10 | 2017 |
160 | Kamerun Kamerun | 0,09 | 2011 |
160 | Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo | 0,09 | 2013 |
160 | Sambia Sambia | 0,09 | 2016 |
160 | Uganda Uganda | 0,09 | 2015 |
164 | Guinea-a Guinea | 0,08 | 2016 |
164 | Eswatini Eswatini | 0,08 | 2016 |
164 | Guinea-Bissau Guinea-Bissau | 0,08 | 2009 |
164 | Osttimor Osttimor | 0,08 | 2010 |
164 | Simbabwe Simbabwe | 0,08 | 2014 |
169 | Senegal Senegal | 0,07 | 2016 |
169 | Lesotho Lesotho | 0,07 | 2010 |
171 | Burkina Faso Burkina Faso | 0,06 | 2016 |
171 | Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea | 0,06 | 2010 |
171 | Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik | 0,06 | 2015 |
174 | Burundi Burundi | 0,05 | 2016 |
174 | Eritrea Eritrea | 0,05 | 2005 |
174 | Niger Niger | 0,05 | 2014 |
174 | Tschad Tschad | 0,05 | 2016 |
174 | Togo Togo | 0,05 | 2015 |
179 | Liberia Liberia | 0,04 | 2015 |
179 | Tansania Tansania | 0,04 | 2016 |
181 | Somalia Somalia | 0,03 | 2014 |
181 | Sierra Leone Sierra Leone | 0,03 | 2011 |
183 | Malawi Malawi | 0,02 | 2016 |
Rang | Land | Anzahl an Ärzten je 1000 Einwohner |
Jahr |