Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Nur-Sultan Challenger 2020
Nur-Sultan Challenger 2020 | |
---|---|
Datum | 9.3.2020 – 15.3.2020 |
Auflage | 3 |
Navigation | 2019 ◄ 2020 ► 2021 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort |
Nur-Sultan Kasachstan Kasachstan |
Turniernummer | 3618 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 48E/4Q/16D |
Preisgeld | 54.160 US$ |
Website | Offizielle Website |
Vorjahressieger (Einzel) | Ukraine Illja Martschenko |
Vorjahressieger (Doppel) |
Finnland Harri Heliövaara Ukraine Illja Martschenko |
Sieger (Einzel) | abgebrochen |
Sieger (Doppel) | abgebrochen |
Turnierdirektor | Kuandyk Elzhanov |
Turnier-Supervisor | Ahmed Abdel-Azim |
Letzte direkte Annahme | Kasachstan Saghadat Ajap (1000) |
Stand: 7. März 2020 |
Der Nur-Sultan Challenger 2020 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. März 2020 in Nur-Sultan (Astana) stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.
Wegen der COVID-19-Pandemie wurde den Teilnehmer einiger Nationen, darunter Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien sowie China, Japan, Taiwan die Einreise verweigert. Im Falle der drei erstgenannten erfolgte die Ausreise der Spieler erst nach Beginn des Turniers, da ihnen ansonsten eine Quarantäne in Kasachstan drohte. Wenig später wurde das Turnier abgebrochen.
Inhaltsverzeichnis
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Agypten M. Safwat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kasachstan G. Lomakin | 5 | 6 | 6 | Kasachstan G. Lomakin | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Kasachstan S. Ajap | 7 | 1 | 2 | 1 | Agypten M. Safwat | 1 | 68 | ||||||||||||||||||
Kroatien N. Serdarušić | 6 | 6 | 13 | Niederlande T. Griekspoor | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
ALT | Belarus A. Bulizki | 2 | 2 | Kroatien N. Serdarušić | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
13 | Niederlande T. Griekspoor | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
13 | Niederlande T. Griekspoor | ||||||||||||||||||||||||
Russland P. Kotow | |||||||||||||||||||||||||
9 | Frankreich E. Couacaud | ||||||||||||||||||||||||
Tschechien M. Vrbenský | 3 | 3 | Deutschland M. Moraing | w. | o. | ||||||||||||||||||||
Deutschland M. Moraing | 6 | 6 | Deutschland M. Moraing | ||||||||||||||||||||||
WC | Kasachstan D. Taschbulatow | 4 | 2 | Russland P. Kotow | w. | o. | |||||||||||||||||||
Russland P. Kotow | 6 | 6 | Russland P. Kotow | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | Kasachstan D. Popko | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | Osterreich J. Rodionov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | Kasachstan B. Üssipbekow | 1 | 0 | Deutschland T. Kamke | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
Deutschland T. Kamke | 6 | 6 | 4 | Osterreich J. Rodionov | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Kasachstan A. Golubew | 63 | 4 | 16 | Spanien B. Zapata Miralles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Norwegen V. Durasovic | 7 | 6 | Norwegen V. Durasovic | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | Spanien B. Zapata Miralles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | Spanien B. Zapata Miralles | ||||||||||||||||||||||||
Russland A. Karazew | |||||||||||||||||||||||||
12 | Portugal F. Ferreira Silva | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
Belgien A. De Greef | 6 | 2 | 6 | Belgien A. De Greef | 4 | ||||||||||||||||||||
Slowakei A. Molčan | 2 | 6 | 2 | Belgien A. De Greef | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||
Tschechien T. Macháč | 7 | 4 | 3 | Russland A. Karazew | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Russland A. Karazew | 62 | 6 | 6 | Russland A. Karazew | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Niederlande R. Haase | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | Niederlande B. van de Zandschulp | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | Kasachstan T. Chabibulin | 6 | 63 | 3 | ALT | Schweden S. Freund | 2 | 5 | |||||||||||||||||
ALT | Schweden S. Freund | 3 | 7 | 6 | 8 | Niederlande B. van de Zandschulp | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Kasachstan A. Nedowjessow | 6 | 6 | 11 | Russland R. Safiullin | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Kasachstan T. Mäulenow | 2 | 2 | Kasachstan A. Nedowjessow | |||||||||||||||||||||
11 | Russland R. Safiullin | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
11 | Russland R. Safiullin | ||||||||||||||||||||||||
3 | Belgien K. Coppejans | ||||||||||||||||||||||||
14 | Schweden E. Ymer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
ALT | Russland M. Jelgin | 3 | 1 | ALT | Polen S. Walków | 1 | 67 | ||||||||||||||||||
ALT | Polen S. Walków | 6 | 6 | 14 | Schweden E. Ymer | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
ALT | Kasachstan R. Galfinger | 0 | 1 | 3 | Belgien K. Coppejans | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Slowakei L. Klein | 6 | 6 | Slowakei L. Klein | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | Belgien K. Coppejans | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | Danemark M. Torpegaard | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Russland K. Krawtschuk | 4 | 4 | Kasachstan D. Jewsejew | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||
Kasachstan D. Jewsejew | 6 | 6 | 6 | Danemark M. Torpegaard | |||||||||||||||||||||
Niederlande J. de Jong | 6 | 6 | Niederlande J. de Jong | w. | o. | ||||||||||||||||||||
ALT | Ukraine A. Petrenko | 0 | 2 | Niederlande J. de Jong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Indien R. Ramanathan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Niederlande J. de Jong | |||||||||||||||||||||||||
15 | Ukraine I. Martschenko | ||||||||||||||||||||||||
15 | Ukraine I. Martschenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Usbekistan S. Fayziyev | 6 | 7 | Usbekistan S. Fayziyev | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
ALT | Serbien N. Zimonjić | 1 | 66 | 15 | Ukraine I. Martschenko | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Russland A. Sacharow | 6 | 6 | Russland A. Sacharow | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||
WC | Kasachstan D. Osernoi | 2 | 2 | Russland A. Sacharow | w. | o. | |||||||||||||||||||
2 | Deutschland Y. Maden | ||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Indien P. Raja Indien R. Ramanathan |
||||||||||||||||||||||||
Kasachstan D. Jewsejew Russland A. Sacharow |
w. | o. | Kasachstan D. Jewsejew Russland A. Sacharow |
4 | 67 | ||||||||||||||||||||
Kasachstan T. Chabibulin Russland K. Krawtschuk |
61 | 65 | Niederlande T. Griekspoor Niederlande B. van de Zandschulp |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Niederlande T. Griekspoor Niederlande B. van de Zandschulp |
7 | 7 | Niederlande T. Griekspoor Niederlande B. van de Zandschulp |
||||||||||||||||||||||
5 | Niederlande J. de Jong Niederlande R. Haase |
6 | 7 | 5 | Niederlande J. de Jong Niederlande R. Haase |
||||||||||||||||||||
WC | Russland M. Jelgin Serbien N. Zimonjić |
1 | 5 | 5 | Niederlande J. de Jong Niederlande R. Haase |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Russland A. Karazew Russland P. Kotow |
6 | 6 | Russland A. Karazew Russland P. Kotow |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Schweden S. Freund Schweden E. Ymer |
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Kroatien N. Serdarušić Spanien B. Zapata Miralles |
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Kasachstan D. Popko Osterreich J. Rodionov |
6 | 6 | Kasachstan D. Popko Osterreich J. Rodionov |
5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
Slowakei L. Klein Slowakei A. Molčan |
3 | Vereinigte Staaten J. Cerretani Polen S. Walków |
7 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten J. Cerretani Polen S. Walków |
w. | o. | Kasachstan D. Popko Osterreich J. Rodionov |
|||||||||||||||||||||
2 | Kasachstan A. Golubew Kasachstan A. Nedowjessow |
||||||||||||||||||||||||
WC | Kasachstan T. Mäulenow Kasachstan D. Taschbulatow |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | Kasachstan S. Ajap Kasachstan G. Lomakin |
3 | 2 | 2 | Kasachstan A. Golubew Kasachstan A. Nedowjessow |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Kasachstan A. Golubew Kasachstan A. Nedowjessow |
6 | 6 |
Weblinks
- Offizielle Website
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Canberra | Nouméa | Ann Arbor | Bangkok I | Bendigo | Bangkok II | Rennes | Newport Beach | Burnie | Punta del Este | Quimper | Dallas | Launceston | Bangalore | Cherbourg | Cleveland | Bergamo | Drummondville | Koblenz | Morelos | Pau | Calgary | Columbus | Indian Wells | Monterrey | Nur-Sultan | Potchefstroom | Prag I | Todi | Prag II | Triest | Ostrava | Cordenons | Aix-en-Provence | Prostějov | Iași | Forlì | Sibiu | Biella | Split | Parma I | Barcelona | Alicante | Lissabon | Istanbul | Ismaning | Hamburg | Marbella | Eckental | Parma II | Bratislava | Cary | Guayaquil | Orlando | St. Ulrich in Gröden | Lima | São Paulo | Campinas | Maia