Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Olympische Sommerspiele 2012/Rhythmische Sportgymnastik – Einzel
Sportart | Rhythmische Sportgymnastik | ||||||||
Disziplin | Einzel | ||||||||
Geschlecht | Frauen | ||||||||
Teilnehmer | 24 Athletinnen aus 21 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Wembley Arena | ||||||||
Wettkampfphase | 9. bis 11. August 2012 | ||||||||
| |||||||||
|
Wettbewerbe in der Rhythmischen Sportgymnastik bei den Olympischen Spielen 2012 | |
Einzel | Frauen |
Gruppe | Frauen |
Der Einzelwettbewerb in der Rhythmischen Sportgymnastik bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde vom 9. bis zum 11. August 2012 in der Wembley Arena ausgetragen. Insgesamt traten 24 Athletinnen an.
Der Wettbewerb bestand aus einer Qualifikationsrunde und dem Finale. In der Qualifikation trat jede Teilnehmerin an den vier Geräten (Ball, Reifen, Keulen und Band) an, die Einzelwertungen wurden zu einer Gesamtnote addiert. Die besten zehn Athletinnen qualifizierten sich für das Finale.
Inhaltsverzeichnis
Qualifikation
Ball und Reifen: 9. August 2012, 13:00 Uhr MESZ
Keulen und Band: 10. August 2012, 13:00 Uhr MESZ
Rang | Turnerin | Nation | Ball | Reifen | Keulen | Band | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt. | SP. | Pkt. | SP. | Pkt. | SP. | Pkt. | SP. | Punkte | |||
1 | Jewgenija Kanajewa | Russland Russland | 29.525 | 28.100 | 28.975 | 29.400 | 116.000 | ||||
2 | Darja Dmitrijewa | Russland Russland | 28.800 | 29.000 | 0.05 | 27.800 | 28.925 | 114.525 | |||
3 | Aliyə Qarayeva | Aserbaidschan Aserbaidschan | 28.350 | 27.450 | 0.10 | 27.850 | 28.200 | 111.850 | |||
4 | Sylvia Miteva | Bulgarien Bulgarien | 27.800 | 27.700 | 27.325 | 28.100 | 110.925 | ||||
5 | Ljubou Tscharkaschyna | Belarus Belarus | 28.400 | 28.050 | 27.450 | 26.550 | 110.450 | ||||
6 | Son Yeon-jae | Korea Sud Südkorea | 27.825 | 28.075 | 26.350 | 0.05 | 28.050 | 110.300 | |||
7 | Alina Maksymenko | Ukraine Ukraine | 28.125 | 27.300 | 27.800 | 26.800 | 110.025 | ||||
8 | Joanna Mitrosz | Polen Polen | 27.250 | 27.425 | 27.625 | 27.450 | 109.750 | ||||
9 | Neta Rivkin | Israel Israel | 26.200 | 0.45 | 27.450 | 27.525 | 27.725 | 0.05 | 108.900 | ||
10 | Hanna Risatdinowa | Ukraine Ukraine | 26.800 | 0.10 | 27.350 | 27.750 | 26.950 | 0.05 | 108.850 | ||
11 | Deng Senyue | China Volksrepublik China | 26.800 | 27.150 | 27.575 | 27.300 | 108.825 | ||||
12 | Melizina Stanjuta | Belarus Belarus | 26.700 | 27.500 | 27.600 | 26.875 | 108.675 | ||||
13 | Delphine Ledoux | Frankreich Frankreich | 27.150 | 27.100 | 27.250 | 26.675 | 108.175 | ||||
14 | Carolina Rodríguez | Spanien Spanien | 26.625 | 26.900 | 27.175 | 26.100 | 106.800 | ||||
15 | Anna Aljabjewa | Kasachstan Kasachstan | 26.575 | 27.200 | 0.05 | 25.250 | 27.400 | 106.425 | |||
16 | Julietta Cantaluppi | Italien Italien | 26.675 | 25.200 | 26.850 | 26.550 | 105.275 | ||||
17 | Jana Berezko-Marggrander | Deutschland Deutschland | 26.575 | 26.300 | 27.325 | 24.900 | 105.100 | ||||
18 | Caroline Weber | Osterreich Österreich | 25.950 | 25.925 | 26.725 | 26.350 | 104.950 | ||||
19 | Chrystalleni Trikomiti | Zypern Republik Zypern | 26.250 | 26.250 | 0.05 | 26.375 | 0.05 | 25.650 | 0.05 | 104.675 | |
20 | Uljana Trofimowa | Usbekistan Usbekistan | 24.625 | 24.650 | 23.275 | 0.10 | 24.800 | 97.350 | |||
21 | Julie Zetlin | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 24.450 | 23.750 | 24.225 | 0.05 | 24.250 | 96.675 | |||
22 | Janine Murray | Australien Australien | 23.100 | 24.350 | 23.875 | 25.000 | 96.325 | ||||
23 | Yasmine Rostom | Agypten Ägypten | 23.775 | 23.925 | 0.20 | 25.050 | 23.500 | 96.250 | |||
24 | Francesca Jones | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 24.550 | 24.200 | 21.975 | 23.900 | 94.625 |
Finale
11. August 2012, 14:30 Uhr MESZ
Rang | Turnerin | Nation | Ball | Reifen | Keulen | Band | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt. | SP. | Pkt. | SP. | Pkt. | SP. | Pkt. | SP. | Punkte | |||
1 | Jewgenija Kanajewa | Russland Russland | 29.200 | 29.350 | 29.450 | 28.900 | 116.900 | ||||
2 | Darja Dmitrijewa | Russland Russland | 28.350 | 28.300 | 0.05 | 28.750 | 0.05 | 29.100 | 114.500 | ||
3 | Ljubou Tscharkaschyna | Belarus Belarus | 28.000 | 28.100 | 27.525 | 0.05 | 28.075 | 111.700 | |||
4 | Aliyə Qarayeva | Aserbaidschan Aserbaidschan | 27.825 | 27.925 | 27.575 | 28.250 | 111.575 | ||||
5 | Son Yeon-jae | Korea Sud Südkorea | 28.325 | 28.050 | 26.750 | 28.350 | 111.475 | ||||
6 | Alina Maksymenko | Ukraine Ukraine | 26.675 | 27.950 | 27.550 | 27.450 | 109.625 | ||||
7 | Neta Rivkin | Israel Israel | 26.850 | 0.05 | 27.350 | 27.800 | 27.000 | 109.000 | |||
8 | Sylvia Miteva | Bulgarien Bulgarien | 27.100 | 0.05 | 27.450 | 26.750 | 27.650 | 108.950 | |||
9 | Joanna Mitrosz | Polen Polen | 27.150 | 27.475 | 26.850 | 27.425 | 108.900 | ||||
10 | Hanna Risatdinowa | Ukraine Ukraine | 27.050 | 0.10 | 26.750 | 0.05 | 26.975 | 26.500 | 0.05 | 107.400 |
Jewgenija Kanajewa gelang die erste Titelverteidigung der olympischen Geschichte.
Kanajewas Sieg war der vierte russische Sieg in Folge in dieser Disziplin, gleichzeitig war es nach 2004 der zweite russische Doppelsieg.