Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Potchefstroom Challenger 2020
Potchefstroom Challenger 2020 | |
---|---|
Datum | 9.3.2020 – 15.3.2020 |
Auflage | 1 |
Navigation | 2020 ► 2021 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort |
Potchefstroom Sudafrika Südafrika |
Turniernummer | 8371 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/15Q/14D |
Preisgeld | 35.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Erste Austragung |
Vorjahressieger (Doppel) | Erste Austragung |
Sieger (Einzel) | abgesagt |
Sieger (Doppel) | abgesagt |
Turnierdirektor | Ridhwaan Dawood |
Turnier-Supervisor | Stéphane Crétois |
Letzte direkte Annahme | Irland Simon Carr (518) |
Stand: 7. März 2020 |
Der Potchefstroom Challenger 2020 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. März 2020 in Potchefstroom stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.
Wegen der Hochstufung der Coronavirus-Krise durch die WHO als Pandemie wurden die Matches vom Donnerstag, den 12. März noch beendet, ab 13. März aber alle Matches abgesagt.
Inhaltsverzeichnis
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Frankreich B. Bonzi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich M. Martineau | 5 | 2 | 1 | Frankreich B. Bonzi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Ukraine D. Kalenitschenko | 7 | 3 | 2 | Indien S. Rawat | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Indien S. Rawat | 5 | 6 | 6 | 1 | Frankreich B. Bonzi | |||||||||||||||||||||||||||
Frankreich S. Doumbia | 6 | 6 | Frankreich S. Doumbia | |||||||||||||||||||||||||||||
Tschechien M. Gengel | 4 | 2 | Frankreich S. Doumbia | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Sudafrika K. Montsi | 2 | 7 | 2 | 5 | Russland J. Karlowski | 4 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||
5 | Russland J. Karlowski | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Deutschland D. Brown | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich C. Denolly | 64 | 5 | 4 | Deutschland D. Brown | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Osterreich D. Pichler | 6 | 6 | Osterreich D. Pichler | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Frankreich J. Thirouin | 2 | 3 | 4 | Deutschland D. Brown | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Italien F. Ornago | 1 | 6 | 2 | 6 | Deutschland D. Masur | ||||||||||||||||||||||||||
Israel E. Leshem | 6 | 3 | 6 | Israel E. Leshem | 6 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
Israel Y. Oliel | 5 | 4 | 6 | Deutschland D. Masur | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Deutschland D. Masur | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Spanien R. Ortega Olmedo | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Draper | 7 | 6 | Vereinigtes Konigreich J. Draper | |||||||||||||||||||||||||||||
Marokko A. Moundir | 5 | 3 | Deutschland T. Simon | |||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland T. Simon | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Frankreich F. Reboul | 6 | 6 | Q | Frankreich F. Reboul | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Sudafrika G. M. Becker | 3 | 3 | Q | Frankreich F. Reboul | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Simbabwe M. D. A. Sibanda | 6 | 4 | Q | Simbabwe M. D. A. Sibanda | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Serbien P. Krstin | 1 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Italien L. Musetti | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Irland S. Carr | 2 | 5 | 8 | Italien L. Musetti | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Simbabwe B. Lock | 7 | 6 | Simbabwe B. Lock | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland S. Prechtel | 64 | 1 | Simbabwe B. Lock | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Sudafrika V. Hunter | 2 | 6 | 0 | 2 | Frankreich H. Grenier | ||||||||||||||||||||||||||
Osterreich L. Miedler | 6 | 3 | 6 | Osterreich L. Miedler | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Niederlande M. Veldheer | 6 | 4 | 2 | 2 | Frankreich H. Grenier | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Frankreich H. Grenier | 2 | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Frankreich S. Doumbia Frankreich F. Reboul |
||||||||||||||||||||||||
Tschechien M. Gengel Osterreich D. Pichler |
w. | o. | Tschechien M. Gengel Osterreich D. Pichler |
||||||||||||||||||||||
Serbien P. Krstin Serbien M. Radojković |
|||||||||||||||||||||||||
4 | Simbabwe B. Lock Simbabwe C. J. Lock |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Irland S. Carr Frankreich C. Denolly |
2 | 3 | 4 | Simbabwe B. Lock Simbabwe C. J. Lock |
|||||||||||||||||||||
Frankreich B. Bonzi Frankreich M. Martineau |
6 | 7 | Frankreich B. Bonzi Frankreich M. Martineau |
||||||||||||||||||||||
WC | Sudafrika V. Caripi Sudafrika V. Hunter |
3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
WC | Sudafrika R. Arends Sudafrika K. Montsi |
4 | 7 | [6] | |||||||||||||||||||||
Ukraine D. Kalenitschenko Italien F. Ornago |
6 | 64 | [10] | Ukraine D. Kalenitschenko Italien F. Ornago |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
Russland J. Karlowski Deutschland T. Simon |
5 | 6 | [11] | 3 | Deutschland D. Masur Spanien R. Ortega Olmedo |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Deutschland D. Masur Spanien R. Ortega Olmedo |
7 | 4 | [13] | 3 | Deutschland D. Masur Spanien R. Ortega Olmedo |
|||||||||||||||||||
Indien S. Rawat Niederlande M. Veldheer |
6 | 3 | 2 | Deutschland D. Brown Osterreich L. Miedler |
|||||||||||||||||||||
WC | Sudafrika G. M. Becker Sudafrika P. Malan |
3 | 2 | r | Indien S. Rawat Niederlande M. Veldheer |
62 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | Deutschland D. Brown Osterreich L. Miedler |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Canberra | Nouméa | Ann Arbor | Bangkok I | Bendigo | Bangkok II | Rennes | Newport Beach | Burnie | Punta del Este | Quimper | Dallas | Launceston | Bangalore | Cherbourg | Cleveland | Bergamo | Drummondville | Koblenz | Morelos | Pau | Calgary | Columbus | Indian Wells | Monterrey | Nur-Sultan | Potchefstroom | Prag I | Todi | Prag II | Triest | Ostrava | Cordenons | Aix-en-Provence | Prostějov | Iași | Forlì | Sibiu | Biella | Split | Parma I | Barcelona | Alicante | Lissabon | Istanbul | Ismaning | Hamburg | Marbella | Eckental | Parma II | Bratislava | Cary | Guayaquil | Orlando | St. Ulrich in Gröden | Lima | São Paulo | Campinas | Maia