Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Rallye-Weltmeisterschaft 2021
Weltmeister | |
Fahrer: | Frankreich Sébastien Ogier |
Hersteller: | Japan Toyota WRT |
Saisondaten | |
---|---|
Anzahl Rallyes: | 12 |
< Saison 2020 |
Die 49. Ausgabe der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) wurde vom 21. Januar bis zum 21. November 2021 ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
Teams und Fahrer
Anfangs der Saison 2021 löst Pirelli den bisherigen Reifenlieferant Michelin in der obersten Rallye-Klasse WRC ab.
Craig Breen und Dani Sordo, mit ihren neuen Co-Piloten Borja Rozada und Cándido Carrera, teilten sich einen Hyundai i20 Coupe WRC. Dani Sordo startete beim ersten WM-Lauf der Saison bei der Rallye Monte Carlo. Adrien Fourmaux bestritt einige Rallyes in einem World Rally Car von M-Sport. Bei den übrigen WM-Läufen fuhr er in der WRC2 mit einem Ford Fiesta Rally2, ebenfalls gewartet vom M-Sport Ford Team.
Eine knappe Woche vor dem Saisonauftakt bei der Rallye Monte Carlo hat Thierry Neuville den Co-Pilot ausgewechselt. Nach zehn Jahren beendete er die Zusammenarbeit mit Nicolas Gilsoul. Neuer Navigator an Neuvilles Seite war der 28-jährige Martijn Wydaeghe, ebenfalls wie Neuville aus Belgien.
Eingetragene Fahrer mit Anrecht auf Punkte für die Herstellerwertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Auto | Nr. | Fahrer | Co-Pilot | Rallye | |
Vereinigtes Konigreich M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta RS WRC | 3 | Finnland Teemu Suninen | Finnland Mikko Markkula | 1–2, 5, 7 | |
16 | Frankreich Adrien Fourmaux | Belgien Renaud Jamoul | 3–4, 6, 8–9 | |||
Frankreich Alexandre Coria | 10–12 | |||||
44 | Vereinigtes Konigreich Gus Greensmith | Vereinigtes Konigreich Elliott Edmondson | 1–2 | |||
Irland Chris Patterson | 3–4, 6–11 | |||||
Vereinigtes Konigreich Stuart Loudon | 5 | |||||
Schweden Jonas Andersson | 12 | |||||
Korea Sud Hyundai WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | 3 | Finnland Teemu Suninen | Finnland Mikko Markkula | 12 | |
6 | Spanien Dani Sordo | Spanien Carlos del Barrio | 1 | |||
Spanien Borja Rozada | 4–6 | |||||
Spanien Cándido Carrera | 9, 11–12 | |||||
8 | Estland Ott Tänak | Estland Martin Järveoja | 1–11 | |||
11 | Belgien Thierry Neuville | Belgien Martijn Wydaeghe | 1–12 | |||
42 | Irland Craig Breen | Irland Paul Nagle | 2–3, 7–8, 10 | |||
Frankreich Hyundai 2C Competition | Hyundai i20 Coupe WRC | 2 | Schweden Oliver Solberg | Vereinigtes Konigreich Sebastian Marshall | 2 | |
Irland Aaron Johnston | 5–6 | |||||
Vereinigtes Konigreich Craig Drew | 11 | |||||
Vereinigtes Konigreich Elliott Edmondson | 12 | |||||
7 | Frankreich Pierre-Louis Loubet | Frankreich Vincent Landais | 1–3 | |||
Frankreich Florian Haut-Labourdette | 4–9 | |||||
14 | Spanien Nil Solans | Spanien Marc Martí | 11 | |||
Japan Toyota Racing WRT | Toyota Yaris WRC | 1 | Frankreich Sébastien Ogier | Frankreich Julien Ingrassia | 1–12 | |
33 | Vereinigtes Konigreich Elfyn Evans | Vereinigtes Konigreich Scott Martin | 1–12 | |||
69 | Finnland Kalle Rovanperä | Finnland Jonne Halttunen | 1–12 |
Eingetragene Fahrer ohne Anrecht auf Punkte für die Herstellerwertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Auto | Nr. | Fahrer | Co-Pilot | Rallye | |
Frankreich Cyrille Féraud | Citroën DS3 WRC | 50 / 67 | Frankreich Cyrille Féraud | Frankreich Benoît Manzo | 4–5 | |
Finnland Jan Pro | Ford Fiesta RS WRC | 12 | Finnland Janne Tuohino | Finnland Reeta Hämäläinen | 2 | |
Vereinigtes Konigreich M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta RS WRC | 9 | Griechenland Jourdan Serderidis | Belgien Frédéric Miclotte | 9 | |
37 | Italien Lorenzo Bertelli | Italien Simone Scattolin | 2, 6 | |||
Kroatien Niko Pulić | Ford Fiesta RS WRC | 54 | Kroatien Niko Pulić | Kroatien Aleksandra Kovačić | 3 | |
Frankreich Armando Pereira | Ford Fiesta RS WRC | 53 | Frankreich Armando Pereira | Frankreich Rémi Tutélaire | 3, 11 | |
Finnland RTE-Motorsport | Toyota Yaris WRC | 4 | Finnland Esapekka Lappi | Finnland Janne Ferm | 10 | |
Japan Toyota Racing WRT | Toyota Yaris WRC | 18 | Japan Takamoto Katsuta | Vereinigtes Konigreich Daniel Barritt | 1–7 | |
Vereinigtes Konigreich Keaton Williams | 8–9 | |||||
Irland Aaron Johnston | 10–12 |
Kalender
Der Kalender für die Rallye-Weltmeisterschaft 2021 umfasste 12 Läufe. Die geplante Rallye Schweden wurde abgesagt wegen COVID-19. Kroatien bekam zum ersten Mal in der Geschichte der WRC einen WM-Lauf zugesprochen. Zum zweiten Mal im Kalender war die Rallye Estland nach 2020. Die Rallye Großbritannien wurde durch die Rallye Belgien (Ypern) ersetzt. Die seit 2002 nicht mehr gefahrene Rallye Safari in Kenia war neu im Kalender. Die Rallye Deutschland, Australien, Mexiko, Türkei, Korsika und Argentinien erscheinen 2021 nicht im Kalender. Die Rallye Chile wurde durch die Rallye Griechenland ersetzt. Die Rallye Finnland schob man vom Sommer in den Herbst. Die Rallye Japan als Saisonabschluss wurde im September abgesagt. Die Rallye Monza sprang, wie schon im Jahr 2020, als Ersatz ein.
Nr. | Rallye | Untergrund | Datum von | bis |
Sieger | Hersteller | Report | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco Rallye Monte Carlo | Eis/Asphalt | 21.01. | 24.01. | Frankreich Sébastien Ogier | Japan Toyota | Report |
2 | Finnland Rallye Arctic Finnland | Schnee | 26.02. | 28.02. | Estland Ott Tänak | Korea Sud Hyundai | Report |
3 | Kroatien Rallye Kroatien | Asphalt | 22.04. | 25.04. | Frankreich Sébastien Ogier | Japan Toyota | Report |
4 | Portugal Rallye Portugal | Schotter | 20.05. | 23.05. | Vereinigtes Konigreich Elfyn Evans | Japan Toyota | Report |
5 | Italien Rallye Italien | Schotter | 03.06. | 06.06. | Frankreich Sébastien Ogier | Japan Toyota | Report |
6 | Kenia Rallye Safari (Kenia) | Schotter | 24.06. | 27.06. | Frankreich Sébastien Ogier | Japan Toyota | Report |
7 | Estland Rallye Estland | Schotter | 15.07. | 18.07. | Finnland Kalle Rovanperä | Japan Toyota | Report |
8 | Belgien Rallye Belgien (Ypern) | Asphalt | 13.08. | 15.08. | Belgien Thierry Neuville | Korea Sud Hyundai | Report |
9 | Griechenland Rallye Griechenland | Schotter | 09.09. | 12.09. | Finnland Kalle Rovanperä | Japan Toyota | Report |
10 | Finnland Rallye Finnland | Schotter | 01.10. | 03.10. | Vereinigtes Konigreich Elfyn Evans | Japan Toyota | Report |
11 | Spanien Rallye Spanien | Asphalt | 14.10. | 17.10. | Belgien Thierry Neuville | Korea Sud Hyundai | Report |
12 | Italien Rallye Monza | Asphalt | 19.11. | 21.11. | Frankreich Sébastien Ogier | Japan Toyota | Report |
Klassifikationen
Fahrer-Weltmeisterschaft
Die WM-Punkte werden an die erstplatzierten zehn Fahrer nach dem folgenden FIA-Standard vergeben. Für die Power-Stage erhielten die fünf schnellsten Fahrer jeweils 5-4-3-2-1 Bonuspunkte.
Punkteverteilung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Pos. | Fahrer |
MON Monaco |
ARC Finnland |
CRO Kroatien |
POR Portugal |
ITA Italien |
KEN Kenia |
EST Estland |
BEL Belgien |
GRE Griechenland |
FIN Finnland |
ESP Spanien |
ITA Italien |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich Sébastien Ogier | 11 | 205 | 11 | 33 | 14 | 14 | 43 | 52 | 33 | 5 | 44 | 15 | 230 |
2 | Vereinigtes Konigreich Elfyn Evans | 23 | 5 | 24 | 15 | 2 | 103 | 54 | 45 | 62 | 11 | 23 | 24 | 207 |
3 | Belgien Thierry Neuville | 34 | 33 | 33 | 362 | 31 | DNF | 32 | 13 | 84 | DNF | 12 | 41 | 176 |
4 | Finnland Kalle Rovanperä | 42 | 21 | DNF | 224 | 253 | 62 | 15 | 34 | 11 | 34 | 55 | 9 | 142 |
5 | Estland Ott Tänak | DNF | 14 | 45 | 211 | 242 | 31 | 311 | 61 | 25 | 22 | DNF | 128 | |
6 | Spanien Dani Sordo | 55 | 2 | 175 | 125 | 4 | 31 | 33 | 81 | |||||
7 | Japan Takamoto Katsuta | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | DNF | DNF | WD | 374 | 39 | 72 | 78 |
8 | Irland Craig Breen | 42 | 82 | 2 | 2 | 35 | 76 | |||||||
9 | Vereinigtes Konigreich Gus Greensmith | 8 | 9 | 7 | 5 | 26 | 4 | 32 | 47 | 5 | 6 | 6 | 8 | 64 |
10 | Frankreich Adrien Fourmaux | 9 | 48 | 5 | 6 | 30 | 5 | 12 | DNF | 7 | 7 | 16 | 55 | 42 |
11 | Finnland Teemu Suninen | DNF | 8 | 10 | 8 | 31 | WD | 6 | DNF | WD | 8 | 11 | 6 | 29 |
12 | Finnland Esapekka Lappi | 10 | 7 | 43 | 22 | |||||||||
13 | Schweden Oliver Solberg | DNF | 7 | 11 | WD | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | 5 | 22 | |
14 | Norwegen Mads Østberg | 9 | 9 | 6 | 10 | 31 | 9 | 15 | 15 | |||||
15 | Frankreich Yohan Rossel | 11 | 14 | 14 | 7 | 7 | DSQ | 11 | 12 | |||||
16 | Finnland Jari Huttunen | DNF | 5 | DNF | 19 | 11 | DNF | 14 | 10 | |||||
17 | Norwegen Andreas Mikkelsen | 7 | 11 | 39 | WD | DNF | WD | 9 | 9 | 16 | 10 | |||
18 | Frankreich Pierre-Louis Loubet | 16 | 39 | 29 | DNF | DNF | WD | 7 | 68 | DNF | WD | 6 | ||
19 | Kenia Onkar Rai | 7 | 6 | |||||||||||
20 | Spanien Pepe López | DNF | 8 | 15 | WD | 14 | DNF | 4 | ||||||
21 | Belgien Pieter Jan Michiel Cracco | 50 | 8 | 4 | ||||||||||
22 | Kenia Karan Patel | 8 | 4 | |||||||||||
23 | FIA Aleksey Lukyanuk | 8 | 4 | |||||||||||
24 | Spanien Nil Solans | 8 | 4 | |||||||||||
25 | Frankreich Eric Camilli | 10 | 39 | 9 | 3 | |||||||||
26 | Spanien Jan Solans | DNF | 9 | DNF | 2 | |||||||||
27 | Deutschland Fabian Kreim | 9 | DNF | 2 | ||||||||||
28 | Kenia Carl Tundo | 9 | 2 | |||||||||||
29 | Bolivien Marco Bulacia Wilkinson | 15 | 12 | 12 | 10 | WD | 11 | 10 | DNF | 59 | 2 | |||
30 | FIA Nikolai Grjasin | 12 | 12 | DNF | 10 | DNF | DNF | 59 | 13 | 36 | 10 | 13 | 2 | |
31 | Finnland Emil Lindholm | DNF | 13 | 27 | DNF | DNF | 14 | 10 | 1 | |||||
32 | Belgien Vincent Verschueren | 10 | 1 | |||||||||||
33 | Italien Andrea Crugnola | 10 | 1 | |||||||||||
Pos. | Fahrer |
MON Monaco |
ARC Finnland |
CRO Kroatien |
POR Portugal |
ITA Italien |
KEN Kenia |
EST Estland |
BEL Belgien |
GRE Griechenland |
FIN Finnland |
ESP Spanien |
ITA Italien |
Punkte |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet |
|
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Herstellerwertung
Pos. | Fahrer |
MON Monaco |
ARC Finnland |
CRO Kroatien |
POR Portugal |
ITA Italien |
KEN Kenia |
EST Estland |
BEL Belgien |
GRE Griechenland |
FIN Finnland |
ESP Spanien |
ITA Italien |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan Toyota Racing WRT | 11 | 21 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 34 | 11 | 11 | 23 | 14 | 522 |
2 | 4 | 24 | 33 | 2 | 52 | 43 | 4 | 3 | 44 | 44 | 23 | |||
NC2 | NC5 | DNF | NC4 | NC4 | NC3 | NC4 | NC2 | NC2 | NC | NC | NC | |||
2 | Korea Sud Hyundai WRT | 34 | 1 | 33 | 2 | 31 | 21 | 2 | 13 | 25 | 22 | 12 | 32 | 463 |
45 | 33 | 4 | 61 | 4 | 65 | 32 | 2 | 4 | 33 | 31 | 41 | |||
DNF | NC2 | NC2 | NC2 | NC2 | DNF | NC1 | NC1 | NC4 | DNF | DNF | NC | |||
3 | Vereinigtes Konigreich M-Sport Ford WRT | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 6 | 200 |
DNF | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | DNF | 6 | 6 | 8 | 75 | |||
4 | Frankreich Hyundai 2C Competition | 6 | 5 | 7 | DNF | DNF | DNF | 6 | 6 | DNF | 6 | 5 | 68 | |
8 | WD | WD | 7 |
Fahrerwertung WRC2
Pos. | Fahrer |
MON Monaco |
ARC Finnland |
CRO Kroatien |
POR Portugal |
ITA Italien |
KEN Kenia |
EST Estland |
BEL Belgien |
GRE Griechenland |
FIN Finnland |
ESP Spanien |
ITA Italien |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen Andreas Mikkelsen | 11 | 21 | 51 | WD | DNF | WD | 11 | 13 | 21 | 149 | |||
2 | Norwegen Mads Østberg | 14 | 34 | 22 | 23 | 81 | 22 | 41 | 126 | |||||
3 | Finnland Jari Huttunen | DNF | 11 | DNF | 11 | 33 | DNF | 12 | 107 | |||||
4 | Bolivien Marco Bulacia Wilkinson | 43 | 33 | 62 | 33 | WD | 32 | 22 | 43 | 107 | ||||
5 | Finnland Teemu Suninen | 22 | 25 | WD | DNF | WD | 11 | 22 | 93 | |||||
6 | FIA Nikolai Grjasin | 34 | DNF | 4 | DNF | 22 | 35 | 64 | NC | NC | 77 | |||
7 | Finnland Esapekka Lappi | 12 | 11 | 59 | ||||||||||
8 | Frankreich Eric Camilli | 34 | 83 | 14 | 51 | |||||||||
9 | Tschechien Martin Prokop | 6 | 7 | 44 | DNF | 5 | 45 | 51 | ||||||
10 | Frankreich Adrien Fourmaux | 22 | 95 | 65 | 44 | 48 | ||||||||
11 | Italien Enrico Brazzoli | 6 | 45 | 5 | 34 | 48 | ||||||||
12 | Estland Georg Linnamäe | 8 | WD | DNF | 6 | 44 | 5 | 65 | NC | 45 | ||||
13 | Vereinigte Staaten Sean Johnston | 55 | 7 | DNF | DNF | 6 | 5 | 35 | ||||||
14 | Tschechien Erik Cais | 33 | 18 | |||||||||||
15 | Schweden Tom Kristensson | DNF | 9 | 55 | DNF | DNF | 13 | |||||||
16 | Norwegen Ole Christian Veiby | 53 | DNS | WD | 13 | |||||||||
17 | Norwegen Eyvind Brynildsen | 4 | 12 | |||||||||||
18 | Schweden Oliver Solberg | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | |||||||
19 | Kanada Leonid Urlichich | 7 | 6 |
Fahrerwertung WRC3
Pos. | Fahrer |
MON Monaco |
ARC Finnland |
CRO Kroatien |
POR Portugal |
ITA Italien |
KEN Kenia |
EST Estland |
BEL Belgien |
GRE Griechenland |
FIN Finnland |
ESP Spanien |
ITA Italien |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich Yohan Rossel | 13 | 31 | 22 | 13 | 12 | DSQ | 21 | 130 | |||||
2 | Polen Kajetan Kajetanowicz | 13 | 13 | 82 | 2 | 11 | 21 | 33 | 127 | |||||
3 | Finnland Emil Lindholm | DNF | 24 | 101 | DNF | DNF | 32 | 13 | 73 | |||||
4 | Vereinigtes Konigreich Chris Ingram | 55 | 34 | DNF | 23 | 43 | 84 | 70 | ||||||
5 | Frankreich Nicolas Ciamin | 31 | 42 | 45 | 6 | 57 | ||||||||
6 | Spanien Pepe López | DNF | 24 | 42 | WD | 42 | DNF | 52 | ||||||
7 | Finnland Mikko Heikkilä | 3 | 35 | 25 | 10 | 51 | ||||||||
8 | Paraguay Fabrizio Zaldívar | 13 | 6 | 6 | 4 | 71 | 94 | 6 | 47 | |||||
9 | Irland Josh McErlean | 5 | 5 | 34 | 65 | 46 | ||||||||
10 | Estland Egon Kaur | 21 | DNF | 121 | 103 | 61 | 45 | |||||||
11 | Kenia Onkar Rai | 11 | 30 | |||||||||||
12 | Finnland Reeta Hämäläinen | 12 | 29 | |||||||||||
13 | Italien Andrea Crugnola | 12 | 29 | |||||||||||
14 | Finnland Teemu Asunmaa | 13 | DNF | 28 | ||||||||||
15 | FIA Aleksey Lukyanuk | 1 | 25 | |||||||||||
16 | Frankreich Yoann Bonato | 22 | 22 | |||||||||||
17 | Kenia Karan Patel | 24 | 20 | |||||||||||
18 | Luxemburg Grégoire Munster | 91 | 4 | 19 | ||||||||||
19 | Belgien Pieter Jan Michiel Cracco | 2 | 18 | |||||||||||
20 | Kenia Carl Tundo | 33 | 18 | |||||||||||
21 | Belgien Vincent Verschueren | 34 | 17 | |||||||||||
22 | Finnland Lauri Joona | 34 | 17 | |||||||||||
23 | Deutschland Armin Kremer | 7 | 55 | 17 | ||||||||||
24 | Spanien Jan Solans | DNF | 35 | DNF | 16 | |||||||||
25 | Polen Daniel Chwist | 42 | 16 | |||||||||||
26 | Estland Raul Jeets | 5 | 7 | 16 | ||||||||||
27 | Chile Emilio Fernández | 13 | 5 | 84 | 16 | |||||||||
28 | Belgien Cédric De Cecco | 55 | DNF | 85 | 16 | |||||||||
29 | Osterreich Hermann Neubauer | 44 | DNF | 14 | ||||||||||
30 | Belgien Sébastien Bedo | 10 | 4 | 13 | ||||||||||
31 | Finnland Eerik Pietarinen | 45 | DNF | 13 | ||||||||||
32 | Griechenland Giorgos Kehagias | 4 | 12 | |||||||||||
33 | Schweden Mattias Ekström | 54 | 12 | |||||||||||
34 | Osterreich Johannes Keferböck | 7 | 7 | 12 | ||||||||||
35 | Italien Mauro Miele | DNF | 21 | 8 | 9 | 7 | 11 | 12 | ||||||
36 | Kenia Aakif Virani | 55 | 11 | |||||||||||
37 | Griechenland Roustemis Panagiotis | 5 | 10 | |||||||||||
38 | Finnland Riku Tahko | 5 | 10 | |||||||||||
39 | Italien Damiano De Tommaso | 5 | 10 | |||||||||||
40 | Belgien Ghislain de Mevius | 73 | 9 | |||||||||||
41 | Estland Gregor Jeets | 6 | 11 | 8 | ||||||||||
42 | Belgien Davy Vanneste | 6 | 14 | 8 | ||||||||||
43 | Litauen Vladas Jurkevičius | 18 | 6 | 8 | ||||||||||
4 | Belgien Bernd Casier | 6 | 8 | |||||||||||
45 | Griechenland Vasileios Velanis | 6 | 8 | |||||||||||
46 | Brasilien Paulo Nobre | 7 | 10 | 7 | ||||||||||
47 | Finnland Pekka Keski-Korsu | 7 | 6 | |||||||||||
48 | Portugal Armindo Araújo | 7 | 6 | |||||||||||
49 | Italien Alessandro Perico | 7 | 6 | |||||||||||
50 | Schweden Johan Kristoffersson | 102 | 5 | |||||||||||
51 | Chile Alberto Heller | 8 | DNF | 4 | ||||||||||
52 | Italien Giacomo Ogliari | 8 | 14 | 4 | ||||||||||
53 | Finnland Tuomas Skantz | 8 | 4 | |||||||||||
54 | Griechenland Ioannis Plagos | 8 | 4 | |||||||||||
55 | Tschechien Martin Vlček | 8 | 4 | |||||||||||
56 | Vereinigtes Konigreich Neil Simpson | 8 | 4 | |||||||||||
57 | Spanien Miguel Díaz-Aboitiz | 11 | 20 | 9 | 11 | 12 | DNF | 2 | ||||||
58 | Belgien Cédric Cherain | 9 | 2 | |||||||||||
59 | Polen Michał Sołowow | 9 | 2 | |||||||||||
60 | Osterreich Kevin Raith | 9 | 2 | |||||||||||
61 | Portugal Paulo Neto | 9 | 2 | |||||||||||
62 | Finnland Jari Huuhka | 9 | 2 | |||||||||||
63 | Vereinigtes Konigreich Sebastian Perez | 9 | 2 | |||||||||||
64 | Italien Alberto Dall'Era | 9 | 2 | |||||||||||
65 | Vereinigtes Konigreich Tom Williams | 10 | 1 | |||||||||||
66 | Italien Pablo Biolghini | 10 | 15 | 1 | ||||||||||
67 | Belgien Kris Princen | 10 | 1 | |||||||||||
68 | Griechenland Panagiotis Hatzitsopanis | 10 | 1 | |||||||||||
69 | Italien Marco Roncoroni | 10 | 1 | |||||||||||
70 | Griechenland Lambros Athanassoulas | 125 | 1 | |||||||||||
Pos. | Fahrer |
MON Monaco |
ARC Finnland |
CRO Kroatien |
POR Portugal |
ITA Italien |
KEN Kenia |
EST Estland |
BEL Belgien |
GRE Griechenland |
FIN Finnland |
ESP Spanien |
ITA Italien |
Punkte |
Fahrerwertung JWRC
Pos. | Fahrer |
CRO Kroatien |
POR Portugal |
EST Estland |
BEL Belgien |
ESP Spanien |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland Sami Pajari | 69 | 22 | 19 | 22 | 14 | 137 |
2 | Vereinigtes Konigreich Jon Armstrong | 12 | DNF6 | 25 | 17 | 47 | 119 |
3 | Lettland Mārtiņš Sesks | 2 | 13 | 36 | 62 | 6 | 85 |
4 | Finnland Lauri Joona | 31 | 64 | 4 | 4 | 2 | 80 |
5 | Estland Robert Virves | 7 | 3 | 7 | 3 | 35 | 71 |
6 | Irland William Creighton | 5 | 5 | 6 | 57 | 51 | 58 |
7 | Slowakei Martin Koci | 43 | 44 | DNF3 | DNF | 34 | |
8 | Rumänien Raul Badiu | 83 | DNF | 5 | 17 |
Siehe auch
Weblinks
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023