Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Schwimmeuropameisterschaften 2020
35. Schwimmeuropameisterschaften | |
---|---|
Gastgeberort | Budapest |
Gastgeberland | Ungarn Ungarn |
Beginn | 10. Mai 2021 |
Ende | 23. Mai 2021 |
Veranstaltungsorte |
Dagály-Schwimmarena, Balaton |
Disziplinen |
Schwimmsport, Wasserball, Synchronschwimmen, Wasserspringen, Freiwasserschwimmen |
Anzahl Athleten | |
← 2018 Glasgow | 2022 Rom → |
[ Auf Wikidata bearbeiten ] |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Russland Russland | 20 | 9 | 13 | 42 |
2 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 12 | 13 | 7 | 32 |
3 | Italien Italien | 10 | 14 | 20 | 44 |
4 | Ukraine Ukraine | 7 | 5 | 2 | 14 |
5 | Niederlande Niederlande | 6 | 5 | 1 | 12 |
6 | Ungarn Ungarn | 5 | 4 | 6 | 15 |
7 | Deutschland Deutschland | 5 | 2 | 4 | 11 |
8 | Frankreich Frankreich | 2 | 5 | 3 | 10 |
9 | Spanien Spanien | 1 | 4 | 2 | 7 |
10 | Griechenland Griechenland | 1 | 2 | 3 | 6 |
11 | Finnland Finnland | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rumänien Rumänien | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Schweden Schweden | 1 | 0 | 3 | 4 |
14 | Israel Israel | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Tschechien Tschechien | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Schweiz Schweiz | 0 | 3 | 1 | 4 |
17 | Belarus Belarus | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | Osterreich Österreich | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Danemark Dänemark | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Bulgarien Bulgarien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Polen Polen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Litauen Litauen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 74 | 74 | 72 | 220 |
Die 35. Schwimmeuropameisterschaften in der ungarischen Hauptstadt Budapest sollten ursprünglich 2020 stattfinden und wurden wegen der COVID-19-Pandemie auf den 10. bis 23. Mai 2021 verschoben. Es wurden Wettbewerbe in den Schwimmsportarten Beckenschwimmen (offene Klasse und Masters), Wasserspringen, Synchronschwimmen und Freiwasserschwimmen durchgeführt. Die Freiwasserwettbewerbe erfolgten am Plattensee.
Nach 1926, 2006 und 2010 fanden bereits die vierten Schwimmeuropameisterschaften in Budapest statt. Zum ersten Mal wurden alle Schwimmsportarten von einem nationalen Schwimmverband ausgerichtet. Die Wasserball-Europameisterschaft 2020 fand bereits im Januar 2020 statt. Budapest richtete drei Jahre zuvor auch die Schwimm-WM 2017 aus.
Inhaltsverzeichnis
Beckenschwimmen
Männer
Freistil
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ari-Pekka Liukkonen | Finnland Finnland | 21,61 s |
2 | Benjamin Proud | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 21,69 s |
3 | Kristian Golomeev | Griechenland Griechenland | 21,73 s |
4 | Thom de Boer | Niederlande Niederlande | 21,80 s |
5 | Florent Manaudou | Frankreich Frankreich | 21,81 s |
6 | Lorenzo Zazzeri | Italien Italien | 21,92 s |
7 | Maxime Grousset | Frankreich Frankreich | 22,02 s |
8 | Alessandro Miressi | Italien Italien | 22,19 s |
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kliment Kolesnikow | Russland Russland | 47,37 s (CR) |
2 | Alessandro Miressi | Italien Italien | 47,45 s |
3 | Andrei Minakow | Russland Russland | 47,74 s |
4 | Nándor Németh | Ungarn Ungarn | 47,84 s |
5 | Maxime Grousset | Frankreich Frankreich | 47,90 s |
6 | David Popovici | Rumänien Rumänien | 48,08 s |
7 | Thomas Dean | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 48,30 s |
8 | Roman Mityukov | Schweiz Schweiz | 48,47 s |
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Martin Maljutin | Russland Russland | 1:44,79 min |
2 | Duncan Scott | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1:45,19 min |
3 | Thomas Dean | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1:45,34 min |
4 | Danas Rapšys | Litauen Litauen | 1:45,72 min |
5 | Kristóf Milák | Ungarn Ungarn | 1:45,74 min |
6 | Antonio Djakovic | Schweiz Schweiz | 1:46,10 min |
7 | Robin Hanson | Schweden Schweden | 1:47,34 min |
8 | Velimir Stjepanović | Serbien Serbien | 1:47,66 min |
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Martin Maljutin | Russland Russland | 3:44,18 min |
2 | Felix Auböck | Osterreich Österreich | 3:44,63 min |
3 | Danas Rapšys | Litauen Litauen | 3:45,39 min |
4 | Gabriele Detti | Italien Italien | 3:46,07 min |
5 | Marco De Tullio | Italien Italien | 3:46,36 min |
6 | Antonio Djakovic | Schweiz Schweiz | 3:46,54 min |
7 | Henrik Christiansen | Norwegen Norwegen | 3:46,87 min |
8 | Kregor Zirk | Estland Estland | 3:48,35 min |
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Mychajlo Romantschuk | Ukraine Ukraine | 7:42,61 min |
2 | Gregorio Paltrinieri | Italien Italien | 7:43,62 min |
3 | Gabriele Detti | Italien Italien | 7:46,10 min |
4 | Henrik Christiansen | Norwegen Norwegen | 7:47,99 min |
5 | Anton Ipsen | Danemark Dänemark | 7:52,07 min |
6 | José Paulo Lopes | Portugal Portugal | 7:52,68 min |
7 | Joris Bouchaut | Frankreich Frankreich | 7:52,85 min |
8 | Serhij Frolow | Ukraine Ukraine | 7:56,12 min |
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Mychajlo Romantschuk | Ukraine Ukraine | 14:39,89 min |
2 | Gregorio Paltrinieri | Italien Italien | 14:42,91 min |
3 | Domenico Acerenza | Italien Italien | 14:54,36 min |
4 | Damien Joly | Frankreich Frankreich | 14:56,38 min |
5 | Daniel Jervis | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 14:58,42 min |
6 | Ákos Kalmár | Ungarn Ungarn | 15:04,61 min |
7 | Henrik Christiansen | Norwegen Norwegen | 15:05,19 min |
8 | Alexander Jegorow | Russland Russland | 15:10,43 min |
Rücken
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kliment Kolesnikow | Russland Russland | 23,80 s WR |
2 | Robert Glință | Rumänien Rumänien | 24,42 s |
3 | Hugo González | Spanien Spanien | 24,47 s |
4 | Apostolos Christou | Griechenland Griechenland | 24,59 s |
5 | Grigoriy Tarasevich | Russland Russland | 24,72 s |
6 | Wiktar Stassjalowitsch | Belarus Belarus | 24,89 s |
7 | Conor Ferguson | Irland Irland | 24,92 s |
7 | Simone Sabbioni | Italien Italien | 24,92 s |
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Robert Glință | Rumänien Rumänien | 52,88 s |
2 | Hugo González | Spanien Spanien | 52,90 s |
3 | Apostolos Christou | Griechenland Griechenland | 52,97 s |
3 | Yohann Ndoye Brouard | Frankreich Frankreich | 52,97 s |
5 | Mewen Tomac | Frankreich Frankreich | 53,00 s |
6 | Thomas Ceccon | Italien Italien | 53,02 s |
7 | Luke Greenbank | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 53,34 s |
8 | Jewgeni Rylow | Russland Russland | 53,51 s |
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Jewgeni Rylow | Russland Russland | 1:54,46 min |
2 | Luke Greenbank | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1:54,62 min |
3 | Roman Mityukov | Schweiz Schweiz | 1:56,33 min |
4 | Yohann Ndoye Brouard | Frankreich Frankreich | 1:56,37 min |
5 | Ádám Telegdy | Ungarn Ungarn | 1:56,67 min |
6 | Radosław Kawęcki | Polen Polen | 1:57,05 min |
7 | Jakub Skierka | Polen Polen | 1:58,56 min |
8 | Antoine Herlem | Frankreich Frankreich | 1:58,64 min |
Brust
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Adam Peaty | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 26,21 s |
2 | Ilja Schymanowitsch | Belarus Belarus | 26,55 s |
3 | Nicolò Martinenghi | Italien Italien | 26,68 s |
4 | Jan Kozakiewicz | Polen Polen | 27,10 s |
5 | Arno Kamminga | Niederlande Niederlande | 27,13 s |
5 | Lucas Matzerath | Deutschland Deutschland | 27,13 s |
7 | Kirill Prigoda | Russland Russland | 27,30 s |
8 | Alessandro Pinzuti | Italien Italien | 27,54 s |
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Adam Peaty | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 57,66 s |
2 | Arno Kamminga | Niederlande Niederlande | 58,10 s |
3 | James Wilby | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 58,58 s |
4 | Ilja Schymanowitsch | Belarus Belarus | 58,75 s |
5 | Nicolò Martinenghi | Italien Italien | 58,94 s |
6 | Andrius Šidlauskas | Litauen Litauen | 59,31 s |
7 | Alessandro Pinzuti | Italien Italien | 59,50 s |
8 | Berkay Ömer Öğretir | Turkei Türkei | 59,52 s |
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Anton Chupkov | Russland Russland | 2:06,99 min |
2 | Arno Kamminga | Niederlande Niederlande | 2:07,35 min |
3 | Erik Persson | Schweden Schweden | 2:07,66 min |
4 | Matti Mattsson | Finnland Finnland | 2:08,48 min |
5 | Ross Murdoch | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 2:08,58 min |
6 | Kirill Prigoda | Russland Russland | 2:09,23 min |
7 | Caspar Corbeau | Niederlande Niederlande | 2:09,73 min |
8 | James Wilby | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 2:10,34 min |
Schmetterling
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Szebasztián Szabó | Ungarn Ungarn | 23,00 s |
2 | Andrij Howorow | Ukraine Ukraine | 23,01 s |
3 | Andrei Schilkin | Russland Russland | 23,08 s |
4 | Konrad Czerniak | Polen Polen | 23,09 s |
5 | Nyls Korstanje | Niederlande Niederlande | 23,14 s |
6 | Andrei Minakow | Russland Russland | 23,18 s |
7 | Piero Codia | Italien Italien | 23,54 s |
8 | Thomas Ceccon | Italien Italien | 23,56 s |
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kristóf Milák | Ungarn Ungarn | 50,18 s |
2 | Josif Miladinov | Bulgarien Bulgarien | 50,93 s |
3 | James Guy | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 50,99 s |
4 | Jakub Majerski | Polen Polen | 51,11 s |
5 | Federico Burdisso | Italien Italien | 51,39 s |
6 | Michail Wekowischtschew | Russland Russland | 51,43 s |
7 | Noè Ponti | Schweiz Schweiz | 51,45 s |
8 | Szebasztián Szabó | Ungarn Ungarn | 51,86 s |
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kristóf Milák | Ungarn Ungarn | 1:51,10 min (CR) |
2 | Federico Burdisso | Italien Italien | 1:54,28 min |
3 | Tamás Kenderesi | Ungarn Ungarn | 1:54,43 min |
4 | Antani Ivanov | Bulgarien Bulgarien | 1:54,50 min |
5 | Noè Ponti | Schweiz Schweiz | 1:55,18 min |
6 | Louis Croenen | Belgien Belgien | 1:55,69 min |
7 | Alexander Kudashev | Russland Russland | 1:56,33 min |
8 | Giacomo Carini | Italien Italien | 1:56,69 min |
Lagen
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Hugo González | Spanien Spanien | 1:56,76 min |
2 | Jérémy Desplanches | Schweiz Schweiz | 1,56,95 min |
3 | Alberto Razzetti | Italien Italien | 1:57,25 min |
4 | László Cseh | Ungarn Ungarn | 1:58,04 min |
5 | Hubert Kós | Ungarn Ungarn | 1:58,12 min |
6 | Duncan Scott | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1:58,18 min |
7 | Andreas Vazaios | Griechenland Griechenland | 1:58,35 min |
8 | Max Litchfield | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1:58,52 min |
Platz | Athlet | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ilja Borodin | Russland Russland | 4:10,02 min |
2 | Alberto Razzetti | Italien Italien | 4:11,07 min |
3 | Max Litchfield | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 4:11,56 min |
4 | Dávid Verrasztó | Ungarn Ungarn | 4:12,15 min |
5 | Pier Andrea Matteazzi | Italien Italien | 4:12,79 min |
6 | Péter Bernek | Ungarn Ungarn | 4:14,33 min |
7 | Joan Lluís Pons | Spanien Spanien | 4:16,75 min |
8 | Maxim Stupin | Russland Russland | 4:17,06 min |
Staffel
Platz | Athleten | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 |
Andrei Minakow Aleksandr Shchegolev Wladislaw Grinew Kliment Kolesnikow |
Russland Russland | 3:10,41 min |
2 |
Thomas Dean Matthew Richards James Guy Duncan Scott |
Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 3:11,56 min |
3 |
Alessandro Miressi Lorenzo Zazzeri Thomas Ceccon Manuel Frigo |
Italien Italien | 3:11,87 min |
4 |
Nándor Németh Szebasztián Szabó Richárd Bohus Kristóf Milák |
Ungarn Ungarn | 3:12,50 min |
5 |
Apostolos Christou Kristian Golomeev Odysseus Meladinis Andreas Vazaios |
Griechenland Griechenland | 3:13,39 min |
6 |
Roman Mityukov Nils Liess Noè Ponti Antonio Djakovic |
Schweiz Schweiz | 3:13,41 min |
7 |
Velimir Stjepanović Uroš Nikolić Andrej Barna Nikola Aćin |
Serbien Serbien | 3:13,73 min |
8 |
Nyls Korstanje Stan Pijnenburg Thom de Boer Jesse Puts |
Niederlande Niederlande | 3:13,79 min |
Platz | Athleten | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 |
Martin Maljutin Aleksandr Shchegolev Alexander Krasnych Michail Wekowischtschew |
Russland Russland | 7:03,48 min |
2 |
Thomas Dean Matthew Richards James Guy Duncan Scott |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 7:04,61 min |
3 |
Stefano Ballo Matteo Ciampi Marco De Tullio Stefano Di Cola |
Italien Italien | 7:06,05 min |
4 |
Jordan Pothain Enzo Tesic Mewen Tomac Jonathan Atsu |
Frankreich Frankreich | 7:07,24 min |
5 |
Jack McMillan Jordan Sloan Finn McGeever Gerry Quinn |
Irland Irland | 7:12,00 min |
6 |
César Castro Moritz Berg Mario Mollà Miguel Durán |
Spanien Spanien | 7:13,49 min |
7 |
Alexandre Marcourt Sebastien De Meulemeester Thomas Thijs Lorenz Weiremans |
Belgien Belgien | 7:16,39 min |
8 |
Antonio Djakovic Nils Liess Noè Ponti Roman Mityukov |
Schweiz Schweiz | DSQ |
Platz | Athleten | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 |
Luke Greenbank Adam Peaty James Guy Duncan Scott |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 3:28,59 min (CR) |
2 |
Kliment Kolesnikow Kirill Prigoda Michail Wekowischtschew |
Russland Russland | 3:29,50 min |
3 |
Thomas Ceccon Nicolò Martinenghi Federico Burdisso Alessandro Miressi |
Italien Italien | 3:29,93 min |
4 |
Kacper Stokowski Jan Kozakiewicz Jakub Majerski Jakub Kraska |
Polen Polen | 3:32,82 min |
5 |
Yohann Ndoye Brouard Théo Bussière Mehdy Metella Maxime Grousset |
Frankreich Frankreich | 3:33,10 min |
6 |
Wiktar Stassjalowitsch Ilja Schymanowitsch Jauhen Zurkin Artsiom Machekin |
Belarus Belarus | 3:34,20 min |
7 |
Shane Ryan Darragh Greene Brendan Hyland Jack McMillan |
Irland Irland | 3:34,88 min |
8 |
Björn Kammann Lucas Matzerath Ramon Klenz Josha Salchow |
Deutschland Deutschland | 3:35,27 min |
Frauen
Freistil
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ranomi Kromowidjojo | Niederlande Niederlande | 23,97 s |
2 | Pernille Blume | Danemark Dänemark | 24,17 s |
2 | Katarzyna Wilk | Polen Polen | 24,17 s |
4 | Marija Kamenewa | Russland Russland | 24,29 s |
5 | Femke Heemskerk | Niederlande Niederlande | 24,32 s |
6 | Anna Hopkin | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 24,51 s |
7 | Michelle Coleman | Schweden Schweden | 24,65 s |
8 | Barbora Seemanová | Tschechien Tschechien | 24,67 s |
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Femke Heemskerk | Niederlande Niederlande | 53,05 s |
2 | Marie Wattel | Frankreich Frankreich | 53,32 s |
3 | Anna Hopkin | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 53,43 s |
4 | Ranomi Kromowidjojo | Niederlande Niederlande | 53,44 s |
5 | Freya Anderson | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 53,56 s |
6 | Signe Bro | Danemark Dänemark | 53,69 s |
7 | Barbora Seemanová | Tschechien Tschechien | 53,74 s |
8 | Michelle Coleman | Schweden Schweden | 54,15 s |
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Barbora Seemanová | Tschechien Tschechien | 1:56,27 min |
2 | Federica Pellegrini | Italien Italien | 1:56,29 min |
3 | Freya Anderson | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1:56,42 min |
4 | Charlotte Bonnet | Frankreich Frankreich | 1:56,55 min |
5 | Andrea Murez | Israel Israel | 1:58,48 min |
6 | Katja Fain | Slowenien Slowenien | 1:58,76 min |
7 | Valentine Dumont | Belgien Belgien | 1:58,78 min |
8 | Julia Mrozinski | Deutschland Deutschland | 1:59,36 min |
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Simona Quadarella | Italien Italien | 4:04,66 min |
2 | Anna Jegorowa | Russland Russland | 4:06,05 min |
3 | Boglárka Kapás | Ungarn Ungarn | 4:06,90 min |
4 | Ajna Késely | Ungarn Ungarn | 4:07,42 min |
5 | Beril Böcekler | Turkei Türkei | 4:08,18 min |
6 | Julia Hassler | Liechtenstein Liechtenstein | 4:08,23 min |
7 | Merve Tuncel | Turkei Türkei | 4:10,97 min |
8 | Holly Hibbott | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 4:11,54 min |
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Simona Quadarella | Italien Italien | 8:20,23 min |
2 | Anastassija Kirpitschnikowa | Russland Russland | 8:21,86 min |
3 | Anna Jegorowa | Russland Russland | 8:26,56 min |
4 | Ajna Késely | Ungarn Ungarn | 8:27,31 min |
5 | Martina Caramignoli | Italien Italien | 8:29,81 min |
6 | Julia Hassler | Liechtenstein Liechtenstein | 8:32,17 min |
7 | Jimena Pérez | Spanien Spanien | 8:33,14 min |
8 | María de Valdés | Spanien Spanien | 8:33,90 min |
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Simona Quadarella | Italien Italien | 15:53,59 min |
2 | Anastassija Kirpitschnikowa | Russland Russland | 16:01,06 min |
3 | Martina Rita Caramignoli | Italien Italien | 16:05,81 min |
4 | Ajna Késely | Ungarn Ungarn | 16:10,50 min |
5 | María de Valdés | Spanien Spanien | 16:14,77 min |
6 | Viktória Mihályvári-Farkas | Ungarn Ungarn | 16:17,27 min |
7 | Jimena Pérez Blanco | Spanien Spanien | 16:19,11 min |
8 | Tamila Holub | Portugal Portugal | 16:32,20 min |
Rücken
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kira Toussaint | Niederlande Niederlande | 27,36 s |
2 | Kathleen Dawson | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 27,46 s |
3 | Maaike de Waard | Niederlande Niederlande | 27,74 s |
4 | Cassie Wild | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 27,85 s |
5 | Anastassija Fessikowa | Russland Russland | 27,90 s |
6 | Julie Kepp Jensen | Danemark Dänemark | 28,01 s |
7 | Mimosa Jallow | Finnland Finnland | 28,16 s |
8 | Caroline Pilhatsch | Osterreich Österreich | DSQ |
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kathleen Dawson | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 58,49 s |
2 | Margherita Panziera | Italien Italien | 59,01 s |
3 | Marija Kamenewa | Russland Russland | 59,22 s |
4 | Kira Toussaint | Niederlande Niederlande | 59,32 s |
5 | Cassie Wild | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 59,68 s |
6 | Louise Hansson | Schweden Schweden | 1:00,04 min |
7 | Anastassija Fessikowa | Russland Russland | 1:00,33 min |
8 | Maaike de Waard | Niederlande Niederlande | 1:00,64 min |
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Margherita Panziera | Italien Italien | 2:06,08 min (CR) |
2 | Cassie Wild | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:07,74 min |
3 | Katalin Burián | Ungarn Ungarn | 2:07,87 min |
4 | Lena Grabowski | Osterreich Österreich | 2:08,19 min |
5 | África Zamorano | Spanien Spanien | 2:09,76 min |
6 | Katie Shanahan | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:09,90 min |
7 | Eszter Szabó-Feltóthy | Ungarn Ungarn | 2:10,19 min |
8 | Daryna Sewina | Ukraine Ukraine | 2:13,06 min |
Brust
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Benedetta Pilato | Italien Italien | 29,35 s |
2 | Ida Hulkko | Finnland Finnland | 30,19 s |
3 | Julija Jefimowa | Russland Russland | 30,22 s |
4 | Sarah Vasey | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 30,23 s |
5 | Sophie Hansson | Schweden Schweden | 30,31 s |
6 | Arianna Castiglioni | Italien Italien | 30,35 s |
7 | Veera Kivirinta | Finnland Finnland | 30,72 s |
8 | Tatiana Belonogoff | Russland Russland | 30,77 s |
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Sophie Hansson | Schweden Schweden | 1:05,69 min |
2 | Arianna Castiglioni | Italien Italien | 1:06,13 min |
3 | Martina Carraro | Italien Italien | 1,06,21 min |
4 | Julija Jefimowa | Russland Russland | 1:06,33 min |
5 | Molly Renshaw | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1,06,35 min |
6 | Sarah Vasey | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1:06,42 min |
7 | Mona McSharry | Irland Irland | 1,06,58 min |
8 | Eneli Jefimova | Estland Estland | 1:06,83 min |
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Molly Renshaw | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:21,34 min |
2 | Lisa Mamié | Schweiz Schweiz | 2:22,05 min |
3 | Julija Jefimowa | Russland Russland | 2:22,16 min |
4 | Jewgenija Tschikunowa | Russland Russland | 2:22,17 min |
5 | Abbie Wood | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:22,78 min |
6 | Francesca Fangio | Italien Italien | 2:24,26 min |
7 | Marina García Urzainqui | Spanien Spanien | 2:25,76 min |
8 | Jessica Vall | Spanien Spanien | 2:25,84 min |
Schmetterling
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ranomi Kromowidjojo | Niederlande Niederlande | 25,30 s |
2 | Mélanie Henique | Frankreich Frankreich | 25,46 s |
3 | Emilie Beckmann | Danemark Dänemark | 25,59 s |
4 | Anna Ntountounaki | Griechenland Griechenland | 25,65 s |
5 | Maaike de Waard | Niederlande Niederlande | 25,76 s |
6 | Sara Junevik | Schweden Schweden | 25,84 s |
7 | Jeanette Ottesen | Danemark Dänemark | 25,85 s |
8 | Arina Surkowa | Russland Russland | 25,87 s |
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Anna Ntountounaki | Griechenland Griechenland | 57,37 s |
1 | Marie Wattel | Frankreich Frankreich | 57,37 s |
3 | Louise Hansson | Schweden Schweden | 57,56 s |
4 | Swetlana Tschimrowa | Russland Russland | 57,65 s |
5 | Elena Di Liddo | Italien Italien | 58,05 s |
6 | Nastassja Schkurdaj | Belarus Belarus | 58,10 s |
7 | Arina Surkowa | Russland Russland | 58,21 s |
8 | Ilaria Bianchi | Italien Italien | 58,41 s |
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Boglárka Kapás | Ungarn Ungarn | 2:06,50 min |
2 | Katinka Hosszú | Ungarn Ungarn | 2:08,14 min |
3 | Swetlana Tschimrowa | Russland Russland | 2:08,55 min |
4 | Helena Rosendahl Bach | Danemark Dänemark | 2:08,89 min |
5 | Ilaria Cusinato | Italien Italien | 2:08,91 min |
6 | Laura Stephens | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:09,42 min |
7 | Kathrin Demler | Deutschland Deutschland | 2:09,94 min |
8 | Keanna MacInnes | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:10,25 min |
Lagen
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Anastasia Gorbenko | Israel Israel | 2:09,99 min |
2 | Abbie Wood | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:10,03 min |
3 | Katinka Hosszú | Ungarn Ungarn | 2:10,12 min |
4 | Sara Franceschi | Italien Italien | 2:10,65 min |
5 | Maria Ugolkova | Schweiz Schweiz | 2:10,76 min |
6 | Ilaria Cusinato | Italien Italien | 2:11,70 min |
7 | Dalma Sebestyén | Ungarn Ungarn | 2:12,42 min |
8 | Cyrielle Duhamel | Frankreich Frankreich | 2:13,22 min |
Platz | Athletin | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Katinka Hosszú | Ungarn Ungarn | 4:34,76 min |
2 | Viktória Mihályvári-Farkas | Ungarn Ungarn | 4:36,81 min |
Aimee Willmott | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 4:36,81 min | |
4 | Ilaria Cusinato | Italien Italien | 4:38,08 min |
5 | Sara Franceschi | Italien Italien | 4:4074 min |
6 | Anja Crevar | Serbien Serbien | 4:40,84 min |
7 | Zoe Vogelmann | Deutschland Deutschland | 4:45,61 min |
8 | Catalina Corró | Spanien Spanien | 4:46,03 min |
Staffel
Platz | Athletinnen | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 |
Lucy Hope Anna Hopkin Abbie Wood Freya Anderson |
Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 3:34,17 min |
2 |
Ranomi Kromowidjojo Kira Toussaint Marrit Steenbergen Femke Heemskerk |
Niederlande Niederlande | 3:34,29 min |
3 |
Marie Wattel Charlotte Bonnet Anouchka Martin Assia Touati |
Frankreich Frankreich | 3:35,92 min |
4 |
Signe Bro Jeanette Ottesen Julie Kepp Jensen Pernille Blume |
Danemark Dänemark | 3:36,81 min |
5 |
Michelle Coleman Sara Junevik Sophie Hansson Louise Hansson |
Schweden Schweden | 3:38,72 min |
6 |
Silvia Di Pietro Margherita Panziera Federica Pellegrini Costanza Cocconcelli |
Italien Italien | 3:39,08 min |
7 |
Neža Klančar Katja Fain Janja Šegel Tjaša Pintar |
Slowenien Slowenien | 3:39,96 min |
8 |
Fanni Gyurinovics Panna Ugrai Petra Senánszky Evelyn Verrasztó |
Ungarn Ungarn | 3:42,31 min |
Platz | Athletinnen | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 |
Lucy Hope Tamryn Van Selm Holly Hibbott Freya Anderson |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 7:53,15 min |
2 |
Zsuzsanna Jakabos Fanni Fábián Laura Veres Boglárka Kapás |
Ungarn Ungarn | 7:56,26 min |
3 |
Stefania Pirozzi Sara Gailli Simona Quadarella Federica Pellegrini |
Italien Italien | 7:56,72 min |
4 |
Charlotte Bonnet Océane Carnez Lucile Tessariol Assia Touati |
Frankreich Frankreich | 7:59,45 min |
5 |
Marina Heller Hansen Helena Rosendahl Bach Amalie Søby Mortensen Maj Howardsen |
Danemark Dänemark | 8:01,33 min |
6 |
Aleksandra Knop Aleksandra Polańska Paulina Nogaj Dominika Kossakowska |
Polen Polen | 8:03,85 min |
7 |
Valentine Dumont Kimberly Buys Lana Ravelingien Lotte Goris |
Belgien Belgien | 8:04,89 min |
8 |
Daria Golovaty Andrea Murez Lea Polonsky Anastasia Gorbenko |
Israel Israel | 8:07,69 min |
Platz | Athletinnen | Land | Zeit |
---|---|---|---|
