Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Schwimmweltmeisterschaften 2022
19. Schwimmweltmeisterschaften | |
---|---|
Gastgeberort |
Budapest, Szeged, Sopron, Debrecen |
Gastgeberland | Ungarn Ungarn |
Beginn | 18. Juni 2022 |
Ende | 3. Juli 2022 |
Veranstaltungsorte |
Dagály-Schwimmarena, Alfréd-Hajós-Schwimmstadion |
Disziplinen |
Schwimmsport, Freiwasserschwimmen, Wasserball, Wasserspringen, Synchronschwimmen |
Anzahl Athleten | |
← 2019 Gwangju | 2023 Fukuoka → |
[ Auf Wikidata bearbeiten ] |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 18 | 14 | 17 | 49 |
2 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 18 | 2 | 8 | 28 |
3 | Italien Italien | 9 | 7 | 6 | 22 |
4 | Australien Australien | 6 | 9 | 4 | 19 |
5 | Kanada Kanada | 3 | 5 | 6 | 14 |
6 | Japan Japan | 2 | 8 | 3 | 13 |
7 | Frankreich Frankreich | 2 | 7 | 2 | 11 |
8 | Ukraine Ukraine | 2 | 6 | 2 | 10 |
9 | Deutschland Deutschland | 2 | 5 | 3 | 10 |
10 | Ungarn Ungarn | 2 | 2 | 1 | 5 |
11 | Schweden Schweden | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | Brasilien Brasilien | 2 | 1 | 2 | 5 |
13 | Rumänien Rumänien | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1 | 4 | 6 | 11 |
15 | Niederlande Niederlande | 1 | 1 | 3 | 5 |
16 | Spanien Spanien | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Litauen Litauen | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Polen Polen | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Korea Sud Südkorea | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Griechenland Griechenland | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Osterreich Österreich | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Malaysia Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Sudafrika Südafrika | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 74 | 75 | 74 | 223 |
Die 19. Schwimmweltmeisterschaften fanden vom 18. Juni bis zum 3. Juli 2022 in Budapest statt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Vergabe und Terminierung
-
2 Ergebnisse Beckenschwimmen
-
2.1 Männer
- 2.1.1 50 m Freistil
- 2.1.2 100 m Freistil
- 2.1.3 200 m Freistil
- 2.1.4 400 m Freistil
- 2.1.5 800 m Freistil
- 2.1.6 1500 m Freistil
- 2.1.7 50 m Rücken
- 2.1.8 100 m Rücken
- 2.1.9 200 m Rücken
- 2.1.10 50 m Brust
- 2.1.11 100 m Brust
- 2.1.12 200 m Brust
- 2.1.13 50 m Schmetterling
- 2.1.14 100 m Schmetterling
- 2.1.15 200 m Schmetterling
- 2.1.16 200 m Lagen
- 2.1.17 400 m Lagen
- 2.1.18 4 × 100 m Freistil
- 2.1.19 4 × 200 m Freistil
- 2.1.20 4 × 100 m Lagen
-
2.2 Frauen
- 2.2.1 50 m Freistil
- 2.2.2 100 m Freistil
- 2.2.3 200 m Freistil
- 2.2.4 400 m Freistil
- 2.2.5 800 m Freistil
- 2.2.6 1500 m Freistil
- 2.2.7 50 m Rücken
- 2.2.8 100 m Rücken
- 2.2.9 200 m Rücken
- 2.2.10 50 m Brust
- 2.2.11 100 m Brust
- 2.2.12 200 m Brust
- 2.2.13 50 m Schmetterling
- 2.2.14 100 m Schmetterling
- 2.2.15 200 m Schmetterling
- 2.2.16 200 m Lagen
- 2.2.17 400 m Lagen
- 2.2.18 4 × 100 m Freistil
- 2.2.19 4 × 200 m Freistil
- 2.2.20 4 × 100 m Lagen
- 2.3 Gemischte Staffeln
-
2.1 Männer
- 3 Ergebnisse Freiwasserschwimmen
- 4 Ergebnisse Wasserspringen
- 5 Ergebnisse Wasserball
- 6 Weblinks
- 7 Einzelnachweise
Vergabe und Terminierung
Auf seinem Kongress am Rande der Schwimmweltmeisterschaften 2013 in Barcelona vergab der Schwimmweltverband FINA am 19. Juli 2013 die 19. Schwimmweltmeisterschaften für das Jahr 2021 an die ungarische Hauptstadt Budapest.
Nachdem die mexikanische Stadt Guadalajara die Schwimmweltmeisterschaften 2017 aus finanziellen Gründen zurückgegeben hatte, wurde Budapest bereits für diese WM als Austragungsort gewählt und die WM 2021 neu ausgeschrieben. Am 31. Januar 2016 erhielt die japanische Stadt Fukuoka, die schon 2001 Austragungsort war, den Zuschlag für die Ausrichtung 2021.
Durch die COVID-19-Pandemie und die daraus resultierende Verschiebung der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio auf Juli/August 2021 wurden die 19. Schwimmweltmeisterschaften Anfang Mai 2020 wiederum auf den Zeitraum vom 13. bis 29. Mai 2022 verlegt. Wegen der Verbreitung der Omikron-Variante wurde die Veranstaltung im Januar 2022 erneut verschoben und sollte im Jahr 2023 stattfinden.
Schließlich vergab die FINA die 19. Schwimmweltmeisterschaften am 2. März 2022 doch wieder an den ursprünglich vorgesehenen Ausrichter Budapest, während Fukuoka im Jahr 2023 die 20. Schwimmweltmeisterschaften ausrichten soll.
Ergebnisse Beckenschwimmen
Männer
50 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich GBR | Benjamin Proud | 21,32 s |
2 | Vereinigte Staaten USA | Michael Andrew | 21,41 s |
3 | Frankreich FRA | Maxime Grousset | 21,57 s |
4 | Ungarn HUN | Szebasztián Szabó | 21,60 s |
5 | Kanada CAN | Joshua Liendo | 21,61 s |
6 | Italien ITA | Lorenzo Zazzeri | 21,81 s |
7 | Vereinigtes Konigreich GBR | Lewis Burras | 21,83 s |
8 | Griechenland GRE | Kristian Gkolomeev | 21,89 s |
100 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Rumänien ROU | David Popovici | 47,58 s |
2 | Frankreich FRA | Maxime Grousset | 47,64 s |
3 | Kanada CAN | Joshua Liendo | 47,71 s |
4 | China Volksrepublik CHN | Pan Zhanle | 47,79 s |
5 | Vereinigte Staaten USA | Brooks Curry | 48,00 s |
6 | Ungarn HUN | Nándor Németh | 48,13 s |
7 | Vereinigtes Konigreich GBR | Lewis Burras | 48,23 s |
8 | Italien ITA | Alessandro Miressi | 48,31 s |
200 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Rumänien ROU | David Popovici | 1:43,21 min |
2 | Korea Sud KOR | Hwang Sun-woo | 1:44,47 min |
3 | Vereinigtes Konigreich GBR | Tom Dean | 1:44,98 min |
4 | Vereinigte Staaten USA | Drew Kibler | 1:45,01 min |
5 | Osterreich AUT | Felix Auböck | 1:45,11 min |
6 | Vereinigte Staaten USA | Kieran Smith | 1:45,16 min |
7 | Deutschland GER | Lukas Märtens | 1:45,73 min |
8 | Australien AUS | Elijah Winnington | 1:45,82 min |
400 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien AUS | Elijah Winnington | 3:41,22 min |
2 | Deutschland GER | Lukas Märtens | 3:42,85 min |
3 | Brasilien BRA | Guilherme Costa | 3:43,31 min |
4 | Osterreich AUT | Felix Auböck | 3:43,58 min |
5 | Italien ITA | Marco De Tullio | 3:44,14 min |
6 | Korea Sud KOR | Kim Woo-min | 3:45,64 min |
7 | Vereinigte Staaten USA | Kieran Smith | 3:46,43 min |
8 | Vereinigte Staaten USA | Trey Freeman | 3:46,53 min |
800 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Robert Finke | 7:39,36 min (AM) |
2 | Deutschland GER | Florian Wellbrock | 7:39,63 min |
3 | Ukraine UKR | Mychajlo Romantschuk | 7:40,05 min |
4 | Italien ITA | Gregorio Paltrinieri | 7:41,19 min |
5 | Brasilien BRA | Guilherme Costa | 7:45,48 min |
6 | Italien ITA | Gabriele Detti | 7:47,75 min |
7 | Frankreich FRA | Damien Joly | 7:48,10 min |
8 | Irland IRL | Daniel Wiffen | 7:50,63 min |
1500 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien ITA | Gregorio Paltrinieri | 14:32,80 min (ER,CR) |
2 | Vereinigte Staaten USA | Robert Finke | 14:36,70 min (AM) |
3 | Deutschland GER | Florian Wellbrock | 14:36,94 min |
4 | Deutschland GER | Lukas Märtens | 14:40,89 min |
5 | Ukraine UKR | Mychajlo Romantschuk | 14:40,98 min |
6 | Brasilien BRA | Guilherme Costa | 14:48,53 min |
7 | Vereinigtes Konigreich GBR | Daniel Jervis | 14:48,86 min |
8 | Frankreich FRA | Damien Joly | 15:09,15 min |
50 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Justin Ress | 24,12 s |
2 | Vereinigte Staaten USA | Hunter Armstrong | 24,14 s |
3 | Polen POL | Ksawery Masiuk | 24,49 s |
4 | Italien ITA | Thomas Ceccon | 24,51 s |
5 | Griechenland GRE | Apostolos Christou | 24,57 s |
5 | Rumänien ROU | Robert Glință | 24,57 s |
7 | Deutschland GER | Ole Braunschweig | 24,66 s |
8 | Australien AUS | Isaac Cooper | 24,76 s |
100 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien ITA | Thomas Ceccon | 51,60 s (WR) |
2 | Vereinigte Staaten USA | Ryan Murphy | 51,97 s |
3 | Vereinigte Staaten USA | Hunter Armstrong | 51,98 s |
4 | Frankreich FRA | Yohann Ndoye Brouard | 52,50 s |
5 | Griechenland GRE | Apostolos Christou | 52,57 s |
6 | Polen POL | Ksawery Masiuk | 52,75 s |
7 | Japan JPN | Ryōsuke Irie | 52,83 s |
8 | Rumänien ROU | Robert Glință | 53,63 s |
200 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Ryan Murphy | 1:54,52 min |
2 | Vereinigtes Konigreich GBR | Luke Greenbank | 1:55,16 min |
3 | Vereinigte Staaten USA | Shaine Casas | 1:55,35 min |
4 | Vereinigtes Konigreich GBR | Brodie Williams | 1:56,16 min |
5 | Frankreich FRA | Mewen Tomac | 1:56,35 min |
6 | Ungarn HUN | Ádám Telegdy | 1:56,91 min |
7 | Schweiz SUI | Roman Mityukov | 1:57,45 min |
8 | Ungarn HUN | Benedek Kovács | 1:58,52 min |
50 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Nic Fink | 26,45 s |
2 | Italien ITA | Nicolò Martinenghi | 26,48 s |
3 | Vereinigte Staaten USA | Michael Andrew | 26,72 s |
4 | Osterreich AUT | Bernhard Reitshammer | 26,94 s |
5 | Italien ITA | Simone Cerasuolo | 26,98 s |
6 | Deutschland GER | Lucas Matzerath | 27,10 s |
7 | China Volksrepublik CHN | Yan Zibei | 27,18 s |
8 | Brasilien BRA | Felipe França Silva | 27,42 s |
100 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien ITA | Nicolò Martinenghi | 58,26 s |
2 | Niederlande NED | Arno Kamminga | 58,62 s |
3 | Vereinigte Staaten USA | Nic Fink | 58,65 s |
4 | Vereinigtes Konigreich GBR | James Wilby | 58,93 s |
5 | China Volksrepublik CHN | Yan Zibei | 59,22 s |
6 | Deutschland GER | Lucas Matzerath | 59,50 s |
7 | Australien AUS | Zac Stubblety-Cook | 59,65 s |
8 | Litauen LTU | Andrius Šidlauskas | 59,80 s |
200 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien AUS | Zac Stubblety-Cook | 2:07,07 min |
2 | Japan JPN | Yu Hanaguruma | 2:08,38 min |
2 | Schweden SWE | Erik Persson | 2:08,38 min |
4 | Japan JPN | Ryuya Mura | 2:08,86 min |
5 | Vereinigte Staaten USA | Nic Fink | 2:09,05 min |
6 | Island ISL | Anton McKee | 2:09,37 min |
7 | Niederlande NED | Caspar Corbeau | 2:09,62 min |
8 | Finnland FIN | Matti Mattsson | 2:09,65 min |
50 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Caeleb Dressel | 22,57 s |
2 | Brasilien BRA | Nicholas Santos | 22,78 s |
3 | Vereinigte Staaten USA | Michael Andrew | 22,79 s |
4 | Trinidad und Tobago TTO | Dylan Carter | 22,85 s |
5 | Italien ITA | Thomas Ceccon | 22,86 s |
6 | Ungarn HUN | Szebasztián Szabó | 23,01 s |
7 | Vereinigtes Konigreich GBR | Benjamin Proud | 23,08 s |
8 | Singapur SGP | Teong Tzen Wei | 23,29 s |
100 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ungarn HUN | Kristóf Milák | 50,14 s |
2 | Japan JPN | Naoki Mizunuma | 50,94 s |
3 | Kanada CAN | Joshua Liendo | 50,97 s |
4 | Vereinigte Staaten USA | Michael Andrew | 51,11 s |
5 | Australien AUS | Matthew Temple | 51,15 s |
6 | Osterreich AUT | Simon Bucher | 51,28 s |
7 | Polen POL | Jakub Majerski | 51,35 s |
8 | Schweiz SUI | Noè Ponti | 51,51 s |
200 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ungarn HUN | Kristóf Milák | 1:50,34 min (WR) |
2 | Frankreich FRA | Léon Marchand | 1:53,37 min |
3 | Japan JPN | Tomoru Honda | 1:53,61 min |
4 | Schweiz SUI | Noè Ponti | 1:54,29 min |
5 | Vereinigte Staaten USA | Luca Urlando | 1:54,92 min |
6 | Ungarn HUN | Tamás Kenderesi | 1:55,20 min |
7 | Italien ITA | Alberto Razzetti | 1:55,52 min |
8 | Vereinigtes Konigreich GBR | James Guy | 1:55,54 min |
200 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich FRA | Léon Marchand | 1:55,22 min |
2 | Vereinigte Staaten USA | Carson Foster | 1:55,71 min |
3 | Japan JPN | Daiya Seto | 1:56,22 min |
4 | Vereinigte Staaten USA | Chase Kalisz | 1:56,43 min |
5 | Vereinigtes Konigreich GBR | Tom Dean | 1:56,77 min |
6 | Ungarn HUN | Hubert Kós | 1:57,26 min |
7 | Neuseeland NZL | Lewis Clareburt | 1:58,11 min |
8 | Sudafrika RSA | Matthew Sates | 1:58,27 min |
400 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich FRA | Léon Marchand | 4:04,28 min (ER,CR) |
2 | Vereinigte Staaten USA | Carson Foster | 4:06,56 min |
3 | Vereinigte Staaten USA | Chase Kalisz | 4:07,47 min |
4 | Neuseeland NZL | Lewis Clareburt | 4:10,98 min |
5 | Australien AUS | Brendon Smith | 4:11,36 min |
6 | Japan JPN | Daiya Seto | 4:11,93 min |
7 | Japan JPN | Tomoru Honda | 4:12,20 min |
8 | Ungarn HUN | Balázs Holló | 4:15,17 min |
4 × 100 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA |
Caeleb Dressel (47,67 s) Ryan Held (46,99 s) Justin Ress (47,48 s) Brooks Curry (47,20 s) |
3:09,34 min |
2 | Australien AUS |
William Yang (48,41 s) Matthew Temple (48,17 s) Jack Cartwright (47,62 s) Kyle Chalmers (46,60 s) |
3:10,80 min |
3 | Italien ITA |
Alessandro Miressi (48,38 s) Thomas Ceccon (47,57 s) Lorenzo Zazzeri (47,35 s) Manuel Frigo (47,65 s) |
3:10,95 min |
4 | Vereinigtes Konigreich GBR |
Lewis Burras (48,09 s) Jacob Whittle (47,91 s) Matt Richards (48,19 s) Tom Dean (46,95 s) |
3:11,14 min |
5 | Ungarn HUN |
Nándor Németh (47,97 s) Szebasztián Szabó (47,37 s) Richárd Bohus (49,01 s) Kristóf Milák (46,89 s) |
3:11,24 min |
6 | Kanada CAN |
Joshua Liendo (47,87 s) Ruslan Gaziev (48,02 s) Javier Acevedo (47,97 s) Yuri Kisil (48,13 s) |
3:11,99 min |
7 | Brasilien BRA |
Gabriel Santos (48,63 s) Marcelo Chierighini (47,77 s) Felipe Souza (48,18 s) Vinicius Assunção (47,63 s) |
3:12,21 min |
8 | Serbien SRB |
Velimir Stjepanović (48,99 s) Andrej Barna (47,06 s) Uroš Nikolić (48,65 s) Nikola Aćin (49,13 s) |
3:13,83 min |
4 × 200 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA |
Drew Kibler (1:45,54 min) Carson Foster (1:45,04 min) Trenton Julian (1:45,31 min) Kieran Smith (1:44,35 min) |
7:00,24 min |
2 | Australien AUS |
Elijah Winnington (1:45,83 min) Zac Incerti (1:45,51 min) Samuel Short (1:46,44 min) Mack Horton (1:45,72 min) |
7:03,50 min |
3 | Vereinigtes Konigreich GBR |
James Guy (1:46,31 min) Jacob Whittle (1:46,80 min) Joe Litchfield (1:47,36 min) Tom Dean (1:43,53 min) |
7:04,00 min |
4 | Brasilien BRA |
Fernando Scheffer (1:45,52 min) Vinicius Assunção (1:46,44 min) Murilo Sartori (1:46,34 min) Breno Correia (1:46,39 min) |
7:04,69 min |
5 | Ungarn HUN |
Richárd Márton (1:48,12 min) Nándor Németh (1:45,73 min) Balázs Holló (1:47,74 min) Kristóf Milák (1:44,68 min) |
7:06,27 min |
6 | Korea Sud KOR |
Hwang Sun-woo (1:45,30 min) Kim Woo-min (1:47,59 min) Lee Yoo-yeon (1:46,27 min) Lee Ho-joon (1:46,78 min) |
7:06,93 min |
7 | Frankreich FRA |
Jordan Pothain (1:48,41 min) Léon Marchand (1:47,59 min) Roman Fuchs (1:46,27 min) Hadrien Salvan (1:46,51 min) |
7:08,78 min |
8 | China Volksrepublik CHN |
Hong Jinquan (1:47,74 min) Zhang Ziyang (1:47,95 min) Chen Juner (1:49,53 min) Pan Zhanle (1:45,71 min) |
7:10,93 min |
4 × 100 m Lagen
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien ITA |
Thomas Ceccon (51,93 s) Nicolò Martinenghi (57,47 s) Federico Burdisso (50,63 s) Alessandro Miressi (47,68 s) |
3:27,51 min (ER) |
2 | Vereinigte Staaten USA |
Ryan Murphy (52,51) Nic Fink (57,86) Michael Andrew (50,06) Ryan Held (47,36) |
3:27,79 min |
3 | Vereinigtes Konigreich GBR |
Luke Greenbank (53,81 s) James Wilby (58,82 s) James Guy (51,23 s) Tom Dean (47,45 s) |
3:31,31 min |
4 | Australien AUS |
Isaac Cooper (54,29 s) Zac Stubblety-Cook (59,88 s) Matthew Temple (50,75 s) Kyle Chalmers (46,89 s) |
3:31,81 min |
5 | Frankreich FRA |
Yohann Ndoye Brouard (53,08 s) Antoine Viquerat (1:00,34 min) Léon Marchand (51,50 s) Maxime Grousset (47,45 s) |
3:32,37 min |
6 | Deutschland GER |
Ole Braunschweig (53,94 s) Lucas Matzerath (59,32 s) Jan Eric Friese (51,03 s) Rafael Miroslaw (48,34 s) |
3:32,63 min |
7 | Osterreich AUT |
Bernhard Reitshammer (54,38 s) Valentin Bayer (59,73 s) Simon Bucher (51,04 s) Heiko Gigler (47,65 s) |
3:32,80 min |
8 | China Volksrepublik CHN |
Wang Shun (55,19 s) Qin Haiyang (59,44 s) Wang Changhao (51,38 s) Pan Zhanle (48,61 s) |
3:34,62 min |
Frauen
50 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Schweden SWE | Sarah Sjöström | 23,98 s |
2 | Polen POL | Katarzyna Wasick | 24,18 s |
3 | Australien AUS | Meg Harris | 24,38 s |
3 | Vereinigte Staaten USA | Erika Brown | 24,38 s |
5 | China Volksrepublik CHN | Zhang Yufei | 24,57 s |
6 | Vereinigte Staaten USA | Torri Huske | 24,64 s |
7 | Vereinigtes Konigreich GBR | Anna Hopkin | 24,71 s |
8 | Danemark DEN | Julie Kepp Jensen | 24,96 s |
100 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien AUS | Mollie O’Callaghan | 52,67 s |
2 | Schweden SWE | Sarah Sjöström | 52,80 s |
3 | Vereinigte Staaten USA | Torri Huske | 52,92 s |
4 | Kanada CAN | Penny Oleksiak | 52,98 s |
5 | China Volksrepublik CHN | Cheng Yujie | 53,58 s |
6 | Kanada CAN | Kayla Sanchez | 53,59 s |
7 | Frankreich FRA | Marie Wattel | 53,60 s |
8 | Vereinigte Staaten USA | Claire Curzan | 53,81 s |
200 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik CHN | Yang Junxuan | 1:54,92 min |
2 | Australien AUS | Mollie O’Callaghan | 1:55,22 min |
3 | China Volksrepublik CHN | Tang Muhan | 1:56,25 min |
4 | Vereinigtes Konigreich GBR | Freya Anderson | 1:56,61 min |
5 | Australien AUS | Madison Wilson | 1:56,85 min |
6 | Frankreich FRA | Charlotte Bonnet | 1:57,24 min |
6 | Kanada CAN | Taylor Ruck | 1:57,24 min |
8 | Deutschland GER | Isabel Marie Gose | 1:57,38 min |
400 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Katie Ledecky | 3:58,15 min (CR) |
2 | Kanada CAN | Summer McIntosh | 3:59,39 min |
3 | Vereinigte Staaten USA | Leah Smith | 4:02,08 min |
4 | Australien AUS | Lani Pallister | 4:02,16 min |
5 | Deutschland GER | Isabel Marie Gose | 4:03,47 min |
6 | Neuseeland NZL | Erika Fairweather | 4:04,73 min |
7 | Australien AUS | Kiah Melverton | 4:05,62 min |
8 | China Volksrepublik CHN | Tang Muhan | 4:10,70 min |
800 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Katie Ledecky | 8:08,04 min |
2 | Australien AUS | Kiah Melverton | 8:18,77 min |
3 | Italien ITA | Simona Quadarella | 8:19,00 min |
4 | Vereinigte Staaten USA | Leah Smith | 8:20,04 min |
5 | China Volksrepublik CHN | Li Bingjie | 8:23,15 min |
6 | Deutschland GER | Isabel Marie Gose | 8:23,78 min |
7 | Neuseeland NZL | Eve Thomas | 8:30,37 min |
8 | Brasilien BRA | Viviane Jungblut | 8:37,04 min |
1500 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Katie Ledecky | 15:30,15 min |
2 | Vereinigte Staaten USA | Katie Grimes | 15:44,89 min |
3 | Australien AUS | Lani Pallister | 15:48,96 min |
4 | Australien AUS | Moesha Johnson | 15:55,75 min |
5 | Italien ITA | Simona Quadarella | 16:03,84 min |
6 | Brasilien BRA | Beatriz Dizotti | 16:05,25 min |
7 | Brasilien BRA | Viviane Jungblut | 16:13,89 min |
8 | Chile CHI | Kristel Köbrich | 16:20,24 min |
50 m Rücken
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kanada CAN | Kylie Masse | 27,31 s |
2 | Vereinigte Staaten USA | Katharine Berkoff | 27,39 s |
3 | Frankreich FRA | Analia Pigrée | 27,40 s |
4 | Kanada CAN | Ingrid Wilm | 27,43 s |
5 | Vereinigte Staaten USA | Regan Smith | 27,47 s |
5 | Australien AUS | Kaylee McKeown | 27,47 s |
7 | Vereinigtes Konigreich GBR | Medi Harris | 27,72 s |
8 | Niederlande NED | Kira Toussaint | 27,80 s |
100 m Rücken
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Regan Smith | 58,22 s |
2 | Kanada CAN | Kylie Masse | 58,40 s |
3 | Vereinigte Staaten USA | Claire Curzan | 58,67 s |
4 | China Volksrepublik CHN | Wan Letian | 59,77 s |
5 | Frankreich FRA | Emma Terebo | 59,98 s |
6 | Niederlande NED | Kira Toussaint | 59,99 s |
7 | China Volksrepublik CHN | Peng Xuwei | 1:00,01 min |
7 | Vereinigtes Konigreich GBR | Medi Harris | 1:00,01 min |
200 m Rücken
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien AUS | Kaylee McKeown | 2:05,08 min |
2 | Vereinigte Staaten USA | Phoebe Bacon | 2:05,12 min |
3 | Vereinigte Staaten USA | Rhyan White | 2:06,96 min |
4 | Italien ITA | Margherita Panziera | 2:07,27 min |
5 | Kanada CAN | Kylie Masse | 2:08,00 min |
6 | China Volksrepublik CHN | Peng Xuwei | 2:09,13 min |
7 | Ungarn HUN | Dóra Molnár | 2:10,08 min |
8 | Ungarn HUN | Katalin Burián | 2:10,37 min |
50 m Brust
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Litauen LTU | Rūta Meilutytė | 29,70 s |
2 | Italien ITA | Benedetta Pilato | 29,80 s |
3 | Sudafrika RSA | Lara van Niekerk | 29,90 s |
4 | China Volksrepublik CHN | Tang Qianting | 30,21 s |
5 | Deutschland GER | Anna Elendt | 30,22 s |
6 | Estland EST | Eneli Jefimova | 30,25 s |
7 | Vereinigte Staaten USA | Lilly King | 30,40 s |
8 | Brasilien BRA | Jhennifer Conceição | 30,45 s |
100 m Brust
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien ITA | Benedetta Pilato | 1:05,93 min |
2 | Deutschland GER | Anna Elendt | 1:05,98 min |
3 | Litauen LTU | Rūta Meilutytė | 1:06,02 min |
4 | Vereinigte Staaten USA | Lilly King | 1:06,07 min |
5 | Japan JPN | Reona Aoki | 1:06,38 min |
6 | Schweden SWE | Sophie Hansson | 1:06,39 min |
7 | China Volksrepublik CHN | Tang Qianting | 1:06,41 min |
8 | Vereinigtes Konigreich GBR | Molly Renshaw | 1:06,60 min |
200 m Brust
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Lilly King | 2:22,41 min |
2 | Australien AUS | Jenna Strauch | 2:23,04 min |
3 | Vereinigte Staaten USA | Kate Douglass | 2:23,20 min |
4 | Kanada CAN | Kelsey Wog | 2:23,86 min |
5 | Litauen LTU | Kotryna Teterevkova | 2:23,90 min |
6 | Vereinigtes Konigreich GBR | Molly Renshaw | 2:23,92 min |
7 | Italien ITA | Francesca Fangio | 2:25,08 min |
8 | Vereinigtes Konigreich GBR | Abbie Wood | 2:26,19 min |
50 m Schmetterling
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Schweden SWE | Sarah Sjöström | 24,95 s |
2 | Frankreich FRA | Mélanie Henique | 25,31 s |
3 | China Volksrepublik CHN | Zhang Yufei | 25,32 s |
4 | Agypten EGY | Farida Osman | 25,38 s (AF) |
5 | Vereinigte Staaten USA | Claire Curzan | 25,43 s |
6 | Vereinigte Staaten USA | Torri Huske | 25,45 s |
7 | Frankreich FRA | Marie Wattel | 25,79 s |
8 | Niederlande NED | Maaike de Waard | 25,85 s |
100 m Schmetterling
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Torri Huske | 55,64 s |
2 | Frankreich FRA | Marie Wattel | 56,14 s |
3 | China Volksrepublik CHN | Zhang Yufei | 56,41 s |
4 | Schweden SWE | Louise Hansson | 56,48 s |
5 | Vereinigte Staaten USA | Claire Curzan | 56,74 s |
6 | Australien AUS | Brianna Throssell | 56,98 s |
7 | Agypten EGY | Farida Osman | 57,66 s (AF) |
8 | Bosnien und Herzegowina BIH | Lana Pudar | 58,44 s |
200 m Schmetterling
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kanada CAN | Summer McIntosh | 2:05,20 min |
2 | Vereinigte Staaten USA | Hali Flickinger | 2:06,08 min |
3 | China Volksrepublik CHN | Zhang Yufei | 2:06,32 min |
4 | Vereinigte Staaten USA | Regan Smith | 2:06,79 min |
5 | Australien AUS | Elizabeth Dekkers | 2:07,01 min |
6 | Bosnien und Herzegowina BIH | Lana Pudar | 2:07,85 min |
