Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Sommer-Paralympics 1964/Tischtennis
Другие языки:
Sommer-Paralympics 1964/Tischtennis
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Bei den Sommer-Paralympics 1964 in Tokio wurden in insgesamt 12 Wettbewerben im Tischtennis Medaillen vergeben. Es wurden Einzel- und Doppelwettbewerbe ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
Klassen
Es wurden vier Klassen beim Tischtennis unterschieden. Die Klassen A1, A2, B und C waren bei den Männern vertreten, die Frauen spielten in den Klassen B und C.
Medaillengewinner Frauen
Einzel
Klasse B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | R. Kuhnel |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Susan Masham |
3 | Israel Israel | M. Escapa |
Australien Australien | Elaine Schreiber |
Klasse C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Belgien Belgien | Y. Alloo |
2 | Israel Israel | Mishani |
3 | Australien Australien | Marion O'Brien |
Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland | Marlene Muhlendyck |
Doppel
Klasse B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Gwen Buck Susan Masham |
2 | Italien Italien | Silvana Martino Anna Maria Toso |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | S. Jones C. Tetley |
Osterreich Österreich | I. Driessler R. Kuhnel |
Klasse C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Australien Australien | Daphne Ceeney Marion O'Brien |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | M. Cooper Dick Thompson |
3 | Israel Israel | Rubin-Rosenbaum Mishani Zipora |
Japan Japan | F. Ogasawara C. Inoue |
Medaillengewinner Männer
Einzel
Klasse A1
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | S. Floresco |
2 | Niederlande Niederlande | J. Jacobs |
3 | Niederlande Niederlande | M. de Groot |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vincent Falardeau |
Klasse A2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | T. Taylor |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | M. Beck |
3 | Australien Australien | Allan McLucas |
Israel Israel | J. Sharav |
Klasse B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | P. Lyall |
2 | Argentinien Argentinien | Honorio Romero |
3 | Osterreich Österreich | Engelbert Rangger |
Osterreich Österreich | E. Fliessar |
Klasse C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Israel Israel | Baruch Hagai |
2 | Japan Japan | T. Yamazaki, |
3 | Japan Japan | K. Otsuka |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Gibson |
Doppel
Klasse A1
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | M. de Groot J. Jacobs |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | S. Floresco Vincent Falardeau |
3 | − | − |
Klasse A2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | M. Beck T. Taylor |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Mastbergen S. Goldstein |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | E. Little E. Mulry |
Klasse B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Italien Italien | Giovanni Ferraris Federico Zarilli |
2 | Argentinien Argentinien | Aresca M. Romero |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | P. Lyall M. Steward |
Osterreich Österreich | Engelbert Rangger E. Fliessar |
Klasse C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Japan Japan | Ikari Watanabe |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Swindlehurst Gibson |
3 | Israel Israel | Baruch Hagai Izechak Galitzki |
Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland | Fuchs Heinz Simon |
Medaillenspiegel Tischtennis
Medaillenspiegel Tischtennis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 4 | 4 | 3 | 11 |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 | Israel Israel | 1 | 1 | 4 | 6 |
4 | Japan Japan | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Italien Italien | 1 | 1 | − | 2 |
6 | Osterreich Österreich | 1 | − | 4 | 5 |
7 | Australien Australien | 1 | − | 3 | 4 |
8 | Niederlande Niederlande | 1 | − | 1 | 2 |
9 | Belgien Belgien | 1 | − | − | 1 |
5 | Argentinien Argentinien | − | 2 | − | 2 |
11 | Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland | − | − | 2 | 2 |
Literatur
- International Paralympic Committee: Auswahlfelder unter "General Search": Competition = "1964 Tokyo", Sports = "Table Tennis", Event = auswählen (abgerufen am 17. Januar 2016)
Tischtennis bei den Paralympics