Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Sommer-Paralympics 1968/Tischtennis
Другие языки:
Sommer-Paralympics 1968/Tischtennis
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Bei den Sommer-Paralympics 1968 in Tel Aviv wurden in insgesamt 15 Wettbewerben im Tischtennis Medaillen vergeben. Es wurden Einzel- und Doppelwettbewerbe ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
Klassen
Es wurden vier Klassen beim Tischtennis unterschieden. Die Frauen spielten im Einzel in den Klassen A1, A2, B und C, sowie in den Klassen A2, B und C im Doppel. Die Männer spielen im Einzel wie auch im Doppel in den Klassen A1, A2, B und C.
Medaillengewinner Frauen
Einzel
Klasse A1
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Noordam |
2 | Irland Irland | White |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Moore |
Rhodesien Rhodesien | Sandra Coppard |
Klasse A2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Israel Israel | Angel |
2 | Norwegen Norwegen | Tora Lysoe |
3 | Südafrika | Hattingh |
Irland Irland | Rosaleen Gallagher |
Klasse B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | R. Kuhnel |
2 | Israel Israel | M. Escapa |
3 | Osterreich Österreich | Ingrid Voboril |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Marsham |
Klasse C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweden Schweden | Lindstrom |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Carol Bryant |
3 | Belgien Belgien | Lampo |
Israel Israel | Mishani |
Doppel
Klasse A2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Israel Israel | Angel Tora Lysoe |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Ruth Brooks Levers |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Gorman Moore |
Irland Irland | White Rosaleen Gallagher |
Klasse B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | Ingrid Voboril R. Kuhnel |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Gwen Buck Marsham |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | J. Swann Finnegan |
Italien Italien | Gabriella Monaco Elena Monaco |
Klasse C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
Carol Bryant Barnard |
2 | Australien Australien | Marion O'Brien Elaine Schreiber |
3 | Belgien Belgien | Lampo Bruyndonck |
Italien Italien | Irene Monaco Rosaria La Corte |
Medaillengewinner Männer
Einzel
Klasse A1
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Post |
2 | Norwegen Norwegen | Jan Erik Stenberg |
3 | Schweiz Schweiz | Rainer Kueschall |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | McNichol |
Klasse A2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | BR Deutschland | Manfred Emmel |
2 | Schweden Schweden | Nilsson |
3 | Osterreich Österreich | Walter Sailer |
Israel Israel | J. Sharav |
Klasse B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | P. Lyall |
2 | BR Deutschland | Heinz Simon |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | G. Monoghan |
Italien Italien | Giovanni Ferraris |
Klasse C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Israel Israel | Baruch Hagai |
2 | Belgien Belgien | Richard de Zutter |
3 | Irland Irland | Jimmy Gibson |
Italien Italien | Giovanni Berghella |
Doppel
Klasse A1
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | McNichol Dunn |
2 | Niederlande Niederlande | Post Noordam |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Crase Donaldson |
Klasse A2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Taylor S. Bradshaw |
2 | BR Deutschland |
Manfred Emmel Gert Tullius |
3 | Schweiz Schweiz | Andreas Senn Rainer Kueschall |
Israel Israel | J. Sharav Gabriel |
Klasse B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | BR Deutschland | Heinz Simon Fritz Krimmel |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | G. Monoghan P. Lyall |
3 | Italien Italien | Giovanni Ferraris Federico Zarilli |
Israel Israel | Abeles Gamishida |
Klasse C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Israel Israel | Baruch Hagai Arieh Rubin |
2 | Belgien Belgien | Richard de Zutter Stevens |
3 | Italien Italien | Aroldo Ruschioni Giovanni Berghella |
BR Deutschland | Franz Brozozowski Erich Schropp |
Medaillenspiegel Tischtennis
Medaillenspiegel Tischtennis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Israel Israel | 4 | 1 | 4 | 9 |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | BR Deutschland | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Niederlande Niederlande | 2 | 1 | − | 3 |
5 | Osterreich Österreich | 2 | − | 2 | 4 |
6 | Schweden Schweden | 1 | 1 | − | 2 |
7 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | − | 4 | 5 |
8 | Belgien Belgien | − | 2 | 2 | 4 |
9 | Norwegen Norwegen | − | 2 | − | 2 |
10 | Irland Irland | − | 1 | 3 | 4 |
11 | Australien Australien | − | 1 | − | 1 |
12 | Italien Italien | − | − | 6 | 6 |
13 | Schweiz Schweiz | − | − | 2 | 2 |
14 | Südafrika | − | − | 1 | 1 |
Rhodesien Rhodesien | − | − | 1 | 1 |
Literatur
- International Paralympic Committee: Auswahlfelder unter „General Search“: Competition = „1968 Tel Aviv“, Sports = „Table Tennis“, Event = auswählen (abgerufen am 17. Januar 2016)
Tischtennis bei den Paralympics