Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Sommer-Paralympics 1972/Tischtennis
Bei den Sommer-Paralympics 1972 in Heidelberg wurden in insgesamt 19 Wettbewerben im Tischtennis Medaillen vergeben. Wie auch zuvor bei den Spielen in Tel Aviv 1968 wurden Einzel- und Doppelwettbewerbe ausgetragen. Zum ersten Mal fanden bei den Paralympics zusätzlich Mannschaftswettbewerbe statt.
Inhaltsverzeichnis
Klassen
Im Einzel wurde bei den Frauen und Männern in den Klassen 1A, 1B, 2, 3 und 4 gespielt, im Mannschaftswettbewerb jeweils in den Klassen 2, 3 und 4. Bei den Frauen wurde im Doppel ein Wettbewerb ausgetragen. Dafür wurden die Klassen 1A und 1B zusammengefasst. Die Männer spielten im Doppel in den Klassen 1A und 1B.
Medaillengewinner Frauen
Einzel
Klasse 1A
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | de Vries-Noordam |
2 | Schweiz Schweiz | Ursula Schatz |
3 | Kanada Kanada | Demerakas |
Israel Israel | Angel |
Klasse 1B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Italien Italien | Rosa Sicari |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Jane Blackburn |
3 | Norwegen Norwegen | Tora Lysoe |
Frankreich Frankreich | Tournier |
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | Rosa Schweizer |
2 | Osterreich Österreich | Ilse Scharf |
3 | Frankreich Frankreich | M. Ramousse |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | G. Matthews |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | Voboril, Ingrid |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | J. Swann |
3 | Israel Israel | M. Escapa |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Gwen Buck |
Klasse 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Carol Bryant |
2 | Belgien Belgien | L. Verbrauwe |
3 | Niederlande Niederlande | I. Schmidt |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | O'Brien |
Doppel
Klasse 1A – 1B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Jane Blackburn Anderson |
2 | Norwegen Norwegen | Tora Lysoe A. Klausen |
3 | Schweiz Schweiz | Ursula Schatz Gilberte Brasey |
Kanada Kanada | S. Long Demerakas |
Mannschaft
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | N. N. |
2 | Irland Irland | N. N. |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | N. N. |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | N. N. |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | N. N. |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | N. N. |
3 | Kanada Kanada | N. N. |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | N. N. |
Klasse 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | N. N. |
2 | Schweden Schweden | N. N. |
3 | Osterreich Österreich | N. N. |
Medaillengewinner Männer
Einzel
Klasse 1A
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | Hans Rosenast |
2 | Schweden Schweden | Nilsson |
3 | Schweiz Schweiz | Rolf Zumkehr |
Schweiz Schweiz | Rainer Kueschall |
Klasse 1B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Song Sin Nam |
2 | Frankreich Frankreich | Daniel Jeannin |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | S. Bradshaw |
Niederlande Niederlande | P. Suijkerbuijk |
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Choi Tae Am |
2 | Hongkong | Lesli Lam |
3 | Italien Italien | Giuseppe Trieste |
Norwegen Norwegen | Henry Dahlgren |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Fritz Krimmel |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Heinz Simon |
3 | Frankreich Frankreich | Andre Hennaert |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | G. Monoghan |
Klasse 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Israel Israel | Baruch Hagai |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Michael Dempsey |
3 | Frankreich Frankreich | Triche |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | P. Lyall |
Doppel
Klasse 1A
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | Hans Rosenast Rainer Kueschall |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Sackerer Konkel |
3 | Deutschland BR BR Deutschland |
Hans Lubbering Edund Weber |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Nichol Rod Vleiger |
Klasse 1B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | B. Boerstler G. Laner |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Wolfgang Koch Steiner |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | S. Bradshaw T. Taylor |
Niederlande Niederlande | P. Suijkerbuijk Pimmelar |
Mannschaft
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | N. N. |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | N. N. |
3 | Schweden Schweden | N. N. |
Hongkong 1959 Hongkong | N. N. |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Hartmut Klein N. N. |
2 | Italien Italien | Giovanni Ferraris Oliver Venturi |
3 | Schweden Schweden | N. N. |
Osterreich Österreich | N. N. |
Klasse 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | N. N. |
2 | Schweden Schweden | N. N. |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | N. N. |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | N. N. |
Medaillenspiegel Tischtennis
Medaillenspiegel Tischtennis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Deutschland BR BR Deutschland | 4 | 3 | 1 | 8 |
2 | Osterreich Österreich | 4 | 1 | 2 | 7 |
3 | Korea Sud Südkorea | 3 | − | − | 3 |
4 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2 | 4 | 8 | 14 |
5 | Schweiz Schweiz | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | Niederlande Niederlande | 2 | − | 3 | 5 |
7 | Italien Italien | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Israel Israel | 1 | − | 2 | 3 |
9 | Schweden Schweden | − | 2 | 2 | 4 |
10 | Frankreich Frankreich | − | 1 | 4 | 5 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | − | 1 | 4 | 5 | |
12 | Norwegen Norwegen | − | 1 | 2 | 3 |
13 | Hongkong 1959 Hongkong | − | 1 | 1 | 1 |
14 | Belgien Belgien | − | 1 | − | 1 |
Irland Irland | − | 1 | − | 1 | |
16 | Kanada Kanada | − | − | 3 | 3 |
Literatur
- International Paralympic Committee: Auswahlfelder unter "General Search": Competition = "1972 Heidelberg", Sports = "Table Tennis", Event = auswählen (abgerufen am 17. Januar 2016)