Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Sommer-Paralympics 1976/Tischtennis
Другие языки:
Sommer-Paralympics 1976/Tischtennis
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Bei den Sommer-Paralympics 1976 in Toronto wurden in insgesamt 27 Wettbewerben im Tischtennis Medaillen vergeben. Wie auch zuvor bei den Spielen in Heidelberg 1972 wurden Einzel-, Doppel- und Mannschaftswettbewerbe ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
Medaillengewinner Frauen
Einzel
Klasse 1A
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Irland Irland | Julia Cosgrove |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Ruth Wendth |
3 | − | − |
Klasse 1B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Jane Blackburn |
2 | Irland Irland | Frances O'Sullivan |
3 | Italien Italien | Rosa Sicari |
Klasse 1C
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | Rosa Schweizer |
2 | Frankreich Frankreich | M. Ramousse |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | G. Matthews |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | Brigitte Hahn |
2 | Osterreich Österreich | Ingrid Voboril |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | J. Swann |
Klasse 4–5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Irene Schmidt |
2 | Niederlande Niederlande | Gerda Becker |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Carol Bryant |
Klasse D
In dieser Klasse starteten lediglich D. Pidskalny aus Kanada und T. Chiapo aus Peru.
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Peru Peru | T. Chiapo |
2 | − | − |
3 | − | − |
Doppel
Klasse 1B
Im Doppelwettbewerb der Klasse 1B starteten nur die Mannschaften aus Irland, Mexiko und USA.
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Irland Irland | Julia Cosgrove Frances O'Sullivan |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Ruth Rosenbaum Ruth Wendth |
3 | − | − |
Mannschaft
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | Ilse Scharf Rosa Schweizer |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | M. Jones G. Matthews |
3 | Frankreich Frankreich | Tournier M. Ramousse |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | Brigitte Hahn Ingrid Voboril |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Gwen Buck J. Swann |
3 | Kanada Kanada | L. Stewart P. Barnard |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Beata Anderson Rosalie Hixson |
Klasse 4–5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Gerda Becker Irene Schmidt |
2 | Osterreich Österreich | Hermina Kraft Maria Schitter |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Ruth Lamsbach Winckelmann |
Medaillengewinner Männer
Einzel
Klasse 1A
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | Rosenast, Hans |
2 | Schweiz Schweiz | Kueschall, Rainer |
3 | Finnland Finnland | Hatinen, Pekka |
Klasse 1B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Bradshaw, S. |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Koch, Wolfgang |
3 | Osterreich Österreich | Sailer, Walter |
Klasse 1C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Emmel, Manfred |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Boerstler, B. |
3 | Schweden Schweden | Bonderud, G. |
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Choi, Tae Am |
2 | Kanada Kanada | Lam, L. |
3 | Niederlande Niederlande | Meursing, J. |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Simon, Heinz |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Krimmel, Fritz |
3 | Korea Sud Südkorea | Son, Kum Du |
Klasse 4–5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Israel Israel | Hagai, Baruch |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dempsey, Michael |
3 | Belgien Belgien | de Zutter, Richard |
Schweden Schweden | Johansson, Olle |
Klasse C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweden Schweden | Augustsson, J. |
2 | Hongkong 1959 Hongkong | Wong, Shek Kau |
3 | Hongkong 1959 Hongkong | Tong, Hon Keung |
Klasse D
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Kanada Kanada | Chrak, G. |
2 | Frankreich Frankreich | Chassagne, P. |
3 | Belgien Belgien | de Vrieze, Jozef |
Klasse D1
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Johnson, M. |
2 | Sudafrika 1961 Südafrika | Hoddleston, D. |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Behan, J. |
Klasse E
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweden Schweden | Pettersson, A. |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Speedy, B. |
3 | Indonesien Indonesien | Supadi, Sigit |
Doppel
Klasse 1A
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | Kueschall, Rainer Rosenast, Hans |
2 | Finnland Finnland | Hatinen, Pekka Launonen, Matti |
3 | Norwegen Norwegen | Caspersen, Casper Stenberg, Jan Erik |
Klasse 1B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Bradshaw, S. Taylor, T. |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Konkel Steiner |
3 | – | – |
Klasse 1C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Boerstler, B. Koch, Wolfgang |
2 | Schweden Schweden | Bonderud, G. Nilsson, G. |
3 | Danemark Dänemark | Eriksen, Bjalne Funder, Eric |
Mannschaft
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweden Schweden | |
2 | Korea Sud Südkorea | |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | Buehler Erich / Mrose Peter |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Krimmel Fritz / Simon Heinz |
3 | Kanada Kanada |
Klasse 4–5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dempsey, Michael Kerr, Gary |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Binner Gentner, H. |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Riches, D. McDonald |
Medaillenspiegel Tischtennis
Medaillenspiegel Tischtennis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Schweiz Schweiz | 4 | 1 | – | 5 |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | 3 | 6 | 1 | 10 |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 3 | 3 | 5 | 11 |
4 | Osterreich Österreich | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | Schweden Schweden | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 3 | 2 | 7 |
7 | Niederlande Niederlande | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Irland Irland | 2 | 1 | – | 3 |
9 | Israel Israel | 2 | – | – | 2 |
10 | Kanada Kanada | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Korea Sud Südkorea | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Peru Peru | 1 | – | – | 1 |
13 | Frankreich Frankreich | – | 2 | 1 | 3 |
14 | Finnland Finnland | – | 1 | 1 | 2 |
Hongkong 1959 Hongkong | – | 1 | 1 | 2 | |
16 | Mexiko Mexiko | – | 1 | – | 1 |
Sudafrika 1961 Südafrika | – | 1 | – | 1 | |
18 | Belgien Belgien | – | – | 2 | 2 |
19 | Danemark Dänemark | – | – | 1 | 1 |
Indonesien Indonesien | – | – | 1 | 1 | |
Italien Italien | – | – | 1 | 1 | |
Norwegen Norwegen | – | – | 1 | 1 |
Literatur
- International Paralympic Committee: Auswahlfelder unter "General Search": Competition = "1976 Toronto", Sports = "Table Tennis", Event = auswählen (abgerufen am 17. Januar 2016)
Tischtennis bei den Paralympics