Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Sommer-Paralympics 1980/Tischtennis
Bei den Sommer-Paralympics 1980 in Arnhem wurden in insgesamt 32 Wettbewerben im Tischtennis Medaillen vergeben. Bei den Frauen gab es zehn und bei den Männern 22 Medaillen zu vergeben. Zum ersten Mal wurden keine Doppelwettbewerbe mehr ausgetragen. Die Athleten kämpften in Einzel- und Mannschaftswettbewerben um die Medaillen.
Inhaltsverzeichnis
Klassen
Die Frauen spielten im Einzel in den Klassen 1A, 1B, 2, 3, 4 und C, sowie im Mannschaftswettbewerb in den Klassen 1B, 2, 3 und 4.
Bei den Männern unterschied man im Einzel zwölf Klassen: 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, C, C1, D, E, F und J. Im Mannschaftswettbewerb wurde in den Klassen 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, C, D, E und F um die Medaillen gespielt.
Medaillengewinner Frauen
Einzel
Klasse 1A
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Irland Irland | Toomey, J. |
2 | Simbabwe Simbabwe | James, Sandra |
3 | Mexiko Mexiko | Cornejo, Josefina |
Klasse 1B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Blackburn, Jane |
2 | Norwegen Norwegen | Lijsen, M. |
3 | Italien Italien | Sicari, Rosa |
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | Bisquolm, Elisabeth |
2 | Osterreich Österreich | Schweizer, Rosa |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Lamsbach, Ruth |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | Chiari, Verena |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Swann, J. |
3 | Frankreich Frankreich | Andre, R. |
Klasse 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Schmidt, I. |
2 | Schweden Schweden | Karlsson, L. |
3 | Niederlande Niederlande | Becker, G. |
Klasse C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Smith, A. |
2 | Schweden Schweden | Bosrup, G. |
3 | Frankreich Frankreich | Kabous, N. |
Mannschaft
Klasse 1B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Norwegen Norwegen | Lysen, Marit Klausen, A. |
2 | Irland Irland | O'Sullivan, Frances Twomey, John |
3 | – | – |
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | Schweizer, Rosa Wicher, A. |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Blackburn, Jane Matthews, G. |
3 | Irland Irland | Hendra, A. Sinnott, Anne |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | Bisquolm, Elisabeth Chiari, Verena |
2 | Frankreich Frankreich | Andre, R. Ramousse, M. |
3 | Jamaika Jamaika | White, Quida Brown, Jennifer |
Klasse 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Schmidt, I. Becker, G. |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Swann, J. Gibbs, B. |
3 | Schweden Schweden | Karlsson, L. Soderberg, R. |
Medaillengewinner Männer
Einzel
Klasse 1A
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | Rosenast, Hans |
2 | Schweiz Schweiz | Zumkehr, Rolf |
3 | Finnland Finnland | Launonen, Matti |
Klasse 1B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Taylor, T. |
2 | Osterreich Österreich | Frank, G. |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Hassler, Bruno |
Klasse 1C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Emmel, Manfred |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Boerstler, B. |
3 | Frankreich Frankreich | Jeannin, Daniel |
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | Mandl, Franz |
2 | Korea Sud Südkorea | Choi, Tae Am |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kerr, Gary |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Chou, Dong Sik |
2 | Osterreich Österreich | Rangger, Engelbert |
3 | Niederlande Niederlande | Brand, R. |
Klasse 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dempsey, Michael |
2 | Niederlande Niederlande | Uyt de Boogaardt, G. |
3 | Niederlande Niederlande | van den Leur, A. |
Klasse C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Knabe, Manfred |
2 | Niederlande Niederlande | Baas, E. |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Hoppe, H. J. |
Klasse C1
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Stephens, M. |
2 | Agypten 1972 Ägypten | El Zeini, Salem Mohamed |
3 | Agypten 1972 Ägypten | Salama, Ahmed Mohamed |
Klasse D
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Kroll, P. |
2 | Frankreich Frankreich | Chassagne, P. |
3 | Kanada Kanada | Chrak, G. |
Klasse E
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | Dimitrijevic, Svetislav |
2 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | Simunic, Franc |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Lieven, H. |
Klasse F
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Kelzenberg, K. |
2 | Schweden Schweden | Larsson, E. |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Mauelshagen, L. |
Klasse J
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Majer, G. |
2 | Niederlande Niederlande | Suters, T. |
3 | Niederlande Niederlande | Berings, J. |
Mannschaft
Klasse 1A
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | Zumkehr, Rolf Rosenast, Hans |
2 | Finnland Finnland | Hatinen, Pekka Launonen, Matti |
3 | Norwegen Norwegen | Stenberg, Jan Erik Caspersen, Casper |
Klasse 1B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Taylor, T. Bradshaw, S. |
2 | Osterreich Österreich | Sailer, Walter Frank, G. |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | McNichol, Bernard Brooks, Kenneth |
Klasse 1C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Laner, G. Boerstler, B. |
2 | Korea Sud Südkorea | Uh, Jong Hoe Kim, Si Un |
3 | Niederlande Niederlande | Suijkerbuijk, P. Broos, E. |
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland |
Emmel, Manfred Loercher, R. |
2 | Osterreich Österreich | Mandl, Franz Altendorfer, Fritz |
3 | Frankreich Frankreich | Peeters, Michel Caillon, G. |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Gentner, H. Simon, Heinz |
2 | Schweiz Schweiz | Mrose, Peter Buehler, Erich |
3 | Frankreich Frankreich | Jeannin, Daniel Hennaert, Andre |
Klasse 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
3 | Korea Sud Südkorea |
Klasse C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | |
3 | Hongkong 1959 Hongkong |
Klasse D
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Chassagne, P. Cathelineau, P. |
2 | Niederlande Niederlande | van Kessel, Th. Hertog, V. |
3 | Belgien Belgien | de Vriese, Jozef van Dooren, Noel |
Klasse E
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | Simunic, Franc Dimitrijevic, Svetislav |
2 | Schweden Schweden | Pettersson, A. Johansson, S. |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Lieven, H. Huhnerbein, W. |
Klasse F
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Mauelshagen, L. Kelzenberg, K. |
2 | Schweden Schweden | Larsson, E. Bergstrom, K. |
3 | Niederlande Niederlande | Suters, T. Berings |
Medaillenspiegel Tischtennis
Medaillenspiegel Tischtennis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Deutschland BR BR Deutschland | 9 | 2 | 6 | 17 |
2 | Schweiz Schweiz | 5 | 2 | – | 7 |
3 | Niederlande Niederlande | 4 | 4 | 6 | 14 |
4 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 4 | 3 | – | 7 |
5 | Osterreich Österreich | 2 | 5 | – | 7 |
6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 2 | 1 | – | 3 |
8 | Frankreich Frankreich | 1 | 2 | 5 | 8 |
9 | Korea Sud Südkorea | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Irland Irland | 1 | 1 | 1 | 3 |
Norwegen Norwegen | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Schweden Schweden | – | 5 | 1 | 6 |
13 | Agypten 1972 Ägypten | – | 1 | 1 | 2 |
Finnland Finnland | – | 1 | 1 | 2 | |
15 | Simbabwe Simbabwe | – | 1 | – | 1 |
16 | Belgien Belgien | – | – | 1 | 1 |
Hongkong 1959 Hongkong | – | – | 1 | 1 | |
Italien Italien | – | – | 1 | 1 | |
Jamaika Jamaika | – | – | 1 | 1 | |
Kanada Kanada | – | – | 1 | 1 | |
Mexiko Mexiko | – | – | 1 | 1 |
Literatur
- International Paralympic Committee: Auswahlfelder unter „General Search“: Competition = „1980 Arnhem“, Sports = „Table Tennis“, Event = auswählen (abgerufen am 17. Januar 2016)