Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Sommer-Paralympics 1984/Tischtennis
Bei den Sommer-Paralympics 1984 in New York und Stoke Mandeville wurden in insgesamt 39 Wettbewerben im Tischtennis Medaillen vergeben. Bei den Frauen gab es 15 und bei den Männern 24 Medaillen zu vergeben. Wie auch zuvor bei den Spielen in Arnheim 1980 fanden keine Doppelwettbewerbe statt. Die Athleten kämpften in Einzel- und Mannschaftswettbewerben, sowie in Offenen Wettbewerben um die Medaillen.
Inhaltsverzeichnis
Medaillengewinner Frauen
Einzel
Klasse 1B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Blackburn, Jane |
2 | Norwegen Norwegen | Lysen, Marit |
3 | Schweiz Schweiz | Droux, Christiane |
Klasse 1C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Becker |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Neil, D. |
3 | – | – |
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | Bisquolm, Elisabeth |
2 | Osterreich Österreich | Schweizer, Rosa |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Lamsbach, Ruth |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Weninger, Christiane |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Brown, J. |
3 | Frankreich Frankreich | Andre, R. |
Klasse 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Monique van den Bosch |
2 | Hongkong 1959 Hongkong | Wong |
3 | Schweiz Schweiz | Zaugg, Rosa |
Klasse C3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Coullanges, C. |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Petersen, J. |
3 | Kanada Kanada | Johnson, Martha |
Klasse C4 – C5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweden Schweden | Brask, Marie |
2 | Norwegen Norwegen | Nesset, E. |
3 | Irland Irland | Cloonan, Morna |
Klasse L3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Cretual, Evelyne |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Heald, Margaret |
3 | Island Island | Gunnarsdottir, H. |
Klasse L4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Belgien Belgien | Borre, Ingrid |
2 | Frankreich Frankreich | Darvand, Bernadette |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Smith, A. |
Norwegen Norwegen | Naess, K. |
Klasse L5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Danemark Dänemark | Baertelsen, Marianne |
2 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Wang, Shuyun |
3 | – | – |
Mannschaft
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
3 | – | – |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | |
2 | Irland Irland | |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
Klasse 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | |
2 | Hongkong 1959 Hongkong | |
3 | Deutschland BR BR Deutschland |
Offener Wettbewerb
Klasse 1B – 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Lamsbach, Ruth |
2 | Hongkong 1959 Hongkong | Wong |
3 | Niederlande Niederlande | Monique van den Bosch |
Klasse CL
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Danemark Dänemark | Baertelsen, Marianne |
2 | Frankreich Frankreich | Darvand, Bernadette |
3 | Belgien Belgien | Borre, Ingrid |
Medaillengewinner Männer
Einzel
Klasse 1A
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Kirchhoff, Ralf |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Tietze, H. |
3 | Finnland Finnland | Launonen, Matti |
Klasse 1B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Hassler, Bruno |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Edge |
3 | Finnland Finnland | Kajaste |
Klasse 1C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Emmel, Manfred |
2 | Frankreich Frankreich | Jeannin, Daniel |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Jaksch, Rudolf |
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Dorr, Werner |
2 | Osterreich Österreich | Mandl, Franz |
3 | Osterreich Österreich | Altendorfer, Fritz |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Simon, Heinz |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Kolb, Rainer |
3 | Osterreich Österreich | Starl, Peter |
Klasse 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Kreidel, Thomas |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Glaese, P. |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dempsey, Michael |
Klasse C1
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Australien Australien | Biggs, Terry |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Francis, Allen |
3 | – | – |
Klasse C2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweden Schweden | Anderson, J. |
2 | Belgien Belgien | Leys, J. |
3 | Belgien Belgien | Maebe, D. |
Klasse C3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Israel Israel | Upshtein, Yaron |
2 | Schweden Schweden | Hansen, Olle |
3 | Niederlande Niederlande | Hartmans, R. |
Klasse C4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Ferraud, R. |
2 | Danemark Dänemark | Mortensen, Flemming |
3 | Portugal Portugal | Santos, Paulo Jorge |
Schweden Schweden | Gilleras, Tommy |
Klasse C5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweden Schweden | Axelsson, Thomas |
2 | Niederlande Niederlande | Visser, R. |
3 | Belgien Belgien | Cusseneers, Roby |
Schweden Schweden | Kihlman, P. |
Klasse L1
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweden Schweden | Andersson, H. |
2 | Schweden Schweden | Johansson, Borje |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Welsh, John |
Klasse L2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Velroyen, Herbert |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Stephens, M. |
3 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | Djurasinovic, Ilija |
Irland Irland | Rouke, O. |
Klasse L3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Piras, Marc |
2 | Niederlande Niederlande | Vossen, T. |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Müller, Klaus |
Deutschland BR BR Deutschland | Welting, Stephan |
Klasse L4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Finnland Finnland | Jokinen, Kimmo |
2 | Schweden Schweden | Nilsson, Jorgen |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Knabe, Manfred |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | Gajic, Z. |
Klasse L5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | Simonic, Franc |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Monesterial, Marcelino |
3 | Frankreich Frankreich | Roine, Philippe |
Deutschland BR BR Deutschland | Hullerum, P. |
Mannschaft
Klasse 1A
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Finnland Finnland | |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
Klasse 1B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | |
2 | Finnland Finnland | |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
Klasse 1C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | |
2 | Osterreich Österreich | |
3 | Belgien Belgien |
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | |
2 | Frankreich Frankreich | |
3 | Deutschland BR BR Deutschland |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | |
3 | Korea Sud Südkorea |
Klasse 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | |
2 | Osterreich Österreich | |
3 | Hongkong 1959 Hongkong |
Offener Wettbewerb
Klasse 1A − 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Kreidel, Thomas |
2 | Korea Sud Südkorea | Chang, Choon Bae |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Glaese, P. |
Klasse CL
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Finnland Finnland | Jokinen, Kimmo |
2 | Niederlande Niederlande | Baas, E. |
3 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | Gajic, Z. |
Medaillenspiegel Tischtennis
Medaillenspiegel Tischtennis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Deutschland BR BR Deutschland | 13 | 4 | 9 | 26 |
2 | Frankreich Frankreich | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | Schweden Schweden | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 3 | 5 | 5 | 13 |
5 | Osterreich Österreich | 3 | 4 | 2 | 9 |
6 | Finnland Finnland | 3 | 1 | 2 | 6 |
7 | Danemark Dänemark | 2 | 1 | – | 3 |
8 | Schweiz Schweiz | 2 | – | 2 | 4 |
9 | Niederlande Niederlande | 1 | 3 | 2 | 6 |
10 | Belgien Belgien | 1 | 1 | 4 | 6 |
11 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 1 | – | 3 | 4 |
12 | Australien Australien | 1 | – | – | 1 |
Israel Israel | 1 | – | – | 1 | |
14 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | – | 5 | 1 | 6 |
15 | Hongkong 1959 Hongkong | – | 3 | 1 | 4 |
16 | Norwegen Norwegen | – | 2 | 1 | 3 |
17 | Irland Irland | – | 1 | 2 | 3 |
18 | Korea Sud Südkorea | – | 1 | 1 | 2 |
19 | China Volksrepublik Volksrepublik China | – | 1 | – | 1 |
20 | Island Island | – | – | 1 | 1 |
Kanada Kanada | – | – | 1 | 1 | |
Portugal Portugal | – | – | 1 | 1 |
Literatur
- International Paralympic Committee: Auswahlfelder unter "General Search": Competition = "1984 New York / Stoke Mandeville", Sports = "Table Tennis", Event = auswählen (abgerufen am 17. Januar 2016)
Boccia | Bogenschießen | 7er-Fußball | Gewichtheben/Powerlifting | Goalball | Lawn Bowling | Leichtathletik | Radsport | Reiten | Rollstuhlbasketball | Rollstuhlfechten | Schießen | Schwimmen | Snooker | Tischtennis | Volleyball | Wrestling