Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Sommer-Paralympics 1988/Tischtennis
Bei den Sommer-Paralympics 1988 in Seoul wurden in insgesamt 37 Wettbewerben im Tischtennis Medaillen vergeben. Bei den Frauen gab es zehn und bei den Männern 27 Medaillen zu vergeben. Wie auch zuvor bei den Spielen in New York und Stoke Mandeville 1980 fanden Offenen Wettbewerben statt. Die Athleten kämpften in Einzel- und Mannschaftswettbewerben, sowie in Offenen Wettbewerben um die Medaillen.
Inhaltsverzeichnis
Klassen
Die Frauen spielten im Einzel in den Klassen 2, 3, 4, TT 6 und TT 7, sowie in einem Offenen Wettbewerben. Hinzu kam ein Wettbewerb (2–4), bei dem die Klassen 2, 3 und 4 zusammengefasst wurden. Im Mannschaftswettbewerb wurde in den Klassen 2, 4 und TT 6 gespielt.
Bei den Männern unterschied man im Einzel die Klassen 1A, 1A-4, 1B, 1C, 2, 3, 4, C5, C6, TT 2, TT 3, TT 4, TT 5, TT 6 und TT 7. Auch bei den Männern wurde ein Offener Wettbewerben ausgetragen. In den Klassen 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, TT 2, TT 5, TT 6 und TT 7 fanden Mannschaftswettbewerbe statt.
Medaillengewinner Frauen
Einzel
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | Bisquolm, Elisabeth |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Lamsbach, Ruth |
3 | Niederlande Niederlande | Paardekam, Jolanda |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Weninger, Christiane |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Johnson, Jennifer |
3 | Norwegen Norwegen | Andersen, Inger Lise |
Klasse 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Terranova, Terese |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Sikora, Monika |
3 | Osterreich Österreich | Fetz, Hildegard |
Klasse 2 – 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Johnson, Jennifer |
2 | Osterreich Österreich | Kirchmair, Gabriele |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Weninger, Christiane |
Klasse TT 6
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Darvand, Bernadette |
2 | Schweden Schweden | Andersson, Marie-Louise |
3 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Cheng, Yu |
Klasse TT 7
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Hua, Guiyun |
2 | Danemark Dänemark | Baertelsen, Marianne |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Bauer, Birgit |
Klasse TT open
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Zhang, Xiaoling |
2 | Belgien Belgien | Borre, Ingrid |
3 | Schweden Schweden | Andersson, Marie-Louise |
Mannschaft
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | Droux, Christiane Mettler-Kiener, Elisabeth |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
3 | Deutschland BR BR Deutschland |
Klasse 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | |
3 | Osterreich Österreich |
Klasse TT 6
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
2 | Frankreich Frankreich | |
3 | Schweden Schweden |
Medaillengewinner Männer
Einzel
Klasse 1A
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Lee, Hae Gon |
2 | Korea Sud Südkorea | Kang, Sung Hoon |
3 | Finnland Finnland | Launonen, Matti |
Klasse 1B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | Hajek, Rudolf |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Hassler, Bruno |
3 | Norwegen Norwegen | Simensen, Svein Bjornar |
Klasse 1C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Emmel, Manfred |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Jaksch, Rudolf |
3 | Frankreich Frankreich | Jeannin, Daniel |
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Peeters, Michel |
2 | Korea Sud Südkorea | Kim, Young Soo |
3 | Osterreich Österreich | Altendorfer, Fritz |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | Starl, Peter |
2 | Korea Sud Südkorea | Kim, Ki Hoon |
3 | Osterreich Österreich | Sutter, Christian |
Klasse 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Kreidel, Thomas |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Schmidt, Peter |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dempsey, Michael |
Klasse 1A − 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dempsey, Michael |
2 | Frankreich Frankreich | Tisserant, Guy |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Velroyen, Herbert |
Klasse TT 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Tisserant, Guy |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Velroyen, Herbert |
3 | Frankreich Frankreich | Gauducheau, Michel |
Klasse TT 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Kurfeß, Thomas |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Schmidt, Rainer |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Welting, Stephan |
Klasse TT 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Hope, David |
2 | Frankreich Frankreich | Piras, Marc |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Mueller, Klaus |
Klasse TT 5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Kim, Kwang Jin |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Schmitt, Thomas |
3 | Ungarn 1957 Ungarn | Szepesi, Attila |
Klasse TT 6
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Finnland Finnland | Jokinen, Kimmo |
2 | Danemark Dänemark | Pehrsson, Torben |
3 | Schweden Schweden | Nilsson, Jorgen |
Klasse TT 7
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Koller, Manfred |
2 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | Dimitrijevic, Svetislav |
3 | Danemark Dänemark | Havaleschka, Frands |
Klasse C5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Kersten, Harold |
2 | Japan Japan | Inada, Koji |
3 | Belgien Belgien | Hollander, Eric |
Klasse C6
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweden Schweden | Axelsson, Thomas |
2 | Schweden Schweden | Westling, Mikael |
3 | Korea Sud Südkorea | Kim, Kyung Sik |
Klasse TT open
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Chedeau, Claude |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Knabe, Manfred |
3 | Danemark Dänemark | Pehrsson, Torben |
Mannschaft
Klasse 1A
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | |
2 | Schweiz Schweiz | Rosenast, Hans Zumkehr, Rolf |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
Klasse 1B
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | |
2 | Norwegen Norwegen | |
3 | Osterreich Österreich |
Klasse 1C
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | |
2 | Korea Sud Südkorea | |
3 | Belgien Belgien |
Klasse 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | |
2 | Korea Sud Südkorea | |
3 | Deutschland BR BR Deutschland |
Klasse 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | |
2 | Osterreich Österreich | |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
Klasse 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | |
2 | Korea Sud Südkorea | |
3 | Hongkong 1959 Hongkong |
Klasse TT 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Gauducheau, Michel Tisserant, Guy |
2 | Korea Sud Südkorea | Choi, Hyung Suk Um, Tae Hyung |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Velroyen, Herbert Rehder, Hans-Jürgen |
Klasse TT 5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Schmitt, Thomas Horsch, Wolfgang |
2 | Frankreich Frankreich | Garofalo, Thierry Piras, Marc |
3 | Ungarn 1957 Ungarn | Szepesi, Attila Kovacs, Gyozo |
Klasse TT 6
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Rohof, Niels Zijda, Rein |
2 | Japan Japan | Kozakura, Masaaki Saiki, Shuzo |
3 | Ungarn 1957 Ungarn | Majsai, Karoly Erdos, Lajos |
Klasse TT 7
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Koller, Manfred Vahle, Markus |
2 | Schweden Schweden | Nyberg, Dennis Nilsson, Jorgen |
3 | Danemark Dänemark | Havaleschka, Frands Pehrsson, Torben |
Klasse C5 − C8
Medaillenspiegel Tischtennis
Medaillenspiegel Tischtennis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Deutschland BR BR Deutschland | 10 | 10 | 8 | 28 |
2 | Frankreich Frankreich | 5 | 4 | 2 | 11 |
3 | Korea Sud Südkorea | 4 | 7 | 1 | 12 |
4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | Osterreich Österreich | 3 | 2 | 5 | 10 |
6 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 3 | – | 1 | 4 |
7 | Schweden Schweden | 2 | 3 | 3 | 8 |
8 | Schweiz Schweiz | 2 | 1 | – | 3 |
9 | Niederlande Niederlande | 2 | – | 1 | 3 |
10 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Finnland Finnland | 1 | – | 1 | 2 |
12 | Ungarn 1957 Ungarn | – | – | 3 | 3 |
13 | Danemark Dänemark | – | 2 | 3 | 5 |
14 | Belgien Belgien | – | 2 | 2 | 4 |
15 | Japan Japan | – | 2 | – | 2 |
16 | Norwegen Norwegen | – | 1 | 2 | 3 |
17 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | – | 1 | – | 1 |
18 | Hongkong 1959 Hongkong | – | – | 1 | 1 |
Irland Irland | – | – | 1 | 1 |
Literatur
- International Paralympic Committee: Auswahlfelder unter "General Search": Competition = "1988 Seoul", Sports = "Table Tennis", Event = auswählen (abgerufen am 17. Januar 2016)