Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Sommer-Paralympics 1992/Tischtennis
Bei den Sommer-Paralympics 1992 in Barcelona wurden in insgesamt 30 Wettbewerben im Tischtennis Medaillen vergeben. Bei den Frauen gab es neun und bei den Männern 21 Medaillen zu vergeben. Die Athleten kämpften in Einzel- und Mannschaftswettbewerben, sowie in Offenen Wettbewerben um die Medaillen.
Inhaltsverzeichnis
Klassen
Es wurden zehn Klassen beim Tischtennis unterschieden. Die Klassen TT 1 bis TT 5 starteten im Rollstuhl, die Klassen TT 6 bis TT 10 im Stehen.
Bei den Frauen wurden nicht in allen Klassen Wettbewerbe ausgetragen. Es gab vier Wettbewerbe im Einzel, drei im Mannschaftswettbewerb, sowie zwei bei den offenen Wettbewerben.
Im Einzel wurde bei den Männern in allen zehn Klassen gespielt. Auch hier gab es, wie bei den Frauen, zwei offene Wettbewerbe. In neun von zehn Klassen wurden Männer-Mannschaftswettbewerbe ausgetragen.
Insgesamt wurden so 30 Medaillen vergeben. In den folgenden Klassen wurde gespielt:
Frauen
Einzel | Mannschaft | Offener Wettbewerb |
|
|
|
Männer
Einzel | Mannschaft | Offener Wettbewerb |
|
|
|
Medaillengewinner Frauen
Einzel
Klasse TT 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Paardekam, Jolanda |
2 | Deutschland Deutschland | Bartheidel, Monica |
3 | Deutschland Deutschland | Lamsbach, Ruth |
Ungarn Ungarn | Sasvarine, Ilona |
Klasse TT 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Sikora, Monika |
2 | Deutschland Deutschland | Weninger, Christiane |
3 | Osterreich Österreich | Kirchmair, Gabriele |
Osterreich Österreich | Witschnig, Susanne |
Klasse TT 5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Roosen, Gisela |
2 | Schweiz Schweiz | Zaugg, Rosa |
3 | Hongkong 1959 Hongkong | Fung, Yuet Wah |
Italien Italien | Nardelli, Maria |
Klasse TT 9
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Zhang, Xiao |
2 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Yang, Yi |
3 | Japan Japan | Nuruki, Michiyo |
Belgien Belgien | Borre, Ingrid |
Mannschaft
Klasse TT 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | |
2 | Ungarn Ungarn | |
3 | Irland Irland |
Klasse TT 5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Hongkong 1959 Hongkong | |
2 | Deutschland Deutschland | |
3 | Italien Italien | |
Osterreich Österreich |
Klasse TT 10
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
2 | Frankreich Frankreich | |
3 | Niederlande Niederlande | |
Deutschland Deutschland |
Offener Wettbewerb
Klasse TT 1 – TT 5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Weninger, Christiane |
2 | Italien Italien | Nardelli, Maria |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Terranova, Terese |
Hongkong 1959 Hongkong | Fung, Yuet Wah |
Klasse TT 6 – TT 10
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Belgien Belgien | Borre, Ingrid |
2 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Zhang, Xiao |
3 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Yang, Yi |
Japan Japan | Nuruki, Michiyo |
Medaillengewinner Männer
Einzel
Klasse TT 1
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Finnland Finnland | Launonen, Matti |
2 | Deutschland Deutschland | Kirchhoff, Ralf |
3 | Korea Sud Südkorea | Lee, Hae Gon |
Korea Sud Südkorea | Kang, Seong Hoon |
Klasse TT 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | Hajek, Rudolf |
2 | Finnland Finnland | Kurkinen, Jari |
3 | Deutschland Deutschland | Hassler, Bruno |
Korea Sud Südkorea | Kim, Kyung Mook |
Klasse TT 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Peeters, Michel |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Robinson, Neil |
3 | Schweiz Schweiz | Andrey, Marcel |
unabh. paralymp. Teilnehmer | Kesler, Zlatko |
Klasse TT 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Thomas Kreidel |
2 | Frankreich Frankreich | Benedetti, Bruno |
3 | Korea Sud Südkorea | Um, Tae Hyung |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Chan, Arnie |
Klasse TT 5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Hongkong 1959 Hongkong | Kwong, Kam Shing |
2 | Frankreich Frankreich | Tisserant, Guy |
3 | Korea Sud Südkorea | Kim, So Boo |
Spanien Spanien | Robles, Manuel |
Klasse TT 6
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Rainer Schmidt |
2 | Danemark Dänemark | Nielsen, Brian |
3 | Schweden Schweden | Stromstedt, Peter |
Danemark Dänemark | Lundsteen, Kai |
Klasse TT 7
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Israel Israel | Glikman, Zeev |
2 | Deutschland Deutschland | Kurfeß, Thomas |
3 | Niederlande Niederlande | Vossen, Matheus |
Deutschland Deutschland | Jochen Wollmert |
Klasse TT 8
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Seidenfeld, Mitchell |
2 | Japan Japan | Suzuki, Kenichi |
3 | Deutschland Deutschland | Maissenbacher, Werner |
Japan Japan | Fujii, Hiroshi |
Klasse TT 9
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Finnland Finnland | Jokinen, Kimmo |
2 | Deutschland Deutschland | Knabe, Manfred |
3 | Niederlande Niederlande | Zijda, Rein |
Frankreich Frankreich | Garofalo, Thierry |
Klasse TT 10
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Gerke, Michael |
2 | Frankreich Frankreich | de la Bourdonnaye, Gilles |
3 | Osterreich Österreich | Goeller, Thomas |
Spanien Spanien | Agudo, Enrique |
Mannschaft
Klasse TT 1
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Lee, Hae Gon Kang, Seong Hoon |
2 | Schweiz Schweiz | Zumkehr, Rolf Rosenast, Hans |
3 | Deutschland Deutschland | Essbach, Dieter Kirchhoff, Ralf |
Klasse TT 2
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | Scharf, Gerhard Hajek, Rudolf |
2 | Korea Sud Südkorea | Park, Hyun Sang Kim, Kyung Mook |
3 | Deutschland Deutschland |
Hassler, Bruno Sperling, Helmut |
Finnland Finnland | Launonen, Matti Kurkinen, Jari |
Klasse TT 3
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
2 | Deutschland Deutschland | |
3 | Frankreich Frankreich | |
Korea Sud Südkorea |
Klasse TT 4
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Hongkong 1959 Hongkong | Wong, Yin Biu Ho, Sum Tak |
2 | Schweden Schweden | Gustavsson, Jan-Krister Johansson, Joergen |
3 | Deutschland Deutschland | Altenburg, Gunter Hühn, Winfried |
Belgien Belgien | Lorent, Robert Ghion, Dimitri |
Klasse TT 5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | |
2 | Korea Sud Südkorea | |
3 | Hongkong 1959 Hongkong | |
Osterreich Österreich |
Klasse TT 6
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Danemark Dänemark | Nielsen, Brian Lundsteen, Kai |
2 | Deutschland Deutschland | Stelzner, Winfried Rainer Schmidt |
3 | Schweden Schweden | Karlsson, Mattias Stromstedt, Peter |
Klasse TT 8
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Japan Japan | |
2 | Schweden Schweden | |
3 | Deutschland Deutschland | |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
Klasse TT 9
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Japan Japan | |
2 | Italien Italien | |
3 | Deutschland Deutschland | |
Frankreich Frankreich |
Klasse TT 10
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | |
2 | Frankreich Frankreich | |
3 | Danemark Dänemark | |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
Offener Wettbewerb
Klasse TT 1 – TT 5
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Tisserant, Guy |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dempsey, Michael |
3 | Osterreich Österreich | Mandl, Franz |
Frankreich Frankreich | Hatton, Daniel |
Klasse TT 6 – TT 10
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Finnland Finnland | Jokinen, Kimmo |
2 | Deutschland Deutschland | Gerke, Michael |
3 | Frankreich Frankreich | de la Bourdonnaye, Gilles |
Spanien Spanien | Agudo, Enrique |
Medaillenspiegel Tischtennis
Medaillenspiegel Tischtennis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Deutschland Deutschland | 9 | 9 | 10 | 28 |
2 | Finnland Finnland | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Hongkong 1959 Hongkong | 3 | – | 3 | 6 |
4 | Frankreich Frankreich | 2 | 5 | 5 | 12 |
5 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | Japan Japan | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | Osterreich Österreich | 2 | – | 6 | 8 |
8 | Korea Sud Südkorea | 1 | 2 | 6 | 9 |
9 | Danemark Dänemark | 1 | 1 | 2 | 4 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1 | 1 | 2 | 4 | |
12 | Niederlande Niederlande | 1 | – | 3 | 4 |
13 | Belgien Belgien | 1 | – | 2 | 3 |
14 | Israel Israel | 1 | – | – | 1 |
15 | Italien Italien | – | 2 | 2 | 4 |
Schweden Schweden | – | 2 | 2 | 4 | |
17 | Schweiz Schweiz | – | 2 | 1 | 3 |
18 | Ungarn Ungarn | – | 1 | 1 | 2 |
19 | Spanien Spanien | – | – | 3 | 3 |
20 | Irland Irland | – | – | 1 | 1 |
unabh. paralymp. Teilnehmer | – | – | 1 | 1 |
Anmerkungen
Literatur
- International Paralympic Committee: Auswahlfelder unter "General Search": Competition = "1992 Barcelona", Sports = "Table Tennis", Event = auswählen (abgerufen am 17. Januar 2016)