Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Sommer-Paralympics 1996/Tischtennis
Bei den Sommer-Paralympics 1996 in Atlanta wurden in insgesamt 28 Wettbewerben im Tischtennis Medaillen vergeben.
Inhaltsverzeichnis
Klassen
Es wurden zehn Klassen beim Tischtennis unterschieden. Die Klassen TT 1 bis TT 5 starteten im Rollstuhl, die Klassen TT 6 bis TT 10 im Stehen.
Im Einzel- und Mannschaftswettbewerb wurden verschiedene Klassen bei den Frauen und Herren zusammengefasst. Es gab sieben Wettbewerbe im Einzel bei den Frauen und zehn bei den Männern sowie jeweils zwei bei offenen Wettbewerben. Im Mannschaftswettbewerb wurden zwei Medaillen bei den Frauen und fünf Medaillen bei den Männern vergeben. Insgesamt wurden so 28 Medaillen vergeben. Die Klassen wurden wie folgt zusammengefasst:
Frauen
Einzel | Mannschaft | Offener Wettbewerb |
|
|
|
Männer
Einzel | Mannschaft | Offener Wettbewerb |
|
|
|
Medaillengewinner Frauen
Einzel
TT 1 – TT 2:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Isabelle Lafaye |
2 | Frankreich Frankreich | Anne-Marie Gibelin |
3 | Deutschland Deutschland | Bärbel Rode |
TT 3:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Ungarn Ungarn | Ilona Sasváriné Paulik |
2 | Deutschland Deutschland | Monica Bartheidel |
3 | Belgien Belgien | Marie-Line Pollet |
TT 4:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Jennifer Johnson |
2 | Deutschland Deutschland | Christiane Pape |
3 | Niederlande Niederlande | Gertrudis Laemers |
TT 5:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | Susanne Schwendtner |
2 | Mexiko Mexiko | Maria Hoffmann |
3 | Deutschland Deutschland | Gisela Pohle |
Italien Italien | Maria Nardelli |
TT 6 – TT 8:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Belgien Belgien | Ingrid Borre |
2 | Frankreich Frankreich | Martine Thierry |
3 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Zhang Xiaoling |
TT 9:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Luo Fuqun |
2 | Frankreich Frankreich | Marie-Claire Odeide-Simian |
3 | Japan Japan | Michiyo Nuruki |
TT 10:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Michelle Sevin |
2 | Tschechien Tschechien | Jolana Davidkova |
3 | Polen Polen | Krystyna Jagodzinska |
Mannschaft
TT 3 – TT 5:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland |
Monica Bartheidel Monika Sikora Gisela Pohle Christiane Pape |
2 | Hongkong 1959 Hongkong | Fung Yuet Wah Wong Pui Yi |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Terese Terranova Jennifer Johnson Jacqueline di Lorenzo |
TT 6 – TT 10:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Zhang Xiaoling Luo Fuqun |
2 | Tschechien Tschechien | Eva Pestova Jolana Davidkova |
3 | Frankreich Frankreich | Martine Thierry Michelle Sevin Marie-Claire Odeide-Simian |
Offener Wettbewerb
TT 1 – TT 5:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Christiane Pape |
2 | Hongkong 1959 Hongkong | Wong Pui Yi |
3 | Hongkong 1959 Hongkong | Fung Yuet Wah |
Osterreich Österreich | Susanne Schwendtner |
TT 6 – TT 10:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Zhang Xiaoling |
2 | Belgien Belgien | Ingrid Borre |
3 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Luo Fuqun |
Frankreich Frankreich | Marie-Claire Odeide-Simian |
Medaillengewinner Männer
Einzel
TT 1:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Lee Hae Gon |
2 | Finnland Finnland | Matti Launonen |
3 | Argentinien Argentinien | Jose Daniel Haylan |
Korea Sud Südkorea | Kang Sung Hoon |
TT 2:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Kim Kyung Mook |
2 | Frankreich Frankreich | Vincent Boury |
3 | Finnland Finnland | Jari Kurkinen |
Osterreich Österreich | Gerhard Scharf |
TT 3:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Jugoslawien | Zlatko Kesler |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Neil Robinson |
3 | Osterreich Österreich | Fritz Altendorfer |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | James Rawson |
TT 4:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Bruno Benedetti |
2 | Tschechien Tschechien | Michal Stefanu |
3 | Deutschland Deutschland | Thomas Kreidel |
Osterreich Österreich | Christian Sutter |
TT 5:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Guy Tisserant |
2 | Hongkong 1959 Hongkong | Kwong Kam Shing |
3 | Taipei Chinesisch Taipeh | Cou Chang Shen |
Schweden Schweden | Ernst Bolldén |
TT 6:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Danemark Dänemark | Brian Nielsen |
2 | Schweden Schweden | Mattias Karlsson |
3 | Niederlande Niederlande | Harold Kersten |
TT 7:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Tahl Leibovitz |
2 | Deutschland Deutschland | Jochen Wollmert |
3 | Deutschland Deutschland | Thomas Kurfeß |
TT 8:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweden Schweden | Magnus Andree |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Mitchell Seidenfeld |
3 | Japan Japan | Kenichi Suzuki |
Moldau Republik Moldau | Vladimir Polkanov |
TT 9:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | Stanislaw Fraczyk |
2 | Frankreich Frankreich | Olivier Chateigner |
3 | Frankreich Frankreich | Alain Pichon |
Slowakei Slowakei | Ladislav Gaspar |
TT 10:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Gilles de la Bourdonnaye |
2 | Schweden Schweden | Robert Bader |
3 | Spanien Spanien | Enrique Agudo |
Korea Sud Südkorea | Jung Kwang Hoon |
Mannschaft
TT 1 – TT 2:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Finnland Finnland | Matti Launonen Jari Kurkinen |
2 | Osterreich Österreich | Rudolf Hajek Gerhard Scharf |
3 | Deutschland Deutschland | Dieter Essbach Werner Knaak Udo Pohle Otto Vilsmaier |
Korea Sud Südkorea | Kim Kyung Mook Park Haun Lee Hae Gon Kang Sung Hoon |
TT 3:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Kim Young Soo An Jong Dae Kim Ki Hoon |
2 | Osterreich Österreich | Peter Starl Fritz Altendorfer Manfred Dollmann |
3 | Deutschland Deutschland |
Jan Gürtler Werner Dorr |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | James Rawson Neil Robinson |
TT 4 – TT 5:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweden Schweden |
Ernst Bolldén Patrik Hoegstedt Joergen Johansson Jan-Krister Gustavsson |
2 | Frankreich Frankreich | Christophe Pinna Bruno Benedetti Christophe Durand Guy Tisserant |
3 | Belgien Belgien | Dimitri Ghion Alain Ledoux Jean-Marc Pletinckx |
Osterreich Österreich | Christian Sutter Franz Mandl |
TT 6 – TT 8:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland |
Thomas Kurfeß Jochen Wollmert Thomas Schmitt Werner Maissenbacher |
2 | Schweden Schweden | Thomas Larsson Magnus Andree Mikael Vestling |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Tahl Leibovitz Mitchell Seidenfeld |
TT 9 – TT 10:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Alain Pichon Olivier Chateigner Gilles de la Bourdonnaye |
2 | Osterreich Österreich |
Stanislaw Fraczyk Thomas Göller |
3 | Deutschland Deutschland | Bernd Müller Peter Fähnrich Andre Schmandt |
Slowakei Slowakei | Ladislav Gaspar Emil Dovalovszki |
Offener Wettbewerb
TT 1 – TT 5:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Thomas Kreidel |
2 | Belgien Belgien | Dimitri Ghion |
3 | Frankreich Frankreich | Bruno Benedetti |
Nigeria Nigeria | Nasiru Sule |
TT 6 – TT 10:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | Stanislaw Fraczyk |
2 | Slowakei Slowakei | Ladislav Gaspar |
3 | Taipei Chinesisch Taipeh | Hsu Chih Shan |
Frankreich Frankreich | Gilles de la Bourdonnaye |
Medaillenspiegel Tischtennis
Medaillenspiegel Tischtennis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | 5 | 17 |
2 | Deutschland Deutschland | 4 | 3 | 7 | 14 |
3 | Osterreich Österreich | 3 | 3 | 5 | 11 |
4 | Korea Sud Südkorea | 3 | − | 3 | 6 |
5 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 3 | − | 2 | 5 |
6 | Schweden Schweden | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | Belgien Belgien | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Finnland Finnland | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Danemark Dänemark | 1 | − | − | 1 |
Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Jugoslawien | 1 | − | − | 1 | |
Ungarn Ungarn | 1 | − | − | 1 | |
13 | Hongkong 1959 Hongkong | − | 3 | 1 | 4 |
14 | Tschechien Tschechien | − | 3 | − | 3 |
15 | Slowakei Slowakei | − | 1 | 2 | 3 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | − | 1 | 2 | 3 | |
17 | Mexiko Mexiko | − | 1 | − | 1 |
18 | Taipei Chinesisch Taipeh | − | − | 2 | 2 |
Japan Japan | − | − | 2 | 2 | |
Niederlande Niederlande | − | − | 2 | 2 | |
21 | Argentinien Argentinien | − | − | 1 | 1 |
Spanien Spanien | − | − | 1 | 1 | |
Italien Italien | − | − | 1 | 1 | |
Moldau Republik Moldau | − | − | 1 | 1 | |
Nigeria Nigeria | − | − | 1 | 1 | |
Polen Polen | − | − | 1 | 1 |
Literatur
- International Paralympic Committee: Auswahlfelder unter "General Search": Competition = "1996 Atlanta", Sports = "Table Tennis", Event = auswählen (abgerufen am 17. Januar 2016)
Boccia | Bogenschießen | 7er-Fußball | Goalball | Judo | Lawn Bowling | Leichtathletik | Powerlifting | Racquetball | Radsport | Reiten | Rollstuhlbasketball | Rollstuhlfechten | Rollstuhlrugby | Rollstuhltennis | Schießen | Schwimmen | Segeln | Volleyball | Tischtennis