Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Sommer-Paralympics 2000/Tischtennis
Bei den Sommer-Paralympics 2000 in Sydney wurden in insgesamt 30 Wettbewerben im Tischtennis Medaillen vergeben.
Inhaltsverzeichnis
Klassen
Es wurden elf Klassen beim Tischtennis unterschieden. Die Klassen TT 1 bis TT 5 starteten im Rollstuhl, die Klassen TT 6 bis TT 11 im Stehen.
Im Einzel- und Mannschaftswettbewerb wurden verschiedene Klassen bei den Frauen und Herren zusammengefasst. Es gab acht Wettbewerbe im Einzel bei den Frauen und elf bei den Männern. Im Mannschaftswettbewerb wurden drei Medaillen bei den Frauen und acht Medaillen bei den Männern vergeben. Insgesamt wurden so 30 Medaillen vergeben. Die Klassen wurden wie folgt zusammengefasst:
Frauen
Einzel | Mannschaft |
|
|
Männer
Einzel | Mannschaft |
|
|
Medaillengewinner Frauen
Einzel
TT 1 - TT 2:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Jordanien Jordanien | Maha Al-Bargouti |
2 | Frankreich Frankreich | Isabelle Lafaye Marziou |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Catherine Mitton |
TT 3:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Slowakei Slowakei | Alena Kanova |
2 | Japan Japan | Satoko Fujiwara |
3 | Deutschland Deutschland | Monica Bartheidel |
TT 4:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Christiane Pape |
2 | Deutschland Deutschland | Monika Sikora |
3 | Schweiz Schweiz | Alice Rast |
TT 5:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Chen Wei Hong |
2 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Ren Gui Xiang |
3 | Tschechien Tschechien | Jitka Pivarciova |
TT 6 - TT 8:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Zhang Xiaoling |
2 | Frankreich Frankreich | Bernadette Darvand |
3 | Frankreich Frankreich | Martine Thierry |
TT 9:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Thu Kamkasomphou |
2 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Liu Mei Li |
3 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Luo Fuqun |
TT 10:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Tschechien Tschechien | Jolana Davidkova |
2 | Frankreich Frankreich | Michelle Sevin |
3 | Japan Japan | Yasuko Kudo |
TT 11:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Hongkong Hongkong | Lai Wai Ling |
2 | Slowakei Slowakei | Viera Kasparova |
3 | Ukraine Ukraine | Nataliya Ivanova |
Mannschaft
TT 1 - TT 3:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Isabelle Lafaye Marziou Stephanie Mariage |
2 | Deutschland Deutschland |
Monica Bartheidel Beate Schippmann |
3 | Niederlande Niederlande | Gertrudis Laemers Jolanda Paardekam |
TT 4 - TT 5:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Chen Wei Hong Ren Gui Xiang |
2 | Deutschland Deutschland |
Christiane Pape Monika Sikora |
3 | Taipei Chinesisch Taipeh | Wei Mei Hui Liao Min Hsiu Hsiao Shu Chin |
TT 6 - TT 10:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Luo Fuqun Lu Chunmin Liu Mei Li |
2 | Tschechien Tschechien | Fuqun Luo Chunmin Lu Mei Li Liu |
3 | Frankreich Frankreich | Thu Kamkasomphou Michelle Sevin Martine Thierry |
Medaillengewinner Männer
Einzel
TT 1:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Lee Hae Gon |
2 | Finnland Finnland | Matti Launonen |
3 | Schweiz Schweiz | Rolf Zumkehr |
TT 2:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Kim Kyung Mook |
2 | Korea Sud Südkorea | Kim Kong Yong |
3 | Tschechien Tschechien | Martin Zvolanek |
TT 3:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Jean-Philippe Robin |
2 | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Jugoslawien | Zlatko Kesler |
3 | Frankreich Frankreich | Michel Peeters |
TT 4:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Tschechien Tschechien | Michal Stefanu |
2 | Korea Sud Südkorea | Um Tae Hyung |
3 | Korea Sud Südkorea | Choi Kyoung Sik |
TT 5:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Christophe Durand |
2 | Taipei Chinesisch Taipeh | Chou Chang Shen |
3 | Spanien Spanien | Manuel Robles |
TT 6:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Schweden Schweden | Johnny Eriksson |
2 | Deutschland Deutschland | Daniel Arnold |
3 | Schweden Schweden | Mattias Karlsson |
TT 7:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Jochen Wollmert |
2 | Israel Israel | Zeev Glikman |
3 | Frankreich Frankreich | Stephane Messi |
TT 8:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Spanien Spanien | Alvaro Valera |
2 | Frankreich Frankreich | Alain Pichon |
3 | Finnland Finnland | Kimmo Jokinen |
TT 9:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria | Tajudeen Agunbiade |
2 | Osterreich Österreich | Stanislaw Fraczyk |
3 | Nigeria Nigeria | Femi Alabi |
TT 10:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Tschechien Tschechien | Ivan Karabec |
2 | Spanien Spanien | Jose Manuel Ruiz |
3 | Schweden Schweden | Fredrik Andersson |
TT 11:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Polen Polen | Piotr Skrobut |
2 | Polen Polen | Tomasz Wojtas |
3 | Spanien Spanien | Angel Garrido |
Mannschaft
TT 1 - TT 2:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Kang Seong Hoon Lee Hae Gon Kim Kong Yong Kim Kyung Mook |
2 | Tschechien Tschechien | Tomas Pribyl Martin Zvolanek |
3 | Frankreich Frankreich | Marc Sorabella Vincent Boury Erwan Fouillen Jean Patrick d'Ivoley-Boggs |
TT 3:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Michel Peeters Jean-Philippe Robin Pascal Verger |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | James Rawson Neil Robinson Stefan Trofan |
3 | Korea Sud Südkorea | Yang Heung Sik Son Ji Yong Kim Young Soo |
TT 4:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Bruno Benedetti Emeric Martin Christophe Pinna |
2 | Korea Sud Südkorea | Um Tae Hyung Park Jun Young Choi Kyoung Sik |
3 | Tschechien Tschechien | Frantisek Glazar Michal Stefanu Lubomir Trcka |
TT 5:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Jung Eun Chang Kim Byoung Young |
2 | Taipei Chinesisch Taipeh | Chou Chang Shen Lin Yen Hung |
3 | Schweden Schweden | Jan-Krister Gustavsson Ernst Bolldén |
TT 5 - TT 7:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland |
Daniel Arnold Christian Koppelberg Thomas Kurfeß |
2 | Frankreich Frankreich | Jean Yves Abbadie Stephane Messi |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Norman Bass Joshua Keith Bartel |
TT 8:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Kim Kwang Jin Lee Cheon Sik |
2 | Frankreich Frankreich | Alain Pichon Michel Schaller Julien Soyer |
3 | Deutschland Deutschland |
Jochen Wollmert Thomas Schmitt Dirk Hudarin |
TT 9:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria | Tunde Adisa Tajudeen Agunbiade Femi Alabi |
2 | Slowakei Slowakei | Richard Csejtey Ladislav Gaspar |
3 | Taipei Chinesisch Taipeh | Hou Ting Sung Hsu Chih Shan Hu Ming Fu Lin Hsiu Hsien |
TT 10:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Olivier Chateigner Francois Serignat Gilles de la Bourdonnaye |
2 | Tschechien Tschechien | Lubomir Masek Miroslav Cinibulk Pavel Cech |
3 | Spanien Spanien | Enrique Agudo Jose Manuel Ruiz |
Medaillenspiegel Tischtennis
Medaillenspiegel Tischtennis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Frankreich Frankreich | 7 | 6 | 5 | 18 |
2 | Korea Sud Südkorea | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 4 | 2 | 1 | 7 |
4 | Deutschland Deutschland | 3 | 4 | 2 | 9 |
5 | Tschechien Tschechien | 3 | 3 | 3 | 9 |
6 | Nigeria Nigeria | 2 | − | 1 | 3 |
7 | Slowakei Slowakei | 1 | 2 | − | 3 |
8 | Spanien Spanien | 1 | 1 | 3 | 5 |
9 | Polen Polen | 1 | 1 | − | 2 |
10 | Schweden Schweden | 1 | − | 3 | 4 |
11 | Hongkong Hongkong | 1 | − | − | 1 |
Jordanien Jordanien | 1 | − | − | 1 | |
13 | Taipei Chinesisch Taipeh | − | 2 | 2 | 4 |
14 | Finnland Finnland | − | 1 | 1 | 2 |
Japan Japan | − | 1 | 1 | 2 | |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | − | 1 | 1 | 2 | |
17 | Israel Israel | − | 1 | − | 1 |
Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Jugoslawien | − | 1 | − | 1 | |
Osterreich Österreich | − | 1 | − | 1 | |
20 | Schweiz Schweiz | − | − | 2 | 2 |
21 | Niederlande Niederlande | − | − | 1 | 1 |
Ukraine Ukraine | − | − | 1 | 1 | |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | − | − | 1 | 1 |
Literatur
- International Paralympic Committee: Auswahlfelder unter "General Search": Competition = "2000 Sydney", Sports = "Table Tennis", Event = auswählen (abgerufen am 17. Januar 2016)
Basketball ID | Boccia | Bogenschießen | 7er-Fußball | Goalball | Judo | Leichtathletik | Powerlifting | Radsport | Reiten | Rollstuhlbasketball | Rollstuhlfechten | Rollstuhlrugby | Rollstuhltennis | Schießen | Schwimmen | Segeln | Sitzvolleyball | Standvolleyball | Tischtennis