Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Sommer-Paralympics 2004/Tischtennis
Bei den Sommer-Paralympics 2004 in Athen wurden in insgesamt 28 Wettbewerben im Tischtennis Medaillen vergeben.
Die Entscheidungen sind zwischen dem 18. und dem 27. September 2004 gefallen. Der Spielort war die Galatsi Olympic Hall, wo auch die Wettkämpfe der Rhythmischen Sportgymnastik stattfanden.
Inhaltsverzeichnis
Klassen
Es wurden zehn Klassen beim Tischtennis unterschieden. Die Klassen TT 1 bis TT 5 starteten im Rollstuhl, die Klassen TT 6 bis TT 10 im Stehen.
Im Einzel- und Mannschaftswettbewerb wurden verschiedene Klassen bei den Frauen und Herren zusammengefasst. Es gab sieben Wettbewerbe im Einzel bei den Frauen und zehn bei den Herren. Im Mannschaftswettbewerb wurden drei Medaillen bei den Frauen und acht Medaillen bei den Herren vergeben. Insgesamt wurden so 28 Medaillen vergeben. Die Klassen wurden wie folgt zusammengefasst:
Frauen
Einzel | Mannschaft |
|
|
Männer
Einzel | Mannschaft |
|
|
Medaillengewinner Frauen
Einzel
TT 1 – TT 2:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Isabelle Lafaye Marziou |
2 | Frankreich Frankreich | Genevieve Clot |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Catherine Mitton |
TT 3:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Slowenien Slowenien | Mateja Pintar |
2 | Frankreich Frankreich | Stephanie Mariage |
3 | Slowakei Slowakei | Alena Kanova |
TT 4:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Monika Sikora-Weinmann |
2 | Italien Italien | Valeria Zorzetto |
3 | Deutschland Deutschland | Christiane Pape |
TT 5:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Ren Guixiang |
2 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Chen Wei Hong |
3 | Taipei Chinesisch Taipeh | Wei Mei Hui |
TT 6 – TT 8:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Zhang Xiaoling |
2 | Schweden Schweden | Kova Bengtsson |
3 | Russland Russland | Julija Ovsjannikova |
TT 9:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Liu Meili |
2 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Lei Lina |
3 | Frankreich Frankreich | Thu Kamkasomphou |
TT 10:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Polen Polen | Natalia Partyka |
2 | Tschechien Tschechien | Jolana Matouskova |
3 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Li Yu Qiang |
Mannschaft
TT 1 – TT 3:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Genevieve Clot Isabelle Lafaye Marziou Stephanie Mariage |
2 | ||
3 |
TT 4 – TT 5:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China |
Gu Gai Ren Guixiang Chen Wei Hong |
2 | Taipei Chinesisch Taipeh | Mei Hui Wei Shu Chin Hsiao |
3 | Jordanien Jordanien | Khetam Abuawad Maha Al Bargouti Fatemah Al Azzam |
TT 6 – TT 10:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Lei Lina Li Yu Qiang Zhang Xiaoling Liu Mei Li |
2 | Polen Polen | Miroslawa Turowska Natalia Partyka Krystyna Jagodzinska Malgorzata Grzelak |
3 | Frankreich Frankreich | Claire Mairie Audrey le Morvan Michelle Sevin Thu Kamkasomphou |
Medaillengewinner Männer
Einzel
TT 1:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Holger Nikelis |
2 | Korea Sud Südkorea | Lee Hae Gon |
3 | Deutschland Deutschland | Walter Kilger |
TT 2:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Slowakei Slowakei | Jan Riapos |
2 | Korea Sud Südkorea | Kim Gong Yong |
3 | Korea Sud Südkorea | Kim Kyung Mook |
TT 3:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Young Gun Kim |
2 | Frankreich Frankreich | Jean Philippe Robin |
3 | Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro | Zlatko Kesler |
TT 4:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Zhang Yan |
2 | Tschechien Tschechien | Michal Stefanu |
3 | Korea Sud Südkorea | Choi Kyoung Sik |
TT 5:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Kim Byoung Young |
2 | Korea Sud Südkorea | Jung Eun Chang |
3 | Frankreich Frankreich | Christophe Durand |
TT 6:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Daniel Arnold |
2 | Deutschland Deutschland | Rainer Schmidt |
3 | Danemark Dänemark | Peter Rosenmeier |
TT 7:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Stephane Messi |
2 | Deutschland Deutschland | Jochen Wollmert |
3 | Spanien Spanien | Jordi Morales |
TT 8:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Belgien Belgien | Mathieu Loicq |
2 | Belgien Belgien | Marc Ledoux |
3 | Slowakei Slowakei | Richard Csejtey |
TT 9:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Osterreich Österreich | Stanislaw Fraczyk |
2 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Lu Xiao Lei |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Tahl Leibovitz |
TT 10:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Slowakei Slowakei | Ladislav Gaspar |
2 | Schweden Schweden | Fredrik Andersson |
3 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Ge Yang |
Mannschaft
TT 1 – TT 2:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Kang Seong Hoon Kim Gong Yong Kim Kyung Mook Lee Hae Gon |
2 | Slowakei Slowakei | Rastislav Revucky Jan Riapos |
3 | Deutschland Deutschland | Thorsten Gruenkemeyer Walter Kilger Holger Nikelis Otto Vilsmaier |
TT 3:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Kim Young Gun Yang Heung Sik Cho Jae Kwan |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | James Rawson Neil Robinson Stefan Trofan |
3 | Frankreich Frankreich | Pascal Verger Jean Philippe Robin |
TT 4:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Choi Kyoung Sik Um Tae Hyung Park Jun Young |
2 | Frankreich Frankreich | Sebastien Pechard Emeric Martin Bruno Benedetti |
3 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Zhang Jie Zhang Yan |
TT 5:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Tschechien Tschechien | Rene Taus Michal Stefanu Frantisek Glazar |
2 | Korea Sud Südkorea | Jung Eun Chang Kim Byoung Young |
3 | Frankreich Frankreich | Gregory Rosec Christophe Durand |
TT 6 – TT 7:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Rainer Schmidt Daniel Arnold Dieter Meyer Jochen Wollmert |
2 | Polen Polen | Adam Jurasz Miroslaw Kowalski |
3 | Schweden Schweden | Simon Itkonen Linus Loennberg |
TT 8:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Belgien Belgien | Nico Vergeylen Mathieu Loicq Marc Ledoux |
2 | Frankreich Frankreich | Alain Pichon Michel Schaller Julien Soyer |
3 | Slowakei Slowakei | Richard Csejtey Miroslav Mitas |
TT 9:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande |
Gerben Last Tonnie Heijnen |
2 | Osterreich Österreich |
Stanislaw Fraczyk Rene Gutdeutsch |
3 | Taipei Chinesisch Taipeh | Hsu Chih Shan Hu Ming Fu |
TT 10:
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Lu Xiaolei Ge Yang |
2 | Frankreich Frankreich | Francois Serignat Olivier Chateigner Gilles de la Bourdonnaye |
3 | Schweden Schweden | Magnus Andree Fredrik Andersson |
Medaillenspiegel Tischtennis
Medaillenspiegel Tischtennis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 7 | 3 | 3 | 13 |
2 | Korea Sud Südkorea | 5 | 4 | 2 | 11 |
3 | Deutschland Deutschland | 4 | 2 | 3 | 9 |
4 | Frankreich Frankreich | 3 | 6 | 4 | 13 |
5 | Slowakei Slowakei | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | Belgien Belgien | 2 | 1 | – | 3 |
7 | Polen Polen | 1 | 2 | – | 3 |
Tschechien Tschechien | 1 | 2 | – | 3 | |
9 | Osterreich Österreich | 1 | 1 | – | 2 |
10 | Niederlande Niederlande | 1 | – | – | 1 |
Slowenien Slowenien | 1 | – | – | 1 | |
12 | Schweden Schweden | – | 2 | 2 | 4 |
13 | Taipei Chinesisch Taipeh | – | 1 | 2 | 3 |
14 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | – | 1 | 1 | 2 |
15 | Italien Italien | – | 1 | – | 1 |
16 | Danemark Dänemark | – | – | 1 | 1 |
Jordanien Jordanien | – | – | 1 | 1 | |
Russland Russland | – | – | 1 | 1 | |
Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro | – | – | 1 | 1 | |
Spanien Spanien | – | – | 1 | 1 | |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | – | – | 1 | 1 |
Literatur
- International Paralympic Committee: Auswahlfelder unter "General Search": Competition = "2004 Athens", Sports = "Table Tennis", Event = auswählen (abgerufen am 17. Januar 2016)
Boccia | Bogenschießen | 5er-Fußball | 7er-Fußball | Goalball | Judo | Leichtathletik | Powerlifting | Radsport | Reiten | Rollstuhlbasketball | Rollstuhlfechten | Rollstuhlrugby | Rollstuhltennis | Schießen | Schwimmen | Segeln | Sitzvolleyball | Tischtennis