Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Sommer-Paralympics 2012/Bogenschießen
Bei den Sommer-Paralympics 2012 in London wurden in insgesamt neun Wettbewerben im Bogenschießen Medaillen vergeben. Die Entscheidungen fielen zwischen dem 30. August und dem 5. September 2012 in den Royal Artillery Barracks.
Inhaltsverzeichnis
Klassen
Bei den paralympischen Bogenschießwettbewerben wurde in drei Klassen unterschieden:
- W1, für Bogenschützen im Rollstuhl mit eingeschränkten Arm- und Beinfunktionen.
- W2, für Bogenschützen im Rollstuhl mit eingeschränkten Arm- oder Beinfunktionen.
- ST, für stehende Bogenschützen, deren Beinfunktionen eingeschränkt sind, die aber dennoch stehen können.
Ergebnisse
Es nahmen insgesamt 140 Athleten, davon 88 männliche und 52 weibliche, an den paralympischen Bogenschießwettkämpfen teil. Bei den vier Wettbewerben der Frauen handelte es sich um einen offenen, das heißt allen Klassen zugänglichen, Wettkampf mit einem Compoundbogen sowie um zwei Wettbewerbe mit dem Recurvebogen, einmal für W1 und W2 sowie einmal für ST. Außerdem gab es einen offenen Teamwettbewerb. Bei den Männern kam zum identischen Programm noch die Entscheidung mit dem Compoundbogen ausschließlich für W1-Athleten hinzu.
Männer
Compound (offen)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Finnland Finnland | Jere Forsberg |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Matt Stutzman |
3 | Turkei Türkei | Doğan Hancı |
4 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | John Stubbs |
5 | Italien Italien | Alberto Simonelli |
Compound (W1)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Jeff Fabry |
2 | Tschechien Tschechien | David Drahonínský |
3 | Kanada Kanada | Norbert Murphy |
4 | Finnland Finnland | Osmo Kinnunen |
Recurve (ST)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Kenny Allen |
2 | Russland Russland | Timur Tuchinov |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Phil Bottomley |
4 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Zhi Dong |
5 | Russland Russland | Mikhail Oyun |
Recurve (W1 und W2)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Taipei Chinesisch Taipeh | Lung-Hui Tseng |
2 | Iran Iran | Ebrahim Ranjbarkivaj |
3 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Changjie Cheng |
4 | Italien Italien | Oscar De Pellegrin |
5 | Korea Sud Südkorea | Myeong-gu Lee |
Recurve (Team)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
Kenny Allen Phil Bottomley Paul Browne |
2 | Russland Russland |
Mikhail Oyun Oleg Shestakov Timur Tuchinov |
3 | China Volksrepublik Volksrepublik China |
Changjie Cheng Zhi Dong Zongshan Li |
4 | Iran Iran |
Amin Alikhani Nezhad Ebrahim Ranjbarkivaj Roham Shahabipour |
5 | Korea Sud Südkorea |
Young-Joo Jung Suk-Ho Kim Lee Myeong-Gu |
Frauen
Compound (offen)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Danielle Brown |
2 | Russland Russland | Stepanida Artakhinova |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Mel Clarke |
4 | Russland Russland | Maria Lyzhnikova |
5 | Ukraine Ukraine | Kseniya Markitantova |
Recurve (ST)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Gao Fangxia |
2 | Polen Polen | Milena Olszewska |
3 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Yan Huilian |
4 | Korea Sud Südkorea | Hwa-Sook Lee |
5 | Iran Iran | Razieh Shir Mohammadi |
Recurve (W1 und W2)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Iran Iran | Zahra Nemati |
2 | Italien Italien | Elisabetta Mijno |
3 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Xiao Yanhong |
4 | Ukraine Ukraine | Dzoba-Balian Roksolana |
5 | Korea Sud Südkorea | Hee Sook Ko |
Recurve (Team)
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China |
Gao Fangxia Xiao Yanhong Yan Huilian |
2 | Iran Iran |
Zahra Javanmard Zahra Nemati Razieh Shir Mohammadi |
3 | Korea Sud Südkorea |
Ran-Sook Kim Hee Sook Ko Hwa-Sook Lee |
4 | Italien Italien |
Veronica Floreno Elisabetta Mijno Mariangela Perna |
5 | Turkei Türkei |
Hatice Bayar Gizem Girismen Ozlem Hacer Kalay |
Medaillenspiegel Bogenschießen
Medaillenspiegel Bogenschießen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Russland Russland | 2 | 1 | 2 | 5 |
02 | Korea Sud Südkorea | 1 | 2 | – | 3 |
03 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 1 | 1 | 2 | 4 |
04 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1 | 1 | – | 2 |
Italien Italien | 1 | 1 | – | 2 | |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 1 | – | 2 | |
07 | Iran Iran | 1 | – | 1 | 2 |
08 | Finnland Finnland | 1 | – | – | 1 |
09 | Tschechien Tschechien | – | 1 | – | 1 |
Malaysia Malaysia | – | 1 | – | 1 | |
11 | Kanada Kanada | – | – | 1 | 1 |
Taipei Chinesisch Taipeh | – | – | 1 | 1 | |
Polen Polen | – | – | 1 | 1 | |
Turkei Türkei | – | – | 1 | 1 |
Weblinks
- Historische Resultate auf Paralympic.org
Boccia | Bogenschießen | 5er-Fußball | 7er-Fußball | Goalball | Judo | Leichtathletik | Powerlifting | Radsport | Reiten | Rollstuhlbasketball | Rollstuhlfechten | Rollstuhlrugby | Rollstuhltennis | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Sitzvolleyball | Tischtennis