Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Sommer-Paralympics 2012/Radsport
Другие языки:
Sommer-Paralympics 2012/Radsport
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Bei den Sommer-Paralympics 2012 in London fanden insgesamt 48 Entscheidungen im Paracycling statt. Die Wettbewerbe im Bahnradsport wurden zwischen 30. August und 2. September im London Olympic Velodrome ausgetragen, die Straßenrennen zwischen 5. und 8. September in Brands Hatch.
Inhaltsverzeichnis
Leistungsklassen
Die Leistungsklassen im Paracycling werden nach Disziplin unterschieden:
- Cycling (Rennrad): C1 – C5, wobei C1 die höchste Beeinträchtigung bezeichnet
- Tandem für Sehbehinderte, die mit einem Piloten ohne Sehbehinderung fahren: B
- Handbike: H1 – H4
- Dreirad: T1 – T2
Straßenradsport
Männer
Disziplin | Klasse | Zeit | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Einzelzeitfahren | B | 30:48,25 |
Spanien Christian Venge/ David Llaurado Caldero |
Italien Ivano Pizzi/ Luca Pizzi |
Irland James Brown/ Damien Shaw |
H1 | 35:41,54 | Irland Mark Rohan | Israel Koby Lion | Osterreich Wolfgang Schattauer | |
H2 | 26:52,39 | Schweiz Heinz Frei | Osterreich Walter Ablinger | Italien Vittorio Podestà | |
H3 | 25:24,17 | Polen Rafał Wilk | Australien Nigel Barley | Deutschland Bernd Jeffré | |
H4 | 24:50,22 | Italien Alessandro Zanardi | Deutschland Norbert Mosandl | Vereinigte Staaten Oz Sanchez | |
C1 | 25:16,43 | Deutschland Michael Teuber | Vereinigtes Konigreich Mark Colbourne | China Volksrepublik Zhang Yu Li | |
C2 | 24:35,12 | Deutschland Tobias Graf | China Volksrepublik Liang Guihua | Spanien Maurice Far Eckhard Tió | |
C3 | 23:22,13 | Australien David Nicholas | Vereinigte Staaten Joseph Berenyi | Japan Masaki Fujita | |
C4 | 32:59,92 | Tschechien Jiří Ježek | Rumänien Carol Eduard Novak | Tschechien Jiří Bouška | |
C5 | 32:12,98 | Ukraine Jehor Dementjew | China Volksrepublik Liu Xinyang | Australien Michael Gallagher | |
Straßenrennen | B | 2:26:52 |
Italien Ivano Pizzi/ Luca Pizzi |
Polen Krzysztof Kosikowski/ Artur Korc |
Slowakei Vladislav Janovjak/ Robert Mitosinka |
H1 | 1:53,09 | Irland Mark Rohan | Schweiz Tobias Fankhauser | Osterreich Wolfgang Schattauer | |
H2 | 1:37:55 | Osterreich Walter Ablinger | Schweiz Jean-Marc Berset | Italien Vittorio Podestà | |
H3 | 1:50,05 | Polen Rafał Wilk | Deutschland Vico Merklein | Frankreich Joël Jeannot | |
H4 | 2:00:32 | Italien Alessandro Zanardi | Sudafrika Ernst van Dyk | Belgien Wim Decleir | |
C1-3 | 1:42:51 | Italien Roberto Bargna | Deutschland Steffen Warias | Australien David Nicholas | |
C4-5 | 1:55:38 | Ukraine Jehor Dementjew | China Volksrepublik Liu Xinyang | Italien Michele Pittacolo |
Frauen
Disziplin | Klasse | Zeit | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Einzelzeitfahren | B | 35:02,73 |
Niederlande Kathrin Goeken/ Kim van Dijk |
Neuseeland Phillipa Gray/ Laura Thompson |
Irland Catherine Walsh/ Francine Meehan |
H1-2 | 31:06,39 | Vereinigte Staaten Marianna Davis | Vereinigtes Konigreich Karen Darke | Schweiz Ursula Schwaller | |
H3 | 33:21,61 | Schweiz Sandra Graf | Vereinigte Staaten Monica Bascio | Russland Svetlana Moshkovich | |
H4 | 28:18,09 | Deutschland Andrea Eskau | Deutschland Dorothee Vieth | Niederlande Laura de Vaan | |
C1-3 | 26:58,54 | Vereinigte Staaten Allison Jones | Tschechien Tereza Diepoldová | China Volksrepublik Zeng Sini | |
C4 | 26:04,39 | Vereinigte Staaten Megan Fisher | Australien Susan Powell | Kanada Marie-Claude Molnar | |
C5 | 22:40,66 | Vereinigtes Konigreich Sarah Storey | Polen Anna Harkowska | Vereinigte Staaten Kelly Crowley | |
Straßenrennen | B | 2:08:36 |
Kanada Robbi Weldon/ Lyne Bessette |
Spanien Josefa Benitez Guzman/ Maria Noriega |
Niederlande Kathrin Goeken/ Kim van Dijk |
H1-3 | 1:41:34 | Vereinigte Staaten Marianna Davis | Vereinigte Staaten Monica Bascio | Vereinigtes Konigreich Rachel Morris | |
H4 | 1:31:05 | Deutschland Andrea Eskau | Niederlande Laura de Vaan | Deutschland Dorothee Vieth | |
C1-3 | 1:29:02 | China Volksrepublik Zeng Sini | Deutschland Denise Schindler | Vereinigte Staaten Allison Jones | |
C4-5 | 1:40:36 | Vereinigtes Konigreich Sarah Storey | Polen Anna Harkowska | Vereinigte Staaten Kelly Crowley |
Gemischte Wettbewerbe
Disziplin | Klasse | Zeit | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Einzelzeitfahren | T1-2 | 13:50:54 | Australien Carol Cooke | Deutschland Hans-Peter Durst | Vereinigtes Konigreich David Stone |
Straßenrennen | T1-2 | 45:72 | Vereinigtes Konigreich David Stone | Italien Giorgio Farroni | Tschechien David Vondracek |
Staffel | H1-4 | 30:07 |
Vereinigte Staaten Marianna Davis Oz Sanchez Matthew Updike |
Italien Alessandro Zanardi Vittorio Podestà Francesca Fenocchio |
Schweiz Jean-Marc Berset Ursula Schwaller Heinz Frei |
Bahnradsport
Männer
Disziplin | Klasse | Zeit | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
1000-Meter-Zeitfahren | B | 1:01,351 (WR) |
Vereinigtes Konigreich Neil Fachie/ Barney Storey |
Spanien José Enrique Porto Lareo/ José Antonio Villanueva |
Niederlande Rinne Oost/ Patrick Bos |
C1-3 | 1:05,22 | China Volksrepublik Zhang Yu Li | Vereinigtes Konigreich Mark Colbourne | Deutschland Tobias Graf | |
C4-5 | 1:05,947 | Spanien Alfonso Cabello | Vereinigtes Konigreich Jon-Allan Butterworth | China Volksrepublik Xinyang Liu | |
Einerverfolgung | B | 4:18,752 |
Australien Kieran Modra/ Scott McPhee |
Australien Bryce Lindores/ Sean Finning |
Spanien Miguel Ángel Clemente Solano/ Diego Javier Muniz |
C1 | 3:53,970 | Vereinigtes Konigreich Mark Colbourne | China Volksrepublik Zhang Yu Li | Argentinien Rodrigo Fernando López | |
C2 | 3:45,828 | China Volksrepublik Liang Guihua | Deutschland Tobias Graf | Frankreich Laurent Thirionet | |
C3 | 3:36,148 | Vereinigte Staaten Joseph Berenyi | Vereinigtes Konigreich Shaun McKeown | Vereinigtes Konigreich Darren Kenny | |
C4 | 4:40,314 | Rumänien Carol Eduard Novak | Tschechien Jiří Ježek | Vereinigtes Konigreich Jody Cundy | |
C5 | 4:30,012 | Australien Michael Gallagher | Vereinigtes Konigreich Jon-Allan Butterworth | China Volksrepublik Xinyang Liu | |
Tandemsprint | B | 10,050 |
Vereinigtes Konigreich Anthony Kappes/ Craig MacLean |
Vereinigtes Konigreich Neil Fachie/ Barney Storey |
Spanien José Enrique Porto Lareo/ José Antonio Villanueva |
Frauen
Disziplin | Klasse | Zeit | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Einzelzeitfahren | C1-3 (500 m) | 39,158 (WR) | China Volksrepublik Yin He | Niederlande Alyda Norbruis | Australien Jayme Paris |
C4-5 (500 m) | 36,997 | Vereinigtes Konigreich Sarah Storey | Vereinigte Staaten Jennifer Schuble | China Volksrepublik Ruan Jianping | |
B (1 km) | 1:08,919 |
Australien Felicity Johnson/ Stephanie Morton |
Vereinigtes Konigreich Aileen McGlynn/ Helen Scott |
Neuseeland Phillipa Gray/ Laura Thompson |
|
Einerverfolgung | B | 3:31,530 |
Neuseeland Phillipa Gray/ Laura Thompson |
Irland Catherine Walsh/ Francine Meehan |
Vereinigtes Konigreich Aileen McGlynn/ Helen Scott |
C1-3 | 4:19,841 (WR) |
China Volksrepublik Zeng Sini | Australien Simone Kennedy | Vereinigte Staaten Allison Jones | |
C4 | 4:03,306 (WR) |
Australien Susan Powell | Vereinigte Staaten Megan Fisher | Australien Alexandra Green | |
C5 | 3:32.170 (WR) | Vereinigtes Konigreich Sarah Storey | Polen Anna Harkowska | Neuseeland Fiona Southorn |
Gemischter Wettbewerb
Disziplin | Klasse | Zeit | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Teamsprint | C1-5 | 49,454 (WR) |
China Volksrepublik Ji Xiaofei Liu Xinyang Xie Hao |
Vereinigtes Konigreich Jon-Allan Butterworth Darren Kenny Richard Waddon |
Vereinigte Staaten Joseph Berenyi Sam Kavanagh Jennifer Schuble |
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 8 | 9 | 5 | 22 |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 5 | 6 | 17 |
3 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 6 | 4 | 5 | 15 |
4 | Australien Australien | 6 | 4 | 4 | 14 |
5 | Deutschland Deutschland | 4 | 6 | 3 | 13 |
6 | Italien Italien | 4 | 3 | 3 | 9 |
7 | Polen Polen | 3 | 4 | 0 | 7 |
8 | Spanien Spanien | 2 | 2 | 3 | 7 |
9 | Schweiz Schweiz | 2 | 2 | 2 | 6 |
10 | Irland Irland | 2 | 1 | 2 | 5 |
11 | Ukraine Ukraine | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Tschechien Tschechien | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | Niederlande Niederlande | 1 | 1 | 3 | 5 |
14 | Neuseeland Neuseeland | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | Rumänien Rumänien | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Kanada Kanada | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Osterreich Österreich | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | Israel Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Sudafrika Südafrika | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Argentinien Argentinien | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Belgien Belgien | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Frankreich Frankreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Japan Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Russland Russland | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Slowakei Slowakei | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 48 | 48 | 48 | 144 |
Weblinks
- Resultate auf der Website des International Paralympic Committee
Wettbewerbe bei den Sommer-Paralympics 2012
Boccia | Bogenschießen | 5er-Fußball | 7er-Fußball | Goalball | Judo | Leichtathletik | Powerlifting | Radsport | Reiten | Rollstuhlbasketball | Rollstuhlfechten | Rollstuhlrugby | Rollstuhltennis | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Sitzvolleyball | Tischtennis
Radsport bei den Paralympics