Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Sommer-Paralympics 2020/Paratriathlon
Paratriathlon bei den Sommer-Paralympics 2020 | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Japan Tokio |
Wettkampfstätte | Odaiba Marine Park |
Athleten | 80 |
Datum | 28.–29. August 2021 |
Entscheidungen | 8 |
← 2016 Rio de Janeiro |
Bei den Sommer-Paralympics 2020 in Tokio wurden in insgesamt acht Wettbewerben im Paratriathlon Medaillen vergeben. Die Entscheidungen fielen am 28. und 29. August 2021 im Odaiba Marine Park.
Inhaltsverzeichnis
Klassen
Bei den paralympischen Triathlonwettbewerben 2020 wurde zwischen vier Klassen je Geschlecht unterschieden.
Ergebnisse Männer
PTWC
Platz | Land | Athlet | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Niederlande NED | Jetze Plat | 0:57:51 |
2 | Osterreich AUT | Florian Brungraber | 0:59:55 |
3 | Italien ITA | Giovanni Achenza | 1:02:05 |
4 | Niederlande NED | Geert Schipper | 1:03:01 |
5 | Frankreich FRA | Ahmed Andaloussi | 1:04:45 |
Datum: 29. August 2021
PTS4
Platz | Land | Athlet | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Frankreich FRA | Alexis Hanquinquant | 0:59:58 |
2 | Japan JPN | Hideki Uda | 1:03:45 |
3 | Spanien ESP | Alejandro Sanchez Palomero | 1:04:24 |
4 | China Volksrepublik CHN | Wang Jiachao | 1:04:54 |
5 | Kroatien CRO | Antonio Franko | 1:05:49 |
Datum: 28. August 2021
PTS5
Platz | Land | Athlet | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Martin Schulz | 0:58:10 |
2 | Vereinigtes Konigreich GBR | George Peasgood | 0:58:55 |
3 | Kanada CAN | Stefan Daniel | 0:59:22 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Chris Hammer | 0:59:28 |
5 | Brasilien BRA | Ronan Cordeiro | 1:01:22 |
Datum: 29. August 2021
PTVI
Platz | Land | Athlet | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Brad Snyder | 1:01:16 |
2 | Spanien ESP | Hector Catala Laparra | 1:02:11 |
3 | Japan JPN | Satoru Yoneoka | 1:02:20 |
4 | Frankreich FRA | Thibaut Rigaudeau | 1:02:48 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Kyle Coon | 1:03:00 |
Datum: 28. August 2021
Ergebnisse Frauen
PTWC
Platz | Land | Athletin | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Kendall Gretsch | 1:06:25 |
2 | Australien AUS | Lauren Parker | 1:06:26 |
3 | Spanien ESP | Eva Maria Moral Pedrero | 1:14:59 |
4 | Brasilien BRA | Jessica Ferreira | 1:16:23 |
5 | Mexiko MEX | Brenda Osnaya Alvarez | 1:16:32 |
Datum: 29. August 2021
PTS2
Platz | Land | Athletin | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Allysa Seely | 1:14:03 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Hailey Danz | 1:14:58 |
3 | Italien ITA | Veronica Yoko Plebani | 1:15:55 |
4 | Vereinigtes Konigreich GBR | Fran Brown | 1:19:42 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Melissa Stockwell | 1:21:25 |
Datum: 28. August 2021
PTS5
Platz | Land | Athletin | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich GBR | Lauren Steadman | 1:04:46 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Grace Norman | 1:05:27 |
3 | Vereinigtes Konigreich GBR | Claire Cashmore | 1:07:36 |
4 | Kanada CAN | Kamylle Frenette | 1:10:09 |
5 | Ukraine UKR | Alissa Kolpaktschi | 1:13:29 |
Datum: 29. August 2021
PTVI
Platz | Land | Athletin | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Spanien ESP | Susana Rodriguez | 1:07:15 |
2 | Italien ITA | Anna Barbaro | 1:11:11 |
3 | Frankreich FRA | Annouck Curzillat | 1:11:45 |
4 | Vereinigtes Konigreich GBR | Alison Peasgood | 1:11:47 |
5 | Kanada CAN | Jessica Tuomela | 1:12:53 |
Datum: 28. August 2021
5er-Fußball | Badminton | Boccia | Bogenschießen | Goalball | Judo | Leichtathletik | Kanu | Powerlifting | Radsport | Reiten | Rollstuhlbasketball | Rollstuhlfechten | Rollstuhlrugby | Rollstuhltennis | Rudern | Schießen | Schwimmen | Sitzvolleyball | Taekwondo | Tischtennis | Triathlon