Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Sommer-Paralympics 2020/Radsport
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Radsport bei den Sommer-Paralympics 2020 | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Japan Tokio |
Wettkampfstätte |
Odaiba Marine Park (Straße) Izu Velodrome (Bahn) |
Nationen | 44 |
Athleten | 230 |
Datum | 24. August–3. September 2021 |
Entscheidungen | 51 |
← 2016 Rio de Janeiro |
Im Radsport fanden bei den Sommer-Paralympics 2020 zwischen dem 24. August und dem 3. September 2021 51 Wettbewerbe statt.
Inhaltsverzeichnis
Leistungsklassen
Die Leistungsklassen im Paracycling werden nach Disziplin unterschieden:
- Cycling (Rennrad): C1 – C5, wobei C1 die höchste Beeinträchtigung bezeichnet
- Tandem für Sehbehinderte, die mit einem Piloten ohne Sehbehinderung fahren: B
- Handbike: H1 – H4
- Dreirad: T1 – T2
Ergebnisse
Bahnradsport
Männer
Disziplin | Klasse | Zeit | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Zeitfahren | B | 58,038 s | Vereinigtes Konigreich Neil Fachie/Matthew Rotherham | Vereinigtes Konigreich James Ball/Lewis Stewart | Frankreich Raphaël Beaugillet/François Pervis |
C1-3 | 1:03,877 min | China Volksrepublik Li Zhangyu | Frankreich Alexandre Leaute | Vereinigtes Konigreich Jaco Van Gass | |
C4-5 | 1:01,557 min | Spanien Alfonso Cabello | Vereinigtes Konigreich Jody Cundy | Slowakei Jozef Metelka | |
Einerverfolgung | B | OVL | Niederlande Tristan Bangma/Patrick Bos | Vereinigtes Konigreich Stephen Bate/Adam Duggleby | Polen Marcin Polak/Michał Ładosz |
C1 | OVL | Michail Astaschow | Kanada Tristen Chernove | China Volksrepublik Li Zhangyu | |
C2 | 3:31,478 min | Frankreich Alexandre Léauté | Australien Darren Hicks | China Volksrepublik Liang Guihua | |
C3 | 3:20,987 min | Vereinigtes Konigreich Jaco Van Gass | Vereinigtes Konigreich Finlay Graham | Australien David Nicholas | |
C4 | OVL | Slowakei Jozef Metelka | Rumänien Carol Eduard Novak | Kolumbien Diego German Duenas | |
C5 | 4:20,757 min | Frankreich Dorian Foulon | Australien Alistair Donohoe | Ukraine Jehor Dementjew |
Frauen
Disziplin | Klasse | Zeit | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Zeitfahren | B | 1:05,291 min | Niederlande Larissa Klaassen/Imke Brommer | Vereinigtes Konigreich Aileen McGlynn/Helen Scott | Belgien Griet Hoet/Anneleen Monsieur |
C1-3 | 35,581 s | Australien Amanda Reid | Niederlande Alyda Norbruis | China Volksrepublik Qian Wangwei | |
C4-5 | 34,433 s | Vereinigtes Konigreich Kadeena Cox | Kanada Kate O’Brien | Niederlande Caroline Groot | |
Einerverfolgung | B | 3:19,560 min | Vereinigtes Konigreich Lora Fachie/Corrine Hall | Irland Katie-George Dunlevy/Eve McCrystal | Vereinigtes Konigreich Sophie Unwin/Jenny Holl |
C1-3 | 3:50,815 min | Australien Paige Greco | China Volksrepublik Xiaomei Wang | Deutschland Denise Schindler | |
C4 | OVL | Australien Emily Petricola | Vereinigte Staaten Shawn Morelli | Kanada Keely Shaw | |
C5 | OVL | Vereinigtes Konigreich Sarah Storey | Vereinigtes Konigreich Crystal Lane-Wright | Frankreich Marie Patouillet |
Gemischter Wettbewerb
Disziplin | Klasse | Zeit | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Teamsprint | C1-5 | 47,579 s |
Vereinigtes Konigreich Kadeena Cox Jaco Van Gass Jody Cundy |
China Volksrepublik Li Zhangyu Wu Guoqing Lai Shanzhang |
Spanien Ricardo Ten Argilés Pablo Jaramillo Gallardo Alfonso Cabello |
Straßenradsport
Männer
Disziplin | Klasse | Zeit | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Einzelzeitfahren | B | 41:54,02 min | Frankreich Alexandre Lloveras/Corentin Ermenault | Niederlande Vincent Ter Schure/Timo Fransen | Spanien Christian Venge Balboa/Infante Noel Martin |
H1 | 43:49,41 min | Sudafrika Nicolas Pieter du Preez | Italien Fabrizio Cornegliani | Belgien Maxime Hordies | |
H2 | 31:23,53 min | Spanien Sergio Garrote Munoz | Italien Luca Mazzone | Frankreich Florian Jouanny | |
H3 | 43:39,17 min | Osterreich Walter Ablinger | Deutschland Vico Merklein | Spanien Luis Miguel Garcia Marquina | |
H4 | 37:28,92 min | Niederlande Jetze Plat | Osterreich Thomas Frühwirth | Osterreich Alexander Gritsch | |
H5 | 38:12,94 min | Niederlande Mitch Valize | Frankreich Loic Vergnaud | Irland Gary O'Reilly | |
C1 | 24:53,37 min | Mikhail Astashov | Vereinigte Staaten Aaron Keith | Deutschland Michael Teuber | |
C2 | 34:39,78 min | Australien Darren Hicks | Belgien Ewoud Vromant | Frankreich Alexandre Leaute | |
C3 | 35:00,82 min | Vereinigtes Konigreich Benjamin Watson | Deutschland Steffen Warias | Deutschland Matthias Schindler | |
C4 | 45:47,10 min | Slowakei Patrik Kuril | Slowakei Jozef Metelka | Vereinigtes Konigreich George Peasgood | |
C5 | 42:46,45 min | Niederlande Daniel Abraham Gebru | Ukraine Jehor Dementjew | Australien Alistair Donohoe | |
T1-2 | 28:54,88 min | China Volksrepublik Jianxin Chen | Belgien Tim Celen | Spanien Joan Reinoso Figuerola | |
Straßenrennen | B | 2:59:13 h | Niederlande Vincent Ter Schure / Timo Fransen | Niederlande Tristan Bangma / Patrick Bos | Frankreich Alexandre Lloveras / Corentin Ermenault |
H1-2 | 1:49:36 h | Frankreich Florian Jouanny | Italien Luca Mazzone | Spanien Sergio Garrote Munoz | |
H3 | 2:34:35 h | Ruslan Kutsnetsow | Schweiz Heinz Frei | Osterreich Walter Ablinger | |
H4 | 2:15:13 h | Niederlande Jetze Plat | Osterreich Thomas Frühwirth | Osterreich Alexander Gritsch | |
H5 | 2:24:30 h | Niederlande Mitch Valize | Frankreich Loic Vergnaud | Niederlande Tim De Vries | |
C1-3 | 2:04:23 h | Vereinigtes Konigreich Benjamin Watson | Vereinigtes Konigreich Finlay Graham | Frankreich Alexandre Leaute | |
C4-5 | 2:14:49 h | Frankreich Kevin Le Cunff | Ukraine Jehor Dementjew | Niederlande Daniel Abraham Gebru | |
T1-2 | 51:07 min | China Volksrepublik Jianxin Chen | Belgien Tim Celen | Kolumbien Juan Jose Betancourt Quiroga |
Frauen
Disziplin | Klasse | Zeit | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Einzelzeitfahren | B | 47:32,07 min | Irland Katie-George Dunlevy/Eve McCrystal | Vereinigtes Konigreich Lora Fachie/Corrine Hall | Schweden Louise Jannering/Anna Svaerdstroem |
H1-3 | 32:46,97 min | Deutschland Annika Zeyen | Italien Francesca Porcellato | Polen Renata Kaluza | |
H4-5 | 45:40,05 min | Vereinigte Staaten Oksana Masters | China Volksrepublik Bianbian Sun | Niederlande Jennette Jansen | |
C1-3 | 25:55,76 min | Japan Keiko Sugiura | Schweden Anna Beck | Australien Paige Greco | |
C4 | 39:33,79 min | Vereinigte Staaten Shawn Morelli | Australien Emily Patricola | Australien Meg Lemon | |
C5 | 36:08,90 min | Vereinigtes Konigreich Sarah Storey | Vereinigtes Konigreich Crystal Lane-Wright | Deutschland Kerstin Brachtendorf | |
T1-2 | 36:06,17 min | Deutschland Jana Majunke | Australien Carol Cooke | Deutschland Angelika Dreock-Käser | |
Straßenrennen | B | 2:35:53 h | Irland Katie-George Dunlevy/Eve McCrystal | Vereinigtes Konigreich Sophie Unwin/Jenny Holl | Schweden Louise Jannering/Anna Svaerdstroem |
H1-4 | 56:15 min | Niederlande Jennette Jansen | Deutschland Annika Zeyen | Vereinigte Staaten Alicia Dana | |
H5 | 2:23:39 h | Vereinigte Staaten Oksana Masters | China Volksrepublik Bianbian Sun | Italien Katia Aere | |
C1-3 | 1:12:55 h | Japan Keiko Sugiura | Schweden Anna Beck | Australien Paige Greco | |
C4-5 | 2:21:51 h | Vereinigtes Konigreich Sarah Storey | Vereinigtes Konigreich Crystal Lane-Wright | Frankreich Marie Patouillet | |
T1-2 | 1:00:58 h | Deutschland Jana Majunke | Deutschland Angelika Dreock-Käser | Vereinigte Staaten Jill Walsh |
Gemischter Wettbewerb
Disziplin | Klasse | Zeit | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Staffel | H1-5 | 52:32 min |
Italien Paolo Cecchetto Luca Mazzone Diego Colombari |
Frankreich Riadh Tarsim Florian Jouannyd Loic Vergnau |
Vereinigte Staaten Ryan Pinney Alicia Dana Diego Colombari |
Medaillenspiegel
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 9 | 11 | 3 | 23 |
2 | Niederlande Niederlande | 9 | 3 | 4 | 16 |
3 | Frankreich Frankreich | 5 | 3 | 7 | 15 |
4 | Australien Australien | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 | Deutschland Deutschland | 3 | 4 | 5 | 12 |
6 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 3 | 4 | 3 | 10 |
7 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 2 | 3 | 8 |
8 | Olympia RPC | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | Slowakei Slowakei | 2 | 1 | 1 | 4 |
Irland Irland | 2 | 1 | 1 | 4 | |
11 | Spanien Spanien | 2 | 0 | 5 | 7 |
12 | Japan Japan | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Italien Italien | 1 | 4 | 1 | 6 |
14 | Osterreich Österreich | 1 | 0 | 3 | 4 |
15 | Sudafrika Südafrika | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Belgien Belgien | 0 | 3 | 2 | 5 |
17 | Schweden Schweden | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | Kanada Kanada | 0 | 2 | 1 | 3 |
Ukraine Ukraine | 0 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Rumänien Rumänien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Schweiz Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Polen Polen | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kolumbien Kolumbien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Wettbewerbe bei den Sommer-Paralympics 2020
5er-Fußball | Badminton | Boccia | Bogenschießen | Goalball | Judo | Leichtathletik | Kanu | Powerlifting | Radsport | Reiten | Rollstuhlbasketball | Rollstuhlfechten | Rollstuhlrugby | Rollstuhltennis | Rudern | Schießen | Schwimmen | Sitzvolleyball | Taekwondo | Tischtennis | Triathlon
Radsport bei den Paralympics