Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Squash-Europameisterschaft
Die Squash-Europameisterschaften werden sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft ausgetragen.
Im Einzel findet die EM seit 2004 jährlich statt, sie wurden aber bereits in den Jahren 1990, 1992 und 1993 ausgetragen. Die Team-Wettbewerbe werden seit 1973 jährlich ausgetragen. Doppel- und Mixed-Wettbewerbe finden auf europäischer Ebene nicht statt. Die Wettbewerbe finden stets getrennt statt.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Die Mannschafts-Europameisterschaft hat bereits eine lange Tradition, während der Einzel-Wettbewerb erst seit 2004 seinen festen Platz im Turnierkalender hat. Zwar wurde dieser Wettbewerb bereits Anfang der 1990er Jahre mehrfach ausgetragen, über zehn Jahre hinweg blieb er jedoch ohne Berücksichtigung. Besonders auffallend ist die große Dominanz Englands in den Teamwettbewerben. Von 1973 bis 2019 kam bei den Herren lediglich sechsmal der Gewinner nicht aus England, bei den Damen blieb England erstmals 2010 der Titel verwehrt. Auch 2019 wurden die englischen Damen nur Zweite. Im Einzel der Herren kam der Sieger von 2004 bis 2015 nur 2012 nicht aus Frankreich. Grégory Gaultier ist mit neun Titeln Rekordsieger, bei den Damen ist Camille Serme mit sechs Titelgewinnen Rekordsiegerin.
Europameister
Einzel
Herren
Rekordsieger:
- Frankreich Grégory Gaultier: 9 Titel (2004–2008, 2011, 2013–2015)
- England Chris Walker: 3 Titel (1990, 1992, 1993)
- Spanien Borja Golán: 2 Titel (2016, 2018)
- Frankreich Thierry Lincou: 2 Titel (2009, 2010)
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
2022 | Schweiz Nicolas Müller | Frankreich Victor Crouin | 11:7, 11:4, 11:4 | Deutschland Hamburg |
2021 | aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgefallen | |||
2020 | ||||
2019 | Deutschland Raphael Kandra | Spanien Borja Golán | 11:6, 11:8, 7:11, 7:11, 12:10 | Rumänien Bukarest |
2018 | Spanien Borja Golán | England George Parker | 8:11, 11:4, 10:12, 13:11, 11:6 | Osterreich Graz |
2017 | England James Willstrop | Frankreich Grégory Gaultier | 7:11, 11:8, 11:8, 2:11, 11:8 | England Nottingham |
2016 | Spanien Borja Golán | Frankreich Grégory Gaultier | 10:12, 11:7, 11:4, 3:11, 11:9 | Tschechien Prag |
2015 | Frankreich Grégory Gaultier | Spanien Borja Golán | 11:3, 5:11, 11:7, 11:5 | Slowakei Bratislava |
2014 | Frankreich Grégory Gaultier | Frankreich Mathieu Castagnet | 11:5, 11:5, 4:11, 11:4 | Frankreich Valenciennes |
2013 | Frankreich Grégory Gaultier | Deutschland Simon Rösner | 11:9, 11:4, 8:11, 11:3 | Belgien Herentals |
2012 | Finnland Olli Tuominen | Spanien Borja Golán | 11:8, 11:9, 11:3 | Finnland Helsinki |
2011 | Frankreich Grégory Gaultier | Frankreich Thierry Lincou | 9:11, 11:6, 11:3, 11:7 | Polen Warschau |
2010 | Frankreich Thierry Lincou | Frankreich Grégory Gaultier | 11:5, 11:2 Aufgabe | Deutschland Saarbrücken |
2009 | Frankreich Thierry Lincou | Frankreich Grégory Gaultier | 12:10, 8:3 Aufgabe | Belgien Herentals |
2008 | Frankreich Grégory Gaultier | Frankreich Thierry Lincou | 11:7, 6:11, 11:7, 4:11, 11:4 | Slowakei Bratislava |
2007 | Frankreich Grégory Gaultier | Frankreich Renan Lavigne | 9:0, 9:1, 9:1 | Frankreich Royan |
2006 | Frankreich Grégory Gaultier | Spanien Borja Golán | 9:2, 9:0, 10:8 | Ungarn Budapest |
2005 | Frankreich Grégory Gaultier | Tschechien Jan Koukal | 9:5, 9:0, 9:1 | Tschechien Prag |
2004 | Frankreich Grégory Gaultier | Schottland John White | 10:8, 2:9, 2:9, 9:3, 9:6 | Slowakei Bratislava |
1994–2003: keine Austragung | ||||
1993 | England Chris Walker | England Danny Meddings | — | Frankreich Lille |
1992 | England Chris Walker | England Jason Nicolle | — | Niederlande Rotterdam |
1990 | England Chris Walker | Wales Adrian Davies | — | Niederlande Rotterdam |
Damen
Rekordsiegerinnen:
- Frankreich Camille Serme: 6 Titel (2012–2017)
- England Jenny Duncalf: 3 Titel (2006, 2007, 2010)
- Niederlande Natalie Grinham: 2 Titel (2009, 2011)
Jahr | Siegerin | Finalgegnerin | Ergebnis | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
2022 | Belgien Tinne Gilis | Belgien Nele Gilis | 11:9, 11:9, 11:9 | Deutschland Hamburg |
2021 | aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgefallen | |||
2020 | ||||
2019 | Belgien Nele Gilis | Frankreich Coline Aumard | 9:11, 11:9, 11:8, 13:11 | Rumänien Bukarest |
2018 | England Millie Tomlinson | Frankreich Coline Aumard | 11:9, 12:10, 4:11, 11:7 | Osterreich Graz |
2017 | Frankreich Camille Serme | England Millie Tomlinson | 11:1, 11:3, 11:3 | England Nottingham |
2016 | Frankreich Camille Serme | Belgien Nele Gilis | 8:11, 11:7, 11:7, 11:5 | Tschechien Prag |
2015 | Frankreich Camille Serme | Danemark Line Hansen | 12:10, 11:6, 11:6 | Slowakei Bratislava |
2014 | Frankreich Camille Serme | Danemark Line Hansen | 11:6, 11:5, 11:4 | Frankreich Valenciennes |
2013 | Frankreich Camille Serme | Niederlande Natalie Grinham | 11:3, 11:7, 4:11, 11:6 | Belgien Herentals |
2012 | Frankreich Camille Serme | Niederlande Natalie Grinham | 8:11, 11:6, 11:6, 11:9 | Finnland Helsinki |
2011 | Niederlande Natalie Grinham | Frankreich Camille Serme | 7:11, 11:3, 11:9, 11:5 | Polen Warschau |
2010 | England Jenny Duncalf | Niederlande Vanessa Atkinson | 11:8, 11:5, 9:11, 10:12, 11:5 | Deutschland Saarbrücken |
2009 | Niederlande Natalie Grinham | Niederlande Vanessa Atkinson | 9:11, 11:3, 11:5, 11:4 | Belgien Herentals |
2008 | Frankreich Isabelle Stoehr | England Sarah Kippax | 5:11, 11:6, 11:7, 11:4 | Slowakei Bratislava |
2007 | England Jenny Duncalf | England Tania Bailey | 9:5, 3:9, 9:7, 9:5 | Frankreich Royan |
2006 | England Jenny Duncalf | England Laura Lengthorn-Massaro | 9:2, 9:5, 9:0 | Ungarn Budapest |
2005 | Niederlande Vanessa Atkinson | England Linda Elriani | 9:7, 9:7, 9:3 | Tschechien Prag |
2004 | England Rebecca Botwright | England Vicky Hynes | 8:10, 2:9, 9:4, 9:4, 9:5 | Slowakei Bratislava |
1994–2003: keine Austragung | ||||
1993 | Frankreich Corinne Castets | Deutschland Simone Korell | — | Frankreich Lille |
1992 | England Martine Le Moignan | Deutschland Sabine Schöne | — | Niederlande Rotterdam |
1990 | Schottland Senga MacFie | Niederlande Babette Hoogendoorn | — | Niederlande Rotterdam |
Mannschaft
Herren
Platzierungen
Jahr | Sieger | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|
2023 | England England | Frankreich Frankreich | Schweiz Schweiz | Wales Wales | Finnland Helsinki |
2022 | England England | Frankreich Frankreich | Schottland Schottland | Deutschland Deutschland | Niederlande Eindhoven |
2021 | aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgefallen | ||||
2020 | |||||
2019 | England England | Spanien Spanien | Schottland Schottland | Frankreich Frankreich | England Birmingham |
2018 | Frankreich Frankreich | England England | Spanien Spanien | Deutschland Deutschland | Polen Breslau |
2017 | Frankreich Frankreich | England England | Deutschland Deutschland | Schottland Schottland | Finnland Helsinki |
2016 | England England | Frankreich Frankreich | Schottland Schottland | Deutschland Deutschland | Polen Warschau |
2015 | Frankreich Frankreich | England England | Deutschland Deutschland | Schottland Schottland | Danemark Herning |
2014 | England England | Frankreich Frankreich | Deutschland Deutschland | Schottland Schottland | Italien Riccione |
2013 | England England | Frankreich Frankreich | Deutschland Deutschland | Schottland Schottland | Niederlande Amsterdam |
2012 | England England | Frankreich Frankreich | Deutschland Deutschland | Schottland Schottland | Deutschland Nürnberg |
2011 | England England | Frankreich Frankreich | Italien Italien | Niederlande Niederlande | Finnland Espoo |
2010 | England England | Frankreich Frankreich | Niederlande Niederlande | Wales Wales | Frankreich Aix-en-Provence |
2009 | England England | Frankreich Frankreich | Wales Wales | Niederlande Niederlande | Schweden Malmö |
2008 | England England | Frankreich Frankreich | Niederlande Niederlande | Deutschland Deutschland | Niederlande Amsterdam |
2007 | England England | Niederlande Niederlande | Frankreich Frankreich | Wales Wales | Italien Riccione |
2006 | England England | Frankreich Frankreich | Niederlande Niederlande | Wales Wales | Osterreich Wien |
2005 | England England | Frankreich Frankreich | Niederlande Niederlande | Wales Wales | Niederlande Amsterdam |
2004 | England England | Frankreich Frankreich | Wales Wales | Niederlande Niederlande | Frankreich Rennes |
2003 | England England | Frankreich Frankreich | Wales Wales | Niederlande Niederlande | England Nottingham |
2002 | England England | Frankreich Frankreich | Wales Wales | Niederlande Niederlande | Deutschland Böblingen |
2001 | England England | Frankreich Frankreich | Finnland Finnland | Wales Wales | Niederlande Eindhoven |
2000 | England England | Frankreich Frankreich | Finnland Finnland | Wales Wales | Osterreich Wien |
1999 | England England | Schottland Schottland | Wales Wales | Finnland Finnland | Osterreich Linz |
1998 | England England | Finnland Finnland | Wales Wales | Frankreich Frankreich | Finnland Helsinki |
1997 | England England | Wales Wales | Finnland Finnland | Frankreich Frankreich | Danemark Odense |
1996 | England England | Schottland Schottland | Finnland Finnland | Deutschland Deutschland | Niederlande Amsterdam |
1995 | England England | Finnland Finnland | Schweden Schweden | Deutschland Deutschland | Niederlande Amsterdam |
1994 | England England | Deutschland Deutschland | Schottland Schottland | Frankreich Frankreich | Niederlande Zoetermeer |
1993 | England England | Deutschland Deutschland | Frankreich Frankreich | Schweden Schweden | Frankreich Aix-en-Provence |
1992 | Schottland Schottland | Finnland Finnland | England England | Schweden Schweden | Frankreich Aix-en-Provence |
1991 | England England | Finnland Finnland | Deutschland Deutschland | Niederlande Niederlande | Deutschland Gelsenkirchen |
1990 | England England | Deutschland Deutschland | Finnland Finnland | Schweden Schweden | Schweiz Zürich |
1989 | England England | Schweden Schweden | Finnland Finnland | Deutschland Deutschland | Finnland Helsinki |
1988 | England England | Schweden Schweden | Finnland Finnland | Wales Wales | Niederlande Warmond |
1987 | England England | Schweden Schweden | Finnland Finnland | Deutschland Deutschland | Osterreich Wien |
1986 | England England | Schweden Schweden | Finnland Finnland | Deutschland Deutschland | Frankreich Aix-en-Provence |
1985 | England England | Schweden Schweden | Finnland Finnland | Niederlande Niederlande | Spanien Barcelona |
1984 | England England | Schweden Schweden | Finnland Finnland | Irland Irland | Irland Dublin |
1983 | Schweden Schweden | England England | Wales Wales | Niederlande Niederlande | Deutschland München |
1982 | England England | Schweden Schweden | Irland Irland | Finnland Finnland | Wales Cardiff |
1981 | England England | Schweden Schweden | Irland Irland | Schottland Schottland | Niederlande Amsterdam |
1980 | Schweden Schweden | England England | Finnland Finnland | Wales Wales | Finnland Helsinki |
1979 | England England | Schweden Schweden | Schottland Schottland | Irland Irland | Deutschland Hamburg |
1978 | England England | Schweden Schweden | Schottland Schottland | Finnland Finnland | Niederlande Amsterdam |
1977 | England England | Schottland Schottland | Schweden Schweden | Irland Irland | England Sheffield |
1976 | England England | Schottland Schottland | Schweden Schweden | Irland Irland | Belgien Brüssel |
1975 | England England | Schottland Schottland | Schweden Schweden | Irland Irland | Irland Dublin |
1974 | England England | Schottland Schottland | Irland Irland | Wales Wales | Schweden Stockholm |
1973 | England England | Schottland Schottland | Irland Irland | Wales Wales | Schottland Edinburgh |
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | England England | 43 | 5 | 1 | 49 |
2 | Frankreich Frankreich | 3 | 17 | 2 | 22 |
3 | Schweden Schweden | 2 | 10 | 4 | 16 |
4 | Schottland Schottland | 1 | 7 | 6 | 14 |
5 | Finnland Finnland | — | 4 | 12 | 16 |
6 | Deutschland Deutschland | — | 3 | 6 | 9 |
7 | Wales Wales | — | 1 | 7 | 8 |
8 | Niederlande Niederlande | — | 1 | 4 | 5 |
9 | Spanien Spanien | — | 1 | 1 | 2 |
10 | Irland Irland | — | — | 4 | 4 |
11 | Italien Italien | — | — | 1 | 1 |
Schweiz Schweiz | — | — | 1 | 1 | |
Gesamt | 49 | 49 | 49 | 144 |
Damen
Platzierungen
Jahr | Sieger | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|
2023 | England England | Belgien Belgien | Wales Wales | Frankreich Frankreich | Finnland Helsinki |
2022 | England England | Wales Wales | Niederlande Niederlande | Frankreich Frankreich | Niederlande Eindhoven |
2021 | aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgefallen | ||||
2020 | |||||
2019 | Frankreich Frankreich | England England | Belgien Belgien | Schottland Schottland | England Birmingham |
2018 | England England | Frankreich Frankreich | Belgien Belgien | Niederlande Niederlande | Polen Breslau |
2017 | England England | Frankreich Frankreich | Wales Wales | Niederlande Niederlande | Finnland Helsinki |
2016 | England England | Frankreich Frankreich | Niederlande Niederlande | Wales Wales | Polen Warschau |
2015 | England England | Frankreich Frankreich | Irland Irland | Danemark Dänemark | Danemark Herning |
2014 | England England | Frankreich Frankreich | Tschechien Tschechien | Irland Irland | Italien Riccione |
2013 | England England | Irland Irland | Frankreich Frankreich | Niederlande Niederlande | Niederlande Amsterdam |
2012 | England England | Irland Irland | Frankreich Frankreich | Deutschland Deutschland | Deutschland Nürnberg |
2011 | England England | Niederlande Niederlande | Irland Irland | Frankreich Frankreich | Finnland Espoo |
2010 | Niederlande Niederlande | Frankreich Frankreich | England England | Irland Irland | Frankreich Aix-en-Provence |
2009 | England England | Niederlande Niederlande | Frankreich Frankreich | Irland Irland | Schweden Malmö |
2008 | England England | Niederlande Niederlande | Frankreich Frankreich | Irland Irland | Niederlande Amsterdam |
2007 | England England | Niederlande Niederlande | Danemark Dänemark | Deutschland Deutschland | Italien Riccione |
2006 | England England | Niederlande Niederlande | Deutschland Deutschland | Frankreich Frankreich | Osterreich Wien |
2005 | England England | Niederlande Niederlande | Irland Irland | Schottland Schottland | Niederlande Amsterdam |
2004 | England England | Niederlande Niederlande | Frankreich Frankreich | Belgien Belgien | Frankreich Rennes |
2003 | England England | Niederlande Niederlande | Schottland Schottland | Danemark Dänemark | England Nottingham |
2002 | England England | Schottland Schottland | Deutschland Deutschland | Danemark Dänemark | Deutschland Böblingen |
2001 | England England | Danemark Dänemark | Schweiz Schweiz | Niederlande Niederlande | Niederlande Eindhoven |
2000 | England England | Deutschland Deutschland | Schottland Schottland | Niederlande Niederlande | Osterreich Wien |
1999 | England England | Deutschland Deutschland | Niederlande Niederlande | Schottland Schottland | Osterreich Linz |
1998 | England England | Deutschland Deutschland | Niederlande Niederlande | Schottland Schottland | Finnland Helsinki |
1997 | England England | Deutschland Deutschland | Niederlande Niederlande | Schottland Schottland | Danemark Odense |
1996 | England England | Deutschland Deutschland | Niederlande Niederlande | Frankreich Frankreich | Niederlande Amsterdam |
1995 | England England | Niederlande Niederlande | Schottland Schottland | Deutschland Deutschland | Niederlande Amsterdam |
1994 | England England | Deutschland Deutschland | Niederlande Niederlande | Irland Irland | Niederlande Zoetermeer |
1993 | England England | Niederlande Niederlande | Deutschland Deutschland | Irland Irland | Frankreich Aix-en-Provence |
1992 | England England | Deutschland Deutschland | Niederlande Niederlande | Irland Irland | Frankreich Aix-en-Provence |
1991 | England England | Niederlande Niederlande | Deutschland Deutschland | Finnland Finnland | Deutschland Gelsenkirchen |
1990 | England England | Niederlande Niederlande | Finnland Finnland | Irland Irland | Schweiz Zürich |
1989 | England England | Irland Irland | Niederlande Niederlande | Schweden Schweden | Finnland Helsinki |
1988 | England England | Irland Irland | Deutschland Deutschland | Wales Wales | Niederlande Warmond |
1987 | England England | Irland Irland | Deutschland Deutschland | Finnland Finnland | Osterreich Wien |
1986 | England England | Irland Irland | Schottland Schottland | Finnland Finnland | Frankreich Aix-en-Provence |
1985 | England England | Irland Irland | Schottland Schottland | Wales Wales | Spanien Barcelona |
1984 | England England | Irland Irland | Schottland Schottland | Wales Wales | Irland Dublin |
1983 | England England | Irland Irland | Wales Wales | Schottland Schottland | Deutschland München |
1982 | England England | Irland Irland | Schottland Schottland | Wales Wales | Wales Cardiff |
1981 | England England | Irland Irland | Wales Wales | Schottland Schottland | Niederlande Amsterdam |
1980 | England England | Irland Irland | Schottland Schottland | Wales Wales | Finnland Helsinki |
1979 | England England | Irland Irland | Schottland Schottland | Wales Wales | Deutschland Hamburg |
1978 | England England | Irland Irland | Schottland Schottland | Wales Wales | Niederlande Amsterdam |
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | England England | 42 | 1 | 1 | 44 |
2 | Niederlande Niederlande | 1 | 12 | 4 | 17 |
3 | Frankreich Frankreich | 1 | 5 | 6 | 12 |
4 | Irland Irland | — | 14 | 3 | 17 |
5 | Deutschland Deutschland | — | 7 | 6 | 13 |
6 | Schottland Schottland | — | 1 | 10 | 11 |
7 | Wales Wales | — | 1 | 4 | 5 |
8 | Belgien Belgien | — | 1 | 2 | 3 |
9 | Danemark Dänemark | — | 1 | 1 | 2 |
10 | Finnland Finnland | — | — | 1 | 1 |
Schweiz Schweiz | — | — | 1 | 1 | |
Tschechien Tschechien | — | — | 1 | 1 | |
Gesamt | 44 | 44 | 44 | 132 |
Weblinks
- Offizielle Seite des Europäischen Squashverbandes (englisch)
- Ergebnisse im Einzel der Herren auf squashinfo.com (englisch)
- Ergebnisse im Einzel der Damen auf squashinfo.com (englisch)
- Ergebnisse der Herrenmannschaften auf squashinfo.com (englisch)
- Ergebnisse der Damenmannschaften auf squashinfo.com (englisch)
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023