Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Tischtennis-Europameisterschaft 2020
Tischtennis-Europameisterschaft | ||||
| ||||
Datum | 22.06.–27.06.2021 | |||
Austragungsort | Polen Warschau | |||
Sieger | ||||
---|---|---|---|---|
Einzel (♂) | Deutschland Timo Boll | |||
Einzel (♀) | Deutschland Petrissa Solja | |||
Doppel (♂) |
Russland Lew Kazman Russland Maxim Grebnew |
|||
Doppel (♀) |
Deutschland Petrissa Solja Deutschland Shan Xiaona |
|||
Doppel (Mixed) |
Deutschland Dang Qiu Deutschland Nina Mittelham |
|||
|
Die 39. Tischtennis-Europameisterschaft sollte vom 15. bis 20. September 2020 im polnischen Warschau stattfinden. Wegen der COVID-19-Pandemie verschob die ETTU sie auf den 22. bis 27. Juni 2021.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer
Jeder Verband konnte zwei Spieler und zwei Spielerinnen für den Mixed-Wettbewerb melden, außerdem pro Geschlecht vier Doppelspieler und, abhängig von der Platzierung bei der letzten Team-Europameisterschaft, zwei bis fünf Einzelspieler. In den Einzel- und Doppelwettbewerben konnten unterschiedliche Spieler gemeldet werden, gemischtnationale Doppel waren erlaubt.
Platz bei Team-EM 2019 | Einzelspieler |
---|---|
1–8, Gastgeber 2021 | 5 |
9–16 | 4 |
17–24, 6 beste aus Stufe 2 | 3 |
Rest | 2 |
Modus
In den Einzelwettbewerben wurden 32 Spieler für das im K.-o.-System ausgespielte Hauptfeld gesetzt, die übrigen Spieler traten in einer Gruppenphase mit maximal vier Spielern pro Gruppe gegeneinander an, um die übrigen 32 Teilnehmer des Hauptfelds zu bestimmen.
In den Doppelwettbewerben wurden 16 Paare für das Hauptfeld gesetzt, die übrigen Doppel traten in einer K.-o.-Qualifikationsrunde gegeneinander an, um die übrigen 16 Teilnehmerpaarungen des Hauptfelds zu bestimmen.
Alle Einzel ab der Hauptrunde wurden im Best-of-7-Modus ausgespielt, alle Einzel in der Qualifikation und alle Doppel im Best-of-5-Modus.
Zeitplan
Disziplin | Di. 22. | Mi. 23. | Do. 24. | Fr. 25. | Sa. 26. | So. 27. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männereinzel | Qual.-Gr. | Q.-K.o. | R64 | R32 | AF | VF | HF | F | ||||
Fraueneinzel | Qual.-Gr. | Q.-Gr. | Q.-K.o. | R64 | R32 | AF | VF | HF | F | |||
Männerdoppel | Q.-K.o. | Q.-K.o. | R32 | AF | VF | HF | F | |||||
Frauendoppel | Q.-K.o. | Q.-K.o. | R32 | AF | VF | HF | F | |||||
Mixed-Doppel | Q.-K.o. | R32 | AF | VF | HF | F |
- Farblegende
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Deutschland Timo Boll | Deutschland Dimitrij Ovtcharov | Schweden Mattias Falck |
Portugal Marcos Freitas | |||
Dameneinzel | Deutschland Petrissa Solja | Deutschland Shan Xiaona | Rumänien Elizabeta Samara |
Ukraine Marharyta Pessozka | |||
Herrendoppel |
Russland Lew Kazman Russland Maxim Grebnew |
Polen Jakub Dyjas Belgien Cedric Nuytinck |
Ungarn Ádám Szudi Ungarn Nándor Ecseki |
Portugal Tiago Apolónia Portugal João Monteiro | |||
Damendoppel |
Deutschland Petrissa Solja Deutschland Shan Xiaona |
Deutschland Nina Mittelham Deutschland Sabine Winter |
Frankreich Stéphanie Loeuillette Frankreich Yuan Jia Nan |
Ukraine Hanna Haponowa Ukraine Tetjana Bilenko | |||
Mixed-Doppel |
Deutschland Dang Qiu Deutschland Nina Mittelham |
Slowakei Ľubomír Pištej Slowakei Barbora Balážová |
Frankreich Simon Gauzy Frankreich Prithika Pavade |
Frankreich Emmanuel Lebesson Frankreich Yuan Jia Nan |
Männer
Männereinzel
letzte 64 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Schweden Mattias Falck | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Belarus Pavel Platonov | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Schweden Mattias Falck | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Turkei A. Yiğenler | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Turkei A. Yiğenler | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Slowakei Ľubomír Pištej | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Schweden Mattias Falck | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Rumänien Hunor Szőcs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Osterreich D. Habesohn | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Belarus A. Chanin | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Osterreich D. Habesohn | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Rumänien Hunor Szőcs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Rumänien Hunor Szőcs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Frankreich E. Lebesson | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Schweden Mattias Falck | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Schweden Jon Persson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Schweden Jon Persson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Ungarn Nándor Ecseki | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Schweden Jon Persson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Portugal Tiago Apolónia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Frankreich A. Cassin | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Portugal Tiago Apolónia | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Schweden Jon Persson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Osterreich Robert Gardos | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Russland K. Skatschkow | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | Polen S. Kulczycki | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | Polen Samuel Kulczycki | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Osterreich Robert Gardos | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | Luxemburg L. Mladenovic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Osterreich Robert Gardos | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Schweden Mattias Falck | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Deutschland Timo Boll | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Slowenien Darko Jorgić | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | Kroatien Filip Željko | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Slowenien Darko Jorgić | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Schweden Anton Källberg | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | Italien M. R. Daldosso | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Schweden Anton Källberg | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Schweden Anton Källberg | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Deutschland Ruwen Filus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Slowenien Bojan Tokič | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Tschechien T. Polanský | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Slowenien Bojan Tokič | – | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Deutschland Ruwen Filus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Serbien Zsolt Pető | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Deutschland Ruwen Filus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Schweden Anton Källberg | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Deutschland Timo Boll | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Deutschland Benedikt Duda | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Italien Mihai Bobocica | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Deutschland Benedikt Duda | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Osterreich Andreas Levenko | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Osterreich A. Levenko | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Polen M. Badowski | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Deutschland Benedikt Duda | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Deutschland Timo Boll | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | England Paul Drinkhall | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Ungarn Ádám Szudi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | England Paul Drinkhall | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Deutschland Timo Boll | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | Danemark T. Rasmussen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Deutschland Timo Boll | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Deutschland Timo Boll | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland D. Ovtcharov | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Deutschland P. Franziska | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Griechenland I. Sgouropoulos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Deutschland P. Franziska | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | Moldau Republik Vladislav Ursu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | Moldau Republik Vladislav Ursu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Frankreich Can Akkuzu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Deutschland P. Franziska | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Rumänien Ovidiu Ionescu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Rumänien Ovidiu Ionescu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Belgien Robin Devos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Rumänien Ovidiu Ionescu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Italien Niagol Stoyanov | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Italien Niagol Stoyanov | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Danemark Jonathan Groth | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Rumänien Ovidiu Ionescu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Portugal Marcos Freitas | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Slowakei Wang Yang | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Schweden Truls Möregårdh | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Schweden Truls Möregårdh | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Griechenland P. Gionis | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | Russland Lew Kazman | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Griechenland P. Gionis | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Schweden Truls Möregårdh | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Portugal Marcos Freitas | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Polen Jakub Dyjas | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Belgien Martin Allegro | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Polen Jakub Dyjas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Portugal Marcos Freitas | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Schweiz Lionel Weber | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Portugal Marcos Freitas | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Portugal Marcos Freitas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland D. Ovtcharov | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Frankreich Simon Gauzy | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | Portugal Diogo Carvalho | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Frankreich Simon Gauzy | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Tschechien L. Jančařík | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Tschechien L. Jančařík | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Belgien Cedric Nuytinck | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Tschechien L. Jančařík | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Kroatien Tomislav Pucar | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Portugal João Monteiro | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | Ukraine Wiktor Jefimow | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Portugal João Monteiro | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Kroatien Tomislav Pucar | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Rumänien Rareș Șipoș | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Kroatien Tomislav Pucar | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Tschechien L. Jančařík | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland D. Ovtcharov | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Schweden K. Karlsson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Ukraine J. Pryschtschepa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Schweden K. Karlsson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Russland W. Sidorenko | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Russland W. Sidorenko | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Tschechien Pavel Širuček | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Schweden K. Karlsson | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland D. Ovtcharov | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Kroatien Andrej Gaćina | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Portugal João Geraldo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Kroatien Andrej Gaćina | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland D. Ovtcharov | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | Turkei İbrahim Gündüz | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland D. Ovtcharov | 4 |
Männerdoppel
letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Deutschland Benedikt Duda Deutschland Dang Qiu |
3 | ||||||||||||||||||||
31 | Moldau Republik Andrei Putuntica Serbien Dimitrije Levajac |
1 | 1 | Deutschland Benedikt Duda Deutschland Dang Qiu |
3 | |||||||||||||||||
21 | Ukraine J. Pryschtschepa Ukraine Wiktor Jefimow |
1 | 13 | Finnland Benedek Oláh Finnland Alex Naumi |
0 | |||||||||||||||||
13 | Finnland Benedek Oláh Finnland Alex Naumi |
3 | 1 | Deutschland Benedikt Duda Deutschland Dang Qiu |
1 | |||||||||||||||||
11 | Serbien Zsolt Pető Serbien Marko Jevtović |
1 | 18 | Russland Lew Kazman Russland M. Grebnew |
3 | |||||||||||||||||
18 | Russland Lew Kazman Russland M. Grebnew |
3 | 18 | Russland Lew Kazman Russland M. Grebnew |
3 | |||||||||||||||||
40 | Lettland Artūrs Reinholds Estland Vallot Vainula |
0 | 7 | Schweden Mattias Falck Schweden K. Karlsson |
2 | |||||||||||||||||
7 | Schweden Mattias Falck Schweden K. Karlsson |
3 | 18 | Russland Lew Kazman Russland M. Grebnew |
3 | |||||||||||||||||
5 | Osterreich Robert Gardos Osterreich D. Habesohn |
3 | 3 | Ungarn Ádám Szudi Ungarn Nándor Ecseki |
2 | |||||||||||||||||
24 | Ungarn Tamás Lakatos Danemark T. Rasmussen |
1 | 5 | Osterreich Robert Gardos Osterreich D. Habesohn |
3 | |||||||||||||||||
23 | Frankreich E. Lebesson Frankreich A. Cassin |
2 | 15 | Italien Niagol Stoyanov Italien Mihai Bobocica |
1 | |||||||||||||||||
15 | Italien N. Stoyanov Italien M. Bobocica |
3 | 5 | Osterreich Robert Gardos Osterreich D. Habesohn |
0 | |||||||||||||||||
9 | Portugal João Geraldo Portugal D. Carvalho |
3 | 3 | Ungarn Ádám Szudi Ungarn Nándor Ecseki |
3 | |||||||||||||||||
25 | Polen M. Badowski Belgien Robin Devos |
1 | 9 | Portugal João Geraldo Portugal Diogo Carvalho |
1 | |||||||||||||||||
16 | Luxemburg Eric Glod Luxemburg L. Mladenovic |
1 | 3 | Ungarn Ádám Szudi Ungarn Nándor Ecseki |
3 | |||||||||||||||||
3 | Ungarn Ádám Szudi Ungarn Nándor Ecseki |
3 | 18 | Russland Lew Kazman Russland M. Grebnew |
3 | |||||||||||||||||
4 | Belgien F. Lambiet Belgien Martin Allegro |
3 | 6 | Polen Jakub Dyjas Belgien Cedric Nuytinck |
1 | |||||||||||||||||
28 | Belarus Pavel Platonov Belarus Hleb Schamruk |
0 | 4 | Belgien Florent Lambiet Belgien Martin Allegro |
0 | |||||||||||||||||
27 | Rumänien Hunor Szőcs Rumänien Rareș Șipoș |
1 | 12 | Russland K. Skatschkow Russland W. Sidorenko |
3 | |||||||||||||||||
12 | Russland K. Skatschkow Russland W. Sidorenko |
3 | 12 | Russland K. Skatschkow Russland W. Sidorenko |
2 | |||||||||||||||||
10 | Tschechien Pavel Širuček Tschechien T. Polanský |
3 | 6 | Polen Jakub Dyjas Belgien C. Nuytinck |
3 | |||||||||||||||||
19 | Turkei İbrahim Gündüz Turkei A. Yiğenler |
1 | 10 | Tschechien Pavel Širuček Tschechien T. Polanský |
1 | |||||||||||||||||
26 | Frankreich Can Akkuzu Frankreich Andréa Landrieu |
0 | 6 | Polen Jakub Dyjas Belgien C. Nuytinck |
3 | |||||||||||||||||
6 | Polen Jakub Dyjas Belgien C. Nuytinck |
3 | 6 | Polen Jakub Dyjas Belgien C. Nuytinck |
3 | |||||||||||||||||
8 | Portugal T. Apolónia Portugal João Monteiro |
3 | 8 | Portugal Tiago Apolónia Portugal João Monteiro |
0 | |||||||||||||||||
22 | Slowakei Ľubomír Pištej Rumänien Ovidiu Ionescu |
1 | 8 | Portugal T. Apolónia Portugal João Monteiro |
3 | |||||||||||||||||
29 | Kroatien Filip Željko England Samuel Walker |
0 | 14 | Polen S. Kulczycki Polen Maciej Kubik |
0 | |||||||||||||||||
14 | Polen S. Kulczycki Polen Maciej Kubik |
3 | 8 | Portugal T. Apolónia Portugal João Monteiro |
3 | |||||||||||||||||
16 | Schweden Jon Persson Schweden Anton Källberg |
3 | 32 | Slowenien Darko Jorgić Kroatien Tomislav Pucar |
1 | |||||||||||||||||
30 | Belarus A. Chanin Belarus V. Rukletsov |
1 | 16 | Schweden Jon Persson Schweden Anton Källberg |
1 | |||||||||||||||||
32 | Slowenien Darko Jorgić Kroatien T. Pucar |
3 | 32 | Slowenien Darko Jorgić Kroatien T. Pucar |
3 | |||||||||||||||||
2 | Deutschland Timo Boll Deutschland P. Franziska |
2 |
Frauen
Fraueneinzel
letzte 64 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Osterreich Sofia Polcanova | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Portugal Leila Oliveira | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Osterreich Sofia Polcanova | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Rumänien Adina Diaconu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Rumänien Adina Diaconu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Polen Natalia Partyka | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Osterreich Sofia Polcanova | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Serbien Andrea Todorović | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Belgien Lisa Lung | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Frankreich Marie Migot | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Frankreich Marie Migot | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Serbien A. Todorović | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Serbien A. Todorović | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Ungarn Georgina Póta | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Osterreich Sofia Polcanova | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Ukraine M. Pessozka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Luxemburg Ni Xialian | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Tschechien K. Tomanovská | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Luxemburg Ni Xialian | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Ukraine Tetjana Bilenko | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Turkei Ece Harac | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Ukraine Tetjana Bilenko | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Luxemburg Ni Xialian | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Ukraine M. Pessozka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Osterreich Amelie Solja | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Serbien Sabina Šurjan | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Serbien Sabina Šurjan | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Ukraine M. Pessozka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Schweden Filippa Bergand | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Ukraine M. Pessozka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Ukraine M. Pessozka | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Deutschland Shan Xiaona | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Deutschland Nina Mittelham | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Turkei Sibel Altınkaya | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Turkei Sibel Altınkaya | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Luxemburg Sarah De Nutte | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Polen K. Grzybowska | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Luxemburg Sarah De Nutte | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Luxemburg Sarah De Nutte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Deutschland Shan Xiaona | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Belarus Daria Trigolos | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Frankreich P. Chasselin | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Frankreich P. Chasselin | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Deutschland Shan Xiaona | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | Polen K. Węgrzyn | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Deutschland Shan Xiaona | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Deutschland Shan Xiaona | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Schweden Linda Bergström | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Slowakei B. Balážová | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Italien Giorgia Piccolin | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Slowakei B. Balážová | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Frankreich Yuan Jia Nan | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Kroatien Andrea Pavlovic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Frankreich Yuan Jia Nan | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Slowakei B. Balážová | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Schweden Linda Bergström | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Schweden Linda Bergström | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Wales Anna Hursey | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Schweden Linda Bergström | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Rumänien B. Szőcs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | Litauen K. Riliskyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Rumänien B. Szőcs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Deutschland Shan Xiaona | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland Petrissa Solja | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Deutschland Han Ying | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | Rumänien A. Dragoman | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Deutschland Han Ying | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Frankreich S. Loeuillette | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Osterreich K. Mischek | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Frankreich S. Loeuillette | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Deutschland Han Ying | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Deutschland Sabine Winter | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Serbien I. Lupulesku | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Deutschland Sabine Winter | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Deutschland Sabine Winter | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Kroatien Mateja Jeger | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Kroatien Mateja Jeger | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Ukraine H. Haponowa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Deutschland Sabine Winter | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Rumänien E. Samara | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Portugal Shao Jieni | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Schweden C. Källberg | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Schweden Christina Källberg | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | Ungarn Leila Imre | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | Ungarn Leila Imre | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Schweiz Rachel Moret | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Schweden Christina Källberg | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Rumänien E. Samara | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Italien Debora Vivarelli | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Frankreich Prithika Pavade | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Frankreich Prithika Pavade | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Rumänien E. Samara | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | Kroatien Hana Arapović | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Rumänien E. Samara | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Rumänien E. Samara | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland Petrissa Solja | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Niederlande Britt Eerland | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Italien Jamila Laurenti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Niederlande Britt Eerland | – | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Rumänien Daniela Dodean | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Belgien N. Marchetti | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Rumänien Daniela Dodean | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Rumänien Daniela Dodean | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Portugal Fu Yu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Ungarn Szandra Pergel | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Ukraine S. Bratejko | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Ukraine S. Bratejko | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Portugal Fu Yu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Belarus K. Barawok | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Portugal Fu Yu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Portugal Fu Yu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland Petrissa Solja | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Tschechien Hana Matelová | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | Osterreich Liu Yuan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Tschechien Hana Matelová | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Polen Natalia Bajor | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Griechenland Aikaterini Toliou | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Polen Natalia Bajor | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Polen Natalia Bajor | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland Petrissa Solja | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | England Tin-Tin Ho | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Slowenien Ana Tofant | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | England Tin-Tin Ho | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland Petrissa Solja | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Ungarn Bernadett Bálint | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland Petrissa Solja | 4 |
Frauendoppel
letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Slowakei B. Balážová Tschechien H. Matelová |
3 | ||||||||||||||||||||
21 | Belarus Daria Trigolos Belarus K. Barawok |
2 | 1 | Slowakei B. Balážová Tschechien Hana Matelová |
0 | |||||||||||||||||
33 | Portugal Rita Fins Portugal Inês Matos |
0 | 16 | Deutschland Petrissa Solja Deutschland Shan Xiaona |
3 | |||||||||||||||||
16 | Deutschland Petrissa Solja Deutschland Shan Xiaona |
3 | 16 | Deutschland Petrissa Solja Deutschland Shan Xiaona |
3 | |||||||||||||||||
11 | Belgien Lisa Lung Belgien Margo Degraef |
0 | 8 | Luxemburg Ni Xialian Luxemburg Sarah De Nutte |
2 | |||||||||||||||||
18 | Ungarn S. Pergel Ungarn Leila Imre |
3 | 18 | Ungarn Szandra Pergel Ungarn Leila Imre |
1 | |||||||||||||||||
33 | Tschechien K. Tomanovská Belgien N. Marchetti |
1 | 8 | Luxemburg Ni Xialian Luxemburg S. De Nutte |
3 | |||||||||||||||||
8 | Luxemburg Ni Xialian Luxemburg S. De Nutte |
3 | 16 | Deutschland Petrissa Solja Deutschland Shan Xiaona |
3 | |||||||||||||||||
6 | Italien Debora Vivarelli Italien Giorgia Piccolin |
1 | 3 | Frankreich S. Loeuillette Frankreich Yuan Jia Nan |
1 | |||||||||||||||||
23 | Slowakei T. Kukuľková Slowakei Ema Labošová |
