Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Turn-Europameisterschaften 1977 (Frauen)
Die elften Turn-Europameisterschaften der Frauen fanden vom 13. bis 14. Mai 1977 in Prag statt. In fünf Wettbewerben konnte sich die Sowjetunion insgesamt elf Medaillen sichern.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer
|
|
|
Ergebnisse
Mehrkampf
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1 | Rumänien 1965 Nadia Comăneci | 39.300 |
2 | Sowjetunion 1955 Jelena Muchina | 38.950 |
3 | Sowjetunion 1955 Nelli Kim | 38.850 |
4 | Rumänien 1965 Teodora Ungureanu | 38.700 |
5 | Sowjetunion 1955 Marija Filatowa | 38.600 |
6 | Ungarn 1957 Marta Egervari | 38.050 |
7 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Heike Kunhardt | 37.950 |
8 | Tschechoslowakei Ingrid Holkovičová | 37.900 |
9 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Steffi Kräker | 37.750 |
... | ||
16 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Birgit Emmrich | 36.800 |
Gerätefinals
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 Nelli Kim | 19.525 |
2 | Rumänien 1965 Nadia Comăneci | 19.500 |
3 | Sowjetunion 1955 Jelena Muchina | 19.450 |
4 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Steffi Kräker | 19.325 |
Sowjetunion 1955 Marija Filatowa | ||
6 | Ungarn 1957 Marta Egervari | 19.275 |
7 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Heike Kunhardt | 19.050 |
8 | Rumänien 1965 Teodora Ungureanu | 18.800 |
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1 | Rumänien 1965 Nadia Comăneci | 19.650 |
Sowjetunion 1955 Jelena Muchina | ||
3 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Steffi Kräker | 19.600 |
4 | Sowjetunion 1955 Nelli Kim | 19.500 |
5 | Tschechoslowakei Ingrid Holkovičová | 19.450 |
6 | Sowjetunion 1955 Marija Filatowa | 19.300 |
7 | Rumänien 1965 Teodora Ungureanu | 19.250 |
8 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Heike Kunhardt | 18.350 |
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 Jelena Muchina | 19.400 |
2 | Sowjetunion 1955 Nelli Kim | 19.350 |
3 | Sowjetunion 1955 Marija Filatowa | 19.250 |
4 | Ungarn 1957 Éva Óvári | 19.200 |
5 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Birgit Emmrich | 19.100 |
6 | Tschechoslowakei Ingrid Holkovičová | 18.600 |
7 | Ungarn 1957 Marta Egervari | 18.550 |
Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 Jelena Muchina | 19.700 |
Sowjetunion 1955 Marija Filatowa | ||
3 | Sowjetunion 1955 Nelli Kim | 19.550 |
4 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Heike Kunhardt | 19.200 |
5 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Steffi Kräker | 19.100 |
6 | Ungarn 1957 Marta Egervari | 18.950 |
7 | Tschechoslowakei Ingrid Holkovičová | 18.850 |
Medaillenspiegel
Rang | Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | 5 | 2 | 4 | 11 |
2 | Rumänien 1965 Rumänien | 2 | 1 | – | 3 |
3 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | – | – | 1 | 1 |
Literatur
Bukarest 1957 | Krakau 1959 | Leipzig 1961 | Paris 1963 | Sofia 1965 | Amsterdam 1967 | Landskrona 1969 | Minsk 1971 | London 1973 | Skien 1975 | Prag 1977 | Kopenhagen 1979 | Madrid 1981 | Göteborg 1983 | Helsinki 1985 | Moskau 1987 | Brüssel 1989 | Piräus 1990 | Nantes 1992 | Stockholm 1994 | Birmingham 1996 | Sankt Petersburg 1998 | Paris 2000 | Patras 2002 | Amsterdam 2004 | Volos 2006 | Clermont-Ferrand 2008 | Birmingham 2010 | Brüssel 2012 | Sofia 2014 | Bern 2016 | Glasgow 2018 | Mersin 2020 | München 2022
Einzel-Europameisterschaften:
Debrecen 2005 |
Amsterdam 2007 |
Mailand 2009 |
Berlin 2011 |
Moskau 2013 |
Montpellier 2015 |
Cluj-Napoca 2017 |
Stettin 2019 |
Basel 2021 |
Antalya 2023