Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
UCI-Mountainbike-Weltcup 2020
UCI-MTB-Weltcup 2020 | |
Rennserie | UCI-Mountainbike-Weltcup |
Wettbewerbe | Cross-Country XCO Short Track XCC Downhill DHI |
← 2019 | 2021 → |
Beim UCI-Mountainbike-Weltcup 2020 wurden durch die Union Cycliste Internationale Weltcup-Sieger in den Disziplinen Cross-Country und Downhill ermittelt.
Im Cross-Country waren Wettbewerbe an sechs Weltcup-Stationen in Nové Město na Moravě, Vallnord/Andorra, Lenzerheide, Mont Sainte-Anne, Val di Sole und Les Gets geplant. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden jedoch nur zwei Rennen in Nové Město na Moravě ausgetragen und keine Gesamtsieger ermittelt. In der Elite wurden jeweils ein Rennen im Cross-country Short Track XCC und im olympischen Cross-Country XCO ausgetragen. In der U23 gab es nur die Rennen über die olympische Distanz.
Im Downhill waren insgesamt acht Wettbewerbe geplant. Auch hier fielen Wettbewerbe aus und es wurden nur jeweils zwei Rennen in Lousã und Maribor ausgetragen. Im Gegensatz zum Cross-Country wurden die Gewinner der Gesamtwertung ermittelt.
Inhaltsverzeichnis
Cross-Country
Frauen Elite
Rnd | Datum | Ort | Race | Erste | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29. September- 1. Oktober |
Tschechien Nové Město na Moravě | XCC | Vereinigtes Konigreich Evie Richards | Frankreich Pauline Ferrand-Prévot | Frankreich Loana Lecomte |
XCO | Frankreich Loana Lecomte | Niederlande Anne Terpstra | Frankreich Pauline Ferrand-Prévot | |||
2 | 2.–4. Oktober | Tschechien Nové Město na Moravě | XCC | Vereinigtes Konigreich Evie Richards | Frankreich Pauline Ferrand-Prévot | Osterreich Laura Stigger |
XCO | Frankreich Pauline Ferrand-Prévot | Niederlande Anne Terpstra | Frankreich Loana Lecomte |
Männer Elite
Rnd | Datum | Ort | Race | Erster | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29. September- 1. Oktober |
Tschechien Nové Město na Moravě | XCC | Mexiko Gerardo Ulloa | Frankreich Victor Koretzky | Frankreich Maxime Marotte |
XCO | Danemark Simon Andreassen | Frankreich Maxime Marotte | Niederlande Milan Vader | |||
2 | 2.–4. Oktober | Tschechien Nové Město na Moravě | XCC | Brasilien Henrique Avancini | Schweiz Thomas Litscher | Deutschland Maximilian Brandl |
XCO | Brasilien Henrique Avancini | Niederlande Milan Vader | Schweiz Nino Schurter |
Frauen U23
Rnd | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Oktober | Tschechien Nové Město na Moravě | Italien Giorgia Marchet | Niederlande Ceylin Alvarado | Vereinigte Staaten Haley Batten |
2 | 4. Oktober | Tschechien Nové Město na Moravě | Niederlande Ceylin Alvarado | Italien Marika Tovo | Frankreich Hélène Clauzel |
Männer U23
Rnd | Datum | Ort | Erster | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Oktober | Tschechien Nové Město na Moravě | Vereinigtes Konigreich Tom Pidcock | Schweiz Alexandre Balmer | Schweiz Vital Albin |
2 | 4. Oktober | Tschechien Nové Město na Moravě | Vereinigtes Konigreich Tom Pidcock | Vereinigte Staaten Christopher Blevins | Schweiz Vital Albin |
Downhill
Frauen Elite
Rnd | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16. Oktober | Slowenien Maribor | Frankreich Marine Cabirou | Frankreich Myriam Nicole | Australien Tracey Hannah |
2 | 18. Oktober | Slowenien Maribor | Deutschland Nina Hoffmann | Frankreich Marine Cabirou | Italien Eleonora Farini |
3 | 30. Oktober | Portugal Lousã | Frankreich Myriam Nicole | Frankreich Marine Cabirou | Vereinigtes Konigreich Tahnée Seagrave |
4 | 1. November | Portugal Lousã | Frankreich Marine Cabirou | Deutschland Nina Hoffmann | Vereinigtes Konigreich Tahnée Seagrave |
Gesamtwertung
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Frankreich Marine Cabirou | 825 |
2. | Deutschland Nina Hoffmann | 775 |
3. | Frankreich Myriam Nicole | 664 |
4. | Australien Tracey Hannah | 563 |
5. | Vereinigtes KonigreichTahnée Seagrave | 546 |
6. | Italien Eleonora Farini | 476 |
Männer Elite
Rnd | Datum | Ort | Erster | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16. Oktober | Slowenien Maribor | Frankreich Loris Vergier | Frankreich Rémi Thirion | Frankreich Thibaut Dapréla |
2 | 18. Oktober | Slowenien Maribor | Frankreich Loris Vergier | Frankreich Loïc Bruni | Vereinigtes Konigreich Matt Walker |
3 | 30. Oktober | Portugal Lousã | Vereinigtes Konigreich Matt Walker | Sudafrika Greg Minnaar | Frankreich Loïc Bruni |
4 | 1. November | Portugal Lousã | Frankreich Loïc Bruni | Sudafrika Greg Minnaar | Vereinigtes Konigreich Matt Walker |
Gesamtwertung (nach zwei von sechs Stationen)
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Vereinigtes Konigreich Matt Walker | 825 |
2. | Frankreich Loïc Bruni | 775 |
3. | Sudafrika Greg Minnaar | 664 |
4. | Frankreich Loris Vergier | 563 |
5. | Frankreich Thibaut Dapréla | 546 |
6. | Australien Troy Brosnan | 476 |
Juniorinnen
Rnd | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16. Oktober | Slowenien Maribor | Frankreich Léona Pierrini | Belgien Siel Van Der Velden | Deutschland Anastasia Thiele |
2 | 18. Oktober | Slowenien Maribor | Frankreich Léona Pierrini | Belgien Siel Van Der Velden | Vereinigte Staaten Ella Erickson |
3 | 30. Oktober | Portugal Lousã | Frankreich Léona Pierrini | Frankreich Lauryne Chappaz | Spanien Aina Gonzalez Grimau |
4 | 1. November | Portugal Lousã | Frankreich Lauryne Chappaz | Spanien Aina Gonzalez Grimau | Belgien Siel Van Der Velden |
Gesamtwertung
Pos | Coureuse | Pts |
---|---|---|
1. | Frankreich Léona Pierrini | 190 |
2. | Belgien Siel Van Der Velden | 105 |
3. | Frankreich Lauryne Chappaz | 100 |
4. | Spanien Aina Gonzalez Grimau | 060 |
5. | Vereinigte Staaten Ella Erickson | 045 |
Junioren
Rnd | Datum | Ort | Erster | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16. Oktober | Slowenien Maribor | Irland Oisin O'Callaghan | Vereinigtes Konigreich Dan Slack | Portugal Nuno Reis |
2 | 18. Oktober | Slowenien Maribor | Irland Oisin O'Callaghan | Portugal Nuno Reis | Vereinigte Staaten Dante Silva |
3 | 30. Oktober | Portugal Lousã | Vereinigtes Konigreich Ethan Craik | Spanien Pau Menoyo Busquets | Vereinigte Staaten Christopher Grice |
4 | 1. November | Portugal Lousã | Vereinigte Staaten Dante Silva | Portugal Gonzalo Bandeira | Vereinigtes Konigreich Ethan Craik |
Gesamtwertung
Pos | Coureur | Pts |
---|---|---|
1. | Vereinigtes Konigreich Ethan Craik | 131 |
2. | Irland Oisin O'Callaghan | 120 |
3. | Portugal Nuno Reis | 110 |
4. | Vereinigte Staaten Dante Silva | 092 |
5. | Vereinigtes Konigreich Dan Slack | 079 |
Weblinks
- Ergebnislisten MTB auf uci.org