Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
UCI-Mountainbike-Weltcup 2021
UCI-MTB-Weltcup 2021 | |
Rennserie | UCI-Mountainbike-Weltcup |
Wettbewerbe | Cross-Country XCO Short Track XCC Downhill DHI |
← 2020 | 2022 → |
Beim UCI-Mountainbike-Weltcup 2021 wurden durch die Union Cycliste Internationale Weltcup-Sieger in den Disziplinen Cross-Country und Downhill ermittelt.
Im Cross-Country wurden Wettbewerbe an sechs Weltcup-Stationen durchgeführt. In der Elite wurden jeweils ein Rennen im Cross-country Short Track XCC und im olympischen Cross-Country XCO ausgetragen. In der U23 gab es nur das Rennen über die olympische Distanz. Die besten fünf Fahrer und Fahrerinnen aus der U23 der Weltcup-Wertung des Vorjahres durften entscheiden, ob sie in der Elite oder der U23 starten.
Im Downhill wurden sechs Wettbewerbe an fünf Weltcup-Stationen durchgeführt. Das im Mai geplante Rennen in Fort William wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt und am 15. September in Snowshoe nachgeholt.
Inhaltsverzeichnis
Cross-Country
Frauen Elite
Rnd | Datum | Ort | Race | Erste | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.–9. Mai | Deutschland Albstadt | XCC | Frankreich Pauline Ferrand-Prévot | Schweiz Linda Indergand | Vereinigtes Konigreich Annie Last |
XCO | Frankreich Loana Lecomte | Frankreich Pauline Ferrand-Prévot | Vereinigte Staaten Haley Batten | |||
2 | 15.–16. Mai | Tschechien Nové Město na Moravě | XCC | Vereinigte Staaten Haley Batten | Frankreich Loana Lecomte | Schweden Jenny Rissveds |
XCO | Frankreich Loana Lecomte | Vereinigte Staaten Haley Batten | Australien Rebecca McConnell | |||
3 | 11.–13. Juni | Osterreich Leogang | XCC | Frankreich Loana Lecomte | Australien Rebecca McConnell | Schweiz Jolanda Neff |
XCO | Frankreich Loana Lecomte | Schweden Jenny Rissveds | Osterreich Laura Stigger | |||
4 | 2.–4. Juli | Frankreich Les Gets | XCC | Frankreich Pauline Ferrand-Prévot | Schweiz Sina Frei | Schweden Jenny Rissveds |
XCO | Frankreich Loana Lecomte | Schweden Jenny Rissveds | Vereinigtes Konigreich Evie Richards | |||
5 | 3.–5. September | Schweiz Lenzerheide | XCC | Schweden Jenny Rissveds | Vereinigtes Konigreich Evie Richards | Schweiz Jolanda Neff |
XCO | Vereinigtes Konigreich Evie Richards | Australien Rebecca McConnell | Schweden Jenny Rissveds | |||
6 | 17.–19. September | Vereinigte Staaten Snowshoe | XCC | Vereinigtes Konigreich Evie Richards | Schweiz Jolanda Neff | Schweden Jenny Rissveds |
XCO | Vereinigtes Konigreich Evie Richards | Australien Rebecca McConnell | Niederlande Anne Tauber |
Gesamtwertung
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Frankreich Loana Lecomte | 1550 |
2. | Vereinigtes Konigreich Evie Richards | 1310 |
3. | Schweden Jenny Rissveds | 1275 |
4. | Australien Rebecca McConnell | 1215 |
5. | Schweiz Sina Frei | 1110 |
6. | Schweiz Linda Indergand | 1018 |
Männer Elite
Rnd | Datum | Ort | Race | Erster | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.–9. Mai | Deutschland Albstadt | XCC | Niederlande Mathieu van der Poel | Frankreich Victor Koretzky | Schweiz Nino Schurter |
XCO | Frankreich Victor Koretzky | Schweiz Nino Schurter | Schweiz Mathias Flückiger | |||
2 | 15.–16. Mai | Tschechien Nové Město na Moravě | XCC | Niederlande Mathieu van der Poel | Vereinigtes Konigreich Thomas Pidcock | Frankreich Jordan Sarrou |
XCO | Vereinigtes Konigreich Thomas Pidcock | Niederlande Mathieu van der Poel | Schweiz Mathias Flückiger | |||
3 | 11.–13. Juni | Osterreich Leogang | XCC | Schweiz Mathias Flückiger | Tschechien Ondřej Cink | Niederlande Milan Vader |
XCO | Schweiz Mathias Flückiger | Tschechien Ondřej Cink | Neuseeland Anton Cooper | |||
4 | 2.–4. Juli | Frankreich Les Gets | XCC | Schweiz Mathias Flückiger | Frankreich Jordan Sarrou | Tschechien Ondřej Cink |
XCO | Schweiz Mathias Flückiger | Tschechien Ondřej Cink | Frankreich Jordan Sarrou | |||
5 | 3.–5. September | Schweiz Lenzerheide | XCC | Brasilien Henrique Avancini | Schweiz Mathias Flückiger | Frankreich Victor Koretzky |
XCO | Frankreich Victor Koretzky | Schweiz Nino Schurter | Schweiz Mathias Flückiger | |||
6 | 17.–19. September | Vereinigte Staaten Snowshoe | XCC | Frankreich Victor Koretzky | Brasilien Henrique Avancini | Schweiz Filippo Colombo |
XCO | Vereinigte Staaten Christopher Blevins | Rumänien Vlad Dascălu | Tschechien Ondřej Cink |
Gesamtwertung
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Schweiz Mathias Flückiger | 1573 |
2. | Frankreich Victor Koretzky | 1310 |
3. | Tschechien Ondřej Cink | 1309 |
4. | Schweiz Nino Schurter | 1182 |
5. | Frankreich Jordan Sarrou | 1085 |
6. | Sudafrika Alan Hatherly | 978 |
Frauen U23
Rnd | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9. Mai | Deutschland Albstadt | Osterreich Mona Mitterwallner | Danemark Caroline Bohé | Ungarn Kata Blanka Vas |
2 | 16. Mai | Tschechien Nové Město na Moravě | Osterreich Mona Mitterwallner | Danemark Caroline Bohé | Ungarn Kata Blanka Vas |
3 | 13. Juni | Osterreich Leogang | Osterreich Mona Mitterwallner | Ungarn Kata Blanka Vas | Danemark Caroline Bohé |
4 | 4. Juli | Frankreich Les Gets | Osterreich Mona Mitterwallner | Danemark Caroline Bohé | Deutschland Leonie Daubermann |
5 | 5. September | Schweiz Lenzerheide | Osterreich Mona Mitterwallner | Danemark Caroline Bohé | Vereinigte Staaten Savilia Blunk |
6 | 19. September | Vereinigte Staaten Snowshoe | Osterreich Mona Mitterwallner | Danemark Caroline Bohé | Vereinigte Staaten Savilia Blunk |
Gesamtwertung
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Osterreich Mona Mitterwallner | 540 |
2. | Danemark Caroline Bohé | 400 |
3. | Deutschland Leonie Daubermann | 235 |
4. | Ungarn Kata Blanka Vas | 230 |
5. | Niederlande Puck Pieterse | 180 |
Männer U23
Rnd | Datum | Ort | Erster | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9. Mai | Deutschland Albstadt | Kanada Carter Woods | Deutschland David List | Italien Simone Avondetto |
2 | 16. Mai | Tschechien Nové Město na Moravě | Kanada Carter Woods | Vereinigte Staaten Riley Amos | Schweiz Alexandre Balmer |
3 | 13. Juni | Osterreich Leogang | Vereinigte Staaten Riley Amos | Chile Martín Vidaurre | Schweiz Joel Roth |
4 | 4. Juli | Frankreich Les Gets | Italien Simone Avondetto | Chile Martín Vidaurre | Italien Juri Zanotti |
5 | 5. September | Schweiz Lenzerheide | Chile Martín Vidaurre | Italien Juri Zanotti | Schweiz Joel Roth |
6 | 19. September | Vereinigte Staaten Snowshoe | Chile Martín Vidaurre | Italien Simone Avondetto | Schweiz Joel Roth |
Gesamtwertung
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Chile Martín Vidaurre | 320 |
2. | Italien Simone Avondetto | 310 |
3. | Schweiz Joel Roth | 290 |
4. | Kanada Carter Woods | 256 |
5. | Italien Juri Zanotti | 241 |
Downhill
Frauen Elite
Rnd | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12. Juni | Osterreich Leogang | Schweiz Camille Balanche | Osterreich Valentina Höll | Slowenien Monika Hrastnik |
2 | 3. Juli | Frankreich Les Gets | Vereinigtes Konigreich Tahnée Seagrave | Frankreich Myriam Nicole | Schweiz Camille Balanche |
3 | 15. August | Slowenien Maribor | Frankreich Myriam Nicole | Italien Eleonora Farina | Schweiz Camille Balanche |
4 | 4. September | Schweiz Lenzerheide | Frankreich Myriam Nicole | Vereinigtes Konigreich Tahnée Seagrave | Osterreich Valentina Höll |
5 | 15. September | Vereinigte Staaten Snowshoe | Osterreich Valentina Höll | Schweiz Camille Balanche | Frankreich Marine Cabirou |
6 | 18. September | Vereinigte Staaten Snowshoe | Osterreich Valentina Höll | Frankreich Marine Cabirou | Schweiz Camille Balanche |
Gesamtwertung
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Osterreich Valentina Höll | 1125 |
2. | Frankreich Myriam Nicole | 1079 |
3. | Schweiz Camille Balanche | 1065 |
4. | Vereinigtes Konigreich Tahnée Seagrave | 936 |
5. | Frankreich Marine Cabirou | 691 |
6. | Italien Eleonora Farina | 658 |
Männer Elite
Rnd | Datum | Ort | Erster | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12. Juni | Osterreich Leogang | Australien Troy Brosnan | Frankreich Thibaut Dapréla | Frankreich Amaury Pierron |
2 | 3. Juli | Frankreich Les Gets | Frankreich Thibaut Dapréla | Deutschland Max Hartenstern | Frankreich Baptiste Pierron |
3 | 15. August | Slowenien Maribor | Frankreich Loris Vergier | Frankreich Thibaut Dapréla | Vereinigtes Konigreich Laurie Greenland |
4 | 4. September | Schweiz Lenzerheide | Frankreich Loris Vergier | Frankreich Loïc Bruni | Frankreich Thibaut Dapréla |
5 | 15. September | Vereinigte Staaten Snowshoe | Vereinigtes Konigreich Reece Wilson | Frankreich Loïc Bruni | Frankreich Loris Vergier |
6 | 18. September | Vereinigte Staaten Snowshoe | Frankreich Loïc Bruni | Australien Troy Brosnan | Spanien Angel Suarez |
Gesamtwertung
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Frankreich Loïc Bruni | 877 |
2. | Frankreich Thibaut Dapréla | 752 |
3. | Frankreich Loris Vergier | 713 |
4. | Australien Troy Brosnan | 666 |
5. | Vereinigtes Konigreich Reece Wilson | 637 |
6. | Frankreich Amaury Pierron | 552 |
Juniorinnen
Rnd | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12. Juni | Osterreich Leogang | Osterreich Sophie Gutöhrle | Frankreich Léona Pierrini | Bulgarien Izabela Yankova |
2 | 3. Juli | Frankreich Les Gets | Vereinigtes Konigreich Phoebe Gale | Bulgarien Izabela Yankova | Deutschland Anastasia Thiele |
3 | 15. August | Slowenien Maribor | Vereinigtes Konigreich Phoebe Gale | Bulgarien Izabela Yankova | Spanien Aina Gonzalez Grimau |
4 | 4. September | Schweiz Lenzerheide | Bulgarien Izabela Yankova | Kanada Gracey Hemstreet | Norwegen Kine Haugom |
5 | 15. September | Vereinigte Staaten Snowshoe | Bulgarien Izabela Yankova | Vereinigtes Konigreich Phoebe Gale | Belgien Siel van der Velden |
6 | 18. September | Vereinigte Staaten Snowshoe | Bulgarien Izabela Yankova | Belgien Siel van der Velden | Vereinigte Staaten Ella Erickson |
Gesamtwertung
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Bulgarien Izabela Yankova | 280 |
2. | Vereinigtes Konigreich Phoebe Gale | 170 |
3. | Osterreich Sophie Gutöhrle | 70 |
4. | Belgien Siel van der Velden | 60 |
5. | Frankreich Léona Pierrini | 50 |
Junioren
Rnd | Datum | Ort | Erster | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12. Juni | Osterreich Leogang | Spanien Pau Menoyo | Kanada Jackson Goldstone | Vereinigtes Konigreich Dennis Luffman |
2 | 3. Juli | Frankreich Les Gets | Kanada Jackson Goldstone | Vereinigtes Konigreich Jordan Williams | Neuseeland Lachlan Stevens-McNab |
3 | 15. August | Slowenien Maribor | Kanada Jackson Goldstone | Vereinigtes Konigreich Jordan Williams | Neuseeland Lachlan Stevens-McNab |
4 | 4. September | Schweiz Lenzerheide | Kanada Jackson Goldstone | Spanien Pau Menoyo Busquets | Neuseeland James MacDermid |
5 | 15. September | Vereinigte Staaten Snowshoe | Vereinigtes Konigreich Jordan Williams | Kanada Jackson Goldstone | Kanada Tristan Lemire |
6 | 18. September | Vereinigte Staaten Snowshoe | Vereinigtes Konigreich Jordan Williams | Kanada Jackson Goldstone | Oisin O'Callaghan |
Gesamtwertung
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Kanada Jackson Goldstone | 300 |
2. | Vereinigtes Konigreich Jordan Williams | 250 |
3. | Spanien Pau Menoyo | 146 |
4. | Neuseeland Lachlan Stevens-McNab | 110 |
5. | Kanada Tristan Lemire | 103 |
Weblinks
- Rennkalender MTB auf uci.org
- Ergebnislisten MTB auf uci.org