Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Ungleichheitsbereinigter Index der menschlichen Entwicklung
Der Ungleichheitsbereinigte Index der menschlichen Entwicklung (englisch Inequality-adjusted Human Development Index, kurz IHDI) ist ein erweiterter „bereinigter“ Index der menschlichen Entwicklung (HDI: Human Development Index), der die Ungleichheiten innerhalb der einzelnen Länder berücksichtigt. Der IHDI ist ein Indikator für menschliche Entwicklung, der Ungleichheit in Bildung, Gesundheit und Einkommen einschließt. Je größer die Ungleichverteilung, desto niedriger ist der IHDI im Vergleich zum HDI. Beide Indizes werden in jährlichen Reports veröffentlicht vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP).
Der Index erfasst den HDI der Durchschnittspersonen in der Gesellschaft, der geringer ist als der aggregierte HDI, wenn die Verteilung von Gesundheit, Bildung und Einkommen rechtsschief ist. Unter vollkommener Gleichheit sind HDI und IHDI gleich; je größer der Unterschied zwischen beiden, desto größer die Ungleichheit. Der IHDI wird für rund 150 Länder geschätzt und erfasst die Verluste in der menschlichen Entwicklung aufgrund der Ungleichheit in Gesundheit, Bildung und Einkommen. Die Unterschiede in allen drei Dimensionen reichen von unter 5 % (Tschechien, Slowenien und Island) bis über 40 % (Zentralafrikanische Republik und die Komoren).
Inhaltsverzeichnis
Liste der Länder nach dem IHDI 2021
Die folgende Rangliste des IHDI wurde im November 2022 im Human Development Report 2022 veröffentlicht und basiert auf Daten aus dem Jahr 2021:
Rang | Land | IHDI | HDI | Unterschied |
---|---|---|---|---|
1 | Island Island | 0,915 | 0,959 | −4,6 % |
2 | Norwegen Norwegen | 0,908 | 0,961 | −5,5 % |
3 | Danemark Dänemark | 0,898 | 0,948 | −5,3 % |
4 | Schweiz Schweiz | 0,894 | 0,962 | −7,1 % |
5 | Finnland Finnland | 0,890 | 0,940 | −5,3 % |
6 | Irland Irland | 0,886 | 0,945 | −6,2 % |
7 | Schweden Schweden | 0,885 | 0,947 | −6,5 % |
8 | Deutschland Deutschland | 0,883 | 0,942 | −6,3 % |
9 | Niederlande Niederlande | 0,878 | 0,941 | −6,7 % |
9 | Slowenien Slowenien | 0,878 | 0,918 | −4,4 % |
11 | Australien Australien | 0,876 | 0,951 | −7,9 % |
12 | Belgien Belgien | 0,874 | 0,937 | −6,7 % |
13 | Neuseeland Neuseeland | 0,865 | 0,937 | −7,7 % |
14 | Kanada Kanada | 0,860 | 0,936 | −8,1 % |
15 | Osterreich Österreich | 0,851 | 0,916 | −7,1 % |
16 | Tschechien Tschechien | 0,850 | 0,889 | −4,4 % |
16 | Japan Japan | 0,850 | 0,925 | −8,1 % |
16 | Luxemburg Luxemburg | 0,850 | 0,930 | −8,6 % |
16 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 0,850 | 0,929 | −8,5 % |
20 | Malta Malta | 0,849 | 0,918 | −7,5 % |
21 | Korea Sud Südkorea | 0,838 | 0,925 | −9,4 % |
22 | Estland Estland | 0,829 | 0,890 | −6,9 % |
23 | Hongkong Hongkong | 0,828 | 0,952 | −13,0 % |
24 | Frankreich Frankreich | 0,825 | 0,903 | −8,6 % |
25 | Zypern Republik Zypern | 0,819 | 0,896 | −8,6 % |
25 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 0,819 | 0,921 | −11,1 % |
27 | Singapur Singapur | 0,817 | 0,939 | −13,0 % |
28 | Polen Polen | 0,816 | 0,876 | −6,8 % |
29 | Israel Israel | 0,815 | 0,919 | −11,3 % |
30 | Slowakei Slowakei | 0,803 | 0,848 | −5,3 % |
31 | Litauen Litauen | 0,800 | 0,875 | −8,6 % |
32 | Kroatien Kroatien | 0,797 | 0,858 | −7,1 % |
33 | Ungarn Ungarn | 0,792 | 0,846 | −6,4 % |
33 | Lettland Lettland | 0,792 | 0,863 | −8,2 % |
35 | Griechenland Griechenland | 0,791 | 0,887 | −10,8 % |
35 | Italien Italien | 0,791 | 0,895 | −11,6 % |
37 | Spanien Spanien | 0,788 | 0,905 | −12,9 % |
38 | Portugal Portugal | 0,773 | 0,866 | −10,7 % |
39 | Belarus Belarus | 0,765 | 0,808 | −5,3 % |
40 | Montenegro Montenegro | 0,756 | 0,832 | −9,1 % |
41 | Kasachstan Kasachstan | 0,755 | 0,811 | −6,9 % |
42 | Russland Russland | 0,751 | 0,822 | −8,6 % |
43 | Rumänien Rumänien | 0,733 | 0,821 | −10,7 % |
44 | Ukraine Ukraine | 0,726 | 0,773 | −6,1 % |
45 | Chile Chile | 0,722 | 0,855 | −15,6 % |
46 | Argentinien Argentinien | 0,720 | 0,842 | −14,5 % |
46 | Serbien Serbien | 0,720 | 0,802 | −10,2 % |
48 | Turkei Türkei | 0,717 | 0,838 | −14,4 % |
49 | Moldau Republik Moldau | 0,711 | 0,767 | −7,3 % |
50 | Albanien Albanien | 0,710 | 0,796 | −10,8 % |
50 | Uruguay Uruguay | 0,710 | 0,809 | −12,2 % |
52 | Oman Oman | 0,708 | 0,816 | −13,2 % |
53 | Georgien Georgien | 0,706 | 0,802 | −12,0 % |
54 | Bulgarien Bulgarien | 0,701 | 0,795 | −11,8 % |
55 | Armenien Armenien | 0,688 | 0,759 | −9,4 % |
56 | Iran Iran | 0,686 | 0,774 | −11,4 % |
56 | Nordmazedonien Nordmazedonien | 0,686 | 0,770 | −10,9 % |
56 | Thailand Thailand | 0,686 | 0,800 | −14,3 % |
59 | Aserbaidschan Aserbaidschan | 0,685 | 0,745 | −8,1 % |
60 | Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | 0,677 | 0,780 | −13,2 % |
61 | Sri Lanka Sri Lanka | 0,676 | 0,782 | −13,6 % |
62 | Mauritius Mauritius | 0,666 | 0,802 | −17,0 % |
62 | Tonga Tonga | 0,666 | 0,745 | −10,6 % |
64 | Costa Rica Costa Rica | 0,664 | 0,809 | −17,9 % |
65 | Seychellen Seychellen | 0,661 | 0,785 | −15,8 % |
66 | Barbados Barbados | 0,657 | 0,790 | −16,8 % |
67 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 0,651 | 0,768 | −15,2 % |
68 | Mongolei Mongolei | 0,644 | 0,739 | −12,9 % |
69 | Panama Panama | 0,640 | 0,805 | −20,5 % |
70 | Peru Peru | 0,635 | 0,762 | −16,7 % |
71 | Kirgisistan Kirgisistan | 0,627 | 0,692 | −9,4 % |
72 | Mexiko Mexiko | 0,621 | 0,758 | −18,1 % |
73 | Turkmenistan Turkmenistan | 0,619 | 0,745 | −16,9 % |
74 | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 0,618 | 0,767 | −19,4 % |
75 | Jordanien Jordanien | 0,617 | 0,720 | −14,3 % |
76 | Samoa Samoa | 0,613 | 0,707 | −13,3 % |
77 | Ecuador Ecuador | 0,604 | 0,740 | −18,4 % |
78 | Vietnam Vietnam | 0,602 | 0,703 | −14,4 % |
79 | Tadschikistan Tadschikistan | 0,599 | 0,685 | −12,6 % |
80 | Algerien Algerien | 0,598 | 0,745 | −19,7 % |
81 | Malediven Malediven | 0,594 | 0,747 | −20,5 % |
82 | Venezuela Venezuela | 0,592 | 0,691 | −14,3 % |
83 | Guyana Guyana | 0,591 | 0,714 | −17,2 % |
83 | Jamaika Jamaika | 0,591 | 0,709 | −16,6 % |
— | weltweiter ø | 0,590 | 0,732 | −19,4 % |
85 | Kolumbien Kolumbien | 0,589 | 0,752 | −21,7 % |
86 | Tunesien Tunesien | 0,588 | 0,731 | −19,6 % |
87 | Indonesien Indonesien | 0,585 | 0,705 | −17,0 % |
88 | Palastina Autonomiegebiete Palästina | 0,584 | 0,715 | −18,3 % |
89 | Paraguay Paraguay | 0,582 | 0,717 | −18,8 % |
90 | Brasilien Brasilien | 0,576 | 0,754 | −23,6 % |
91 | Philippinen Philippinen | 0,574 | 0,699 | −17,9 % |
92 | Saint Lucia St. Lucia | 0,559 | 0,715 | −21,8 % |
93 | Gabun Gabun | 0,554 | 0,706 | −21,5 % |
93 | Irak Irak | 0,554 | 0,686 | −19,2 % |
95 | Bolivien Bolivien | 0,549 | 0,692 | −20,7 % |
96 | El Salvador El Salvador | 0,548 | 0,675 | −18,8 % |
97 | Tuvalu Tuvalu | 0,541 | 0,641 | −15,6 % |
98 | Belize Belize | 0,535 | 0,683 | −21,7 % |
99 | Suriname Suriname | 0,532 | 0,730 | −27,1 % |
100 | Agypten Ägypten | 0,519 | 0,731 | −29,0 % |
101 | Kiribati Kiribati | 0,516 | 0,624 | −17,3 % |
101 | Nicaragua Nicaragua | 0,516 | 0,667 | −22,6 % |
103 | Marokko Marokko | 0,504 | 0,683 | −26,2 % |
104 | Bangladesch Bangladesch | 0,503 | 0,661 | −23,9 % |
104 | Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe | 0,503 | 0,618 | −18,6 % |
106 | Kambodscha Kambodscha | 0,479 | 0,593 | −19,2 % |
106 | Honduras Honduras | 0,479 | 0,621 | −22,9 % |
108 | Indien Indien | 0,475 | 0,633 | −25,0 % |
109 | Bhutan Bhutan | 0,471 | 0,666 | −29,3 % |
109 | Sudafrika Südafrika | 0,471 | 0,713 | −33,9 % |
111 | Guatemala Guatemala | 0,460 | 0,627 | −26,6 % |
112 | Laos Laos | 0,459 | 0,607 | −24,4 % |
113 | Ghana Ghana | 0,458 | 0,632 | −27,5 % |
113 | Simbabwe Simbabwe | 0,458 | 0,593 | −22,8 % |
115 | Nepal Nepal | 0,449 | 0,602 | −25,4 % |
116 | Osttimor Osttimor | 0,440 | 0,607 | −27,5 % |
117 | Kongo Republik Republik Kongo | 0,432 | 0,571 | −24,3 % |
118 | Kenia Kenia | 0,426 | 0,575 | −25,9 % |
119 | Eswatini Eswatini | 0,424 | 0,597 | −29,0 % |
120 | Tansania Tansania | 0,418 | 0,549 | −23,9 % |
121 | Angola Angola | 0,407 | 0,586 | −30,5 % |
122 | Namibia Namibia | 0,402 | 0,615 | −34,6 % |
122 | Ruanda Ruanda | 0,402 | 0,534 | −24,7 % |
124 | Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea | 0,397 | 0,558 | −28,9 % |
125 | Uganda Uganda | 0,396 | 0,525 | −24,6 % |
126 | Kamerun Kamerun | 0,393 | 0,576 | −31,8 % |
127 | Sambia Sambia | 0,390 | 0,565 | −31,0 % |
128 | Mauretanien Mauretanien | 0,389 | 0,556 | −30,0 % |
129 | Pakistan Pakistan | 0,380 | 0,544 | −30,1 % |
130 | Malawi Malawi | 0,377 | 0,512 | −26,4 % |
131 | Lesotho Lesotho | 0,372 | 0,514 | −27,6 % |
131 | Togo Togo | 0,372 | 0,539 | −31,0 % |
133 | Madagaskar Madagaskar | 0,367 | 0,501 | −26,7 % |
134 | Athiopien Äthiopien | 0,363 | 0,498 | −27,1 % |
135 | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | 0,358 | 0,550 | −34,9 % |
136 | Senegal Senegal | 0,354 | 0,511 | −30,7 % |
137 | Gambia Gambia | 0,348 | 0,500 | −30,4 % |
138 | Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo | 0,341 | 0,479 | −28,8 % |
138 | Nigeria Nigeria | 0,341 | 0,535 | −36,3 % |
140 | Sudan Sudan | 0,336 | 0,508 | −33,9 % |
141 | Benin Benin | 0,334 | 0,525 | −36,4 % |
142 | Liberia Liberia | 0,330 | 0,481 | −31,4 % |
143 | Haiti Haiti | 0,327 | 0,535 | −38,9 % |
144 | Burkina Faso Burkina Faso | 0,315 | 0,449 | −29,8 % |
145 | Komoren Komoren | 0,310 | 0,558 | −44,4 % |
146 | Sierra Leone Sierra Leone | 0,309 | 0,477 | −35,2 % |
147 | Jemen Jemen | 0,307 | 0,455 | −32,5 % |
148 | Guinea-Bissau Guinea-Bissau | 0,306 | 0,483 | −36,6 % |
149 | Burundi Burundi | 0,302 | 0,426 | −29,1 % |
150 | Mosambik Mosambik | 0,300 | 0,446 | −32,7 % |
151 | Guinea-a Guinea | 0,299 | 0,465 | −35,7 % |
152 | Niger Niger | 0,292 | 0,400 | −27,0 % |
153 | Mali Mali | 0,291 | 0,428 | −32,0 % |
154 | Tschad Tschad | 0,251 | 0,394 | −36,3 % |
155 | Sudsudan Südsudan | 0,245 | 0,385 | −36,4 % |
156 | Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik | 0,240 | 0,404 | −40,6 % |
Rang | Land | IHDI | HDI | Unter- schied |
Subnationale Regionen nach HDI
- Liste der australischen Bundesstaaten
- Liste der brasilianischen Bundesstaaten
- Liste der chinesischen Provinzen
- Liste der deutschen Bundesländer
- Liste der indischen Bundesstaaten
- Liste der iranischen Provinzen
- Liste der italienischen Regionen
- Liste der kanadischen Provinzen
- Liste der mexikanischen Bundesstaaten
- Liste der österreichischen Bundesländer
- Liste der polnischen Woiwodschaften
- Liste der spanischen autonomen Gemeinschaften
- Liste der südafrikanischen Provinzen
- Liste der US-amerikanischen Bundesstaaten
Siehe auch
- Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt
- Liste von Ländern nach durchschnittlicher Lebenserwartung
- Liste der Länder nach Bildungserwartung
- Liste von Staaten nach Alphabetisierungsrate
Literatur
-
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP):
- 2019: Human Development Report 2019 – Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. UNDP, New York Dezember 2019, ISBN 978-92-1-126439-5 (englisch; Tabellen ab S. 300; PFD: 8 MB, 366 Seiten auf undp.org).
- 2018: Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update. UNDP, New York 2018 (englisch; PDF: 1,4 MB, 123 seiten auf hdr.undp.org).
- 2015: Bericht über die menschliche Entwicklung 2015. Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V., Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-830536-18-5 (PDF: 9,3 MB, 328 Seiten auf hdr.undp.org).
Weblinks
-
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) – Human Development Reports (englisch; Daten zu 2017):
- IHDI: Table 3: Inequality-adjusted Human Development Index. (Memento vom 12. November 2019 im Internet Archive).
- HDI: Table 2. Human Development Index Trends (1990–2017). (Memento vom 12. September 2019 im Internet Archive).
- Eckhart Ribbeck: Human Development Index (HDI). Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), 17. September 2008, abgerufen am 12. Dezember 2019.