Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf
Unter dem Dachverband Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) wurden 1949 erstmals Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf ausgerichtet. 1949 starteten die Weltmeisterschaften in Stockholm mit zwei Wettbewerben für die Herren im Einzel und in der Mannschaft, 1981 in London traten auch die Damen erstmals im Modernen Fünfkampf im Einzel und in der Mannschaft an. 1989 wurde bei den Herren und 1992 bei den Damen ein Staffelwettbewerb eingeführt, 2010 wurde als letzter Wettbewerb eine Mixedstaffel eingeführt, so dass momentan sieben Wettbewerbe zu dem offiziellen Programm zählt.
Inhaltsverzeichnis
Austragungsorte
Jahr | Austragungsort | |
---|---|---|
Männer | Frauen | |
1949 | Schweden Stockholm | – |
1950 | Schweiz Bern | – |
1951 | Schweden Helsingborg | – |
1953 | Chile Santo Domingo | – |
1954 | Ungarn Budapest | – |
1955 | Schweiz Zürich | – |
1957 | Schweden Stockholm | – |
1958 | Vereinigtes Konigreich Aldershot | – |
1959 | Vereinigte Staaten Hershey | – |
1961 | Sowjetunion 1955 Moskau | – |
1962 | Mexiko 1934 Mexiko-Stadt | – |
1963 | Schweiz Magglingen | – |
1965 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Leipzig | – |
1966 | Australien Melbourne | – |
1967 | Schweden Jönköping | – |
1969 | Ungarn Budapest | – |
1970 | Deutschland BR Warendorf | – |
1971 | Vereinigte Staaten San Antonio | – |
1973 | Vereinigtes Konigreich London | – |
1974 | Sowjetunion 1955 Moskau | – |
1975 | Mexiko Mexiko-Stadt | – |
1977 | Vereinigte Staaten San Antonio | – |
1978 | Schweden Jönköping | – |
1979 | Ungarn Budapest | – |
1981 | Polen Zielona Góra | Vereinigtes Konigreich London |
1982 | Italien Rom | Frankreich Compiègne |
1983 | Deutschland BR Warendorf | Schweden Göteborg |
1984 | – | Danemark Hörsholm |
1985 | Australien Melbourne | Kanada Montreal |
1986 | Italien Montecatini Terme | |
1987 | Deutschland BR Bensheim | |
1988 | – | Polen Warschau |
1989 | Ungarn Budapest | Osterreich Wien |
1990 | Finnland Lahti | Schweden Linköping |
1991 | Vereinigte Staaten San Antonio | Australien Sydney |
1992 | Schweiz Winterthur | Ungarn Budapest |
1993 | Deutschland Darmstadt | |
1994 | Vereinigtes Konigreich Sheffield | |
1995 | Schweiz Basel | |
1996 | Italien Rom | Italien Siena |
1997 | Bulgarien Sofia | Russland Moskau |
1998 | Mexiko Mexiko-Stadt | |
1999 | Ungarn Budapest | |
2000 | Italien Pesaro | |
2001 | Vereinigtes Konigreich Millfield | |
2002 | Vereinigte Staaten San Francisco | |
2003 | Italien Pesaro | |
2004 | Russland Moskau | |
2005 | Polen Warschau | |
2006 | Guatemala Guatemala-Stadt | |
2007 | Deutschland Berlin | |
2008 | Ungarn Budapest | |
2009 | Vereinigtes Konigreich London | |
2010 | China Volksrepublik Chengdu | |
2011 | Russland Moskau | |
2012 | Italien Rom | |
2013 | Chinesisch Taipeh Kaohsiung | |
2014 | Polen Warschau | |
2015 | Deutschland Berlin | |
2016 | Russland Moskau | |
2017 | Agypten Kairo | |
2018 | Mexiko Mexiko-Stadt | |
2019 | Ungarn Budapest | |
2021 | Agypten Kairo | |
2022 | Agypten Alexandria |
Medaillenspiegel
Stand: 1. August 2022
Platz | Land | Total | |||
1 | Ungarn Ungarn | 57 | 49 | 37 | 143 |
2 | Polen Polen | 35 | 17 | 21 | 73 |
3 | Sowjetunion Sowjetunion | 32 | 25 | 14 | 71 |
4 | Russland Russland | 21 | 32 | 19 | 71 |
5 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 19 | 21 | 15 | 55 |
6 | Deutschland Deutschland mit Deutschland BR BRD und Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 17 | 21 | 26 | 64 |
7 | Frankreich Frankreich | 17 | 13 | 16 | 45 |
8 | Italien Italien | 10 | 17 | 17 | 44 |
9 | Belarus Belarus | 10 | 10 | 16 | 36 |
10 | Schweden Schweden | 10 | 5 | 11 | 26 |
11 | Korea Sud Südkorea | 9 | 6 | 10 | 25 |
12 | Litauen Litauen | 8 | 8 | 10 | 26 |
13 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 9 | 21 |
14 | Tschechien Tschechien | 5 | 10 | 12 | 27 |
15 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 5 | 9 | 7 | 21 |
16 | Ukraine Ukraine | 5 | 3 | 8 | 16 |
17 | Danemark Dänemark | 5 | 1 | 3 | 9 |
18 | Agypten Ägypten | 4 | 6 | 4 | 14 |
19 | Mexiko Mexiko | 2 | 2 | 1 | 5 |
20 | Kanada Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Finnland Finnland | 0 | 9 | 3 | 12 |
22 | Schweiz Schweiz | 0 | 4 | 2 | 6 |
23 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 0 | 1 | 3 | 6 |
24 | Brasilien Brasilien | 0 | 1 | 2 | 3 |
Lettland Lettland | 0 | 1 | 2 | 3 | |
26 | Argentinien Argentinien | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Bulgarien Bulgarien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rumänien Rumänien | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Turkei Türkei | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 | Chile Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kasachstan Kasachstan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Japan Japan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Guatemala Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 278 | 278 | 278 | 834 |
Erfolgreichste Medaillengewinner
Platz | Name | Land | Von | Bis | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dorota Idzi | Polen Polen | 1985 | 2000 | 16 | 2 | 6 | 24 |
02 | Iwona Kowalewska | Polen Polen | 1987 | 1998 | 13 | 2 | 2 | 17 |
03 | Anna Sulima | Polen Polen | 1988 | 2000 | 12 | 2 | 1 | 15 |
04 | András Balczó | Ungarn Ungarn | 1958 | 1971 | 10 | 7 | 2 | 19 |
05 | Igor Nowikow | Sowjetunion Sowjetunion | 1955 | 1965 | 9 | 5 | 1 | 15 |
06 | Viktor Horváth | Ungarn Ungarn | 2001 | 2007 | 8 | 4 | – | 12 |
07 | Gábor Balogh | Ungarn Ungarn | 1998 | 2007 | 8 | 3 | – | 11 |
08 | László Fábián | Ungarn Ungarn | 1983 | 1994 | 6 | 5 | 2 | 13 |
09 | Zsuzsanna Vörös | Ungarn Ungarn | 1998 | 2009 | 6 | 4 | 6 | 16 |
010 | Pawel Lednjow | Sowjetunion Sowjetunion | 1965 | 1978 | 6 | 4 | 2 | 14 |
011 | Ádám Marosi | Ungarn Ungarn | 2008 | 2021 | 6 | 1 | 4 | 11 |
012 | Ákos Kállai | Ungarn Ungarn | 1997 | 2006 | 6 | 1 | 1 | 8 |
013 | Lars Hall | Schweden Schweden | 1949 | 1953 | 6 | – | – | 6 |
014 | Lena Schöneborn | Deutschland Deutschland | 2005 | 2015 | 5 | 5 | 4 | 14 |
015 | Attila Mizsér | Ungarn Ungarn | 1982 | 1993 | 5 | 5 | 1 | 11 |
016 | Anatoli Starostin | Sowjetunion Sowjetunion | 1979 | 1990 | 5 | 4 | 2 | 13 |
017 | Borys Onyschtschenko | Sowjetunion Sowjetunion | 1967 | 1974 | 5 | 2 | 4 | 11 |
018 | Janusz Pyciak-Peciak | Polen Polen | 1977 | 1981 | 5 | 2 | – | 7 |
018 | Sándor Fülep | Ungarn Ungarn | 2001 | 2007 | 5 | 2 | – | 7 |
020 | Attila Kálnoki Kis | Ungarn Ungarn | 1989 | 1995 | 5 | 1 | – | 6 |
021 | Chen Qian | China Volksrepublik Volksrepublik China | 2009 | 2016 | 4 | 6 | 2 | 12 |
022 | Paulina Boenisz | Polen Polen | 1998 | 2009 | 4 | 5 | 4 | 13 |
023 | Mhairi Spence | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2006 | 2013 | 4 | 4 | – | 8 |
024 | Ferenc Török | Ungarn Ungarn | 1961 | 1967 | 4 | 3 | 3 | 10 |
025 | Jelisaweta Suworowa | Russland Russland | 1993 | 2001 | 4 | 3 | 1 | 8 |
025 | Stephanie Cook | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1998 | 2001 | 4 | 3 | 1 | 8 |
027 | Edyta Małoszyc | Polen Polen | 1992 | 2008 | 4 | 2 | 2 | 8 |
028 | Eric Walther | Deutschland Deutschland | 2002 | 2007 | 4 | 1 | 2 | 8 |
029 | Samantha Murray | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2010 | 2014 | 4 | 1 | 1 | 6 |
030 | Péter Sárfalvi | Ungarn Ungarn | 1995 | 1999 | 4 | 1 | – | 5 |
030 | Amélie Cazé | Frankreich Frankreich | 2007 | 2010 | 4 | 1 | – | 5 |
032 | Bea Simóka | Ungarn Ungarn | 1998 | 2003 | 4 | – | 3 | 7 |
033 | István Móna | Ungarn Ungarn | 1963 | 1967 | 4 | – | – | 4 |
033 | Eva Fjellerup | Danemark Dänemark | 1990 | 1995 | 4 | – | – | 4 |
Weblinks
- www.pentathlon.org – offizielle Website der UIPM
- www.pentathlondeutschland.de – Deutscher Verband für Modernen Fünfkampf
- www.sport-komplett.desport-komplett/sportarten/index_sportarten.htm
- www.iat.uni-leipzig.de/service/datenbanken/wettkampfresultate/ergebnisse
1949 | 1950 | 1951 | — | 1953 | 1954 | 1955 | — | 1957 | 1958 | 1959 | — | 1961 | 1962 | 1963 | — | 1965 | 1966 | 1967 | — | 1969 | 1970 | 1971 | — | 1973 | 1974 | 1975 | — | 1977 | 1978 | 1979 | — | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | — | 2021 | 2022 | 2023