Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Winter-Paralympics 2014/Biathlon
Другие языки:
Winter-Paralympics 2014/Biathlon
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Biathlon bei den XI. Winter-Paralympics | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Russland Krasnaja Poljana |
Wettkampfstätte | Laura Biathlon- und Skilanglaufzentrum |
Athleten | 97 |
Datum | 8.–14. März |
Entscheidungen | 18 |
← Vancouver 2010 |
Bei den XI. Winter-Paralympics 2014 wurden zwischen dem 8. und 14. März 2014 im Laura Biathlon- und Skilanglaufzentrum, einer Anlage, die auf dem Psechako-Bergkamm (Chrebet Psechako) bei Krasnaja Poljana errichtet wurde, achtzehn Wettbewerbe im Biathlon ausgetragen. Der Name „Laura“ kommt von einem wilden Gebirgsfluss des Kaukasus.
Inhaltsverzeichnis
Medaillenspiegel
Medaillenspiegel Biathlon (Endstand nach 18 Entscheidungen) | |||||
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland Russland | 12 | 11 | 7 | 30 |
2 | Ukraine Ukraine | 4 | 3 | 8 | 15 |
3 | Deutschland Deutschland | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Norwegen Norwegen | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Kanada Kanada | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Belarus Weißrussland | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Japan Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frauen
Disziplin | Klasse | Gold | Silber | Bronze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. März 2014 | ||||||||||
6 km |
sehbehindert | Russland Michalina Lyssowa | 20:03,2 | 0+0 | Russland Julija Budalejewa | 20:31,7 | 2+0 | Ukraine Oksana Schyschkowa | 20:49,0 | 0+0 |
sitzend | Deutschland Andrea Eskau | 19:12,4 | 0+0 | Russland Swetlana Konowalowa | 19:31,1 | 1+0 | Ukraine Elena Jurkowskaja | 19:39,6 | 0+0 | |
stehend | Russland Aljona Kaufman | 18:27,2 | 0+0 | Russland Anna Burmistrowa | 18:57,4 | 1+1 | Ukraine Julyja Batenkowa | 19:17,7 | 1+0 | |
11. März 2014 | ||||||||||
10 km |
sehbehindert | Russland Michalina Lyssowa | 30:11,5 | 0+1+0+1 | Russland Julija Budalejewa | 30:38,9 | 1+0+0+0 | Ukraine Oksana Schyschkowa | 35:01,4 | 1+2+0+1 |
sitzend | Deutschland Anja Wicker | 32:54,4 | 0+0+0+0 | Russland Swetlana Konowalowa | 33:36,7 | 0+0+1+1 | Ukraine Ljudmyla Pawlenko | 34:22,6 | 0+0+2+0 | |
stehend | Russland Aljona Kaufman | 29:57,1 | 1+0+0+0 | Ukraine Oleksandra Kononowa | 30:33,7 | 0+0+1+0 | Russland Natalja Bratjuk | 30:57,6 | 0+0+0+1 | |
14. März 2014 | ||||||||||
12,5 km |
sehbehindert | Russland Julija Budalejewa | 35:25,9 | 0+0+0+0 | Russland Michalina Lyssowa | 37:21,0 | 0+0+0+1 | Ukraine Oksana Schyschkowa | 37:48,8 | 0+0+0+0 |
sitzend | Russland Swetlana Konowalowa | 40:44,0 | 0+0+0+0 | Deutschland Anja Wicker | 41:27,1 | 0+0+0+0 | Ukraine Elena Jurkowskaja | 41:30,8 | 0+0+0+0 | |
stehend | Ukraine Oleksandra Kononowa | 40:30,6 | 0+0+1+0 | Russland Aljona Kaufman | 40:32,7 | 0+0+1+0 | Russland Natalja Bratjuk | 41:00,9 | 0+0+0+0 |
Männer
Disziplin | Klasse | Gold | Silber | Bronze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. März 2014 | ||||||||||
7,5 km |
sehbehindert | Ukraine Wytalyj Lukjanenko | 20:18,8 | 0+0 | Russland Nikolai Poluchin | 20:29,8 | 1+0 | Belarus Wasili Schaptsiaboi | 21:06,6 | 1+0 |
sitzend | Russland Roman Petuschkow | 21:03,7 | 0+0 | Ukraine Maksym Jarowj | 21:11,9 | 0+0 | Japan Kōzō Kubo | 21:45,6 | 0+0 | |
stehend | Russland Wladislaw Lekomzew | 19:13,7 | 0+1 | Kanada Mark Arendz | 19:14,4 | 1+0 | Russland Asat Karatschurin | 19:14,9 | 0+1 | |
11. März 2014 | ||||||||||
12,5 km |
sehbehindert | Ukraine Wytalyj Lukjanenko | 31:04,0 | 0+0+0+0 | Russland Nikolai Poluchin | 31:14,3 | 0+0+1+0 | Belarus Wasili Schaptsiaboi | 31:59,0 | 1+2+0+1 |
sitzend | Russland Roman Petuschkow | 34:48,8 | 0+0+0+0 | Russland Alexei Bytschenok | 35:29,7 | 0+0+0+0 | Russland Grigori Murygin | 35:59,6 | 1+0+0+1 | |
stehend | Russland Asat Karatschurin | 29:30,0 | 0+0+0+1 | Norwegen Nils-Erik Ulset | 30:24,6 | 0+0+0+2 | Kanada Mark Arendz | 30:31,0 | 0+0+1+0 | |
14. März 2014 | ||||||||||
15 km |
sehbehindert | Russland Nikolai Poluchin | 36:42,9 | 0+0+0+0 | Ukraine Anatolyj Kowalewskyj | 38:18,2 | 0+1+0+0 |
Ukraine Wytalyj Lukjanenko Russland Stanislaw Tschochlajew |
38:21,6 | 1+0+0+0 0+1+0+0 |
sitzend | Russland Roman Petuschkow | 42:20,8 | 0+0+0+0 | Russland Grigori Murygin | 44:25,7 | 0+1+0+1 | Russland Alexander Dawidowitsch | 44:46,2 | 0+0+0+0 | |
stehend | Ukraine Hryhoryj Wowtschynskyj | 37:41,1 | 0+0+0+0 | Norwegen Nils-Erik Ulset | 37:44,2 | 0+0+0+0 | Russland Kirill Michailow | 37:45,6 | 0+0+0+0 |
Weblinks
Wettbewerbe bei den Winter-Paralympics 2014