Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Winter-Paralympics 2022/Biathlon
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Biathlon bei den XIII. Winter-Paralympics | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | China Volksrepublik Peking |
Wettkampfstätte | Nordisches Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu |
Datum | 5.–11. März |
Entscheidungen | 18 |
← Pyeongchang 2018 |
Bei den XIII. Winter-Paralympics wurden zwischen dem 5. und 11. März 2022 im Nordischen Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu 18 Wettbewerbe im Biathlon ausgetragen.
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine Ukraine | 8 | 9 | 5 | 22 |
2 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 4 | 2 | 6 | 12 |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Deutschland Deutschland | 1 | 4 | 3 | 8 |
5 | Kanada Kanada | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Frankreich Frankreich | 1 | — | — | 1 |
7 | Kasachstan Kasachstan | — | — | 1 | 1 |
Frauen
Disziplin | Klasse | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. März 2022 | |||||||
6 Kilometer | sehbehindert | Ukraine Oksana Schyschkowa | 20:09,0 min | Deutschland Linn Kazmaier | 20:14,6 min | Deutschland Leonie Maria Walter | 20:51,5 min |
sitzend | Vereinigte Staaten Oksana Masters | 20:51,2 min | China Volksrepublik Shan Yilin | 21:06,3 min | Vereinigte Staaten Kendall Gretsch | 22:47,6 min | |
stehend | China Volksrepublik Guo Yujie | 20:32,6 min | Ukraine Ljudmyla Ljaschenko | 20:41,4 min | China Volksrepublik Zhao Zhiqing | 22:19,0 min | |
8. März 2022 | |||||||
10 Kilometer | sehbehindert | Deutschland Leonie Maria Walter | 41:21,0 min | Ukraine Oksana Schyschkowa | 41:24,7 min | China Volksrepublik Wang Yue | 43:16,3 min |
sitzend | Vereinigte Staaten Kendall Gretsch | 33:12,3 min | Vereinigte Staaten Oksana Masters | 33:21,0 min | Deutschland Anja Wicker | 35:45,3 min | |
stehend | Ukraine Iryna Buj | 38:14,9 min | Ukraine Oleksandra Kononowa | 38:28,2 min | Ukraine Ljudmyla Ljaschenko | 38:29,3 min | |
11. März 2022 | |||||||
12 Kilometer | sehbehindert | Ukraine Oksana Schyschkowa | 50:19,6 min | Deutschland Linn Kazmaier | 50:23,2 min | Deutschland Leonie Maria Walter | 52:27,6 min |
12,5 Kilometer | sitzend | Vereinigte Staaten Oksana Masters | 42:17,9 min | Vereinigte Staaten Kendall Gretsch | 42:23,7 min | China Volksrepublik Shan Yilin | 42:36,6 min |
12 Kilometer | stehend | Ukraine Ljudmyla Ljaschenko | 47:22,0 min | China Volksrepublik Zhao Zhiqing | 48:06,3 min | Kanada Brittany Hudak | 49:03,4 min |
Männer
Disziplin | Klasse | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. März 2022 | |||||||
6 Kilometer | sehbehindert | Ukraine Witalij Lukjanenko | 17:05,8 min | Ukraine Oleksandr Kasik | 17:31,9 min | Ukraine Dmytro Sujarko | 17:33,3 min |
sitzend | China Volksrepublik Liu Zixu | 18:51,5 min | Ukraine Taras Rad | 19:09,0 min | China Volksrepublik Liu Mengtao | 19:33,3 min | |
stehend | Ukraine Hryhorij Wowtschynskyj | 16:17,6 min | Deutschland Marco Maier | 17:03,4 min | Kanada Mark Arendz | 17:13,6 min | |
8. März 2022 | |||||||
10 Kilometer | sehbehindert | Ukraine Witalij Lukjanenko | 34:12,7 min | Ukraine Anatolij Kowalewskyj | 34:57,3 min | Ukraine Dmytro Sujarko | 35:30,9 min |
sitzend | China Volksrepublik Liu Mengtao | 30:37,7 min | Deutschland Martin Fleig | 31:23,7 min | Ukraine Taras Rad | 31:26,9 min | |
stehend | Kanada Mark Arendz | 31:45,2 min | Ukraine Hryhorij Wowtschynskyj | 32:18,0 min | Kasachstan Alexander Gerliz | 33:06,5 min | |
11. März 2022 | |||||||
12 Kilometer | sehbehindert | Ukraine Oleksandr Kasik | 43:16,1 min | Ukraine Witalij Lukjanenko | 44:44,3 min | China Volksrepublik Yu Shuang | 46:35,3 min |
12,5 Kilometer | sitzend | China Volksrepublik Liu Mengtao | 38:29,4 min | Ukraine Taras Rad | 39:13,9 min | China Volksrepublik Liu Zixu | 39:27,5 min |
12 Kilometer | stehend | Frankreich Benjamin Daviet | 37:58,9 min | Kanada Mark Arendz | 40:13,0 min | Ukraine Hryhorij Wowtschynskyj | 42:26,0 min |
Wettbewerbe bei den Winter-Paralympics 2022