Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
World Games 2022
XI. World Games | |
---|---|
Austragungsort | Vereinigte Staaten Birmingham |
Teilnehmende Nationen | 110 |
Offizielle Sportarten | 38 |
Einladungs-Sportarten | 5 |
Eröffnung | 7. Juli 2022 |
Schlussfeier | 17. Juli 2022 |
Eröffnet durch | Randall Woodfin |
Chronik | |
← Breslau 2017 | Chengdu 2025 → |
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
01 | Deutschland Deutschland | 24 | 7 | 15 | 46 |
02 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 16 | 18 | 10 | 44 |
03 | Ukraine Ukraine | 16 | 12 | 16 | 44 |
04 | Italien Italien | 13 | 24 | 12 | 49 |
05 | Frankreich Frankreich | 11 | 14 | 17 | 42 |
06 | Ungarn Ungarn | 11 | 7 | 9 | 27 |
07 | Japan Japan | 10 | 10 | 12 | 32 |
08 | Belgien Belgien | 10 | 4 | 5 | 19 |
09 | Kolumbien Kolumbien | 9 | 10 | 6 | 25 |
10 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 9 | 4 | 1 | 14 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 11. World Games fanden vom 7. bis zum 17. Juli 2022 in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama statt. Nach den ersten World Games 1981 in Santa Clara wurden zum zweiten Mal World Games in den Vereinigten Staaten ausgetragen.
Ursprünglich waren die Spiele für den Zeitraum vom 15. bis zum 21. Juli 2021 angesetzt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie verschob das Internationale Olympische Komitee (IOC) jedoch die Olympischen Spiele um ein Jahr, weshalb sich eine Terminkollision der beiden Veranstaltungen anbahnte. Der Internationale Verband für Weltspiele (IWGA) verschob daraufhin die World Games ebenfalls um ein Jahr.
Inhaltsverzeichnis
Bewerbung
Insgesamt bewarben sich drei Städte für die Ausrichtung der Veranstaltung. Am 22. Januar 2015 entschied sich die IWGA in Lausanne für Birmingham als Ausrichter der World Games 2022.
- Peru Lima
- Russland Ufa
- Vereinigte Staaten Birmingham
Wettkampfstätten und Sportarten
Teilnehmer
Wegen des Russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 wurden Russland und Weißrussland von der Teilnahme ausgeschlossen.
Europa (1.750 Athleten aus 39 Nationen gemeldet) | ||
---|---|---|
|
|
|
Amerika (880 Athleten aus 25 Nationen) | ||
|
|
|
Asien (497 Athleten aus 44 Nationen) | ||
|
|
|
Afrika (58 Athleten aus 9 Nationen) | ||
Ozeanien (127 Athleten aus 2 Nationen) | ||
|
|
|
Sonstige (24 Athleten) | ||
|
Wettkampfprogramm
Legende zum nachfolgend dargestellten Wettkampfprogramm:
Eröffnungs- und Abschlusszeremonie | Qualifikationswettkämpfe | ? | Finalentscheidungen |
Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten
Zeitplan der World Games (mit Anzahl der Entscheidungen) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gesamt | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |||
Eröffnungsfeier | |||||||||||||
Akrobatik | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Aerobic | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Beachhandball | 2 | 2 | |||||||||||
Billard | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Boules | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Bowling | 4 | 4 | |||||||||||
Faustball | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Feldbogenschießen | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
Flossenschwimmen | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
Inlinehockey | 1 | 1 | |||||||||||
Inline-Speedskating | Bahn | 6 | 4 | 10 | |||||||||
Straße | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Jiu Jitsu | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
Kanumarathon | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Kanupolo | 2 | 2 | |||||||||||
Karate | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Kickboxen | 6 | 6 | |||||||||||
Korfball | 1 | 1 | |||||||||||
Kraftdreikampf | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
Lacrosse (Frauen) | 1 | 1 | |||||||||||
Luftsport | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Muay Thai | 12 | 12 | |||||||||||
Orientierungslauf | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Parkour | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Racquetball | 2 | 2 | |||||||||||
Rettungsschwimmen | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
Rhythmische Sportgymnastik | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Rollschuhkunstlauf | 3 | 3 | |||||||||||
Softball | 1 | 1 | |||||||||||
Sportklettern | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
Squash | 2 | 2 | |||||||||||
Sumō | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
Tanzen | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Tauziehen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Trampolinturnen | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Ultimate Frisbee | 1 | 1 | |||||||||||
Unihockey | 1 | 1 | |||||||||||
Wasserski | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Schlussfeier | |||||||||||||
Medaillenentscheidungen | 0 | 24 | 32 | 21 | 20 | 13 | 10 | 10 | 25 | 23 | 28 | 206 | |
Einladungssportarten | |||||||||||||
Duathlon | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Flag Football | 2 | 2 | |||||||||||
Lacrosse (Männer) | 1 | 1 | |||||||||||
Rollstuhlrugby | 1 | 1 | |||||||||||
Wushu | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Medaillenentscheidungen | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
Juli | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gesamt | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
Weblinks
- Offizielle Website der World Games 2022 (englisch)
|
|
Offizielle Sportarten: |
Aerobic | Beachhandball | Billard | Boules | Bowling | Faustball | Feldbogenschießen | Flossenschwimmen | Inlinehockey | Inline-Speedskating | Jiu Jitsu | Kanumarathon | Kanupolo | Karate | Kickboxen | Korfball | Kraftdreikampf | Lacrosse | Luftsport | Muay Thai | Orientierungslauf | Parkour | Racquetball | Rettungsschwimmen | Rhythmische Sportgymnastik | Rollschuhkunstlauf | Softball | Sportakrobatik | Sportklettern | Squash | Sumō | Tanzen | Tauziehen | Trampolinturnen | Ultimate Frisbee | Unihockey | Wasserski |
Einladungssportarten: |
Aktuell im Programm (Stand: 2017)
Aerobic |
Akrobatik |
American Football |
Beachhandball |
Billard |
Boules |
Bowling |
Faustball |
Feldbogenschießen |
Flossenschwimmen |
Indoor-Rudern |
Inlinehockey |
Inline-Speedskating |
Ju-Jutsu |
Kanupolo |
Karate |
Kickboxen |
Korfball |
Kraftdreikampf |
Lacrosse |
Luftsport |
Muay Thai |
Orientierungslauf |
Rettungsschwimmen |
Rhythmische Sportgymnastik |
Rollschuhkunstlauf |
Speedway |
Sportklettern |
Squash |
Sumō |
Tanzsport |
Tauziehen |
Trampolinturnen |
Ultimate Frisbee |
Unihockey |
Wasserski
Ehemalige Sportarten
Badminton |
Baseball |
Bodybuilding |
Casting |
Croquet |
Drachenboot |
Fallschirmspringen |
Gewichtheben |
Golf |
Hazena |
Kegeln |
Kunstradfahren |
Netball |
Pelota |
Polo |
Racquetball |
Rollski |
Roque |
Rugby |
Sambo |
Softball |
Speedboot |
Surfen |
Taekwondo |
Trampolin |
Triathlon |
Wakeboard1
1Wird mit Wasserski ausgetragen.