Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Liste der UN-Nummern
UN-Nummern, auch Stoffnummern genannt, sind von einem Expertenkomitee der Vereinten Nationen (UN) festgelegte, vierstellige Nummern, die für alle gefährlichen Stoffe und Güter (Gefahrgut) festgelegt wurden. Auf der Liste bedeutet N.A.G. nicht anderweitig genannt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 0000–0099
- 2 0100–0199
- 3 0200–0299
- 4 0300–0399
- 5 0400–0499
- 6 0500–0513
- 7 1000–1099
- 8 1100–1199
- 9 1200–1299
- 10 1300–1399
- 11 1400–1499
- 12 1500–1599
- 13 1600–1699
- 14 1700–1799
- 15 1800–1899
- 16 1900–1999
- 17 2000–2099
- 18 2100–2199
- 19 2200–2299
- 20 2300–2399
- 21 2400–2499
- 22 2500–2599
- 23 2600–2699
- 24 2705–2799
- 25 2800–2881
- 26 2900–2998
- 27 3000–3099
- 28 3100–3194
- 29 3200–3299
- 30 3300–3399
- 31 3400–3499
- 32 3500–3550
- 33 8000–8000
- 34 9000–9006
- 35 Quellen
- 36 Anmerkungen
0000–0099
UN-Nummer | Gefahrenzahl | Klasse | Bezeichnung |
---|---|---|---|
0004 | – | 1.1D | Ammoniumpikrat, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser |
0005 | – | 1.1F | Patronen für Waffen, mit Sprengladung |
0006 | – | 1.1E | Patronen für Waffen, mit Sprengladung |
0007 | – | 1.2F | Patronen für Waffen, mit Sprengladung |
0009 | – | 1.2G | Munition, Brand, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0010 | – | 1.3G | Munition, Brand, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0012 | – | 1.4S | Patronen für Waffen mit inertem Geschoss oder Patronen für Handfeuerwaffen |
0014 | – | 1.4S | Patronen für Waffen, Manöver oder Patronen für Handfeuerwaffen, Manöver oder Patronen für Werkzeuge, ohne Geschoss |
0015 | – | 1.2G | Munition, Nebel, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0016 | – | 1.3G | Munition, Nebel, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0018 | – | 1.2G | Munition, Augenreizstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0019 | – | 1.3G | Munition, Augenreizstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0020 | – | 1.2K | Munition, giftig, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0021 | – | 1.3K | Munition, giftig, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0027 | – | 1.1D | Schwarzpulver, gekörnt oder in Mehlform |
0028 | – | 1.1D | Schwarzpulver, gepresst oder als Pellets |
0029 | – | 1.1B | Sprengkapseln, nicht elektrisch oder elektrisch |
0030 | – | 1.1B | Sprengkapseln, nicht elektrisch oder elektrisch |
0033 | – | 1.1F | Bomben, mit Sprengladung |
0034 | – | 1.1D | Bomben, mit Sprengladung |
0035 | – | 1.2D | Bomben, mit Sprengladung |
0037 | – | 1.1F | Bomben, Blitzlicht |
0038 | – | 1.1D | Bomben, Blitzlicht |
0039 | – | 1.2G | Bomben, Blitzlicht |
0042 | – | 1.1D | Zündverstärker, ohne Detonator |
0043 | – | 1.1D | Zerleger, mit Explosivstoff |
0044 | – | 1.4S | Anzündhütchen |
0048 | – | 1.1D | Sprengkörper |
0049 | – | 1.1G | Patronen, Blitzlicht |
0050 | – | 1.3G | Patronen, Blitzlicht |
0054 | – | 1.3G | Patronen, Signal |
0055 | – | 1.4S | Treibladungshülsen, leer, mit Treibladungsanzünder336 |
0056 | – | 1.1D | Wasserbomben |
0059 | – | 1.1D | Hohlladungen, ohne Zündmittel |
0060 | – | 1.1D | Füllsprengkörper |
0065 | – | 1.1D | Sprengschnur, biegsam |
0066 | – | 1.4G | Anzündlitze |
0070 | – | 1.4S | Schneidvorrichtungen, Kabel, mit Explosivstoff |
0072 | – | 1.1D | Cyclotrimethylentrinitramin, Cyclonit, Hexogen, RDX, angefeuchtet mit mindestens 15 Masse-% Wasser |
0073 | – | 1.1B | Detonatoren für Munition |
0074 | – | 1.1A | Diazodinitrophenol, angefeuchtet mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol-/Wasser-Mischung |
0075 | – | 1.1D | Diethylenglycoldinitrat, desensibilisiert, mit mindestens 25 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunlöslichem Phlegmatisierungsmittel |
0076 | – | 1.1D | Dinitrophenol, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser |
0077 | – | 1.3C | Dinitrophenolate der Alkalimetalle, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser |
0078 | – | 1.1D | Dinitroresorcinol, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser |
0079 | – | 1.1D | Hexanitrodiphenylamin (Dipikrylamin), (Hexyl) |
0081 | – | 1.1D | Sprengstoff, Typ A |
0082 | – | 1.1D | Sprengstoff, Typ B |
0083 | – | 1.1D | Sprengstoff, Typ C |
0084 | – | 1.1D | Sprengstoff, Typ D |
0092 | – | 1.3D | Leuchtkörper, Boden |
0093 | – | 1.3G | Leuchtkörper, Luftfahrzeug |
0094 | – | 1.1G | Blitzlichtpulver |
0099 | – | 1.1D | Lockerungssprenggeräte mit Explosivstoff, für Erdölbohrungen, ohne Zündmittel |
0100–0199
UN-Nummer | Gefahrenzahl | Klasse | Bezeichnung |
---|---|---|---|
0101 | – | 1.3G | Stoppinen, nicht sprengkräftig |
0102 | – | 1.2D | Sprengschnur, mit Metallmantel |
0103 | – | 1.4G | Anzündschnur, rohrförmig, mit Metallmantel |
0104 | – | 1.4D | Sprengschnur mit geringer Wirkung, mit Metallmantel |
0105 | – | 1.4S | Anzündschnur (Sicherheitszündschnur) |
0106 | – | 1.1B | Zünder, sprengkräftig |
0107 | – | 1.2B | Zünder, sprengkräftig |
0110 | – | 1.4S | Granaten, Übung, Hand oder Gewehr |
0113 | – | 1.1A | Guanylnitrosaminoguanylidenhydrazin, angefeuchtet mit mindestens 30 Masse-% Wasser |
0114 | – | 1.1A | Guanylnitrosaminoguanyltetrazen (Tetrazene), angefeuchtet mit mindestens 30 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung |
0118 | – | 1.1D | Hexolit (Hexotol) trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser |
0121 | – | 1.1G | Anzünder |
0124 | – | 1.1D | Perforationshohlladungsträger, geladen, für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel |
0129 | – | 1.1A | Bleiazid, angefeuchtet, mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung |
0130 | – | 1.1A | Bleistyphnat (Bleitrinitroresorcinat) angefeuchtet mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung |
0131 | – | 1.4S | Anzünder, Anzündschnur |
0132 | – | 1.3C | Deflagrierende Metallsalze aromatischer Nitroverbindungen |
0133 | – | 1.1D | Mannitolhexanitrat (Nitromannitol), angefeuchtet mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung |
0135 | – | 1.1A | Quecksilberfulminat, angefeuchtet mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung |
0136 | – | 1.1F | Minen, mit Sprengladung |
0137 | – | 1.1D | Minen, mit Sprengladung |
0138 | – | 1.2D | Minen, mit Sprengladung |
0143 | – | 1.1D | Nitroglycerol (Nitroglycerin), desensibilisiert mit mindestens 40 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunlöslichem 336Phlegmatisierungsmittel |
0144 | – | 1.1D | Nitroglycerol (Nitroglycerin) in alkoholischer Lösung, mit mehr als 1 %, aber nicht mehr als 10 % Nitroglycerol |
0146 | – | 1.1D | Nitrostärke, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser |
0147 | – | 1.1D | Nitroharnstoff |
0150 | – | 1.1D | Nitropenta (PETN), angefeuchtet mit mindestens 25 Masse-% Wasser oder desensibilisiert mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel336 |
0151 | – | 1.1D | Pentolit, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser |
0153 | – | 1.1D | Trinitroanilin (Pikramid) |
0154 | – | 1.1D | Trinitrophenol (Pikrinsäure), angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser |
0155 | – | 1.1D | Trinitrochlorbenzen (Pikrylchlorid) |
0159 | – | 1.3C | Pulverrohmasse, angefeuchtet, mit mindestens 25 Masse-% Wasser |
0160 | – | 1.1C | Treibladungspulver |
0161 | – | 1.3C | Treibladungspulver |
0167 | – | 1.1F | Geschosse, mit Sprengladung |
0168 | – | 1.1D | Geschosse, mit Sprengladung |
0169 | – | 1.2D | Geschosse, mit Sprengladung |
0171 | – | 1.2G | Munition, Leucht, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0173 | – | 1.4S | Auslösevorrichtungen mit Explosivstoff |
0174 | – | 1.4S | Sprengnieten |
0180 | – | 1.1F | Raketen, mit Sprengladung |
0181 | – | 1.1E | Raketen, mit Sprengladung |
0182 | – | 1.2E | Raketen, mit Sprengladung |
0183 | – | 1.3C | Raketen, mit inertem Kopf |
0186 | – | 1.3C | Raketenmotoren |
0190 | – | 1 | Explosivstoff, Muster, außer Initialsprengstoff |
0191 | – | 1.4G | Signalkörper, Hand |
0192 | – | 1.1G | Knallkapseln, Eisenbahn |
0193 | – | 1.4S | Knallkapseln, Eisenbahn |
0194 | – | 1.1G | Signalkörper, Seenot |
0195 | – | 1.3G | Signalkörper, Seenot |
0196 | – | 1.1G | Signalkörper, Rauch |
0197 | – | 1.4G | Signalkörper, Rauch |
0200–0299
UN-Nummer | Gefahrenzahl | Klasse | Bezeichnung |
---|---|---|---|
0204 | – | 1.2F | Falllote mit Explosivstoff |
0207 | – | 1.1D | Tetranitroanilin |
0208 | – | 1.1D | Trinitrophenylmethylnitramin (Tetryl) |
0209 | – | 1.1D | Trinitrotoluol (TNT), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser |
0212 | – | 1.3G | Leuchtspurkörper für Munition |
0213 | – | 1.1D | Trinitroanisol |
0214 | – | 1.1D | Trinitrobenzen, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser |
0215 | – | 1.1D | Trinitrobenzoesäure, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser |
0216 | – | 1.1D | Trinitrometakresol |
0217 | – | 1.1D | Trinitronaphthalin |
0218 | – | 1.1D | Trinitrophenethol |
0219 | – | 1.1D | Trinitroresorcinol (Styphninsäure), trocken oder angefeuchtet mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol-/Wasser-Mischung |
0220 | – | 1.1D | Harnstoffnitrat, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser |
0221 | – | 1.1D | Gefechtsköpfe, Torpedo, mit Sprengladung |
0222 | – | 1.1D | Ammoniumnitrat, mit mehr als 0,2 % brennbaren Stoffen, einschließlich jedes als Kohlenstoff berechneten organischen Stoffes, unter Ausschluss jedes anderen zugesetzten Stoffes |
0223 | – | 1 | Ammoniumnitrat-Düngemittel mit einer größeren Sensibilität als Ammoniumnitrat mit 0,2 % brennbaren Stoffen, einschließlich jedes als Kohlenstoff berechneten organischen Stoffes, unter Ausschluss jedes anderen zugesetzten Stoffes |
0224 | – | 1.1A | Bariumazid, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 50 Masse-% Wasser |
0225 | – | 1.1B | Zündverstärker, mit Detonator |
0226 | – | 1.1D | Oktogen (HMX), angefeuchtet mit mindestens 15 Masse-% Wasser |
0234 | – | 1.3C | Natriumdinitroorthokresolat, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser |
0235 | – | 1.3C | Natriumpikramat, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser |
0236 | – | 1.3C | Zirconiumpikramat, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser |
0237 | – | 1.4D | Schneidladung, biegsam, gestreckt |
0238 | – | 1.2G | Raketen, Leinenwurf |
0240 | – | 1.3G | Raketen, Leinenwurf |
0241 | – | 1.1D | Sprengstoff, Typ E |
0242 | – | 1.3C | Treibladungen für Geschütze |
0243 | – | 1.2H | Munition, Brand, weißer Phosphor, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0244 | – | 1.3H | Munition, Brand, weißer Phosphor, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0245 | – | 1.2H | Munition, Nebel, weißer Phosphor, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0246 | – | 1.3H | Munition, Nebel, weißer Phosphor, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0247 | – | 1.3J | Munition, Brand, mit flüssigem oder geliertem Brandstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0248 | – | 1.2L | Vorrichtungen, durch Wasser aktivierbar, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0249 | – | 1.3L | Vorrichtungen, durch Wasser aktivierbar, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0250 | – | 1.3L | Raketentriebwerke mit Hypergolen, mit oder ohne Ausstoßladung |
0254 | – | 1.3G | Munition, Leucht, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0255 | – | 1.4B | Sprengkapseln, elektrisch |
0257 | – | 1.4B | Zünder, sprengkräftig |
0266 | – | 1.1D | Oktolit (Octol), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser |
0267 | – | 1.4B | Sprengkapseln, nicht elektrisch |
0268 | – | 1.2B | Zündverstärker, mit Detonator |
0271 | – | 1.1C | Treibladungen für Geschütze |
0272 | – | 1.3C | Treibladungen für Geschütze |
0275 | – | 1.3C | Kartusche für technische Zwecke |
0276 | – | 1.4C | Kartusche für technische Zwecke |
0277 | – | 1.3C | Kartuschen, Erdölbohrloch |
0278 | – | 1.4C | Kartuschen, Erdölbohrloch |
0279 | – | 1.1C | Treibladungen für Geschütze |
0280 | – | 1.1C | Raketenmotoren |
0281 | – | 1.2C | Raketenmotoren |
0282 | – | 1.1D | Nitroguanidin (Picrit), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser |
0283 | – | 1.2D | Zündverstärker, ohne Detonator |
0284 | – | 1.1D | Granaten, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung |
0285 | – | 1.2D | Granaten, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung |
0286 | – | 1.1D | Gefechtsköpfe, Rakete, mit Sprengladung |
0287 | – | 1.2D | Gefechtsköpfe, Rakete, mit Sprengladung |
0288 | – | 1.1D | Schneidladung, biegsam, gestreckt |
0289 | – | 1.4D | Sprengschnur, biegsam |
0290 | – | 1.1D | Sprengschnur, mit Metallmantel |
0291 | – | 1.2F | Bomben, mit Sprengladung |
0292 | – | 1.1F | Granaten, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung |
0293 | – | 1.2F | Granaten, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung |
0294 | – | 1.2F | Minen, mit Sprengladung |
0295 | – | 1.2F | Raketen, mit Sprengladung |
0296 | – | 1.1F | Falllote, mit Explosivstoff |
0297 | – | 1.4G | Munition, Leucht, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0299 | – | 1.3G | Bomben, Blitzlicht |
0300–0399
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.
UN-Nummer | Gefahrenzahl | Klasse | Bezeichnung |
---|---|---|---|
0300 | – | 1.4G | Munition, Brand, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0301 | – | 1.4G | Munition, Augenreizstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
0303 | – | 1.4G | Munition, Nebel, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung oder Munition, Nebel, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung, mit ätzenden Stoffen |
0305 | – | 1.3G | Blitzlichtpulver |
0306 | – | 1.4G | Leuchtspurkörper für Munition |
0312 | – | 1.4G | Patronen, Signal |
0313 | – | 1.2G | Signalkörper, Rauch |
0314 | – | 1.2G | Anzünder |
0315 | – | 1.3G | Anzünder |
0316 | – | 1.3G | Zünder, nicht sprengkräftig |
0317 | – | 1.4G | Zünder, nicht sprengkräftig |
0318 | – | 1.3G | Granaten, Übung, Hand oder Gewehr |
0319 | – | 1.3G | Treibladungsanzünder |
0320 | – | 1.4G | Treibladungsanzünder |
0321 | – | 1.2E | Patronen für Waffen, mit Sprengladung |
0322 | – | 1.2L | Raketentriebwerke, mit Hypergolen, mit oder ohne Ausstoßladung |
0323 | – | 1.4S | Kartuschen für technische Zwecke |
0324 | – | 1.2F | Geschosse, mit Sprengladung |
0325 | – | 1.4G | Anzünder |
0326 | – | 1.1C | Patronen für Waffen, Manöver oder Patronen für Handfeuerwaffen, Manöver oder Patronen für Werkzeuge, ohne Geschoss |
0327 | – | 1.3C | Patronen für Waffen, Manöver oder Patronen für Handfeuerwaffen, Manöver oder Patronen für Werkzeuge, ohne Geschoss |
0328 | – | 1.2C | Patronen für Waffen, mit inertem Geschoss oder Patronen für Handfeuerwaffen |
0329 | – | 1.1E | Torpedos, mit Sprengladung |
0330 | – | 1.1F | Torpedos, mit Sprengladung |
0331 | - | 1.5D | Sprengstoff Typ B |
0332 | - | 1.5D | Sprengstoff Typ E |
0333 | – | 1.1G | Feuerwerkskörper |
0334 | – | 1.2G | Feuerwerkskörper |
0335 | – | 1.3G | Feuerwerkskörper |
0336 | – | 1.4G | Feuerwerkskörper |
0337 | – | 1.4S | Feuerwerkskörper |
0338 | – | 1.4C | Patronen für Waffen, Manöver oder Patronen für Handfeuerwaffen, Manöver oder Patronen für Werkzeuge, ohne Geschoss |
0339 | – | 1.4C | Patronen für Waffen mit inertem Geschoss oder Patronen für Handfeuerwaffen |
0340 | – | 1.1D | Nitrocellulose, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 25 Masse-% Wasser (oder Alkohol) |
0341 | – | 1.1D | Nitrocellulose, nicht behandelt oder plastifiziert mit weniger als 18 Masse-% Plastifizierungsmittel |
0342 | – | 1.3C | Nitrocellulose, angefeuchtet mit mindestens 25 Masse-% Alkohol |
0343 | – | 1.3C | Nitrocellulose, plastifiziert, mit mindestens 18 Masse-% Plastifizierungsmittel |
0344 | – | 1.4D | Geschosse, mit Sprengladung |
0345 | – | 1.4S | Geschosse, inert, mit Leuchtspurmitteln |
0346 | – | 1.2D | Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung |
0347 | – | 1.4D | Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung |
0348 | – | 1.4F | Patronen für Waffen, mit Sprengladung |
0349 | – | 1.4S | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0350 | – | 1.4B | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0351 | – | 1.4C | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0352 | – | 1.4D | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0353 | – | 1.4G | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0354 | – | 1.1L | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0355 | – | 1.2L | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0356 | – | 1.3L | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0357 | – | 1.1L | Explosive Stoffe, N.A.G. |
0358 | – | 1.2L | Explosive Stoffe, N.A.G. |
0359 | – | 1.3L | Explosive Stoffe, N.A.G. |
0360 | – | 1.1B | Zündeinrichtungen für Sprengungen, nicht elektrisch |
0361 | – | 1.4B | Zündeinrichtungen für Sprengungen, nicht elektrisch |
0362 | – | 1.4G | Munition, Übung |
0363 | – | 1.4G | Munition, Prüfung |
0364 | – | 1.2B | Detonatoren für Munition |
0365 | – | 1.4B | Detonatoren für Munition |
0366 | – | 1.4S | Detonatoren für Munition |
0367 | – | 1.4S | Zünder, sprengfähig |
0368 | – | 1.4S | Zünder, nicht sprengfähig |
0369 | – | 1.1F | Gefechtsköpfe, Rakete, mit Sprengladung |
0370 | – | 1.4D | Gefechtsköpfe, Rakete, mit Zerleger oder Ausstoßladung |
0371 | – | 1.4F | Gefechtsköpfe, Rakete, mit Zerleger oder Ausstoßladung |
0372 | – | 1.2G | Granaten, Übung, Hand oder Gewehr |
0373 | – | 1.4S | Signalkörper, Hand |
0374 | – | 1.1D | Falllote, mit Explosivstoff |
0375 | – | 1.2D | Falllote, mit Explosivstoff |
0376 | – | 1.4S | Treibladungsanzünder |
0377 | – | 1.1B | Anzündhütchen |
0378 | – | 1.4B | Anzündhütchen |
0379 | – | 1.4C | Treibladungshülsen, leer, mit Treibladungsanzünder |
0380 | – | 1.2L | Gegenstände, pyrophor |
0381 | – | 1.2C | Kartuschen für technische Zwecke |
0382 | – | 1.2B | Bestandteile, Zündkette, N.A.G. |
0383 | – | 1.4B | Bestandteile, Zündkette, N.A.G. |
0384 | – | 1.4S | Bestandteile, Zündkette, N.A.G. |
0385 | – | 1.1D | 5-Nitrobenzotriazol |
0386 | – | 1.1D | Trinitrobenzensulfonsäure |
0387 | – | 1.1D | Trinitrofluorenon |
0388 | – | 1.1D | Trinitrotoluol (TNT) in Mischung mit Trinitrobenzen oder Trinitrotoluol (TNT) in Mischung mit Hexanitrostilben |
0389 | – | 1.1D | Trinitrotoluol (TNT) in Mischung mit Trinitrobenzen und Hexanitrostilben |
0390 | – | 1.1D | Tritonal |
0391 | – | 1.1D | Hexogen (RDX), in Mischung mit Oktogen (HMX), angefeuchtet mit mindestens 15 Masse-% Wasser oder desensibilisiert mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel |
0392 | – | 1.1D | Trinitrotoluen (TNT) in Mischung mit Trinitrobenzen oder Trinitrotoluen (TNT) in Mischung mit Hexanitrostilben |
0393 | – | 1.1D | Hexotonal |
0394 | – | 1.1D | Trinitroresorcinol (Styphninsäure), angefeuchtet mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung |
0395 | – | 1.2J | Raketenmotoren, Flüssigtreibstoff |
0396 | – | 1.3J | Raketenmotoren, Flüssigtreibstoff |
0397 | – | 1.1J | Raketenmotoren, Flüssigtreibstoff, mit Sprengladung |
0398 | – | 1.2J | Raketenmotoren, Flüssigtreibstoff, mit Sprengladung |
0399 | – | 1.1J | Bomben, die entzündbare Flüssigkeiten enthalten, mit Sprengladung |
0400–0499
N.A.G. = Nicht Anderweitig Genannt.
UN-Nummer | Gefahrenzahl | Klasse | Bezeichnung |
---|---|---|---|
0400 | – | 1.2J | Bomben, die entzündbare Flüssigkeiten enthalten, mit Sprengladung |
0401 | – | 1.1D | Dipikrylsulfid, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser |
0402 | – | 1.1D | Ammoniumperchlorat |
0403 | – | 1.4G | Leuchtkörper, Luftfahrzeug |
0404 | – | 1.4S | Leuchtkörper, Luftfahrzeug |
0405 | – | 1.4S | Patronen, Signal |
0406 | – | 1.3C | Dinitrosobenzen |
0407 | – | 1.4C | Tetrazol-1-essigsäure |
0408 | – | 1.1D | Zünder, sprengkräftig, mit Sicherungsvorrichtungen |
0409 | – | 1.3D | Zünder, sprengkräftig, mit Sicherungsvorrichtungen |
0410 | – | 1.4D | Zünder, sprengkräftig, mit Sicherungsvorrichtungen |
0411 | – | 1.1D | Nitropenta (PETN), mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs |
0412 | – | 1.4E | Patronen für Waffen, mit Sprengladung |
0413 | – | 1.2C | Patronen für Waffen, Manöver oder Patronen für Handfeuerwaffen, Manöver oder Patronen für Werkzeuge, ohne Geschoss |
0414 | – | 1.4E | Treibladungen für Geschütze |
0415 | – | 1.2C | Treibladungen für Geschütze |
0417 | – | 1.3C | Patronen für Waffen, mit inertem Geschoss oder Patronen für Handfeuerwaffen |
0418 | – | 1.1G | Leuchtkörper, Boden |
0419 | – | 1.2G | Leuchtkörper, Boden |
0420 | – | 1.1G | Leuchtkörper, Luftfahrzeug |
0421 | – | 1.2G | Leuchtkörper, Luftfahrzeug |
0424 | – | 1.3G | Geschosse, inert, mit Leuchtspurmitteln |
0425 | – | 1.4G | Geschosse, inert, mit Leuchtspurmitteln |
0426 | – | 1.2F | Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung |
0427 | – | 1.4F | Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung |
0428 | – | 1.1G | Pyrotechnische Gegenstände für technische Zwecke |
0429 | – | 1.2G | Pyrotechnische Gegenstände für technische Zwecke |
0430 | – | 1.3G | Pyrotechnische Gegenstände für technische Zwecke |
0431 | – | 1.4G | Pyrotechnische Gegenstände für technische Zwecke |
0432 | – | 1.4S | Pyrotechnische Gegenstände für technische Zwecke |
0433 | – | 1.1C | Pulverrohmasse, angefeuchtet mit nicht weniger als 17 Masse-% Alkohol |
0434 | – | 1.2G | Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung |
0435 | – | 1.4G | Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung |
0436 | – | 1.2C | Raketen, mit Ausstoßladung |
0437 | – | 1.3C | Raketen, mit Ausstoßladung |
0438 | – | 1.4C | Raketen, mit Ausstoßladung |
0439 | – | 1.2D | Hohlladungen, ohne Zündmittel |
0440 | – | 1.4D | Hohlladungen, ohne Zündmittel |
0441 | – | 1.4S | Hohlladungen, ohne Zündmittel |
0442 | – | 1.1D | Sprengladungen, gewerbliche, ohne Zündmittel |
0443 | – | 1.2D | Sprengladungen, gewerbliche, ohne Zündmittel |
0444 | – | 1.4D | Sprengladungen, gewerbliche, ohne Zündmittel |
0445 | – | 1.4S | Sprengladungen, gewerbliche, ohne Zündmittel |
0446 | – | 1.4C | Treibladungshülsen, verbrennlich, leer, ohne Treibladungszünder |
0447 | – | 1.3C | Treibladungshülsen, verbrennlich, leer, ohne Treibladungszünder |
0448 | – | 1.4C | 5-Mercaptotetrazol-1-essigsäure |
0449 | – | 1.1J | Torpedos, mit Flüssigtreibstoff, mit oder ohne Sprengladung |
0450 | – | 1.3J | Torpedos, mit Flüssigtreibstoff, mit inertem Kopf |
0451 | – | 1.1D | Torpedos, mit Sprengladung |
0452 | – | 1.4G | Granaten, Übung, Hand oder Gewehr |
0453 | – | 1.4G | Raketen, Leinenwurf |
0454 | – | 1.4S | Anzünder |
0455 | – | 1.4S | Sprengkapseln, nicht elektrisch |
0456 | – | 1.4S | Sprengkapseln, elektrisch |
0457 | – | 1.1D | Sprengladungen, kunststoffgebunden |
0458 | – | 1.2D | Sprengladungen, kunststoffgebunden |
0459 | – | 1.4D | Sprengladungen, kunststoffgebunden |
0460 | – | 1.4S | Sprengladungen, kunststoffgebunden |
0461 | – | 1.1B | Bestandteile, Zündkette |
0462 | – | 1.1C | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0463 | – | 1.1D | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0464 | – | 1.1E | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0465 | – | 1.1F | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0466 | – | 1.2C | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0467 | – | 1.2D | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0468 | – | 1.2E | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0469 | – | 1.2F | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0470 | – | 1.3C | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0471 | – | 1.4E | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0472 | – | 1.4F | Gegenstände mit Explosivstoff, N.A.G. |
0473 | – | 1.1A | Explosive Stoffe, N.A.G. |
0474 | – | 1.1C | Explosive Stoffe, N.A.G. |
0475 | – | 1.1D | Explosive Stoffe, N.A.G. |
0476 | – | 1.1G | Explosive Stoffe, N.A.G. |
